- 1. Kaur Ülejõe272,05
- 2. Max Arroub236,00
- 3. Markus Lapolainen224,47
Rapla Maakonna Spordiliit · Klassikaline jõutõstmine
Rapla maakonna klassikalise jõutõstmise karikavõistlused 2017 — mehed
- 18.03.2017
- Märjamaa, Eesti
- 21 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudv.a väljaspool arvestust
Mehed 10 kategooriat · 21 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks | Surumise Wilks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| -53kg · 1 võistleja | |||||||||||||||
| 1 | Kristen Kanarbik2002 | Vigala | 53,00 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 145,0 | 139,50 | 33,6719. koht |
| -59kg · 1 võistleja | |||||||||||||||
| 1 | Philip Abt2002 | Vigala | 56,20 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 35,0 | 45,0 | 50,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 195,0 | 176,90 | 40,8218. koht |
| -66kg · 2 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Jarmo Liukanen1994 | Märjamaa | 66,00 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 365,0 | 286,60 | 74,598. koht |
| 2 | Markus Rudak2000 | Vigala | 63,80 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 275,0 | 222,15 | 60,5913. koht |
| -74kg · 2 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Heino Maiste1949 | Märjamaa | 73,40 | 122,5 | 132,5 | 142,5 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 172,5 | 182,5 | – | 415,0 | 300,25 | 65,1211. koht |
| 2 | Max Arroub2002 | Vigala | 69,30 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 312,5 | 236,00 | 58,5315. koht |
| -83kg · 5 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Jüri Haud1984 | Rapla | 81,50 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 145,0 | 150,0 | – | 170,0 | 180,0 | – | 460,0 | 310,45 | 101,242. koht |
| 2 | Armin Liivat1971 | Kehtna | 78,50 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 415,0 | 286,77 | 62,1912. koht |
| 3 | Kaur Ülejõe2000 | Märjamaa | 81,30 | 130,0 | 140,0 | – | 80,0 | 87,5 | 95,0 | 150,0 | 165,0 | 175,0 | 402,5 | 272,05 | 59,1414. koht |
| 4 | Raigo Pillaroo1989 | Kehtna | 77,40 | 110,0 | 110,0 | 115,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 380,0 | 265,05 | 73,249. koht |
| 5 | Indrek Kütt1976 | Rapla | 80,50 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 370,0 | 251,60 | 81,607. koht |
| -93kg · 3 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Toomas Tikerpalu1992 | Rapla | 86,80 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 550,0 | 357,89 | 91,104. koht |
| 2 | Markus Lapolainen2000 | Märjamaa | 83,50 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 130,0 | 150,0 | 155,0 | 337,5 | 224,47 | 51,5517. koht |
| 3 | Tim Liebrich1999 | Märjamaa | 87,00 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 90,0 | – | – | 247,5 | 160,85 | 56,8716. koht |
| -105kg · 3 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Kalev Kotto1964 | Rapla | 93,30 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 582,5 | 365,34 | 95,653. koht |
| 2 | Eero Viisimaa1990 | Märjamaa | 104,90 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 450,0 | 269,01 | 71,7410. koht |
| 3 | Silver Paluoja1988 | Rapla | 100,80 | 80,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 100,0 | 150,0 | 180,0 | 365,0 | 221,45 | 81,906. koht |
| -120kg · 1 võistleja | |||||||||||||||
| 1 | Janar Jõgimaa1984 | Rapla | 111,20 | 200,0 | 210,0 | – | 170,0 | 177,5 | 185,0 | 230,0 | 245,0 | 252,5 | 647,5 | 379,82 | 108,521. koht |
| 120+kg · 1 võistleja | |||||||||||||||
| 1 | Mart Laanisto1980 | Rapla | 127,10 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 135,0 | 140,0 | 150,0 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 555,0 | 315,24 | 85,205. koht |
| Väljaspool arvestust · 2 võistlejat | |||||||||||||||
| v.a | Tõnis Holmberg1995 | SK Sparta | 97,00 | 210,0 | 220,0 | – | 150,0 | 155,0 | – | 250,0 | 270,0 | 285,0 | 630,0 | 388,27 | 92,452. koht |
| v.a | Siim Salin1995 | TTÜ | 96,70 | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 255,0 | 275,0 | 285,0 | 682,5 | 421,24 | 94,121. koht |
Eriarvestused protokolli järgi
- 1. Janar Jõgimaa108,52
- 2. Jüri Haud101,24
- 3. Kalev Kotto95,65
- 4. Toomas Tikerpalu91,10
- 5. Mart Laanisto85,20
- 6. Silver Paluoja81,90
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × kokkuvõte).
- Kohad on protokolli viimases veerus „koht“; esimene veerg on järjekorranumber.
- „Väljaspool arvestust“ – mitte Rapla maakonna sportlased.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Markus Rudak (-66kg): järjekorranumber 1, koht 2
- Jarmo Liukanen (-66kg): järjekorranumber 2, koht 1
- Indrek Kütt (-83kg): järjekorranumber 4, koht 5
- Raigo Pillaroo (-83kg): järjekorranumber 5, koht 4
- Tim Liebrich (-93kg): järjekorranumber 2, koht 3
- Markus Lapolainen (-93kg): järjekorranumber 3, koht 2
- Mart Laanisto: kaaluklass tabelis „-120,0“, pealkirjas 120+kg
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist Raplamaa-KV-klassikalises-jõutõstmises-2017-protokoll.pdf (1 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.