Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine
Eesti MV varustusega jõutõstmises 2016 — mehed ja naised
- 30.04.2016
- Tallinn, Eesti
- 47 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta
Avatud klass 12 kategooriat · 47 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Paula Helena Kuklane1999 | SK Sparta | 51,35 | 80,0 | 52,5 | 120,0 | 252,5 | 317,83 |
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Marianna Bogdanova1983 | TÜASK | 55,98 | 157,5 | 80,0 | 170,0 | 407,5 | 479,60 |
| -72kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Liisi Himma1986 | Sõmerpalu | 70,26 | 122,5 | 75,0 | 175,0 | 372,5 | 369,63 |
| 2 | Gertina Simenson1997 | TÜASK | 68,92 | 127,5 | 70,0 | 145,0 | 342,5 | 344,45 |
| 3 | Mirjam Kase1998 | SK Sparta | 68,68 | 105,0 | 60,0 | 122,5 | 287,5 | 218,64 |
| -84kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Karoliina Kase1992 | TÜASK | 83,80 | 152,5 | 90,0 | 180,0 | 422,5 | 377,21 |
| 2 | Karin Mikk1981 | SK Sparta | 72,37 | 132,5 | 77,5 | 155,0 | 365,0 | 355,06 |
| 3 | Kristin Petersel1998 | SK Sparta | 72,56 | 117,5 | 45,0 | 127,5 | 290,0 | 281,61 |
| -59kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Elmar Põldsalu1948 | Palmse | 57,74 | 125,0 | 45,0 | 170,0 | 340,0 | 300,53 |
| 2 | Ants Torri1957 | Märjamaa SK | 57,45 | 125,0 | 65,0 | 135,0 | 325,0 | 288,65 |
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Kermo Pärn1998 | TÜASK | 65,89 | 150,0 | 117,5 | 195,0 | 462,5 | 363,66 |
| -74kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Peep Päll1970 | TÜASK | 70,65 | 185,0 | 135,0 | 220,0 | 540,0 | 401,81 |
| 2 | Henri Olak1999 | TÜASK | 68,02 | 160,0 | 85,0 | 187,5 | 432,5 | 331,43 |
| 3 | Antti Markus1973 | SK Sparta | 71,58 | 140,0 | 100,0 | 190,0 | 430,0 | 316,85 |
| DSQ | Karl Michael Valk1994 | SK Reval-Sport | 72,38 | 170,0 | – | – | DSQ | – |
| -83kg · 8 võistlejat | ||||||||
| 1 | Harri Olak1992 | TÜASK | 80,06 | 272,5 | 190,0 | 305,0 | 767,5 | 523,74 |
| 2 | Roland Desjatski1988 | Võru | 81,35 | 200,0 | 125,0 | 280,0 | 605,0 | 408,77 |
| 3 | Rainar Metsalu1994 | TKHK | 82,95 | 195,0 | 160,0 | 230,0 | 585,0 | 390,63 |
| 4 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 80,28 | 200,0 | 107,5 | 230,0 | 537,5 | 366,15 |
| 5 | Heino Maiste1949 | Märjamaa SK | 76,63 | 170,0 | 107,5 | 200,0 | 477,5 | 335,26 |
| 6 | Marko Lind1995 | TKHK | 80,54 | 160,0 | 117,5 | 200,0 | 477,5 | 324,60 |
| 7 | Aleks Mihkelson1997 | Otepää | 78,71 | 135,0 | 110,0 | 165,0 | 410,0 | 282,83 |
| DSQ | Margus Kärner1993 | TÜASK | 81,66 | 200,0 | – | 190,0 | DSQ | – |
| -93kg · 8 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kristo Krõlov1995 | TKHK | 92,55 | 260,0 | 207,5 | 262,5 | 730,0 | 459,64 |
| 2 | Andri Eric Külaviir1998 | SK Reval-Sport | 85,55 | 245,0 | 145,0 | 235,0 | 625,0 | 409,97 |
| 3 | Kalev Kotto1964 | Rapla | 91,59 | 180,0 | 150,0 | 215,0 | 545,0 | 344,89 |
| 4 | Robin Sulg1996 | SK Reval-Sport | 90,57 | 160,0 | 125,0 | 215,0 | 500,0 | 318,20 |
| 5 | Endel Põldsalu1955 | Tartumaa | 90,99 | 180,0 | 107,5 | 202,5 | 490,0 | 311,12 |
| 6 | Viktor Guštšin1946 | Toila | 89,64 | 155,0 | 60,0 | 200,0 | 415,0 | 265,47 |
| 7 | Rudolf Põldma1998 | SK Reval-Sport | 85,73 | 130,0 | 90,0 | 165,0 | 385,0 | 252,24 |
| DSQ | Kristjan Kotli1995 | SK Reval-Sport | 87,28 | 190,0 | – | 240,0 | DSQ | – |
| -105kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Marko Mumm1988 | TÜASK | 104,76 | 307,5 | 245,0 | 300,0 | 852,5 | 509,86 |
| 2 | Alex-Edward Raus1992 | TÜASK | 97,55 | 310,0 | 217,5 | 300,0 | 827,5 | 508,79 |
| 3 | Jevgeni Jablokov1988 | SK Reval-Sport | 103,09 | 290,0 | 200,0 | 260,0 | 750,0 | 451,14 |
| 4 | Kalev Martsepp1959 | SK Ringi | 99,32 | 170,0 | 185,0 | 205,0 | 560,0 | 341,75 |
| 5 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 101,34 | 192,5 | 135,0 | 210,0 | 537,5 | 325,41 |
| DSQ | Tiit Heide1950 | Kadrina | 96,19 | – | – | – | DSQ | – |
| DSQ | Roman Zadoroznõi1998 | SK Reval-Sport | 98,68 | 122,5 | – | 170,0 | DSQ | – |
| -120kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Andres Külaviir1973 | SK Reval-Sport | 106,08 | 230,0 | 215,0 | 245,0 | 690,0 | 410,85 |
| 2 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 108,25 | 200,0 | 155,0 | 225,0 | 580,0 | 343,07 |
| 3 | Gunnar Enkel1956 | Tallinn | 117,66 | 180,0 | 170,0 | 225,0 | 575,0 | 332,14 |
| 4 | Pavel Budanov1998 | SK Reval-Sport | 118,77 | 167,5 | 152,5 | 177,5 | 497,5 | 286,72 |
| DSQ | Mihkel Raadik1991 | TTÜ Spordiklubi | 119,18 | – | – | – | DSQ | – |
| 120+kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Rast1988 | SK Reval-Sport | 181,31 | 375,0 | 280,0 | 350,0 | 1005,0 | 540,28 |
| 2 | Martin Vahtramäe1993 | SK Reval-Sport | 132,59 | 260,0 | 225,0 | 260,0 | 745,0 | 419,89 |
| 3 | Märt Männik1964 | Jüri | 125,42 | 235,0 | 135,0 | 240,0 | 610,0 | 347,38 |
| DSQ | Günter Koovit1976 | Saare | 133,99 | 282,5 | – | – | DSQ | – |
Absoluutarvestus · Avatud klass Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianna Bogdanova | TÜASK | -57kg | 55,98 | 407,5 | 479,60 |
| 2 | Karoliina Kase | TÜASK | -84kg | 83,80 | 422,5 | 377,21 |
| 3 | Liisi Himma | Sõmerpalu | -72kg | 70,26 | 372,5 | 369,63 |
| 4 | Karin Mikk | SK Sparta | -84kg | 72,37 | 365,0 | 355,06 |
| 5 | Gertina Simenson | TÜASK | -72kg | 68,92 | 342,5 | 344,45 |
| 6 | Paula Helena Kuklane | SK Sparta | -52kg | 51,35 | 252,5 | 317,83 |
| 7 | Kristin Petersel | SK Sparta | -84kg | 72,56 | 290,0 | 281,61 |
| 8 | Mirjam Kase | SK Sparta | -72kg | 68,68 | 287,5 | 218,64 |
| 1 | Siim Rast | SK Reval-Sport | 120+kg | 181,31 | 1005,0 | 540,28 |
| 2 | Harri Olak | TÜASK | -83kg | 80,06 | 767,5 | 523,74 |
| 3 | Marko Mumm | TÜASK | -105kg | 104,76 | 852,5 | 509,86 |
| 4 | Alex-Edward Raus | TÜASK | -105kg | 97,55 | 827,5 | 508,79 |
| 5 | Kristo Krõlov | TKHK | -93kg | 92,55 | 730,0 | 459,64 |
| 6 | Jevgeni Jablokov | SK Reval-Sport | -105kg | 103,09 | 750,0 | 451,14 |
| 7 | Martin Vahtramäe | SK Reval-Sport | 120+kg | 132,59 | 745,0 | 419,89 |
| 8 | Andres Külaviir | SK Reval-Sport | -120kg | 106,08 | 690,0 | 410,85 |
| 9 | Andri Eric Külaviir | SK Reval-Sport | -93kg | 85,55 | 625,0 | 409,97 |
| 10 | Roland Desjatski | Võru | -83kg | 81,35 | 605,0 | 408,77 |
| 11 | Peep Päll | TÜASK | -74kg | 70,65 | 540,0 | 401,81 |
| 12 | Rainar Metsalu | TKHK | -83kg | 82,95 | 585,0 | 390,63 |
| 13 | Mark Kihu | TÜASK | -83kg | 80,28 | 537,5 | 366,15 |
| 14 | Kermo Pärn | TÜASK | -66kg | 65,89 | 462,5 | 363,66 |
| 15 | Märt Männik | Jüri | 120+kg | 125,42 | 610,0 | 347,38 |
| 16 | Kalev Kotto | Rapla | -93kg | 91,59 | 545,0 | 344,89 |
| 17 | Mihkel Ruut | TÜASK | -120kg | 108,25 | 580,0 | 343,07 |
| 18 | Kalev Martsepp | SK Ringi | -105kg | 99,32 | 560,0 | 341,75 |
| 19 | Heino Maiste | Märjamaa SK | -83kg | 76,63 | 477,5 | 335,26 |
| 20 | Gunnar Enkel | Tallinn | -120kg | 117,66 | 575,0 | 332,14 |
| 21 | Henri Olak | TÜASK | -74kg | 68,02 | 432,5 | 331,43 |
| 22 | Mihkel Laurits | Märjamaa SK | -105kg | 101,34 | 537,5 | 325,41 |
| 23 | Marko Lind | TKHK | -83kg | 80,54 | 477,5 | 324,60 |
| 24 | Robin Sulg | SK Reval-Sport | -93kg | 90,57 | 500,0 | 318,20 |
| 24 | Antti Markus | SK Sparta | -74kg | 71,58 | 430,0 | 316,85 |
| 26 | Endel Põldsalu | Tartumaa | -93kg | 90,99 | 490,0 | 311,12 |
| 27 | Elmar Põldsalu | Palmse | -59kg | 57,74 | 340,0 | 300,53 |
| 28 | Ants Torri | Märjamaa SK | -59kg | 57,45 | 325,0 | 288,65 |
| 29 | Pavel Budanov | SK Reval-Sport | -120kg | 118,77 | 497,5 | 286,72 |
| 30 | Aleks Mihkelson | Otepää | -83kg | 78,71 | 410,0 | 282,83 |
| 31 | Viktor Guštšin | Toila | -93kg | 89,64 | 415,0 | 265,47 |
| 32 | Rudolf Põldma | SK Reval-Sport | -93kg | 85,73 | 385,0 | 252,24 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
- Protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Mirjam Kase: GL kategoorias 289.83 vs absoluutis 218.64
- Karl Michael Valk (Avatud klass, -74kg): puudub absoluutarvestusest
- Margus Kärner (Avatud klass, -83kg): puudub absoluutarvestusest
- Kristjan Kotli (Avatud klass, -93kg): puudub absoluutarvestusest
- Tiit Heide (Avatud klass, -105kg): puudub absoluutarvestusest
- Roman Zadoroznõi (Avatud klass, -105kg): puudub absoluutarvestusest
- Mihkel Raadik (Avatud klass, -120kg): puudub absoluutarvestusest
- Günter Koovit (Avatud klass, 120+kg): puudub absoluutarvestusest
- Avatud klass: absoluutarvestuse kohad ei ole järjest – 24 (oodatud 25)
- Mirjam Kase (Avatud klass -72kg): Wilks punktid 218.64, aga kehakaalu 68.68 ja tulemuse 287.5 järgi 289.83
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2016_jt_avatud_kaal.pdf (4 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.