Eesti Jõutõsteliit · Varustusega lamades surumine
Eesti MV varustusega lamades surumises 2017 — mehed ja naised
- 01.04.2017
- Kunda, Eesti
- 23 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtud
Juuniorid 9 kategooriat · 23 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Riina Skvortsova1994 | Haaberst Sport SK | 56,43 | 40,0 | 40,0 | 42,5 | 40,0 | 46,78 |
| -63kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Elina Lillebach1998 | Haaberst Sport SK | 61,43 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 46,53 |
| -66kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kermo Pärn1998 | TÜASK | 65,83 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 117,5 | 92,46 |
| 2 | Andreas Lanno1997 | Haaberst Sport SK | 65,65 | 80,0 | 87,5 | 87,5 | 80,0 | 63,09 |
| -74kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Karl Michael Valk1994 | SK Reval-Sport | 71,38 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 125,53 |
| 2 | Steven Vislapu1996 | Türi | 70,28 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 93,39 |
| -83kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Christopher Lembra1998 | SK Reval-Sport | 79,16 | 132,5 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 96,22 |
| 2 | Kristo Erte1998 | Kiviõli | 79,79 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 95,74 |
| 3 | Artur Annimäe1994 | TÜASK | 79,96 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 90,48 |
| 4 | Marko Lind1995 | TKHK | 81,78 | 105,0 | 112,5 | 125,0 | 125,0 | 84,19 |
| 5 | Toni Sukles1998 | Haaberst Sport SK | 81,51 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 65,80 |
| -93kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kristo Krõlov1995 | TKHK | 91,87 | 215,0 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 142,18 |
| 2 | Andri Eric Külaviir1998 | SK Reval-Sport | 89,65 | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 102,34 |
| 3 | Ott Erik Kalmus1994 | TÜASK | 84,32 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 95,90 |
| 4 | Taavi Kärner1997 | TÜASK | 86,65 | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 145,0 | 94,44 |
| 5 | David Viineloo1995 | Türi | 90,69 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 145,0 | 92,21 |
| 6 | Kristjan Kotli1995 | SK Reval-Sport | 88,32 | 120,0 | 125,0 | – | 120,0 | 77,36 |
| 7 | Rudolf Põldma1998 | SK Reval-Sport | 89,94 | 100,0 | 100,0 | 115,0 | 100,0 | 63,86 |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Allan Bubnovski1995 | TKHK | 95,33 | 165,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 111,79 |
| 2 | Roman Zadoroznõi1998 | Haaberst Sport SK | 101,41 | 100,0 | 115,0 | 125,0 | 125,0 | 75,66 |
| -120kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Leonid Ljutskevitš1997 | Sillamäe Atleetika Klubi Impuls | 109,47 | 165,0 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 97,24 |
| 2 | Priit Vaitmaa1994 | TKHK | 110,33 | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 120,0 | 70,55 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Pavel Budanov1998 | Haaberst Sport SK | 120,49 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 100,52 |
Absoluutarvestus · Juuniorid Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riina Skvortsova | Haaberst Sport SK | -57kg | 56,43 | 40,0 | 46,78 |
| 2 | Elina Lillebach | Haaberst Sport SK | -63kg | 61,43 | 42,5 | 46,53 |
| 1 | Kristo Krõlov | TKHK | -93kg | 91,87 | 225,0 | 142,18 |
| 2 | Karl Michael Valk | SK Reval-Sport | -74kg | 71,38 | 170,0 | 125,53 |
| 3 | Allan Bubnovski | TKHK | -105kg | 95,33 | 180,0 | 111,79 |
| 4 | Andri Eric Külaviir | SK Reval-Sport | -93kg | 89,65 | 160,0 | 102,34 |
| 5 | Pavel Budanov | Haaberst Sport SK | 120+kg | 120,49 | 175,0 | 100,52 |
| 6 | Leonid Ljutskevitš | Sillamäe Atleetika Klubi Impuls | -120kg | 109,47 | 165,0 | 97,24 |
| 7 | Christopher Lembra | SK Reval-Sport | -83kg | 79,16 | 140,0 | 96,22 |
| 8 | Ott Erik Kalmus | TÜASK | -93kg | 84,32 | 145,0 | 95,90 |
| 9 | Kristo Erte | Kiviõli | -83kg | 79,79 | 140,0 | 95,74 |
| 10 | Taavi Kärner | TÜASK | -93kg | 86,65 | 145,0 | 94,44 |
| 11 | Steven Vislapu | Türi | -74kg | 70,28 | 125,0 | 93,39 |
| 12 | Kermo Pärn | TÜASK | -66kg | 65,83 | 117,5 | 92,46 |
| 13 | David Viineloo | Türi | -93kg | 90,69 | 145,0 | 92,21 |
| 14 | Artur Annimäe | TÜASK | -83kg | 79,96 | 132,5 | 90,48 |
| 15 | Marko Lind | TKHK | -83kg | 81,78 | 125,0 | 84,19 |
| 16 | Kristjan Kotli | SK Reval-Sport | -93kg | 88,32 | 120,0 | 77,36 |
| 17 | Roman Zadoroznõi | Haaberst Sport SK | -105kg | 101,41 | 125,0 | 75,66 |
| 18 | Priit Vaitmaa | TKHK | -120kg | 110,33 | 120,0 | 70,55 |
| 19 | Toni Sukles | Haaberst Sport SK | -83kg | 81,51 | 97,5 | 65,80 |
| 20 | Rudolf Põldma | SK Reval-Sport | -93kg | 89,94 | 100,0 | 63,86 |
| 21 | Andreas Lanno | Haaberst Sport SK | -66kg | 65,65 | 80,0 | 63,09 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2017_ls_juuniorid_kaal.pdf (2 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.