Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine
Eesti MV varustusega jõutõstmises 2015 — mehed ja naised
- 07.–08.03.2015
- Tallinn, Eesti
- 15 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta
Juuniorid 9 kategooriat · 15 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Anne Jõela1993 | TKHK | 56,90 | 95,0 | 50,0 | 117,5 | 262,5 | 305,03 |
| -72kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Katerin Hovi1992 | TÜASK | 69,85 | 100,0 | 55,0 | 110,0 | 265,0 | 264,02 |
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Cristian Sepp1995 | Märjamaa SK | 58,25 | 90,0 | 60,0 | 117,5 | 267,5 | 234,49 |
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||
| DSQ | Karl Michael Valk1994 | SK Reval-Sport | 65,35 | 180,0 | – | 212,5 | DSQ | – |
| -74kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Harri Olak1992 | TÜASK | 73,50 | 215,0 | 167,5 | 270,0 | 652,5 | 471,63 |
| 2 | Aleksander Gertsjak1995 | Märjamaa SK | 68,30 | 150,0 | 100,0 | 165,0 | 415,0 | 316,98 |
| 3 | Toomas Lindjärv1996 | Märjamaa SK | 72,90 | 115,0 | 87,5 | 162,5 | 365,0 | 265,39 |
| -83kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Margus Kärner1993 | TÜASK | 77,45 | 175,0 | 125,0 | 187,5 | 487,5 | 339,89 |
| 2 | Kristjan Kotli1995 | SK Reval-Sport | 81,65 | 145,0 | 120,0 | 197,5 | 462,5 | 311,79 |
| -93kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Rauno Kolu1993 | Tallinn | 89,25 | 230,0 | 160,0 | 235,0 | 625,0 | 400,72 |
| 2 | Reimo Roopärg1993 | SK Sparta | 89,85 | 205,0 | 170,0 | 235,0 | 610,0 | 389,76 |
| 3 | Tõnis Holmberg1995 | Märjamaa SK | 90,45 | 170,0 | 130,0 | 270,0 | 570,0 | 362,98 |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Alex-Edward Raus1992 | TÜASK | 97,55 | 330,0 | 217,5 | 312,5 | 860,0 | 528,77 |
| 2 | Andres Allas1993 | TÜASK | 96,95 | 190,0 | 120,0 | 215,0 | 525,0 | 323,64 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Robin Sulg1996 | SK Reval-Sport | 119,10 | 180,0 | 160,0 | 212,5 | 552,5 | 318,18 |
Absoluutarvestus · Juuniorid Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Jõela | TKHK | -57kg | 56,90 | 262,5 | 305,03 |
| 2 | Katerin Hovi | TÜASK | -72kg | 69,85 | 265,0 | 264,02 |
| 1 | Alex-Edward Raus | TÜASK | -105kg | 97,55 | 860,0 | 528,77 |
| 2 | Harri Olak | TÜASK | -74kg | 73,50 | 652,5 | 471,63 |
| 3 | Rauno Kolu | Tallinn | -93kg | 89,25 | 625,0 | 400,72 |
| 4 | Reimo Roopärg | SK Sparta | -93kg | 89,85 | 610,0 | 389,76 |
| 5 | Tõnis Holmberg | Märjamaa SK | -93kg | 90,45 | 570,0 | 362,98 |
| 6 | Margus Kärner | TÜASK | -83kg | 77,45 | 487,5 | 339,89 |
| 7 | Andres Allas | TÜASK | -105kg | 96,95 | 525,0 | 323,64 |
| 8 | Robin Sulg | SK Reval-Sport | -120kg | 119,10 | 552,5 | 318,18 |
| 9 | Aleksander Gertsjak | Märjamaa SK | -74kg | 68,30 | 415,0 | 316,98 |
| 10 | Kristjan Kotli | SK Reval-Sport | -83kg | 81,65 | 462,5 | 311,79 |
| 11 | Toomas Lindjärv | Märjamaa SK | -74kg | 72,90 | 365,0 | 265,39 |
| 12 | Cristian Sepp | Märjamaa SK | -59kg | 58,25 | 267,5 | 234,49 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
- Protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Karl Michael Valk (Juuniorid, -66kg): puudub absoluutarvestusest
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2015_jt_juuniorid_kaal.pdf (2 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.