Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2015 — mehed
- 21.–22.11.2015
- Tartu, Eesti
- 125 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta
Noored 6 kategooriat · 21 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Juhan Soon2001 | KLSM | 54,65 | 102,5 | 52,5 | 102,5 | 257,5 | 240,13 |
| 2 | Andre Böttker2001 | Viimsi | 56,30 | 85,0 | 55,0 | 100,0 | 240,0 | 217,34 |
| -66kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Marten Lopp1997 | KLSM | 65,20 | 152,5 | 105,0 | 182,5 | 440,0 | 349,01 |
| 2 | Kermo Pärn1998 | TÜASK | 63,45 | 135,0 | 87,5 | 182,5 | 405,0 | 328,72 |
| 3 | Sergei Lehmus1997 | Narva | 63,15 | 142,5 | 90,0 | 170,0 | 402,5 | 328,02 |
| 4 | Sander Põhjala1998 | Nõo | 64,05 | 130,0 | 90,0 | 150,0 | 370,0 | 297,91 |
| -74kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tario Raimond Meerbach1997 | Nõo | 73,45 | 146,5 | 92,5 | 185,0 | 424,0 | 306,62 |
| 2 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 73,25 | 147,5 | 75,0 | 190,0 | 412,5 | 298,88 |
| 3 | Henri Olak1999 | TÜASK | 68,55 | 130,0 | 65,0 | 170,0 | 365,0 | 278,00 |
| 4 | Kaur Ülejõe2000 | Märjamaa SK | 71,35 | 115,0 | 75,0 | 160,0 | 350,0 | 258,53 |
| 5 | Gert Lõhmus2000 | Märjamaa SK | 73,15 | 80,0 | 70,0 | 110,0 | 260,0 | 188,57 |
| DSQ | Theodor-Justus Nikkolo1998 | Tallinn | 72,30 | – | 77,5 | 170,0 | DSQ | – |
| -83kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Sander Savik1998 | TÜASK | 81,85 | 150,0 | 92,5 | 165,0 | 407,5 | 274,31 |
| 2 | Rainer Vanatoa1997 | RSK sPORTKUNDA | 82,00 | 137,5 | 97,5 | 165,0 | 400,0 | 268,96 |
| 3 | Rudolf Põldma1998 | SK Reval-Sport | 82,00 | 100,0 | 70,0 | 150,0 | 320,0 | 215,17 |
| 4 | Markus Lapolainen2000 | Märjamaa SK | 74,20 | 100,0 | 65,0 | 125,0 | 290,0 | 208,19 |
| -93kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Andri Eric Külaviir1998 | SK Reval-Sport | 87,15 | 220,0 | 135,0 | 230,0 | 585,0 | 379,84 |
| 2 | Joosep Soon1997 | KLSM | 91,20 | 162,5 | 117,5 | 180,0 | 460,0 | 291,73 |
| 3 | Tim Liebrich1999 | Märjamaa SK | 86,35 | 80,0 | 60,0 | 120,0 | 260,0 | 169,66 |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Aivar Siska1997 | Nõo | 103,25 | 190,0 | 122,5 | 240,0 | 552,5 | 332,16 |
| 2 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 100,85 | 175,0 | 115,0 | 210,0 | 500,0 | 303,28 |
Absoluutarvestus · Noored Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andri Eric Külaviir | SK Reval-Sport | -93kg | 87,15 | 585,0 | 379,84 |
| 2 | Marten Lopp | KLSM | -66kg | 65,20 | 440,0 | 349,01 |
| 3 | Aivar Siska | Nõo | -105kg | 103,25 | 552,5 | 332,16 |
| 4 | Kermo Pärn | TÜASK | -66kg | 63,45 | 405,0 | 328,72 |
| 5 | Sergei Lehmus | Narva | -66kg | 63,15 | 402,5 | 328,02 |
| 6 | Tario Raimond Meerbach | Nõo | -74kg | 73,45 | 424,0 | 306,62 |
| 7 | Mihkel Ruut | TÜASK | -105kg | 100,85 | 500,0 | 303,28 |
| 8 | Mark Kihu | TÜASK | -74kg | 73,25 | 412,5 | 298,88 |
| 9 | Sander Põhjala | Nõo | -66kg | 64,05 | 370,0 | 297,91 |
| 10 | Joosep Soon | KLSM | -93kg | 91,20 | 460,0 | 291,73 |
| 11 | Henri Olak | TÜASK | -74kg | 68,55 | 365,0 | 278,00 |
| 12 | Sander Savik | TÜASK | -83kg | 81,85 | 407,5 | 274,31 |
| 13 | Rainer Vanatoa | RSK sPORTKUNDA | -83kg | 82,00 | 400,0 | 268,96 |
| 14 | Kaur Ülejõe | Märjamaa SK | -74kg | 71,35 | 350,0 | 258,53 |
| 15 | Juhan Soon | KLSM | -59kg | 54,65 | 257,5 | 240,13 |
| 16 | Andre Böttker | Viimsi | -59kg | 56,30 | 240,0 | 217,34 |
| 17 | Rudolf Põldma | SK Reval-Sport | -83kg | 82,00 | 320,0 | 215,17 |
| 18 | Markus Lapolainen | Märjamaa SK | -83kg | 74,20 | 290,0 | 208,19 |
| 19 | Gert Lõhmus | Märjamaa SK | -74kg | 73,15 | 260,0 | 188,57 |
| 20 | Tim Liebrich | Märjamaa SK | -93kg | 86,35 | 260,0 | 169,66 |
Juuniorid 7 kategooriat · 21 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mait Paju1995 | TKHK | 54,25 | 87,5 | 62,5 | 130,0 | 280,0 | 263,06 |
| 2 | Cristian Sepp1995 | Märjamaa SK | 58,85 | 85,0 | 62,5 | 120,0 | 267,5 | 232,24 |
| -74kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Karl Michael Valk1994 | SK Reval-Sport | 72,05 | 167,5 | 117,5 | 205,0 | 490,0 | 359,34 |
| 2 | Agris Reppo1996 | TÜASK | 71,20 | 125,0 | 117,5 | 200,0 | 442,5 | 327,36 |
| -83kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Harri Olak1992 | TÜASK | 79,35 | 210,0 | 132,5 | 260,0 | 602,5 | 413,47 |
| 2 | Rauno Kolu1993 | Rakke | 82,35 | 212,5 | 140,0 | 232,5 | 585,0 | 392,33 |
| 3 | Rainar Metsalu1994 | TKHK | 82,55 | 165,0 | 130,0 | 220,0 | 515,0 | 344,87 |
| 4 | Marko Lind1995 | TKHK | 78,30 | 155,0 | 115,0 | 185,0 | 455,0 | 314,95 |
| 5 | Margus Kärner1993 | TÜASK | 81,50 | 165,0 | 105,0 | 170,0 | 440,0 | 296,96 |
| -93kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kristo Krõlov1995 | TKHK | 92,00 | 225,0 | 165,0 | 247,5 | 637,5 | 402,58 |
| 2 | Siim Salin1995 | Tallinn | 91,65 | 230,0 | 145,0 | 250,0 | 625,0 | 395,41 |
| 3 | Henry Viirmäe1996 | KLSM | 91,50 | 215,0 | 130,0 | 230,0 | 575,0 | 364,03 |
| 4 | Kristjan Kotli1995 | SK Reval-Sport | 86,85 | 160,0 | 105,0 | 210,0 | 475,0 | 308,99 |
| -105kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Alex-Edward Raus1992 | TÜASK | 95,40 | 290,0 | 182,5 | 285,0 | 757,5 | 470,33 |
| 2 | Tõnis Holmberg1995 | Märjamaa SK | 97,60 | 210,0 | 140,0 | 270,0 | 620,0 | 381,11 |
| 3 | Andres Allas1993 | SK Sparta | 95,90 | 170,0 | 110,0 | 210,0 | 490,0 | 303,51 |
| 4 | Robin Sulg1996 | SK Reval-Sport | 98,85 | 150,0 | 120,0 | 215,0 | 485,0 | 296,55 |
| 5 | Martin Mumm1995 | TKHK | 93,20 | 122,5 | 95,0 | 152,5 | 370,0 | 232,21 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Madis Pool1992 | Märjamaa SK | 109,55 | 200,0 | 167,5 | 250,0 | 617,5 | 363,86 |
| 120+kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Martin Vahtramäe1993 | SK Reval-Sport | 125,00 | 235,0 | 147,5 | 257,5 | 640,0 | 364,67 |
| 2 | Marko Vilepill1996 | RSK sPORTKUNDA | 136,35 | 185,0 | 110,0 | 207,5 | 502,5 | 281,93 |
Absoluutarvestus · Juuniorid Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex-Edward Raus | TÜASK | -105kg | 95,40 | 757,5 | 470,33 |
| 2 | Harri Olak | TÜASK | -83kg | 79,35 | 602,5 | 413,47 |
| 3 | Kristo Krõlov | TKHK | -93kg | 92,00 | 637,5 | 402,58 |
| 4 | Siim Salin | Tallinn | -93kg | 91,65 | 625,0 | 395,41 |
| 5 | Rauno Kolu | Rakke | -83kg | 82,35 | 585,0 | 392,33 |
| 6 | Tõnis Holmberg | Märjamaa SK | -105kg | 97,60 | 620,0 | 381,11 |
| 7 | Martin Vahtramäe | SK Reval-Sport | 120+kg | 125,00 | 640,0 | 364,67 |
| 8 | Henry Viirmäe | KLSM | -93kg | 91,50 | 575,0 | 364,03 |
| 9 | Madis Pool | Märjamaa SK | -120kg | 109,55 | 617,5 | 363,86 |
| 10 | Karl Michael Valk | SK Reval-Sport | -74kg | 72,05 | 490,0 | 359,34 |
| 11 | Rainar Metsalu | TKHK | -83kg | 82,55 | 515,0 | 344,87 |
| 12 | Agris Reppo | TÜASK | -74kg | 71,20 | 442,5 | 327,36 |
| 13 | Marko Lind | TKHK | -83kg | 78,30 | 455,0 | 314,95 |
| 14 | Kristjan Kotli | SK Reval-Sport | -93kg | 86,85 | 475,0 | 308,99 |
| 15 | Andres Allas | SK Sparta | -105kg | 95,90 | 490,0 | 303,51 |
| 16 | Margus Kärner | TÜASK | -83kg | 81,50 | 440,0 | 296,96 |
| 17 | Robin Sulg | SK Reval-Sport | -105kg | 98,85 | 485,0 | 296,55 |
| 18 | Marko Vilepill | RSK sPORTKUNDA | 120+kg | 136,35 | 502,5 | 281,93 |
| 19 | Mait Paju | TKHK | -59kg | 54,25 | 280,0 | 263,06 |
| 20 | Cristian Sepp | Märjamaa SK | -59kg | 58,85 | 267,5 | 232,24 |
| 21 | Martin Mumm | TKHK | -105kg | 93,20 | 370,0 | 232,21 |
Avatud klass 8 kategooriat · 74 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Elmar Põldsalu1948 | Palmse | 58,05 | 127,5 | 62,5 | 165,0 | 355,0 | 312,20 |
| 2 | Mait Paju1995 | TKHK | 54,25 | 87,5 | 62,5 | 130,0 | 280,0 | 263,06 |
| 3 | Cristian Sepp1995 | Märjamaa SK | 58,85 | 85,0 | 62,5 | 120,0 | 267,5 | 232,24 |
| 4 | Juhan Soon2001 | KLSM | 54,65 | 102,5 | 52,5 | 102,5 | 257,5 | 240,13 |
| 5 | Andre Böttker2001 | Viimsi | 56,30 | 85,0 | 55,0 | 100,0 | 240,0 | 217,34 |
| -66kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Andrei Koplik1987 | RSK sPORTKUNDA | 65,70 | 170,0 | 152,5 | 212,5 | 535,0 | 421,63 |
| 2 | Marten Lopp1997 | KLSM | 65,20 | 152,5 | 105,0 | 182,5 | 440,0 | 349,01 |
| 3 | Kermo Pärn1998 | TÜASK | 63,45 | 135,0 | 87,5 | 182,5 | 405,0 | 328,72 |
| 4 | Sergei Lehmus1997 | Narva | 63,15 | 142,5 | 90,0 | 170,0 | 402,5 | 328,02 |
| 5 | Sander Põhjala1998 | Nõo | 64,05 | 130,0 | 90,0 | 150,0 | 370,0 | 297,91 |
| -74kg · 14 võistlejat | ||||||||
| 1 | Aimar Kuusnõmm1990 | SK Sparta | 73,20 | 220,0 | 157,5 | 265,0 | 642,5 | 465,75 |
| 2 | Rain Saar1985 | Märjamaa SK | 72,05 | 150,0 | 127,5 | 217,5 | 495,0 | 363,01 |
| 3 | Karl Michael Valk1994 | SK Reval-Sport | 72,05 | 167,5 | 117,5 | 205,0 | 490,0 | 359,34 |
| 4 | Allan Nikopensius1987 | TÜASK | 72,85 | 160,0 | 120,0 | 190,0 | 470,0 | 341,90 |
| 5 | Agris Reppo1996 | TÜASK | 71,20 | 125,0 | 117,5 | 200,0 | 442,5 | 327,36 |
| 6 | Heino Maiste1949 | Märjamaa SK | 73,70 | 145,0 | 95,0 | 195,0 | 435,0 | 313,81 |
| 7 | Tario Raimond Meerbach1997 | Nõo | 73,45 | 146,5 | 92,5 | 185,0 | 424,0 | 306,62 |
| 8 | Antti Markus1973 | SK Sparta | 71,30 | 135,0 | 95,0 | 190,0 | 420,0 | 310,38 |
| 9 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 73,25 | 147,5 | 75,0 | 190,0 | 412,5 | 298,88 |
| 10 | Kalev Teder1948 | Märjamaa SK | 72,20 | 132,5 | 85,0 | 188,0 | 405,5 | 296,91 |
| 11 | Henri Olak1999 | TÜASK | 68,55 | 130,0 | 65,0 | 170,0 | 365,0 | 278,00 |
| 12 | Kaur Ülejõe2000 | Märjamaa SK | 71,35 | 115,0 | 75,0 | 160,0 | 350,0 | 258,53 |
| 13 | Gert Lõhmus2000 | Märjamaa SK | 73,15 | 80,0 | 70,0 | 110,0 | 260,0 | 188,57 |
| DSQ | Theodor-Justus Nikkolo1998 | Tallinn | 72,30 | – | 77,5 | 170,0 | DSQ | – |
| -83kg · 11 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tiit Saarma1990 | KLSM | 83,00 | 220,0 | 170,0 | 260,0 | 650,0 | 433,88 |
| 2 | Roland Desjatski1988 | Võru | 80,45 | 195,0 | 125,0 | 283,5 | 603,5 | 410,56 |
| 3 | Harri Olak1992 | TÜASK | 79,35 | 210,0 | 132,5 | 260,0 | 602,5 | 413,47 |
| 4 | Rauno Kolu1993 | Rakke | 82,35 | 212,5 | 140,0 | 232,5 | 585,0 | 392,33 |
| 5 | Rainar Metsalu1994 | TKHK | 82,55 | 165,0 | 130,0 | 220,0 | 515,0 | 344,87 |
| 6 | Marko Lind1995 | TKHK | 78,30 | 155,0 | 115,0 | 185,0 | 455,0 | 314,95 |
| 7 | Margus Kärner1993 | TÜASK | 81,50 | 165,0 | 105,0 | 170,0 | 440,0 | 296,96 |
| 8 | Sander Savik1998 | TÜASK | 81,85 | 150,0 | 92,5 | 165,0 | 407,5 | 274,31 |
| 9 | Rainer Vanatoa1997 | RSK sPORTKUNDA | 82,00 | 137,5 | 97,5 | 165,0 | 400,0 | 268,96 |
| 10 | Rudolf Põldma1998 | SK Reval-Sport | 82,00 | 100,0 | 70,0 | 150,0 | 320,0 | 215,17 |
| 11 | Markus Lapolainen2000 | Märjamaa SK | 74,20 | 100,0 | 65,0 | 125,0 | 290,0 | 208,19 |
| -93kg · 15 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Sammalkivi1987 | TÜASK | 90,70 | 257,5 | 175,0 | 270,0 | 702,5 | 446,72 |
| 2 | Rait Veski1983 | Sõmerpalu | 89,40 | 232,5 | 165,0 | 286,0 | 683,5 | 437,85 |
| 3 | Kristo Krõlov1995 | TKHK | 92,00 | 225,0 | 165,0 | 247,5 | 637,5 | 402,58 |
| 4 | Siim Salin1995 | Tallinn | 91,65 | 230,0 | 145,0 | 250,0 | 625,0 | 395,41 |
| 5 | Andri Eric Külaviir1998 | SK Reval-Sport | 87,15 | 220,0 | 135,0 | 230,0 | 585,0 | 379,84 |
| 6 | Rando Raudsepp1981 | Kündja | 90,90 | 185,0 | 160,0 | 240,0 | 585,0 | 371,59 |
| 7 | Ando Tuul1982 | Parksepa | 90,15 | 200,0 | 145,0 | 230,0 | 575,0 | 366,76 |
| 8 | Henry Viirmäe1996 | KLSM | 91,50 | 215,0 | 130,0 | 230,0 | 575,0 | 364,03 |
| 9 | Kalev Kotto1964 | Rapla | 91,55 | 185,0 | 155,5 | 230,5 | 571,0 | 361,41 |
| 10 | Mati Kase1990 | SK Sparta | 90,80 | 180,0 | 137,5 | 235,0 | 552,5 | 351,17 |
| 11 | Tõnis Pihlamägi1989 | SK Sparta | 86,95 | 152,5 | 115,0 | 225,0 | 492,5 | 320,17 |
| 12 | Kristjan Kotli1995 | SK Reval-Sport | 86,85 | 160,0 | 105,0 | 210,0 | 475,0 | 308,99 |
| 13 | Joosep Soon1997 | KLSM | 91,20 | 162,5 | 117,5 | 180,0 | 460,0 | 291,73 |
| 14 | Viktor Guštšin1946 | Toila | 89,85 | 150,0 | 67,5 | 190,0 | 407,5 | 260,37 |
| 15 | Tim Liebrich1999 | Märjamaa SK | 86,35 | 80,0 | 60,0 | 120,0 | 260,0 | 169,66 |
| -105kg · 13 võistlejat | ||||||||
| 1 | Alex-Edward Raus1992 | TÜASK | 95,40 | 290,0 | 182,5 | 285,0 | 757,5 | 470,33 |
| 2 | Marko Mumm1988 | TÜASK | 102,40 | 252,5 | 190,0 | 277,5 | 720,0 | 434,16 |
| 3 | Argo Erit1986 | SK Sparta | 103,95 | 210,0 | 205,0 | 290,0 | 705,0 | 422,79 |
| 4 | Andres Külaviir1973 | SK Reval-Sport | 104,30 | 225,0 | 160,0 | 252,5 | 637,5 | 381,86 |
| 5 | Tõnis Holmberg1995 | Märjamaa SK | 97,60 | 210,0 | 140,0 | 270,0 | 620,0 | 381,11 |
| 6 | Aivar Siska1997 | Nõo | 103,25 | 190,0 | 122,5 | 240,0 | 552,5 | 332,16 |
| 7 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 100,85 | 175,0 | 115,0 | 210,0 | 500,0 | 303,28 |
| 8 | Andres Allas1993 | SK Sparta | 95,90 | 170,0 | 110,0 | 210,0 | 490,0 | 303,51 |
| 9 | Robin Sulg1996 | SK Reval-Sport | 98,85 | 150,0 | 120,0 | 215,0 | 485,0 | 296,55 |
| 10 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 98,90 | 140,0 | 107,5 | 185,0 | 432,5 | 264,39 |
| 11 | Martin Mumm1995 | TKHK | 93,20 | 122,5 | 95,0 | 152,5 | 370,0 | 232,21 |
| DSQ | Erkki Hirsnik1982 | TÜASK | 102,60 | 240,0 | 155,0 | – | DSQ | – |
| DSQ | Karel Artus1986 | Narva | 103,85 | 212,5 | – | 220,0 | DSQ | – |
| -120kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Elar Kraav1987 | TÜASK | 117,10 | 270,0 | 202,5 | 320,0 | 792,5 | 458,30 |
| 2 | Marek Vähi1977 | Lagedi | 117,55 | 285,0 | 197,5 | 297,5 | 780,0 | 450,65 |
| 3 | Jevgeni Jablokov1988 | SK Reval-Sport | 105,65 | 227,5 | 160,0 | 270,0 | 657,5 | 392,07 |
| 4 | Madis Pool1992 | Märjamaa SK | 109,55 | 200,0 | 167,5 | 250,0 | 617,5 | 363,86 |
| 5 | Sigmar Avald1980 | TKHK | 116,30 | 230,0 | 155,0 | 230,0 | 615,0 | 356,27 |
| 6 | Aary Bogdanov1984 | RSK sPORTKUNDA | 106,55 | 212,5 | 157,5 | 230,0 | 600,0 | 356,73 |
| 7 | Gunnar Enkel1956 | EST | 117,75 | 160,0 | 142,5 | 205,0 | 507,5 | 293,11 |
| 120+kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Rast1988 | SK Reval-Sport | 184,65 | 335,5 | 232,5 | 330,0 | 898,0 | 481,37 |
| 2 | Martin Vahtramäe1993 | SK Reval-Sport | 125,00 | 235,0 | 147,5 | 257,5 | 640,0 | 364,67 |
| 3 | Günter Koovit1976 | Saare | 132,10 | 225,0 | 170,0 | 245,0 | 640,0 | 360,96 |
| 4 | Marko Vilepill1996 | RSK sPORTKUNDA | 136,35 | 185,0 | 110,0 | 207,5 | 502,5 | 281,93 |
Absoluutarvestus · Avatud klass Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siim Rast | SK Reval-Sport | 120+kg | 184,65 | 898,0 | 481,37 |
| 2 | Alex-Edward Raus | TÜASK | -105kg | 95,40 | 757,5 | 470,33 |
| 3 | Aimar Kuusnõmm | SK Sparta | -74kg | 73,20 | 642,5 | 465,75 |
| 4 | Elar Kraav | TÜASK | -120kg | 117,10 | 792,5 | 458,30 |
| 5 | Marek Vähi | Lagedi | -120kg | 117,55 | 780,0 | 450,65 |
| 6 | Siim Sammalkivi | TÜASK | -93kg | 90,70 | 702,5 | 446,72 |
| 7 | Rait Veski | Sõmerpalu | -93kg | 89,40 | 683,5 | 437,85 |
| 8 | Marko Mumm | TÜASK | -105kg | 102,40 | 720,0 | 434,16 |
| 9 | Tiit Saarma | KLSM | -83kg | 83,00 | 650,0 | 433,88 |
| 10 | Argo Erit | SK Sparta | -105kg | 103,95 | 705,0 | 422,79 |
| 11 | Andrei Koplik | RSK sPORTKUNDA | -66kg | 65,70 | 535,0 | 421,63 |
| 12 | Harri Olak | TÜASK | -83kg | 79,35 | 602,5 | 413,47 |
| 13 | Roland Desjatski | Võru | -83kg | 80,45 | 603,5 | 410,56 |
| 14 | Kristo Krõlov | TKHK | -93kg | 92,00 | 637,5 | 402,58 |
| 15 | Siim Salin | Tallinn | -93kg | 91,65 | 625,0 | 395,41 |
| 16 | Rauno Kolu | Rakke | -83kg | 82,35 | 585,0 | 392,33 |
| 17 | Jevgeni Jablokov | SK Reval-Sport | -120kg | 105,65 | 657,5 | 392,07 |
| 18 | Andres Külaviir | SK Reval-Sport | -105kg | 104,30 | 637,5 | 381,86 |
| 19 | Tõnis Holmberg | Märjamaa SK | -105kg | 97,60 | 620,0 | 381,11 |
| 20 | Andri Eric Külaviir | SK Reval-Sport | -93kg | 87,15 | 585,0 | 379,84 |
| 21 | Rando Raudsepp | Kündja | -93kg | 90,90 | 585,0 | 371,59 |
| 22 | Ando Tuul | Parksepa | -93kg | 90,15 | 575,0 | 366,76 |
| 23 | Martin Vahtramäe | SK Reval-Sport | 120+kg | 125,00 | 640,0 | 364,67 |
| 24 | Henry Viirmäe | KLSM | -93kg | 91,50 | 575,0 | 364,03 |
| 25 | Madis Pool | Märjamaa SK | -120kg | 109,55 | 617,5 | 363,86 |
| 26 | Rain Saar | Märjamaa SK | -74kg | 72,05 | 495,0 | 363,01 |
| 27 | Kalev Kotto | Rapla | -93kg | 91,55 | 571,0 | 361,41 |
| 28 | Günter Koovit | Saare | 120+kg | 132,10 | 640,0 | 360,96 |
| 29 | Karl Michael Valk | SK Reval-Sport | -74kg | 72,05 | 490,0 | 359,34 |
| 30 | Aary Bogdanov | RSK sPORTKUNDA | -120kg | 106,55 | 600,0 | 356,73 |
| 31 | Sigmar Avald | TKHK | -120kg | 116,30 | 615,0 | 356,27 |
| 32 | Mati Kase | SK Sparta | -93kg | 90,80 | 552,5 | 351,17 |
| 33 | Marten Lopp | KLSM | -66kg | 65,20 | 440,0 | 349,01 |
| 34 | Rainar Metsalu | TKHK | -83kg | 82,55 | 515,0 | 344,87 |
| 35 | Allan Nikopensius | TÜASK | -74kg | 72,85 | 470,0 | 341,90 |
| 36 | Aivar Siska | Nõo | -105kg | 103,25 | 552,5 | 332,16 |
| 37 | Kermo Pärn | TÜASK | -66kg | 63,45 | 405,0 | 328,72 |
| 38 | Sergei Lehmus | Narva | -66kg | 63,15 | 402,5 | 328,02 |
| 39 | Agris Reppo | TÜASK | -74kg | 71,20 | 442,5 | 327,36 |
| 40 | Tõnis Pihlamägi | SK Sparta | -93kg | 86,95 | 492,5 | 320,17 |
| 41 | Marko Lind | TKHK | -83kg | 78,30 | 455,0 | 314,95 |
| 42 | Heino Maiste | Märjamaa SK | -74kg | 73,70 | 435,0 | 313,81 |
| 43 | Elmar Põldsalu | Palmse | -59kg | 58,05 | 355,0 | 312,20 |
| 44 | Antti Markus | SK Sparta | -74kg | 71,30 | 420,0 | 310,38 |
| 45 | Kristjan Kotli | SK Reval-Sport | -93kg | 86,85 | 475,0 | 308,99 |
| 46 | Tario Raimond Meerbach | Nõo | -74kg | 73,45 | 424,0 | 306,62 |
| 47 | Andres Allas | SK Sparta | -105kg | 95,90 | 490,0 | 303,51 |
| 48 | Mihkel Ruut | TÜASK | -105kg | 100,85 | 500,0 | 303,28 |
| 49 | Mark Kihu | TÜASK | -74kg | 73,25 | 412,5 | 298,88 |
| 50 | Sander Põhjala | Nõo | -66kg | 64,05 | 370,0 | 297,91 |
| 51 | Margus Kärner | TÜASK | -83kg | 81,50 | 440,0 | 296,96 |
| 52 | Kalev Teder | Märjamaa SK | -74kg | 72,20 | 405,5 | 296,91 |
| 53 | Robin Sulg | SK Reval-Sport | -105kg | 98,85 | 485,0 | 296,55 |
| 54 | Gunnar Enkel | EST | -120kg | 117,75 | 507,5 | 293,11 |
| 55 | Joosep Soon | KLSM | -93kg | 91,20 | 460,0 | 291,73 |
| 56 | Marko Vilepill | RSK sPORTKUNDA | 120+kg | 136,35 | 502,5 | 281,93 |
| 57 | Henri Olak | TÜASK | -74kg | 68,55 | 365,0 | 278,00 |
| 58 | Sander Savik | TÜASK | -83kg | 81,85 | 407,5 | 274,31 |
| 59 | Rainer Vanatoa | RSK sPORTKUNDA | -83kg | 82,00 | 400,0 | 268,96 |
| 60 | Mihkel Laurits | Märjamaa SK | -105kg | 98,90 | 432,5 | 264,39 |
| 61 | Mait Paju | TKHK | -59kg | 54,25 | 280,0 | 263,06 |
| 62 | Viktor Guštšin | Toila | -93kg | 89,85 | 407,5 | 260,37 |
| 63 | Kaur Ülejõe | Märjamaa SK | -74kg | 71,35 | 350,0 | 258,53 |
| 64 | Juhan Soon | KLSM | -59kg | 54,65 | 257,5 | 240,13 |
| 65 | Cristian Sepp | Märjamaa SK | -59kg | 58,85 | 267,5 | 232,24 |
| 66 | Martin Mumm | TKHK | -105kg | 93,20 | 370,0 | 232,21 |
| 67 | Andre Böttker | Viimsi | -59kg | 56,30 | 240,0 | 217,34 |
| 68 | Rudolf Põldma | SK Reval-Sport | -83kg | 82,00 | 320,0 | 215,17 |
| 69 | Markus Lapolainen | Märjamaa SK | -83kg | 74,20 | 290,0 | 208,19 |
| 70 | Gert Lõhmus | Märjamaa SK | -74kg | 73,15 | 260,0 | 188,57 |
| 71 | Tim Liebrich | Märjamaa SK | -93kg | 86,35 | 260,0 | 169,66 |
Masters 1 2 kategooriat · 2 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Andres Külaviir1973 | SK Reval-Sport | 104,30 | 225,0 | 160,0 | 252,5 | 637,5 | 381,86 |
| -74kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Antti Markus1973 | SK Sparta | 71,30 | 135,0 | 95,0 | 190,0 | 420,0 | 310,38 |
Absoluutarvestus · Masters 1 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Külaviir | SK Reval-Sport | -105kg | 104,30 | 637,5 | 381,86 |
| 2 | Antti Markus | SK Sparta | -74kg | 71,30 | 420,0 | 310,38 |
Masters 2 2 kategooriat · 2 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
