Eesti Jõutõsteliit · Varustusega lamades surumine
Eesti MV varustusega lamades surumises 2015 — mehed ja naised
- 18.04.2015
- Kunda, Eesti
- 60 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta
Avatud klass 12 kategooriat · 60 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Marianna Bogdanova1983 | TÜASK | 56,55 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 93,41 |
| -63kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Siret Sügis1972 | TÜASK | 62,55 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 72,5 | 78,29 |
| -72kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Carolin Siimenson1988 | TÜASK | 69,90 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 94,60 |
| 2 | Katerin Hovi1992 | TÜASK | 70,60 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 57,5 | 56,87 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Johanna Lepp1989 | TÜASK | 74,70 | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 102,5 | 97,68 |
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Jarmo Vanmik2000 | Märjamaa SK | 58,95 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 54,18 |
| -66kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Karl Michael Valk1994 | SK Reval-Sport | 65,40 | 135,0 | 135,0 | 145,0 | 135,0 | 106,80 |
| 2 | Kristo Kaljumaa1999 | Märjamaa SK | 66,00 | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 82,45 |
| 3 | Kermo Pärn1998 | TÜASK | 62,40 | 97,5 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 80,29 |
| 4 | Andreas Lanno1997 | SK Reval-Sport | 64,80 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 59,80 |
| -74kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Andrei Koplik1987 | RSK sPORTKUNDA | 73,50 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 190,0 | 137,33 |
| 2 | Marko Lind1995 | TKHK | 72,90 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 115,0 | 83,62 |
| 3 | Taavet Paales1998 | TÜASK | 71,55 | 95,0 | 100,0 | 107,5 | 100,0 | 73,71 |
| 4 | Markus Sanglepp1997 | SK Reval-Sport | 72,40 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 65,76 |
| 5 | Kaur Ülejõe2000 | Märjamaa SK | 68,25 | 70,0 | 72,5 | 75,0 | 75,0 | 57,32 |
| -83kg · 12 võistlejat | ||||||||
| 1 | Alo Lille1980 | TÜASK | 77,50 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 125,44 |
| 2 | Harri Olak1992 | TÜASK | 76,30 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 125,00 |
| 3 | Tanel Rauk1992 | Rapla | 79,25 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 106,45 |
| 4 | Rainar Metsalu1994 | TKHK | 81,90 | 145,0 | 150,0 | 157,5 | 150,0 | 100,94 |
| 5 | Raigo Roots1990 | - | 75,08 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 99,69 |
| 6 | Andri Eric Külaviir1998 | SK Reval-Sport | 82,95 | 130,0 | 140,0 | 152,5 | 140,0 | 93,49 |
| 7 | Margus Kärner1993 | TÜASK | 80,45 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 91,84 |
| 8 | Jürgen Leesmann1993 | SK Reval-Sport | 75,55 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 132,5 | 93,94 |
| 9 | Heino Maiste1949 | Märjamaa SK | 74,15 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 75,42 |
| 10 | Kalev Teder1948 | Märjamaa SK | 78,65 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 69,02 |
| 11 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 77,00 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 82,5 | 57,74 |
| 12 | Marcus Reinhold Salumäe2000 | Märjamaa SK | 79,00 | 50,0 | 55,0 | 65,0 | 55,0 | 37,85 |
| -93kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Alexander Andrusenko1986 | SK Reval-Sport | 92,55 | 215,0 | 217,5 | 220,0 | 220,0 | 138,52 |
| 2 | Siim Sammalkivi1987 | TÜASK | 91,10 | 212,5 | 220,0 | 220,0 | 212,5 | 134,83 |
| 3 | Sergei Zaitsev1982 | Sillamäe | 88,35 | 180,0 | 187,5 | 190,0 | 190,0 | 122,46 |
| 4 | Taavi Jürimae1990 | TÜASK | 92,70 | 190,0 | 195,0 | 195,0 | 190,0 | 119,55 |
| 5 | Allan Bubnovski1995 | TKHK | 90,70 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 108,10 |
| 6 | Rudolf Põldma1998 | SK Reval-Sport | 84,15 | 70,0 | 80,0 | 87,5 | 87,5 | 57,94 |
| DSQ | Ain Bubnovski1994 | TKHK | 91,30 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | DSQ | – |
| -105kg · 13 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tarmo Pärna1978 | SK Reval-Sport | 102,55 | 235,0 | 240,0 | 252,5 | 252,5 | 152,18 |
| 2 | Hjalmar Mäe1980 | SK Reval-Sport | 101,95 | 250,0 | 260,5 | 260,5 | 250,0 | 151,00 |
| 3 | Marko Mumm1988 | TÜASK | 103,00 | 220,0 | 225,0 | 230,0 | 230,0 | 138,39 |
| 4 | Alex-Edward Raus1992 | TÜASK | 98,75 | 215,0 | 222,5 | 227,5 | 227,5 | 139,16 |
| 5 | Andres Külaviir1973 | SK Reval-Sport | 104,15 | 207,5 | 215,0 | 220,0 | 215,0 | 128,85 |
| 6 | Erkki Hirsnik1982 | TÜASK | 103,55 | 207,5 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | 127,61 |
| 7 | Jevgeni Jablokov1988 | SK Reval-Sport | 103,85 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 210,0 | 125,98 |
| 8 | Kristo Krõlov1995 | TKHK | 96,15 | 205,0 | 205,0 | 215,0 | 205,0 | 126,83 |
| 9 | Kalev Martsepp1959 | Ringi | 99,65 | 180,0 | 190,0 | 196,0 | 190,0 | 115,80 |
| 10 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 100,25 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 85,12 |
| 11 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 102,00 | 135,0 | 140,0 | 146,0 | 140,0 | 84,55 |
| 12 | Andres Allas1993 | TÜASK | 97,30 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 83,09 |
| 13 | Kaspar Sale1997 | Märjamaa SK | 97,60 | 90,0 | 100,0 | 101,5 | 100,0 | 61,47 |
| -120kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kaido Leesmann1969 | SK Reval-Sport | 118,75 | 265,0 | 272,5 | 282,5 | 272,5 | 157,06 |
| 2 | Mihkel Raadik1991 | Tallinn | 114,40 | 250,0 | 260,0 | 265,0 | 260,0 | 151,29 |
| 3 | Elar Kraav1987 | TÜASK | 117,15 | 245,0 | 252,5 | 262,5 | 252,5 | 146,01 |
| 4 | Gunnar Enkel1956 | - | 115,60 | 170,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 98,65 |
| 5 | Robin Sulg1996 | SK Reval-Sport | 118,55 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 93,69 |
| 6 | Avald Sigmar1980 | TÜASK | 114,20 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 150,0 | 87,32 |
| 120+kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Rast1988 | SK Reval-Sport | 183,70 | 292,5 | 302,5 | 305,0 | 302,5 | 162,29 |
| 2 | Gert Koovit1973 | - | 128,10 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 138,94 |
| 3 | Günter Koovit1976 | SK Reval-Sport | 127,75 | 220,0 | 220,0 | 227,5 | 220,0 | 124,84 |
| 4 | Kaur-Mikk Pehme1988 | TÜASK | 129,80 | 210,0 | 210,0 | 215,0 | 215,0 | 121,65 |
| 5 | Oliver Sillaots1978 | SK Reval-Sport | 127,55 | 190,0 | 190,0 | 200,0 | 190,0 | 107,83 |
| 6 | Raul Randmäe1948 | SK Reval-Sport | 139,50 | 180,0 | 185,0 | 191,0 | 185,0 | 103,43 |
| 7 | Henry Piralli1992 | SK Reval-Sport | 123,30 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 80,01 |
Absoluutarvestus · Avatud klass Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Lepp | TÜASK | -84kg | 74,70 | 102,5 | 97,68 |
| 2 | Carolin Siimenson | TÜASK | -72kg | 69,90 | 95,0 | 94,60 |
| 3 | Marianna Bogdanova | TÜASK | -57kg | 56,55 | 80,0 | 93,41 |
| 4 | Siret Sügis | TÜASK | -63kg | 62,55 | 72,5 | 78,29 |
| 5 | Katerin Hovi | TÜASK | -72kg | 70,60 | 57,5 | 56,87 |
| 1 | Siim Rast | SK Reval-Sport | 120+kg | 183,70 | 302,5 | 162,29 |
| 2 | Kaido Leesmann | SK Reval-Sport | -120kg | 118,75 | 272,5 | 157,06 |
| 3 | Tarmo Pärna | SK Reval-Sport | -105kg | 102,55 | 252,5 | 152,18 |
| 4 | Mihkel Raadik | Tallinn | -120kg | 114,40 | 260,0 | 151,29 |
| 5 | Hjalmar Mäe | SK Reval-Sport | -105kg | 101,95 | 250,0 | 151,00 |
| 6 | Elar Kraav | TÜASK | -120kg | 117,15 | 252,5 | 146,01 |
| 7 | Alex-Edward Raus | TÜASK | -105kg | 98,75 | 227,5 | 139,16 |
| 8 | Gert Koovit | - | 120+kg | 128,10 | 245,0 | 138,94 |
| 9 | Alexander Andrusenko | SK Reval-Sport | -93kg | 92,55 | 220,0 | 138,52 |
| 10 | Marko Mumm | TÜASK | -105kg | 103,00 | 230,0 | 138,39 |
| 11 | Andrei Koplik | RSK sPORTKUNDA | -74kg | 73,50 | 190,0 | 137,33 |
| 12 | Siim Sammalkivi | TÜASK | -93kg | 91,10 | 212,5 | 134,83 |
| 13 | Andres Külaviir | SK Reval-Sport | -105kg | 104,15 | 215,0 | 128,85 |
| 14 | Erkki Hirsnik | TÜASK | -105kg | 103,55 | 212,5 | 127,61 |
| 15 | Kristo Krõlov | TKHK | -105kg | 96,15 | 205,0 | 126,83 |
| 16 | Jevgeni Jablokov | SK Reval-Sport | -105kg | 103,85 | 210,0 | 125,98 |
| 17 | Alo Lille | TÜASK | -83kg | 77,50 | 180,0 | 125,44 |
| 18 | Harri Olak | TÜASK | -83kg | 76,30 | 177,5 | 125,00 |
| 19 | Günter Koovit | SK Reval-Sport | 120+kg | 127,75 | 220,0 | 124,84 |
| 20 | Sergei Zaitsev | Sillamäe | -93kg | 88,35 | 190,0 | 122,46 |
| 21 | Kaur-Mikk Pehme | TÜASK | 120+kg | 129,80 | 215,0 | 121,65 |
| 22 | Taavi Jürimae | TÜASK | -93kg | 92,70 | 190,0 | 119,55 |
| 23 | Kalev Martsepp | Ringi | -105kg | 99,65 | 190,0 | 115,80 |
| 24 | Allan Bubnovski | TKHK | -93kg | 90,70 | 170,0 | 108,10 |
| 25 | Oliver Sillaots | SK Reval-Sport | 120+kg | 127,55 | 190,0 | 107,83 |
| 26 | Karl Michael Valk | SK Reval-Sport | -66kg | 65,40 | 135,0 | 106,80 |
| 27 | Tanel Rauk | Rapla | -83kg | 79,25 | 155,0 | 106,45 |
| 28 | Raul Randmäe | SK Reval-Sport | 120+kg | 139,50 | 185,0 | 103,43 |
| 29 | Rainar Metsalu | TKHK | -83kg | 81,90 | 150,0 | 100,94 |
| 30 | Raigo Roots | - | -83kg | 75,08 | 140,0 | 99,69 |
| 31 | Gunnar Enkel | - | -120kg | 115,60 | 170,0 | 98,65 |
| 32 | Jürgen Leesmann | SK Reval-Sport | -83kg | 75,55 | 132,5 | 93,94 |
| 33 | Robin Sulg | SK Reval-Sport | -120kg | 118,55 | 162,5 | 93,69 |
| 34 | Andri Eric Külaviir | SK Reval-Sport | -83kg | 82,95 | 140,0 | 93,49 |
| 35 | Margus Kärner | TÜASK | -83kg | 80,45 | 135,0 | 91,84 |
| 36 | Avald Sigmar | TÜASK | -120kg | 114,20 | 150,0 | 87,32 |
| 37 | Mihkel Ruut | TÜASK | -105kg | 100,25 | 140,0 | 85,12 |
| 38 | Mihkel Laurits | Märjamaa SK | -105kg | 102,00 | 140,0 | 84,55 |
| 39 | Marko Lind | TKHK | -74kg | 72,90 | 115,0 | 83,62 |
| 40 | Andres Allas | TÜASK | -105kg | 97,30 | 135,0 | 83,09 |
| 41 | Kristo Kaljumaa | Märjamaa SK | -66kg | 66,00 | 105,0 | 82,45 |
| 42 | Kermo Pärn | TÜASK | -66kg | 62,40 | 97,5 | 80,29 |
| 43 | Henry Piralli | SK Reval-Sport | 120+kg | 123,30 | 140,0 | 80,01 |
| 44 | Heino Maiste | Märjamaa SK | -83kg | 74,15 | 105,0 | 75,42 |
| 45 | Taavet Paales | TÜASK | -74kg | 71,55 | 100,0 | 73,71 |
| 46 | Kalev Teder | Märjamaa SK | -83kg | 78,65 | 100,0 | 69,02 |
| 47 | Markus Sanglepp | SK Reval-Sport | -74kg | 72,40 | 90,0 | 65,76 |
| 48 | Kaspar Sale | Märjamaa SK | -105kg | 97,60 | 100,0 | 61,47 |
| 49 | Andreas Lanno | SK Reval-Sport | -66kg | 64,80 | 75,0 | 59,80 |
| 50 | Rudolf Põldma | SK Reval-Sport | -93kg | 84,15 | 87,5 | 57,94 |
| 51 | Mark Kihu | TÜASK | -83kg | 77,00 | 82,5 | 57,74 |
| 52 | Kaur Ülejõe | Märjamaa SK | -74kg | 68,25 | 75,0 | 57,32 |
| 53 | Jarmo Vanmik | Märjamaa SK | -59kg | 58,95 | 62,5 | 54,18 |
| 54 | Marcus Reinhold Salumäe | Märjamaa SK | -83kg | 79,00 | 55,0 | 37,85 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Ain Bubnovski (Avatud klass, -93kg): puudub absoluutarvestusest
- Avald Sigmar (Avatud klass -120kg): sünniaasta 1980, teistes ridades 1977 (EMV2016_kj_mehed_kaal.pdf, EMV2016_ls_avatud_kaal.pdf, EMV2017_jt_avatud_kaal.pdf, EMV2017_jt_vet_kaal.pdf, EMV2017_ls_avatud_kaal_dop.pdf, EMV2017_ls_vet.pdf, EMV2018_kj_mehed_kaal.pdf, EMV2018_kls_mehed_kaal.pdf)
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2015_ls_avatud_kaal.pdf (4 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.