Eesti Jõutõsteliit · Varustusega lamades surumine
Eesti MV varustusega lamades surumises 2015 — mehed ja naised
- 18.04.2015
- Kunda, Eesti
- 10 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse
Masters 1 4 kategooriat · 4 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Lamades surumine | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63kg · 1 võistleja | ||||||
| 1 | Siret Sügis1972 | TÜASK | 62,55 | 72,5 | 72,5 | 78,29 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||
| 1 | Kaido Leesmann1969 | SK Reval-Sport | 118,75 | 272,5 | 272,5 | 157,06 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||
| 2 | Gert Koovit1973 | - | 128,10 | 245,0 | 245,0 | 138,94 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||
| 3 | Andres Külaviir1973 | SK Reval-Sport | 104,15 | 215,0 | 215,0 | 128,85 |
Absoluutarvestus · Masters 1 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siret Sügis | TÜASK | -63kg | 62,55 | 72,5 | 78,29 |
| 1 | Kaido Leesmann | SK Reval-Sport | -120kg | 118,75 | 272,5 | 157,06 |
| 2 | Gert Koovit | - | 120+kg | 128,10 | 245,0 | 138,94 |
| 3 | Andres Külaviir | SK Reval-Sport | -105kg | 104,15 | 215,0 | 128,85 |
Masters 2 2 kategooriat · 2 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Lamades surumine | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -105kg · 1 võistleja | ||||||
| 1 | Kalev Martsepp1959 | SK Ringi | 99,65 | 190,0 | 190,0 | 115,80 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||
| 2 | Gunnar Enkel1956 | - | 115,60 | 170,0 | 170,0 | 98,65 |
Absoluutarvestus · Masters 2 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalev Martsepp | SK Ringi | -105kg | 99,65 | 190,0 | 115,80 |
| 2 | Gunnar Enkel | - | -120kg | 115,60 | 170,0 | 98,65 |
Masters 3 2 kategooriat · 3 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Lamades surumine | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||
| 1 | Raul Randmäe1948 | SK Reval-Sport | 139,50 | 185,0 | 185,0 | 103,43 |
| -83kg · 2 võistlejat | ||||||
| 2 | Heino Maiste1949 | Märjamaa SK | 74,15 | 105,0 | 105,0 | 75,42 |
| 3 | Kalev Teder1948 | Märjamaa SK | 78,65 | 100,0 | 100,0 | 69,02 |
Absoluutarvestus · Masters 3 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Randmäe | SK Reval-Sport | 120+kg | 139,50 | 185,0 | 103,43 |
| 2 | Heino Maiste | Märjamaa SK | -83kg | 74,15 | 105,0 | 75,42 |
| 3 | Kalev Teder | Märjamaa SK | -83kg | 78,65 | 100,0 | 69,02 |
Masters 4 1 kategooriat · 1 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Lamades surumine | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -105kg · 1 võistleja | ||||||
| 1 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 102,00 | 140,0 | 140,0 | 84,55 |
Absoluutarvestus · Masters 4 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihkel Laurits | Märjamaa SK | -105kg | 102,00 | 140,0 | 84,55 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
- Veteranide tabelis on kohad vanuseklassi Wilksi punktide pingerida üle kõigi kaaluklasside.
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2015_ls_vet.pdf (1 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.