Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2016 — mehed
- 19.–20.11.2016
- Tartu, Eesti
- 120 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta
Noored 8 kategooriat · 23 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -53kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Markus Udusalu2001 | Märjamaa SK | 52,00 | 70,0 | 50,0 | 100,0 | 220,0 | 215,89 |
| -59kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Maldis-Sveno Laur2000 | TKHK | 56,80 | 90,0 | 75,0 | 135,0 | 300,0 | 269,37 |
| 2 | Juhan Soon2001 | KLSM | 57,15 | 122,5 | 67,5 | 105,0 | 295,0 | 263,33 |
| -66kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kermo Pärn1998 | TÜASK | 65,30 | 162,5 | 95,0 | 200,0 | 457,5 | 362,43 |
| 2 | Sander Põhjala1998 | Nõo | 65,30 | 163,0 | 97,5 | 140,0 | 400,5 | 317,28 |
| 3 | Sten Rüütel2000 | KLSM | 63,50 | 112,5 | 65,0 | 145,0 | 322,5 | 261,58 |
| 4 | Martin Meresmaa1999 | Märjamaa SK | 65,95 | 107,5 | 65,0 | 130,0 | 302,5 | 237,67 |
| 5 | Sten-Marius Pannik2000 | TKHK | 59,25 | 87,5 | 55,0 | 120,0 | 262,5 | 226,49 |
| -74kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Ott Sagor1999 | KLSM | 73,95 | 170,0 | 106,0 | 230,0 | 506,0 | 364,14 |
| 2 | Kristo Erte1998 | Kiviõli | 73,10 | 157,5 | 120,0 | 175,0 | 452,5 | 328,33 |
| 3 | Henri Olak1999 | TÜASK | 72,40 | 165,0 | 80,0 | 180,0 | 425,0 | 310,55 |
| 4 | Veiko Vesilind1998 | Härma | 71,00 | 132,5 | 80,0 | 180,0 | 392,5 | 291,00 |
| 5 | Freddy Jakobson2001 | TÜASK | 69,15 | 120,0 | 77,5 | 160,0 | 357,5 | 270,45 |
| 6 | Carl David Randviir1998 | Märjamaa SK | 70,25 | 100,0 | 70,0 | 120,0 | 290,0 | 216,73 |
| -83kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 82,75 | 172,5 | 95,0 | 212,5 | 480,0 | 320,98 |
| 2 | Kaur Ülejõe2000 | Märjamaa SK | 79,70 | 150,0 | 85,0 | 175,0 | 410,0 | 280,56 |
| 3 | Markus Lapolainen2000 | Märjamaa SK | 79,20 | 110,0 | 72,5 | 145,0 | 327,5 | 225,03 |
| -93kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Gregor Annuk1999 | SK Reval-Sport | 84,80 | 155,0 | 120,0 | 212,5 | 487,5 | 321,36 |
| 2 | Sander Savik1998 | TÜASK | 87,05 | 182,5 | 100,0 | 200,0 | 482,5 | 313,48 |
| 3 | Rudolf Põldma1998 | SK Reval-Sport | 88,90 | 165,0 | 105,0 | 190,0 | 460,0 | 295,50 |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Andri Eric Külaviir1998 | SK Reval-Sport | 93,10 | 225,0 | 135,0 | 222,5 | 582,5 | 365,75 |
| 2 | Krister Aarna1999 | SK Reval-Sport | 93,70 | 190,0 | 117,5 | 220,0 | 527,5 | 330,22 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 107,70 | 210,0 | 130,0 | 230,0 | 570,0 | 337,67 |
Absoluutarvestus · Noored Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andri Eric Külaviir | SK Reval-Sport | -105kg | 93,10 | 582,5 | 365,75 |
| 2 | Ott Sagor | KLSM | -74kg | 73,95 | 506,0 | 364,14 |
| 3 | Kermo Pärn | TÜASK | -66kg | 65,30 | 457,5 | 362,43 |
| 4 | Mihkel Ruut | TÜASK | -120kg | 107,70 | 570,0 | 337,67 |
| 5 | Krister Aarna | SK Reval-Sport | -105kg | 93,70 | 527,5 | 330,22 |
| 6 | Kristo Erte | Kiviõli | -74kg | 73,10 | 452,5 | 328,33 |
| 7 | Gregor Annuk | SK Reval-Sport | -93kg | 84,80 | 487,5 | 321,36 |
| 8 | Mark Kihu | TÜASK | -83kg | 82,75 | 480,0 | 320,98 |
| 9 | Sander Põhjala | Nõo | -66kg | 65,30 | 400,5 | 317,28 |
| 10 | Sander Savik | TÜASK | -93kg | 87,05 | 482,5 | 313,48 |
| 11 | Henri Olak | TÜASK | -74kg | 72,40 | 425,0 | 310,55 |
| 12 | Rudolf Põldma | SK Reval-Sport | -93kg | 88,90 | 460,0 | 295,50 |
| 13 | Veiko Vesilind | Härma | -74kg | 71,00 | 392,5 | 291,00 |
| 14 | Kaur Ülejõe | Märjamaa SK | -83kg | 79,70 | 410,0 | 280,56 |
| 15 | Freddy Jakobson | TÜASK | -74kg | 69,15 | 357,5 | 270,45 |
| 16 | Maldis-Sveno Laur | TKHK | -59kg | 56,80 | 300,0 | 269,37 |
| 17 | Juhan Soon | KLSM | -59kg | 57,15 | 295,0 | 263,33 |
| 18 | Sten Rüütel | KLSM | -66kg | 63,50 | 322,5 | 261,58 |
| 19 | Martin Meresmaa | Märjamaa SK | -66kg | 65,95 | 302,5 | 237,67 |
| 20 | Sten-Marius Pannik | TKHK | -66kg | 59,25 | 262,5 | 226,49 |
| 21 | Markus Lapolainen | Märjamaa SK | -83kg | 79,20 | 327,5 | 225,03 |
| 22 | Carl David Randviir | Märjamaa SK | -74kg | 70,25 | 290,0 | 216,73 |
| 23 | Markus Udusalu | Märjamaa SK | -53kg | 52,00 | 220,0 | 215,89 |
Juuniorid 7 kategooriat · 15 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Cristian Sepp1995 | Märjamaa SK | 60,35 | 77,5 | 57,5 | 110,0 | 245,0 | 207,85 |
| -74kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Karl Michael Valk1994 | SK Reval-Sport | 73,70 | 170,0 | 127,5 | 197,5 | 495,0 | 357,09 |
| 2 | Agris Reppo1996 | TÜASK | 73,20 | 152,5 | 125,0 | 205,0 | 482,5 | 349,76 |
| -83kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Rauno Kõlu1993 | TTÜ | 81,95 | 212,5 | 140,0 | 222,5 | 575,0 | 386,77 |
| 2 | Marko Lind1995 | TKHK | 80,45 | 175,0 | 125,0 | 200,0 | 500,0 | 340,15 |
| 3 | Margus Kärner1993 | TÜASK | 78,95 | 182,5 | 117,5 | 180,0 | 480,0 | 330,48 |
| 4 | Tanel Lang1995 | TÜASK | 80,85 | 140,0 | 102,5 | 190,0 | 432,5 | 293,32 |
| 5 | Rainer Vanatoa1997 | RSK sPORTKUNDA | 80,45 | 155,0 | 95,0 | 172,5 | 422,5 | 287,43 |
| 6 | Algar Urm1995 | TKHK | 81,30 | 130,0 | 105,0 | 165,0 | 400,0 | 270,36 |
| -93kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Salin1995 | TTÜ | 91,80 | 245,0 | 147,5 | 275,0 | 667,5 | 421,93 |
| 2 | Tõnis Holmberg1995 | Märjamaa SK | 91,25 | 220,0 | 145,0 | 265,0 | 630,0 | 399,42 |
| 3 | Taavi Kärner1997 | TÜASK | 83,45 | 190,0 | 112,5 | 180,0 | 482,5 | 321,03 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Kristo Krõlov1995 | TKHK | 99,00 | 237,5 | 172,5 | 260,0 | 670,0 | 409,44 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Priit Vaitma1994 | TKHK | 109,35 | 165,0 | 107,5 | 227,5 | 500,0 | 294,80 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Martin Vahtramäe1993 | SK Reval-Sport | 124,25 | 235,0 | 147,5 | 262,5 | 645,0 | 368,00 |
Absoluutarvestus · Juuniorid Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siim Salin | TTÜ | -93kg | 91,80 | 667,5 | 421,93 |
| 2 | Kristo Krõlov | TKHK | -105kg | 99,00 | 670,0 | 409,44 |
| 3 | Tõnis Holmberg | Märjamaa SK | -93kg | 91,25 | 630,0 | 399,42 |
| 4 | Rauno Kõlu | TTÜ | -83kg | 81,95 | 575,0 | 386,77 |
| 5 | Martin Vahtramäe | SK Reval-Sport | 120+kg | 124,25 | 645,0 | 368,00 |
| 6 | Karl Michael Valk | SK Reval-Sport | -74kg | 73,70 | 495,0 | 357,09 |
| 7 | Agris Reppo | TÜASK | -74kg | 73,20 | 482,5 | 349,76 |
| 8 | Marko Lind | TKHK | -83kg | 80,45 | 500,0 | 340,15 |
| 9 | Margus Kärner | TÜASK | -83kg | 78,95 | 480,0 | 330,48 |
| 10 | Taavi Kärner | TÜASK | -93kg | 83,45 | 482,5 | 321,03 |
| 11 | Priit Vaitma | TKHK | -120kg | 109,35 | 500,0 | 294,80 |
| 12 | Tanel Lang | TÜASK | -83kg | 80,85 | 432,5 | 293,32 |
| 13 | Rainer Vanatoa | RSK sPORTKUNDA | -83kg | 80,45 | 422,5 | 287,43 |
| 14 | Algar Urm | TKHK | -83kg | 81,30 | 400,0 | 270,36 |
| 15 | Cristian Sepp | Märjamaa SK | -66kg | 60,35 | 245,0 | 207,85 |
Avatud klass 9 kategooriat · 70 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -53kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Markus Udusalu2001 | Märjamaa SK | 52,00 | 70,0 | 50,0 | 100,0 | 220,0 | 215,89 |
| -59kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Elmar Põldsalu1948 | Palmse | 56,05 | 125,0 | 45,0 | 167,5 | 337,5 | 306,97 |
| 2 | Maldis-Sveno Laur2000 | TKHK | 56,80 | 90,0 | 75,0 | 135,0 | 300,0 | 269,37 |
| 3 | Juhan Soon2001 | KLSM | 57,15 | 122,5 | 67,5 | 105,0 | 295,0 | 263,33 |
| -66kg · 8 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kermo Pärn1998 | TÜASK | 65,30 | 162,5 | 95,0 | 200,0 | 457,5 | 362,43 |
| 2 | Sander Põhjala1998 | Nõo | 65,30 | 163,0 | 97,5 | 140,0 | 400,5 | 317,28 |
| 3 | Kristo Kivioja1990 | TKHK | 62,65 | 120,0 | 95,0 | 132,5 | 347,5 | 285,16 |
| 4 | Sten Rüütel2000 | KLSM | 63,50 | 112,5 | 65,0 | 145,0 | 322,5 | 261,58 |
| 5 | Martin Meresmaa1999 | Märjamaa SK | 65,95 | 107,5 | 65,0 | 130,0 | 302,5 | 237,67 |
| 6 | Sten-Marius Pannik2000 | TKHK | 59,25 | 87,5 | 55,0 | 120,0 | 262,5 | 226,49 |
| 7 | Cristian Sepp1995 | Märjamaa SK | 60,35 | 77,5 | 57,5 | 110,0 | 245,0 | 207,85 |
| DSQ | Andres Oja1986 | Tartu | 65,40 | 135,0 | – | 180,0 | DSQ | – |
| -74kg · 12 võistlejat | ||||||||
| 1 | Andrei Koplik1987 | RSK sPORTKUNDA | 73,65 | 185,0 | 155,0 | 215,0 | 555,0 | 400,57 |
| 2 | Ott Sagor1999 | KLSM | 73,95 | 170,0 | 106,0 | 230,0 | 506,0 | 364,14 |
| 3 | Allan Nikopensius1987 | TÜASK | 73,80 | 165,0 | 125,0 | 210,0 | 500,0 | 360,35 |
| 4 | Karl Michael Valk1994 | SK Reval-Sport | 73,70 | 170,0 | 127,5 | 197,5 | 495,0 | 357,09 |
| 5 | Agris Reppo1996 | TÜASK | 73,20 | 152,5 | 125,0 | 205,0 | 482,5 | 349,76 |
| 6 | Kristo Erte1998 | Kiviõli | 73,10 | 157,5 | 120,0 | 175,0 | 452,5 | 328,33 |
| 7 | Antti Markus1973 | SK Sparta | 71,80 | 140,0 | 105,0 | 190,0 | 435,0 | 319,81 |
| 8 | Henri Olak1999 | TÜASK | 72,40 | 165,0 | 80,0 | 180,0 | 425,0 | 310,55 |
| 9 | Ahti Prits1964 | SK Sparta | 72,75 | 142,5 | 92,5 | 165,0 | 400,0 | 291,26 |
| 10 | Veiko Vesilind1998 | Härma | 71,00 | 132,5 | 80,0 | 180,0 | 392,5 | 291,00 |
| 11 | Freddy Jakobson2001 | TÜASK | 69,15 | 120,0 | 77,5 | 160,0 | 357,5 | 270,45 |
| 12 | Carl David Randviir1998 | Märjamaa SK | 70,25 | 100,0 | 70,0 | 120,0 | 290,0 | 216,73 |
| -83kg · 12 võistlejat | ||||||||
| 1 | Raigo Kuusnõmm1988 | SK Sparta | 82,15 | 227,5 | 176,0 | 245,0 | 648,5 | 435,57 |
| 2 | Harri Olak1992 | TÜASK | 80,50 | 230,0 | 132,5 | 262,5 | 625,0 | 425,00 |
| 3 | Rauno Kõlu1993 | TTÜ | 81,95 | 212,5 | 140,0 | 222,5 | 575,0 | 386,77 |
| 4 | Marko Lind1995 | TKHK | 80,45 | 175,0 | 125,0 | 200,0 | 500,0 | 340,15 |
| 5 | Margus Kärner1993 | TÜASK | 78,95 | 182,5 | 117,5 | 180,0 | 480,0 | 330,48 |
| 6 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 82,75 | 172,5 | 95,0 | 212,5 | 480,0 | 320,98 |
| 7 | Tanel Lang1995 | TÜASK | 80,85 | 140,0 | 102,5 | 190,0 | 432,5 | 293,32 |
| 8 | Rainer Vanatoa1997 | RSK sPORTKUNDA | 80,45 | 155,0 | 95,0 | 172,5 | 422,5 | 287,43 |
| 9 | Kaur Ülejõe2000 | Märjamaa SK | 79,70 | 150,0 | 85,0 | 175,0 | 410,0 | 280,56 |
| 10 | Algar Urm1995 | TKHK | 81,30 | 130,0 | 105,0 | 165,0 | 400,0 | 270,36 |
| 11 | Markus Lapolainen2000 | Märjamaa SK | 79,20 | 110,0 | 72,5 | 145,0 | 327,5 | 225,03 |
| DSQ | Roland Desjatski1988 | Võru | 81,45 | 215,0 | – | – | DSQ | – |
| -93kg · 12 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Sammalkivi1987 | TÜASK | 91,40 | 252,5 | 170,0 | 270,0 | 692,5 | 438,70 |
| 2 | Siim Salin1995 | TTÜ | 91,80 | 245,0 | 147,5 | 275,0 | 667,5 | 421,93 |
| 3 | Tõnis Holmberg1995 | Märjamaa SK | 91,25 | 220,0 | 145,0 | 265,0 | 630,0 | 399,42 |
| 4 | Kalev Kotto1964 | Rapla | 91,90 | 190,0 | 150,0 | 231,0 | 571,0 | 360,76 |
| 5 | Mart Metsma1984 | Tallinn | 90,95 | 170,0 | 100,0 | 230,0 | 500,0 | 317,53 |
| 6 | Endel Põldsalu1955 | Tartumaa | 91,60 | 185,0 | 107,0 | 208,0 | 500,0 | 316,40 |
| 7 | Gregor Annuk1999 | SK Reval-Sport | 84,80 | 155,0 | 120,0 | 212,5 | 487,5 | 321,36 |
| 8 | Taavi Kärner1997 | TÜASK | 83,45 | 190,0 | 112,5 | 180,0 | 482,5 | 321,03 |
| 9 | Sander Savik1998 | TÜASK | 87,05 | 182,5 | 100,0 | 200,0 | 482,5 | 313,48 |
| 10 | Assar Tallo1970 | Saare | 86,10 | 155,0 | 132,5 | 180,0 | 467,5 | 305,56 |
| 11 | Rudolf Põldma1998 | SK Reval-Sport | 88,90 | 165,0 | 105,0 | 190,0 | 460,0 | 295,50 |
| 12 | Viktor Guštšin1946 | Toila | 90,35 | 145,0 | 67,5 | 190,0 | 402,5 | 256,45 |
| -105kg · 10 võistlejat | ||||||||
| 1 | Alex-Edward Raus1992 | TÜASK | 101,65 | 310,0 | 192,5 | 300,0 | 802,5 | 485,27 |
| 2 | Marko Mumm1988 | TÜASK | 102,55 | 252,5 | 190,0 | 267,5 | 710,0 | 427,92 |
| 3 | Erkki Hirsnik1982 | TÜASK | 101,05 | 235,0 | 160,0 | 295,0 | 690,0 | 418,21 |
| 4 | Kristo Krõlov1995 | TKHK | 99,00 | 237,5 | 172,5 | 260,0 | 670,0 | 409,44 |
| 5 | Jevgeni Jablokov1988 | SK Reval-Sport | 102,20 | 225,0 | 167,5 | 272,5 | 665,0 | 401,33 |
| 6 | Risto Sappinen1976 | SK Sparta | 104,00 | 215,0 | 170,0 | 265,0 | 650,0 | 389,74 |
| 7 | Andres Külaviir1973 | SK Reval-Sport | 104,20 | 222,5 | 167,5 | 255,0 | 645,0 | 386,48 |
| 8 | Andri Eric Külaviir1998 | SK Reval-Sport | 93,10 | 225,0 | 135,0 | 222,5 | 582,5 | 365,75 |
| 9 | Krister Aarna1999 | SK Reval-Sport | 93,70 | 190,0 | 117,5 | 220,0 | 527,5 | 330,22 |
| 10 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 100,80 | 135,0 | 110,0 | 180,0 | 425,0 | 257,85 |
| -120kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Marek Vähi1977 | Lagedi | 117,90 | 290,0 | 212,5 | 310,0 | 812,5 | 469,14 |
| 2 | Sigmar Avald1977 | TKHK | 116,45 | 240,0 | 150,0 | 235,0 | 625,0 | 361,97 |
| 3 | Maksim Grigorev1987 | TÜASK | 117,45 | 220,0 | 170,0 | 230,0 | 620,0 | 358,30 |
| 4 | Karel Artus1986 | Tallinn | 108,70 | 225,0 | 140,0 | 220,0 | 585,0 | 345,56 |
| 5 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 107,70 | 210,0 | 130,0 | 230,0 | 570,0 | 337,67 |
| 6 | Priit Vaitma1994 | TKHK | 109,35 | 165,0 | 107,5 | 227,5 | 500,0 | 294,80 |
| 120+kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Rast1988 | SK Reval-Sport | 187,90 | 345,0 | 235,0 | 340,0 | 920,0 | 491,92 |
| 2 | Kaido Kuusik1985 | Tartu | 130,80 | 260,0 | 160,0 | 260,0 | 680,0 | 384,20 |
| 3 | Martin Vahtramäe1993 | SK Reval-Sport | 124,25 | 235,0 | 147,5 | 262,5 | 645,0 | 368,00 |
| 4 | Henry Piralli1992 | SK Reval-Sport | 128,85 | 215,0 | 150,0 | 270,0 | 635,0 | 359,73 |
| 5 | Günter Koovit1976 | Saare | 130,15 | 225,0 | 160,0 | 240,0 | 625,0 | 353,41 |
| 6 | Märt Männik1964 | Tallinn | 127,30 | 190,0 | 115,0 | 232,5 | 537,5 | 305,19 |
Absoluutarvestus · Avatud klass Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siim Rast | SK Reval-Sport | 120+kg | 187,90 | 920,0 | 491,92 |
| 2 | Alex-Edward Raus | TÜASK | -105kg | 101,65 | 802,5 | 485,27 |
| 3 | Marek Vähi | Lagedi | -120kg | 117,90 | 812,5 | 469,14 |
| 4 | Siim Sammalkivi | TÜASK | -93kg | 91,40 | 692,5 | 438,70 |
| 5 | Raigo Kuusnõmm | SK Sparta | -83kg | 82,15 | 648,5 | 435,57 |
| 6 | Marko Mumm | TÜASK | -105kg | 102,55 | 710,0 | 427,92 |
| 7 | Harri Olak | TÜASK | -83kg | 80,50 | 625,0 | 425,00 |
| 8 | Siim Salin | TTÜ | -93kg | 91,80 | 667,5 | 421,93 |
| 9 | Erkki Hirsnik | TÜASK | -105kg | 101,05 | 690,0 | 418,21 |
| 10 | Kristo Krõlov | TKHK | -105kg | 99,00 | 670,0 | 409,44 |
| 11 | Jevgeni Jablokov | SK Reval-Sport | -105kg | 102,20 | 665,0 | 401,33 |
| 12 | Andrei Koplik | RSK sPORTKUNDA | -74kg | 73,65 | 555,0 | 400,57 |
| 13 | Tõnis Holmberg | Märjamaa SK | -93kg | 91,25 | 630,0 | 399,42 |
| 14 | Risto Sappinen | SK Sparta | -105kg | 104,00 | 650,0 | 389,74 |
| 15 | Rauno Kõlu | TTÜ | -83kg | 81,95 | 575,0 | 386,77 |
| 16 | Andres Külaviir | SK Reval-Sport | -105kg | 104,20 | 645,0 | 386,48 |
| 17 | Kaido Kuusik | Tartu | 120+kg | 130,80 | 680,0 | 384,20 |
| 18 | Martin Vahtramäe | SK Reval-Sport | 120+kg | 124,25 | 645,0 | 368,00 |
| 19 | Andri Eric Külaviir | SK Reval-Sport | -105kg | 93,10 | 582,5 | 365,75 |
| 20 | Ott Sagor | KLSM | -74kg | 73,95 | 506,0 | 364,14 |
| 21 | Kermo Pärn | TÜASK | -66kg | 65,30 | 457,5 | 362,43 |
| 22 | Sigmar Avald | TKHK | -120kg | 116,45 | 625,0 | 361,97 |
| 23 | Kalev Kotto | Rapla | -93kg | 91,90 | 571,0 | 360,76 |
| 24 | Allan Nikopensius | TÜASK | -74kg | 73,80 | 500,0 | 360,35 |
| 25 | Henry Piralli | SK Reval-Sport | 120+kg | 128,85 | 635,0 | 359,73 |
| 26 | Maksim Grigorev | TÜASK | -120kg | 117,45 | 620,0 | 358,30 |
| 27 | Karl Michael Valk | SK Reval-Sport | -74kg | 73,70 | 495,0 | 357,09 |
| 28 | Günter Koovit | Saare | 120+kg | 130,15 | 625,0 | 353,41 |
| 29 | Agris Reppo | TÜASK | -74kg | 73,20 | 482,5 | 349,76 |
| 30 | Karel Artus | Tallinn | -120kg | 108,70 | 585,0 | 345,56 |
| 31 | Marko Lind | TKHK | -83kg | 80,45 | 500,0 | 340,15 |
| 32 | Mihkel Ruut | TÜASK | -120kg | 107,70 | 570,0 | 337,67 |
| 33 | Margus Kärner | TÜASK | -83kg | 78,95 | 480,0 | 330,48 |
| 34 | Krister Aarna | SK Reval-Sport | -105kg | 93,70 | 527,5 | 330,22 |
| 35 | Kristo Erte | Kiviõli | -74kg | 73,10 | 452,5 | 328,33 |
| 36 | Gregor Annuk | SK Reval-Sport | -93kg | 84,80 | 487,5 | 321,36 |
| 37 | Taavi Kärner | TÜASK | -93kg | 83,45 | 482,5 | 321,03 |
| 38 | Mark Kihu | TÜASK | -83kg | 82,75 | 480,0 | 320,98 |
| 39 | Antti Markus | SK Sparta | -74kg | 71,80 | 435,0 | 319,81 |
| 40 | Mart Metsma | Tallinn | -93kg | 90,95 | 500,0 | 317,53 |
| 41 | Sander Põhjala | Nõo | -66kg | 65,30 | 400,5 | 317,28 |
| 42 | Endel Põldsalu | Tartumaa | -93kg | 91,60 | 500,0 | 316,40 |
| 43 | Sander Savik | TÜASK | -93kg | 87,05 | 482,5 | 313,48 |
| 44 | Henri Olak | TÜASK | -74kg | 72,40 | 425,0 | 310,55 |
| 45 | Elmar Põldsalu | Palmse | -59kg | 56,05 | 337,5 | 306,97 |
| 46 | Assar Tallo | Saare | -93kg | 86,10 | 467,5 | 305,56 |
| 47 | Märt Männik | Tallinn | 120+kg | 127,30 | 537,5 | 305,19 |
| 48 | Rudolf Põldma | SK Reval-Sport | -93kg | 88,90 | 460,0 | 295,50 |
| 49 | Priit Vaitma | TKHK | -120kg | 109,35 | 500,0 | 294,80 |
| 50 | Tanel Lang | TÜASK | -83kg | 80,85 | 432,5 | 293,32 |
| 51 | Ahti Prits | SK Sparta | -74kg | 72,75 | 400,0 | 291,26 |
| 52 | Veiko Vesilind | Härma | -74kg | 71,00 | 392,5 | 291,00 |
| 53 | Rainer Vanatoa | RSK sPORTKUNDA | -83kg | 80,45 | 422,5 | 287,43 |
| 54 | Kristo Kivioja | TKHK | -66kg | 62,65 | 347,5 | 285,16 |
| 55 | Kaur Ülejõe | Märjamaa SK | -83kg | 79,70 | 410,0 | 280,56 |
| 56 | Freddy Jakobson | TÜASK | -74kg | 69,15 | 357,5 | 270,45 |
| 57 | Algar Urm | TKHK | -83kg | 81,30 | 400,0 | 270,36 |
| 58 | Maldis-Sveno Laur | TKHK | -59kg | 56,80 | 300,0 | 269,37 |
| 59 | Juhan Soon | KLSM | -59kg | 57,15 | 295,0 | 263,33 |
| 60 | Sten Rüütel | KLSM | -66kg | 63,50 | 322,5 | 261,58 |
| 61 | Mihkel Laurits | Märjamaa SK | -105kg | 100,80 | 425,0 | 257,85 |
| 62 | Viktor Guštšin | Toila | -93kg | 90,35 | 402,5 | 256,45 |
| 63 | Martin Meresmaa | Märjamaa SK | -66kg | 65,95 | 302,5 | 237,67 |
| 64 | Sten-Marius Pannik | TKHK | -66kg | 59,25 | 262,5 | 226,49 |
| 65 | Markus Lapolainen | Märjamaa SK | -83kg | 79,20 | 327,5 | 225,03 |
| 66 | Carl David Randviir | Märjamaa SK | -74kg | 70,25 | 290,0 | 216,73 |
| 67 | Markus Udusalu | Märjamaa SK | -53kg | 52,00 | 220,0 | 215,89 |
| 68 | Cristian Sepp | Märjamaa SK | -66kg | 60,35 | 245,0 | 207,85 |
Masters 1 4 kategooriat · 5 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Risto Sappinen1976 | SK Sparta | 104,00 | 215,0 | 170,0 | 265,0 | 650,0 | 389,74 |
| 2 | Andres Külaviir1973 | SK Reval-Sport | 104,20 | 222,5 | 167,5 | 255,0 | 645,0 | 386,48 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 3 | Günter Koovit1976 | Saare | 130,15 | 225,0 | 160,0 | 240,0 | 625,0 | 353,41 |
| -74kg · 1 võistleja | ||||||||
| 4 | Antti Markus1973 | SK Sparta | 71,80 | 140,0 | 105,0 | 190,0 | 435,0 | 319,81 |
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||
| 5 | Assar Tallo1970 | Saare | 86,10 | 155,0 | 132,5 | 180,0 | 467,5 | 305,56 |
Absoluutarvestus · Masters 1 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Risto Sappinen | SK Sparta | -105kg | 104,00 | 650,0 | 389,74 |
| 2 | Andres Külaviir | SK Reval-Sport | -105kg | 104,20 | 645,0 | 386,48 |
| 3 | Günter Koovit | Saare | 120+kg | 130,15 | 625,0 | 353,41 |
| 4 | Antti Markus | SK Sparta | -74kg | 71,80 | 435,0 | 319,81 |
| 5 | Assar Tallo | Saare | -93kg | 86,10 | 467,5 | 305,56 |
Masters 2 3 kategooriat · 3 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Kalev Kotto1964 | Rapla | 91,90 | 190,0 | 150,0 | 231,0 | 571,0 | 360,76 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Märt Männik1964 | Tallinn | 127,30 | 190,0 | 115,0 | 232,5 | 537,5 | 305,19 |
| -74kg · 1 võistleja | ||||||||
| 3 | Ahti Prits1964 | SK Sparta | 72,75 | 142,5 | 92,5 | 165,0 | 400,0 | 291,26 |
