Eesti Jõutõsteliit · Varustusega lamades surumine
Eesti MV varustusega lamades surumises 2016 — mehed ja naised
- 02.04.2016
- Kunda, Eesti
- 62 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudDSQ tulemuseta
Avatud klass 11 kategooriat · 62 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Marianna Bogdanova1983 | TÜASK | 55,55 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 94,72 |
| -72kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Laura Lenbaum1987 | SK Sparta | 67,30 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 85,0 | 86,94 |
| 2 | Karin Mikk1981 | SK Sparta | 71,00 | 72,5 | 72,5 | 75,0 | 72,5 | 71,43 |
| 3 | Gertina Simenson1997 | TÜASK | 69,60 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 64,92 |
| 4 | Mirjam Kase1998 | SK Sparta | 68,80 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 55,0 | 41,77 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Carolin Siimenson1988 | TÜASK | 72,05 | 87,5 | 92,5 | 100,0 | 92,5 | 90,24 |
| -59kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Ivan Pokrovski2002 | Sillamäe Atleetika Klubi Impuls | 57,30 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 66,78 |
| 2 | Aho Roosiorg2000 | Märjamaa SK | 55,05 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 55,55 |
| 3 | Elmar Põldsalu1948 | Palmse | 58,10 | 47,5 | 50,0 | – | 47,5 | 41,74 |
| -66kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kermo Pärn1998 | TÜASK | 64,90 | 112,5 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 89,57 |
| 2 | Jarmo Vanmik2000 | Märjamaa SK | 63,40 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 48,73 |
| -74kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Andrei Koplik1987 | RSK sPORTKUNDA | 72,70 | 195,0 | 202,5 | 207,5 | 202,5 | 147,52 |
| 2 | Karl Michael Valk1994 | SK Reval-Sport | 72,50 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 160,0 | 116,80 |
| 3 | Taavi Kärner1997 | TÜASK | 72,85 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 110,0 | 80,02 |
| 4 | Henri Olak1999 | TÜASK | 71,00 | 75,0 | 82,5 | 90,0 | 90,0 | 66,73 |
| 5 | Marcus Kosubenko2000 | Märjamaa SK | 72,15 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 70,0 | 51,28 |
| DSQ | Kaur Ülejõe2000 | Märjamaa SK | 73,25 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | DSQ | – |
| DSQ | Mihkel Laas1954 | SK Reval-Sport | 73,35 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | DSQ | – |
| -83kg · 11 võistlejat | ||||||||
| 1 | Harri Olak1992 | TÜASK | 79,00 | 187,5 | 195,0 | 200,0 | 200,0 | 137,64 |
| 2 | Artur Lenbaum1987 | SK Sparta | 82,10 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 117,58 |
| 3 | Allan Nikopensius1987 | TÜASK | 80,05 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 112,60 |
| 4 | Andri Eric Külaviir1998 | SK Reval-Sport | 82,15 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 105,78 |
| 5 | Rainar Metsalu1994 | TKHK | 82,50 | 150,0 | 155,0 | 162,5 | 155,0 | 103,83 |
| 6 | Jürgen Leesmann1993 | SK Reval-Sport | 81,30 | 140,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 98,01 |
| 7 | Margus Kärner1993 | TÜASK | 80,95 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 140,0 | 94,87 |
| 8 | Kristo Erte1998 | Kiviõli | 79,05 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 130,0 | 89,43 |
| 9 | Marko Lind1995 | TKHK | 78,75 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 86,20 |
| 10 | Arti Ottel1998 | SK Reval-Sport | 78,80 | 95,0 | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 70,65 |
| 11 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 79,10 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 70,48 |
| -93kg · 10 võistlejat | ||||||||
| 1 | Alexander Andrusenko1986 | TÜASK | 92,20 | 207,5 | 215,0 | 225,0 | 215,0 | 135,62 |
| 2 | Kristo Krõlov1995 | TKHK | 91,85 | 207,5 | 212,5 | 217,5 | 212,5 | 134,29 |
| 3 | Sergei Zaitsev1982 | Sillamäe Atleetika Klubi Impuls | 88,85 | 187,5 | 192,5 | 195,0 | 195,0 | 125,31 |
| 4 | Taavi Jürimäe1990 | TÜASK | 91,95 | 185,0 | 185,0 | 197,5 | 185,0 | 116,86 |
| 5 | Mati Kase1990 | SK Sparta | 87,70 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 93,83 |
| 6 | Kristjan Kotli1995 | SK Reval-Sport | 87,40 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 84,28 |
| 7 | Robin Sulg1996 | SK Reval-Sport | 89,50 | 112,5 | 120,0 | 132,5 | 120,0 | 76,82 |
| 8 | Endel Põldsalu1955 | Tartumaa | 90,40 | 95,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 66,89 |
| 9 | Keijo Orgvee1999 | Paide | 86,30 | 95,0 | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 66,91 |
| 10 | Rudolf Põldma1998 | SK Reval-Sport | 83,50 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 90,0 | 59,86 |
| -105kg · 8 võistlejat | ||||||||
| 1 | Hjalmar Mäe1980 | SK Reval-Sport | 103,95 | 260,0 | 260,0 | 265,5 | 265,5 | 159,22 |
| 2 | Marko Mumm1988 | TÜASK | 104,50 | 242,5 | 250,0 | 262,5 | 250,0 | 149,65 |
| 3 | Andres Külaviir1973 | SK Reval-Sport | 103,65 | 225,0 | 232,5 | 240,0 | 240,0 | 144,07 |
| 4 | Jevgeni Jablokov1988 | SK Reval-Sport | 102,20 | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 205,0 | 123,72 |
| 5 | Kalev Martsepp1959 | SK Ringi | 98,80 | 180,0 | 180,0 | 190,0 | 180,0 | 110,09 |
| 6 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 101,20 | 135,0 | 142,5 | – | 142,5 | 86,31 |
| 7 | Roman Zadoroznõi1998 | SK Reval-Sport | 99,30 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 67,13 |
| 8 | Martin Mumm1995 | TKHK | 93,95 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 65,65 |
| -120kg · 8 võistlejat | ||||||||
| 1 | Elar Kraav1987 | TÜASK | 116,40 | 250,0 | 257,5 | 262,5 | 262,5 | 152,04 |
| 2 | Mihkel Raadik1991 | TTÜ Spordiklubi | 114,90 | 250,0 | 250,0 | 260,0 | 250,0 | 145,30 |
| 3 | Sigmar Avald1977 | TKHK | 113,25 | 175,0 | 180,0 | 182,5 | 182,5 | 106,49 |
| 4 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 107,80 | 172,5 | 177,5 | 180,0 | 180,0 | 106,61 |
| 5 | Risto Sappinen1976 | SK Sparta | 105,65 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 104,35 |
| 6 | Gunnar Enkel1956 | Tallinn | 116,55 | 165,0 | 165,0 | 172,5 | 165,0 | 95,54 |
| 7 | Leonid Ljutskevitš1997 | Sillamäe Atleetika Klubi Impuls | 105,90 | 140,0 | 150,0 | 157,5 | 157,5 | 93,84 |
| 8 | Pavel Budanov1998 | SK Reval-Sport | 118,75 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 150,0 | 86,45 |
| 120+kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kaido Leesmann1969 | SK Reval-Sport | 130,85 | 300,0 | 307,5 | 310,0 | 310,0 | 175,13 |
| 2 | Siim Rast1988 | SK Reval-Sport | 184,25 | 295,0 | 302,5 | 302,5 | 295,0 | 158,18 |
| 3 | Günter Koovit1976 | Saare | 134,85 | 235,0 | 235,0 | 240,0 | 235,0 | 132,08 |
| 4 | Martin Vahtramäe1993 | SK Reval-Sport | 131,55 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 220,0 | 124,17 |
| 5 | Oliver Sillaots1978 | SK Reval-Sport | 130,00 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 200,0 | 113,12 |
| 6 | Raul Randmäe1948 | SK Reval-Sport | 142,65 | 177,5 | 185,0 | 192,5 | 185,0 | 103,09 |
| DSQ | Gert Koovit1973 | Kilingi-Nõmme | 124,85 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | DSQ | – |
Absoluutarvestus · Avatud klass Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianna Bogdanova | TÜASK | -57kg | 55,55 | 80,0 | 94,72 |
| 2 | Carolin Siimenson | TÜASK | -84kg | 72,05 | 92,5 | 90,24 |
| 3 | Laura Lenbaum | SK Sparta | -72kg | 67,30 | 85,0 | 86,94 |
| 4 | Karin Mikk | SK Sparta | -72kg | 71,00 | 72,5 | 71,43 |
| 5 | Gertina Simenson | TÜASK | -72kg | 69,60 | 65,0 | 64,92 |
| 6 | Mirjam Kase | SK Sparta | -72kg | 68,80 | 55,0 | 41,77 |
| 1 | Kaido Leesmann | SK Reval-Sport | 120+kg | 130,85 | 310,0 | 175,13 |
| 2 | Hjalmar Mäe | SK Reval-Sport | -105kg | 103,95 | 265,5 | 159,22 |
| 3 | Siim Rast | SK Reval-Sport | 120+kg | 184,25 | 295,0 | 158,18 |
| 4 | Elar Kraav | TÜASK | -120kg | 116,40 | 262,5 | 152,04 |
| 5 | Marko Mumm | TÜASK | -105kg | 104,50 | 250,0 | 149,65 |
| 6 | Andrei Koplik | RSK sPORTKUNDA | -74kg | 72,70 | 202,5 | 147,52 |
| 7 | Mihkel Raadik | TTÜ Spordiklubi | -120kg | 114,90 | 250,0 | 145,30 |
| 8 | Andres Külaviir | SK Reval-Sport | -105kg | 103,65 | 240,0 | 144,07 |
| 9 | Harri Olak | TÜASK | -83kg | 79,00 | 200,0 | 137,64 |
| 10 | Alexander Andrusenko | TÜASK | -93kg | 92,20 | 215,0 | 135,62 |
| 11 | Kristo Krõlov | TKHK | -93kg | 91,85 | 212,5 | 134,29 |
| 12 | Günter Koovit | Saare | 120+kg | 134,85 | 235,0 | 132,08 |
| 13 | Sergei Zaitsev | Sillamäe Atleetika Klubi Impuls | -93kg | 88,85 | 195,0 | 125,31 |
| 14 | Martin Vahtramäe | SK Reval-Sport | 120+kg | 131,55 | 220,0 | 124,17 |
| 15 | Jevgeni Jablokov | SK Reval-Sport | -105kg | 102,20 | 205,0 | 123,72 |
| 16 | Artur Lenbaum | SK Sparta | -83kg | 82,10 | 175,0 | 117,58 |
| 17 | Taavi Jürimäe | TÜASK | -93kg | 91,95 | 185,0 | 116,86 |
| 18 | Karl Michael Valk | SK Reval-Sport | -74kg | 72,50 | 160,0 | 116,80 |
| 19 | Oliver Sillaots | SK Reval-Sport | 120+kg | 130,00 | 200,0 | 113,12 |
| 20 | Allan Nikopensius | TÜASK | -83kg | 80,05 | 165,0 | 112,60 |
| 21 | Kalev Martsepp | SK Ringi | -105kg | 98,80 | 180,0 | 110,09 |
| 22 | Mihkel Ruut | TÜASK | -120kg | 107,80 | 180,0 | 106,61 |
| 23 | Sigmar Avald | TKHK | -120kg | 113,25 | 182,5 | 106,49 |
| 24 | Andri Eric Külaviir | SK Reval-Sport | -83kg | 82,15 | 157,5 | 105,78 |
| 25 | Risto Sappinen | SK Sparta | -120kg | 105,65 | 175,0 | 104,35 |
| 26 | Rainar Metsalu | TKHK | -83kg | 82,50 | 155,0 | 103,83 |
| 27 | Raul Randmäe | SK Reval-Sport | 120+kg | 142,65 | 185,0 | 103,09 |
| 28 | Jürgen Leesmann | SK Reval-Sport | -83kg | 81,30 | 145,0 | 98,01 |
| 29 | Gunnar Enkel | Tallinn | -120kg | 116,55 | 165,0 | 95,54 |
| 30 | Margus Kärner | TÜASK | -83kg | 80,95 | 140,0 | 94,87 |
| 31 | Leonid Ljutskevitš | Sillamäe Atleetika Klubi Impuls | -120kg | 105,90 | 157,5 | 93,84 |
| 32 | Mati Kase | SK Sparta | -93kg | 87,70 | 145,0 | 93,83 |
| 33 | Kermo Pärn | TÜASK | -66kg | 64,90 | 112,5 | 89,57 |
| 34 | Kristo Erte | Kiviõli | -83kg | 79,05 | 130,0 | 89,43 |
| 35 | Pavel Budanov | SK Reval-Sport | -120kg | 118,75 | 150,0 | 86,45 |
| 36 | Mihkel Laurits | Märjamaa SK | -105kg | 101,20 | 142,5 | 86,31 |
| 37 | Marko Lind | TKHK | -83kg | 78,75 | 125,0 | 86,20 |
| 38 | Kristjan Kotli | SK Reval-Sport | -93kg | 87,40 | 130,0 | 84,28 |
| 39 | Taavi Kärner | TÜASK | -74kg | 72,85 | 110,0 | 80,02 |
| 40 | Robin Sulg | SK Reval-Sport | -93kg | 89,50 | 120,0 | 76,82 |
| 41 | Arti Ottel | SK Reval-Sport | -83kg | 78,80 | 102,5 | 70,65 |
| 42 | Mark Kihu | TÜASK | -83kg | 79,10 | 102,5 | 70,48 |
| 43 | Roman Zadoroznõi | SK Reval-Sport | -105kg | 99,30 | 110,0 | 67,13 |
| 44 | Keijo Orgvee | Paide | -93kg | 86,30 | 102,5 | 66,91 |
| 45 | Endel Põldsalu | Tartumaa | -93kg | 90,40 | 105,0 | 66,89 |
| 46 | Ivan Pokrovski | Sillamäe Atleetika Klubi Impuls | -59kg | 57,30 | 75,0 | 66,78 |
| 47 | Henri Olak | TÜASK | -74kg | 71,00 | 90,0 | 66,73 |
| 48 | Martin Mumm | TKHK | -105kg | 93,95 | 105,0 | 65,65 |
| 49 | Rudolf Põldma | SK Reval-Sport | -93kg | 83,50 | 90,0 | 59,86 |
| 50 | Aho Roosiorg | Märjamaa SK | -59kg | 55,05 | 60,0 | 55,55 |
| 51 | Marcus Kosubenko | Märjamaa SK | -74kg | 72,15 | 70,0 | 51,28 |
| 52 | Jarmo Vanmik | Märjamaa SK | -66kg | 63,40 | 60,0 | 48,73 |
| 53 | Elmar Põldsalu | Palmse | -59kg | 58,10 | 47,5 | 41,74 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Kaur Ülejõe (Avatud klass, -74kg): puudub absoluutarvestusest
- Mihkel Laas (Avatud klass, -74kg): puudub absoluutarvestusest
- Gert Koovit (Avatud klass, 120+kg): puudub absoluutarvestusest
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2016_ls_avatud_kaal.pdf (4 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.