Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine
Eesti MV varustusega jõutõstmises 2017 — mehed ja naised
- 22.–23.04.2017
- Tallinn, Eesti
- 54 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta
Avatud klass 13 kategooriat · 54 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -47kg · 1 võistleja | ||||||||
| DSQ | Monika Aus1971 | SK Reval-Sport | 46,93 | 100,0 | 62,0 | 127,5 | DSQ | – |
| -57kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Marianna Bogdanova1983 | TÜASK | 56,35 | 160,0 | 70,0 | 190,0 | 420,0 | 491,78 |
| 2 | Jaana Skvortsova1992 | Haaberst Sport SK | 53,51 | 80,0 | 42,5 | 80,0 | 202,5 | 246,89 |
| -63kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Anne Jõela1993 | TÜASK | 61,18 | 120,0 | 70,0 | 130,0 | 320,0 | 351,45 |
| 2 | Heidi Kärner1990 | SK Reval-Sport | 62,18 | 80,0 | 60,0 | 135,0 | 275,0 | 298,29 |
| 3 | Merle Lessing2001 | TÜASK | 61,50 | 95,0 | 45,0 | 105,0 | 245,0 | 268,01 |
| -72kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Kristin Strohm1997 | TÜASK | 63,55 | 100,0 | 60,0 | 130,0 | 290,0 | 309,42 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Karoliina Kase1992 | TÜASK | 89,48 | 154,0 | 85,0 | 187,5 | 426,5 | 369,43 |
| -59kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Maldis-Sveno Laur2000 | TKHK | 58,71 | 115,0 | 95,0 | 147,5 | 357,5 | 311,08 |
| 2 | Elmar Põldsalu1948 | Palmse | 58,03 | 130,0 | 47,5 | 170,0 | 347,5 | 305,71 |
| -66kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kermo Pärn1998 | TÜASK | 64,80 | 192,5 | 115,0 | 200,0 | 507,5 | 404,63 |
| 2 | Kristo Kivioja1990 | TKHK | 64,38 | 132,5 | 102,5 | 150,0 | 385,0 | 308,62 |
| 3 | Janek Luisk1980 | SK Reval-Sport | 65,01 | 110,0 | 110,0 | 145,0 | 365,0 | 290,21 |
| 4 | Sten Martin Mau2000 | Märjamaa | 63,41 | 77,5 | 52,5 | 130,0 | 260,0 | 211,14 |
| -74kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Karl Michael Valk1994 | SK Reval-Sport | 71,85 | 170,0 | 172,5 | 200,0 | 542,5 | 398,66 |
| 2 | Henri Olak1999 | TÜASK | 73,46 | 185,0 | 107,5 | 210,0 | 502,5 | 363,35 |
| 3 | Ahti Prits1964 | SK Sparta | 72,48 | 165,0 | 95,0 | 165,0 | 425,0 | 310,31 |
| -83kg · 13 võistlejat | ||||||||
| 1 | Harri Olak1992 | TÜASK | 81,04 | 280,0 | 120,0 | 315,0 | 715,0 | 484,20 |
| 2 | Allan Nikopensius1987 | TÜASK | 78,09 | 190,0 | 150,0 | 240,0 | 580,0 | 402,15 |
| 3 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 82,65 | 220,0 | 115,0 | 245,0 | 580,0 | 388,11 |
| 4 | Jüri Lebedev1983 | EST | 81,25 | 190,0 | 120,0 | 207,5 | 517,5 | 349,91 |
| 5 | Hendrik Tammekivi1994 | EST | 82,11 | 150,0 | 115,0 | 210,0 | 475,0 | 319,13 |
| 6 | Heino Maiste1949 | Märjamaa | 76,30 | 165,0 | 102,5 | 195,0 | 462,5 | 325,69 |
| 7 | Antti Markus1973 | SK Sparta | 80,41 | 155,0 | 105,0 | 195,0 | 455,0 | 309,65 |
| 8 | Kalev Teder1948 | Märjamaa | 77,05 | 150,0 | 97,5 | 200,0 | 447,5 | 313,07 |
| 9 | Marko Sillaste1999 | Haaberst Sport SK | 78,50 | 135,0 | 95,0 | 155,0 | 385,0 | 266,04 |
| 10 | Karl Markus Lehtoja2000 | TÜASK | 80,52 | 127,5 | 85,0 | 170,0 | 382,5 | 260,06 |
| 11 | Siim Kaleviste1997 | SK Reval-Sport | 80,00 | 135,0 | 87,5 | 155,0 | 377,5 | 257,72 |
| 12 | Kaur Kollin2000 | Märjamaa | 76,38 | 95,0 | 70,0 | 140,0 | 305,0 | 214,63 |
| DSQ | Christopher Lembra1998 | SK Reval-Sport | 77,73 | 175,0 | – | 207,5 | DSQ | – |
| -93kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Sammalkivi1987 | TÜASK | 91,16 | 250,0 | 167,5 | 275,0 | 692,5 | 439,27 |
| 2 | Gregor Annuk1999 | SK Reval-Sport | 92,91 | 185,0 | 165,0 | 247,5 | 597,5 | 375,51 |
| 3 | Kalev Kotto1964 | Rapla | 91,91 | 200,0 | 155,5 | 230,5 | 586,0 | 370,22 |
| 4 | Taavi Kärner1997 | TÜASK | 84,63 | 200,0 | 147,5 | 210,0 | 557,5 | 367,94 |
| 5 | Kristjan Kotli1995 | SK Reval-Sport | 89,64 | 185,0 | 120,0 | 230,0 | 535,0 | 342,23 |
| 6 | Rudolf Põldma1998 | SK Reval-Sport | 90,33 | 160,0 | 105,0 | 185,0 | 450,0 | 286,74 |
| DSQ | Kristo Krõlov1995 | TKHK | 90,87 | – | 227,5 | 260,0 | DSQ | – |
| -105kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Marko Mumm1988 | TÜASK | 104,10 | 305,0 | 235,0 | 315,0 | 855,0 | 512,49 |
| 2 | Jevgeni Jablokov1988 | SK Reval-Sport | 102,82 | 300,0 | 197,5 | 270,0 | 767,5 | 462,08 |
| 3 | Andres Külaviir1973 | SK Reval-Sport | 103,64 | 265,0 | 225,0 | 265,0 | 755,0 | 453,24 |
| 4 | Hjalmar Mäe1980 | SK Reval-Sport | 104,84 | 220,0 | 266,0 | 260,0 | 746,0 | 446,05 |
| 5 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 101,82 | 230,0 | 165,0 | 230,0 | 625,0 | 377,71 |
| 6 | Heiki Käärid1967 | SK Reval-Sport | 104,32 | 180,0 | 170,0 | 207,5 | 557,5 | 333,92 |
| 7 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa | 101,12 | 145,0 | 112,5 | 190,0 | 447,5 | 271,16 |
| -120kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Elar Kraav1987 | TÜASK | 116,21 | 355,0 | 257,5 | 335,0 | 947,5 | 549,06 |
| 2 | Mihkel Raadik1991 | Viljandi | 116,76 | 360,0 | 250,0 | 310,0 | 920,0 | 532,44 |
| 3 | Kaido Leesmann1969 | SK Reval-Sport | 119,38 | 220,0 | 280,0 | 260,0 | 760,0 | 437,47 |
| 4 | Sigmar Avald1977 | TKHK | 117,45 | 260,0 | 170,0 | 240,0 | 670,0 | 387,19 |
| 5 | Gunnar Enkel1956 | Tallinn | 115,49 | 170,0 | 170,0 | 225,0 | 565,0 | 327,93 |
| 6 | Priit Vaitma1994 | TKHK | 112,78 | 190,0 | 120,0 | 235,0 | 545,0 | 318,36 |
| 120+kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Rast1988 | SK Reval-Sport | 185,82 | 355,0 | 300,0 | 352,5 | 1007,5 | 539,60 |
| 2 | Gert Koovit1973 | Kilingi-Nõmme | 130,19 | 287,5 | 250,0 | 290,0 | 827,5 | 467,88 |
| DSQ | Märt Männik1964 | Jüri | 125,62 | 220,0 | – | 255,0 | DSQ | – |
| DSQ | Günter Koovit1976 | Saare vald | 132,11 | 285,0 | – | 262,5 | DSQ | – |
Absoluutarvestus · Avatud klass Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianna Bogdanova | TÜASK | -57kg | 56,35 | 420,0 | 491,78 |
| 2 | Karoliina Kase | TÜASK | 84+kg | 89,48 | 426,5 | 369,43 |
| 3 | Anne Jõela | TÜASK | -63kg | 61,18 | 320,0 | 351,45 |
| 4 | Kristin Strohm | TÜASK | -72kg | 63,55 | 290,0 | 309,42 |
| 5 | Heidi Kärner | SK Reval-Sport | -63kg | 62,18 | 275,0 | 298,29 |
| 6 | Merle Lessing | TÜASK | -63kg | 61,50 | 245,0 | 268,01 |
| 7 | Jaana Skvortsova | Haaberst Sport SK | -57kg | 53,51 | 202,5 | 246,89 |
| DSQ | Monika Aus | SK Reval-Sport | -47kg | 46,93 | DSQ | – |
| 1 | Elar Kraav | TÜASK | -120kg | 116,21 | 947,5 | 549,06 |
| 2 | Siim Rast | SK Reval-Sport | 120+kg | 185,82 | 1007,5 | 539,60 |
| 3 | Mihkel Raadik | Viljandi | -120kg | 116,76 | 920,0 | 532,44 |
| 4 | Marko Mumm | TÜASK | -105kg | 104,10 | 855,0 | 512,49 |
| 5 | Harri Olak | TÜASK | -83kg | 81,04 | 715,0 | 484,20 |
| 6 | Gert Koovit | Kilingi-Nõmme | 120+kg | 130,19 | 827,5 | 467,88 |
| 7 | Jevgeni Jablokov | SK Reval-Sport | -105kg | 102,82 | 767,5 | 462,08 |
| 8 | Andres Külaviir | SK Reval-Sport | -105kg | 103,64 | 755,0 | 453,24 |
| 9 | Hjalmar Mäe | SK Reval-Sport | -105kg | 104,84 | 746,0 | 446,05 |
| 10 | Siim Sammalkivi | TÜASK | -93kg | 91,16 | 692,5 | 439,27 |
| 11 | Kaido Leesmann | SK Reval-Sport | -120kg | 119,38 | 760,0 | 437,47 |
| 12 | Kermo Pärn | TÜASK | -66kg | 64,80 | 507,5 | 404,63 |
| 13 | Allan Nikopensius | TÜASK | -83kg | 78,09 | 580,0 | 402,15 |
| 14 | Karl Michael Valk | SK Reval-Sport | -74kg | 71,85 | 542,5 | 398,66 |
| 15 | Mark Kihu | TÜASK | -83kg | 82,65 | 580,0 | 388,11 |
| 16 | Sigmar Avald | TKHK | -120kg | 117,45 | 670,0 | 387,19 |
| 17 | Mihkel Ruut | TÜASK | -105kg | 101,82 | 625,0 | 377,71 |
| 18 | Gregor Annuk | SK Reval-Sport | -93kg | 92,91 | 597,5 | 375,51 |
| 19 | Kalev Kotto | Rapla | -93kg | 91,91 | 586,0 | 370,22 |
| 20 | Taavi Kärner | TÜASK | -93kg | 84,63 | 557,5 | 367,94 |
| 21 | Henri Olak | TÜASK | -74kg | 73,46 | 502,5 | 363,35 |
| 22 | Jüri Lebedev | EST | -83kg | 81,25 | 517,5 | 349,91 |
| 23 | Kristjan Kotli | SK Reval-Sport | -93kg | 89,64 | 535,0 | 342,23 |
| 24 | Heiki Käärid | SK Reval-Sport | -105kg | 104,32 | 557,5 | 333,92 |
| 24 | Gunnar Enkel | Tallinn | -120kg | 115,49 | 565,0 | 327,93 |
| 26 | Heino Maiste | Märjamaa | -83kg | 76,30 | 462,5 | 325,69 |
| 27 | Hendrik Tammekivi | EST | -83kg | 82,11 | 475,0 | 319,13 |
| 28 | Priit Vaitma | TKHK | -120kg | 112,78 | 545,0 | 318,36 |
| 29 | Kalev Teder | Märjamaa | -83kg | 77,05 | 447,5 | 313,07 |
| 30 | Maldis-Sveno Laur | TKHK | -59kg | 58,71 | 357,5 | 311,08 |
| 31 | Ahti Prits | SK Sparta | -74kg | 72,48 | 425,0 | 310,31 |
| 32 | Antti Markus | SK Sparta | -83kg | 80,41 | 455,0 | 309,65 |
| 33 | Kristo Kivioja | TKHK | -66kg | 64,38 | 385,0 | 308,62 |
| 34 | Elmar Põldsalu | Palmse | -59kg | 58,03 | 347,5 | 305,71 |
| 35 | Janek Luisk | SK Reval-Sport | -66kg | 65,01 | 365,0 | 290,21 |
| 36 | Rudolf Põldma | SK Reval-Sport | -93kg | 90,33 | 450,0 | 286,74 |
| 37 | Mihkel Laurits | Märjamaa | -105kg | 101,12 | 447,5 | 271,16 |
| 38 | Marko Sillaste | Haaberst Sport SK | -83kg | 78,50 | 385,0 | 266,04 |
| 39 | Karl Markus Lehtoja | TÜASK | -83kg | 80,52 | 382,5 | 260,06 |
| 40 | Siim Kaleviste | SK Reval-Sport | -83kg | 80,00 | 377,5 | 257,72 |
| 41 | Kaur Kollin | Märjamaa | -83kg | 76,38 | 305,0 | 214,63 |
| 42 | Sten Martin Mau | Märjamaa | -66kg | 63,41 | 260,0 | 211,14 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
- Protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Christopher Lembra (Avatud klass, -83kg): puudub absoluutarvestusest
- Kristo Krõlov (Avatud klass, -93kg): puudub absoluutarvestusest
- Märt Männik (Avatud klass, 120+kg): puudub absoluutarvestusest
- Günter Koovit (Avatud klass, 120+kg): puudub absoluutarvestusest
- Avatud klass: absoluutarvestuse kohad ei ole järjest – 24 (oodatud 25)
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2017_jt_avatud_kaal.pdf (4 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.