Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2017 — mehed
- 28.–29.10.2017
- Tartu, Eesti
- 108 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta
Noored 7 kategooriat · 17 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Sten-Marius Pannik2000 | TKHK | 58,85 | 95,0 | 65,0 | 135,0 | 295,0 | 256,12 |
| -66kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Maldis-Sveno Laur2000 | TKHK | 63,45 | 132,5 | 105,5 | 175,0 | 413,0 | 335,21 |
| 2 | Juhan Soon2001 | KLSM | 64,20 | 137,5 | 80,0 | 122,5 | 340,0 | 273,19 |
| -74kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Henri Olak1999 | TÜASK | 71,05 | 170,5 | 77,5 | 180,0 | 428,0 | 317,15 |
| 2 | Freddy Jakobson2001 | TÜASK | 69,95 | 132,5 | 80,0 | 180,0 | 392,5 | 294,30 |
| 3 | Martin Meresmaa1999 | Märjamaa SK | 71,80 | 90,0 | 70,0 | 100,0 | 260,0 | 191,15 |
| -83kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Ott Sagor1999 | KLSM | 82,90 | 185,0 | 120,0 | 260,0 | 565,0 | 377,42 |
| 2 | Kaur Ülejõe2000 | Märjamaa SK | 81,80 | 165,0 | 95,0 | 185,0 | 445,0 | 299,66 |
| 3 | Ludvig Kindsigo1999 | TKHK | 78,70 | 155,0 | 100,0 | 185,0 | 440,0 | 303,56 |
| 4 | Marko Sillaste1999 | Haabersti Sport SK | 81,50 | 155,0 | 102,5 | 182,5 | 440,0 | 296,96 |
| 5 | Karl Markus Lehtoja2000 | TÜASK | 82,30 | 120,0 | 80,0 | 170,0 | 370,0 | 248,23 |
| 6 | Mikk Lehtoja2003 | TÜASK | 81,60 | 115,0 | 72,5 | 130,0 | 317,5 | 214,12 |
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 91,05 | 192,5 | 117,5 | 230,5 | 540,5 | 343,06 |
| 2 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 85,35 | 180,0 | 105,0 | 205,0 | 490,0 | 321,83 |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Gregor Annuk1999 | SK Reval-Sport | 98,65 | 177,5 | 135,0 | 240,5 | 553,0 | 338,41 |
| 2 | Reigo Frei2000 | TKHK | 98,45 | 160,0 | 107,5 | 210,0 | 477,5 | 292,44 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Martin Rootslane2000 | TKHK | 106,35 | 150,0 | 100,0 | 165,0 | 415,0 | 246,88 |
Absoluutarvestus · Noored Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ott Sagor | KLSM | -83kg | 82,90 | 565,0 | 377,42 |
| 2 | Mihkel Ruut | TÜASK | -93kg | 91,05 | 540,5 | 343,06 |
| 3 | Gregor Annuk | SK Reval-Sport | -105kg | 98,65 | 553,0 | 338,41 |
| 4 | Maldis-Sveno Laur | TKHK | -66kg | 63,45 | 413,0 | 335,21 |
| 5 | Mark Kihu | TÜASK | -93kg | 85,35 | 490,0 | 321,83 |
| 6 | Henri Olak | TÜASK | -74kg | 71,05 | 428,0 | 317,15 |
| 7 | Ludvig Kindsigo | TKHK | -83kg | 78,70 | 440,0 | 303,56 |
| 8 | Kaur Ülejõe | Märjamaa SK | -83kg | 81,80 | 445,0 | 299,66 |
| 9 | Marko Sillaste | Haabersti Sport SK | -83kg | 81,50 | 440,0 | 296,96 |
| 10 | Freddy Jakobson | TÜASK | -74kg | 69,95 | 392,5 | 294,30 |
| 11 | Reigo Frei | TKHK | -105kg | 98,45 | 477,5 | 292,44 |
| 12 | Juhan Soon | KLSM | -66kg | 64,20 | 340,0 | 273,19 |
| 13 | Sten-Marius Pannik | TKHK | -59kg | 58,85 | 295,0 | 256,12 |
| 14 | Karl Markus Lehtoja | TÜASK | -83kg | 82,30 | 370,0 | 248,23 |
| 15 | Martin Rootslane | TKHK | -120kg | 106,35 | 415,0 | 246,88 |
| 16 | Mikk Lehtoja | TÜASK | -83kg | 81,60 | 317,5 | 214,12 |
| 17 | Martin Meresmaa | Märjamaa SK | -74kg | 71,80 | 260,0 | 191,15 |
Juuniorid 5 kategooriat · 15 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Kermo Pärn1998 | TÜASK | 65,45 | 162,5 | 92,5 | 205,0 | 460,0 | 363,68 |
| -74kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Karl Michael Valk1994 | SK Reval-Sport | 73,35 | 185,0 | 130,5 | 210,0 | 525,5 | 380,38 |
| -83kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Agris Reppo1996 | TÜASK | 82,50 | 175,0 | 132,5 | 235,0 | 542,5 | 363,42 |
| 2 | Kristo Erte1998 | Kiviõli | 80,75 | 180,0 | 132,5 | 195,0 | 507,5 | 344,47 |
| 3 | Artur Annimäe1994 | TÜASK | 82,15 | 177,5 | 125,0 | 200,0 | 502,5 | 337,50 |
| 4 | Sulo Hipponen1995 | TKHK | 83,00 | 160,0 | 107,5 | 200,0 | 467,5 | 312,06 |
| -93kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kristo Krõlov1995 | TKHK | 91,00 | 232,5 | 150,0 | 245,0 | 627,5 | 398,40 |
| 2 | Taavi Kärner1997 | TÜASK | 85,70 | 200,0 | 127,5 | 220,0 | 547,5 | 358,78 |
| 3 | Kristjan Kotli1995 | SK Reval-Sport | 89,20 | 190,0 | 120,0 | 230,0 | 540,0 | 346,30 |
| 4 | Taaniel Sivonen1994 | SK Reval-Sport | 86,45 | 175,0 | 135,0 | 200,0 | 510,0 | 332,57 |
| 5 | Algar Urm1995 | TKHK | 88,60 | 145,0 | 105,0 | 180,0 | 430,0 | 276,75 |
| 6 | Rudolf Põldma1998 | SK Reval-Sport | 89,80 | 140,0 | 100,0 | 180,0 | 420,0 | 268,42 |
| DSQ | Oliver Allikma1998 | Rakvere | 90,00 | 160,0 | 95,0 | – | DSQ | – |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Salin1995 | SK Sparta | 100,80 | 255,0 | 160,0 | 287,5 | 702,5 | 426,21 |
| 2 | Tõnis Holmberg1995 | SK Sparta | 100,85 | 240,0 | 165,0 | 285,0 | 690,0 | 418,52 |
Absoluutarvestus · Juuniorid Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siim Salin | SK Sparta | -105kg | 100,80 | 702,5 | 426,21 |
| 2 | Tõnis Holmberg | SK Sparta | -105kg | 100,85 | 690,0 | 418,52 |
| 3 | Kristo Krõlov | TKHK | -93kg | 91,00 | 627,5 | 398,40 |
| 4 | Karl Michael Valk | SK Reval-Sport | -74kg | 73,35 | 525,5 | 380,38 |
| 5 | Kermo Pärn | TÜASK | -66kg | 65,45 | 460,0 | 363,68 |
| 6 | Agris Reppo | TÜASK | -83kg | 82,50 | 542,5 | 363,42 |
| 7 | Taavi Kärner | TÜASK | -93kg | 85,70 | 547,5 | 358,78 |
| 8 | Kristjan Kotli | SK Reval-Sport | -93kg | 89,20 | 540,0 | 346,30 |
| 9 | Kristo Erte | Kiviõli | -83kg | 80,75 | 507,5 | 344,47 |
| 10 | Artur Annimäe | TÜASK | -83kg | 82,15 | 502,5 | 337,50 |
| 11 | Taaniel Sivonen | SK Reval-Sport | -93kg | 86,45 | 510,0 | 332,57 |
| 12 | Sulo Hipponen | TKHK | -83kg | 83,00 | 467,5 | 312,06 |
| 13 | Algar Urm | TKHK | -93kg | 88,60 | 430,0 | 276,75 |
| 14 | Rudolf Põldma | SK Reval-Sport | -93kg | 89,80 | 420,0 | 268,42 |
Avatud klass 8 kategooriat · 67 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Sten-Marius Pannik2000 | TKHK | 58,85 | 95,0 | 65,0 | 135,0 | 295,0 | 256,12 |
| -66kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Andres Oja1986 | TÜASK | 64,75 | 150,0 | 115,0 | 207,5 | 472,5 | 376,96 |
| 2 | Kermo Pärn1998 | TÜASK | 65,45 | 162,5 | 92,5 | 205,0 | 460,0 | 363,68 |
| 3 | Maldis-Sveno Laur2000 | TKHK | 63,45 | 132,5 | 105,5 | 175,0 | 413,0 | 335,21 |
| 4 | Kristo Kivioja1990 | TKHK | 64,00 | 132,5 | 102,5 | 160,0 | 395,0 | 318,25 |
| 5 | Janek Luisk1980 | SK Reval-Sport | 61,75 | 115,0 | 102,5 | 147,5 | 365,0 | 303,35 |
| 6 | Juhan Soon2001 | KLSM | 64,20 | 137,5 | 80,0 | 122,5 | 340,0 | 273,19 |
| -74kg · 8 võistlejat | ||||||||
| 1 | Karl Michael Valk1994 | SK Reval-Sport | 73,35 | 185,0 | 130,5 | 210,0 | 525,5 | 380,38 |
| 2 | Alo Lille1980 | TÜASK | 73,40 | 175,0 | 132,5 | 200,0 | 507,5 | 367,18 |
| 3 | Taavi Veelmaa1990 | Tartu | 72,85 | 167,5 | 97,5 | 205,0 | 470,0 | 341,90 |
| 4 | Henri Olak1999 | TÜASK | 71,05 | 170,5 | 77,5 | 180,0 | 428,0 | 317,15 |
| 5 | Ahti Prits1964 | SK Sparta | 72,75 | 152,5 | 90,0 | 170,0 | 412,5 | 300,36 |
| 6 | Heino Maiste1949 | Märjamaa SK | 73,50 | 132,5 | 87,5 | 185,0 | 405,0 | 292,73 |
| 7 | Freddy Jakobson2001 | TÜASK | 69,95 | 132,5 | 80,0 | 180,0 | 392,5 | 294,30 |
| 8 | Martin Meresmaa1999 | Märjamaa SK | 71,80 | 90,0 | 70,0 | 100,0 | 260,0 | 191,15 |
| -83kg · 17 võistlejat | ||||||||
| 1 | Aimar Kuusnõmm1990 | SK Sparta | 82,90 | 240,0 | 176,5 | 272,5 | 689,0 | 460,25 |
| 2 | Harri Olak1992 | TÜASK | 81,45 | 225,0 | 142,5 | 265,0 | 632,5 | 427,03 |
| 3 | Roland Desjatski1988 | Võru | 82,10 | 215,0 | 127,5 | 275,0 | 617,5 | 414,90 |
| 4 | Rauno Kõlu1993 | Tallinn | 82,50 | 220,0 | 135,0 | 245,0 | 600,0 | 401,94 |
| 5 | Ott Sagor1999 | KLSM | 82,90 | 185,0 | 120,0 | 260,0 | 565,0 | 377,42 |
| 6 | Agris Reppo1996 | TÜASK | 82,50 | 175,0 | 132,5 | 235,0 | 542,5 | 363,42 |
| 7 | Jüri Lebedev1983 | Tartu | 80,20 | 187,5 | 120,0 | 210,0 | 517,5 | 352,73 |
| 8 | Kristo Erte1998 | Kiviõli | 80,75 | 180,0 | 132,5 | 195,0 | 507,5 | 344,47 |
| 9 | Artur Annimäe1994 | TÜASK | 82,15 | 177,5 | 125,0 | 200,0 | 502,5 | 337,50 |
| 10 | Sulo Hipponen1995 | TKHK | 83,00 | 160,0 | 107,5 | 200,0 | 467,5 | 312,06 |
| 11 | Kaur Ülejõe2000 | Märjamaa SK | 81,80 | 165,0 | 95,0 | 185,0 | 445,0 | 299,66 |
| 12 | Ludvig Kindsigo1999 | TKHK | 78,70 | 155,0 | 100,0 | 185,0 | 440,0 | 303,56 |
| 13 | Marko Sillaste1999 | Haabersti Sport SK | 81,50 | 155,0 | 102,5 | 182,5 | 440,0 | 296,96 |
| 14 | Kalev Teder1948 | Märjamaa SK | 76,80 | 125,0 | 87,5 | 185,0 | 397,5 | 278,69 |
| 15 | Allan Nikopensius1987 | TÜASK | 80,20 | 190,0 | 130,0 | 75,0 | 395,0 | 269,23 |
| 16 | Karl Markus Lehtoja2000 | TÜASK | 82,30 | 120,0 | 80,0 | 170,0 | 370,0 | 248,23 |
| 17 | Mikk Lehtoja2003 | TÜASK | 81,60 | 115,0 | 72,5 | 130,0 | 317,5 | 214,12 |
| -93kg · 16 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Sammalkivi1987 | TÜASK | 92,05 | 245,0 | 170,0 | 280,0 | 695,0 | 438,75 |
| 2 | Rait Veski1983 | Sõmerpalu | 88,55 | 225,0 | 162,5 | 272,5 | 660,0 | 424,91 |
| 3 | Kristo Krõlov1995 | TKHK | 91,00 | 232,5 | 150,0 | 245,0 | 627,5 | 398,40 |
| 4 | Üllar Raidla1987 | Tartu | 90,80 | 205,0 | 150,0 | 255,0 | 610,0 | 387,72 |
| 5 | Rando Raudsepp1981 | Võru | 92,00 | 187,5 | 172,5 | 230,0 | 590,0 | 372,59 |
| 6 | Kalev Kotto1964 | Rapla | 92,20 | 190,5 | 156,0 | 231,5 | 578,0 | 364,60 |
| 7 | Taavi Kärner1997 | TÜASK | 85,70 | 200,0 | 127,5 | 220,0 | 547,5 | 358,78 |
| 8 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 91,05 | 192,5 | 117,5 | 230,5 | 540,5 | 343,06 |
| 9 | Kristjan Kotli1995 | SK Reval-Sport | 89,20 | 190,0 | 120,0 | 230,0 | 540,0 | 346,30 |
| 10 | Taaniel Sivonen1994 | SK Reval-Sport | 86,45 | 175,0 | 135,0 | 200,0 | 510,0 | 332,57 |
| 11 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 85,35 | 180,0 | 105,0 | 205,0 | 490,0 | 321,83 |
| 12 | Algar Urm1995 | TKHK | 88,60 | 145,0 | 105,0 | 180,0 | 430,0 | 276,75 |
| 13 | Rudolf Põldma1998 | SK Reval-Sport | 89,80 | 140,0 | 100,0 | 180,0 | 420,0 | 268,42 |
| 14 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 91,70 | 125,0 | 107,5 | 180,0 | 412,5 | 260,91 |
| DSQ | Birk Oidram1989 | Märjamaa SK | 87,15 | – | 105,0 | 210,0 | DSQ | – |
| DSQ | Oliver Allikma1998 | Rakvere | 90,00 | 160,0 | 95,0 | – | DSQ | – |
| -105kg · 11 võistlejat | ||||||||
| 1 | Marko Mumm1988 | TÜASK | 103,00 | 250,0 | 187,5 | 282,5 | 720,0 | 433,22 |
| 2 | Siim Salin1995 | SK Sparta | 100,80 | 255,0 | 160,0 | 287,5 | 702,5 | 426,21 |
| 3 | Erkki Hirsnik1982 | TÜASK | 101,25 | 235,0 | 155,0 | 302,5 | 692,5 | 419,38 |
| 4 | Tõnis Holmberg1995 | SK Sparta | 100,85 | 240,0 | 165,0 | 285,0 | 690,0 | 418,52 |
| 5 | Jevgeni Jablokov1988 | SK Reval-Sport | 102,65 | 225,0 | 165,0 | 267,5 | 657,5 | 396,14 |
| 6 | Andres Külaviir1973 | SK Reval-Sport | 103,20 | 222,5 | 165,0 | 255,0 | 642,5 | 386,34 |
| 7 | Tarmo Pärna1978 | SK Reval-Sport | 102,20 | 200,0 | 175,0 | 225,0 | 600,0 | 362,10 |
| 8 | Gregor Annuk1999 | SK Reval-Sport | 98,65 | 177,5 | 135,0 | 240,5 | 553,0 | 338,41 |
| 9 | Heiki Käärid1967 | SK Reval-Sport | 101,55 | 170,0 | 147,5 | 200,0 | 517,5 | 313,04 |
| 10 | Endel Põldsalu1955 | Tartumaa | 94,05 | 187,5 | 115,0 | 212,5 | 515,0 | 321,80 |
| 11 | Reigo Frei2000 | TKHK | 98,45 | 160,0 | 107,5 | 210,0 | 477,5 | 292,44 |
| -120kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Marek Vähi1977 | SK Sparta | 118,45 | 300,0 | 215,0 | 315,0 | 830,0 | 478,66 |
| 2 | Elar Kraav1987 | TÜASK | 114,45 | 272,5 | 200,0 | 320,0 | 792,5 | 461,08 |
| 3 | Hjalmar Mäe1980 | SK Reval-Sport | 108,55 | 245,0 | 205,0 | 270,0 | 720,0 | 425,48 |
| 4 | Kalle Meho1982 | Tartu | 106,00 | 220,0 | 180,0 | 270,0 | 670,0 | 399,05 |
| 5 | Martin Rootslane2000 | TKHK | 106,35 | 150,0 | 100,0 | 165,0 | 415,0 | 246,88 |
| 120+kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Rast1988 | SK Reval-Sport | 183,85 | 335,0 | 237,5 | 352,5 | 925,0 | 496,17 |
| 2 | Martin Vahtramäe1993 | SK Reval-Sport | 122,90 | 247,5 | 145,0 | 270,0 | 662,5 | 378,88 |
| 3 | Lauri Baar1990 | SK Reval-Sport | 131,55 | 232,5 | 155,0 | 262,5 | 650,0 | 366,86 |
Absoluutarvestus · Avatud klass Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siim Rast | SK Reval-Sport | 120+kg | 183,85 | 925,0 | 496,17 |
| 2 | Marek Vähi | SK Sparta | -120kg | 118,45 | 830,0 | 478,66 |
| 3 | Elar Kraav | TÜASK | -120kg | 114,45 | 792,5 | 461,08 |
| 4 | Aimar Kuusnõmm | SK Sparta | -83kg | 82,90 | 689,0 | 460,25 |
| 5 | Siim Sammalkivi | TÜASK | -93kg | 92,05 | 695,0 | 438,75 |
| 6 | Marko Mumm | TÜASK | -105kg | 103,00 | 720,0 | 433,22 |
| 7 | Harri Olak | TÜASK | -83kg | 81,45 | 632,5 | 427,03 |
| 8 | Siim Salin | SK Sparta | -105kg | 100,80 | 702,5 | 426,21 |
| 9 | Hjalmar Mäe | SK Reval-Sport | -120kg | 108,55 | 720,0 | 425,48 |
| 10 | Rait Veski | Sõmerpalu | -93kg | 88,55 | 660,0 | 424,91 |
| 11 | Erkki Hirsnik | TÜASK | -105kg | 101,25 | 692,5 | 419,38 |
| 12 | Tõnis Holmberg | SK Sparta | -105kg | 100,85 | 690,0 | 418,52 |
| 13 | Roland Desjatski | Võru | -83kg | 82,10 | 617,5 | 414,90 |
| 14 | Rauno Kõlu | Tallinn | -83kg | 82,50 | 600,0 | 401,94 |
| 15 | Kalle Meho | Tartu | -120kg | 106,00 | 670,0 | 399,05 |
| 16 | Kristo Krõlov | TKHK | -93kg | 91,00 | 627,5 | 398,40 |
| 17 | Jevgeni Jablokov | SK Reval-Sport | -105kg | 102,65 | 657,5 | 396,14 |
| 18 | Üllar Raidla | Tartu | -93kg | 90,80 | 610,0 | 387,72 |
| 19 | Andres Külaviir | SK Reval-Sport | -105kg | 103,20 | 642,5 | 386,34 |
| 20 | Karl Michael Valk | SK Reval-Sport | -74kg | 73,35 | 525,5 | 380,38 |
| 21 | Martin Vahtramäe | SK Reval-Sport | 120+kg | 122,90 | 662,5 | 378,88 |
| 22 | Ott Sagor | KLSM | -83kg | 82,90 | 565,0 | 377,42 |
| 23 | Andres Oja | TÜASK | -66kg | 64,75 | 472,5 | 376,96 |
| 24 | Rando Raudsepp | Võru | -93kg | 92,00 | 590,0 | 372,59 |
| 25 | Alo Lille | TÜASK | -74kg | 73,40 | 507,5 | 367,18 |
| 26 | Lauri Baar | SK Reval-Sport | 120+kg | 131,55 | 650,0 | 366,86 |
| 27 | Kalev Kotto | Rapla | -93kg | 92,20 | 578,0 | 364,60 |
| 28 | Kermo Pärn | TÜASK | -66kg | 65,45 | 460,0 | 363,68 |
| 29 | Agris Reppo | TÜASK | -83kg | 82,50 | 542,5 | 363,42 |
| 30 | Tarmo Pärna | SK Reval-Sport | -105kg | 102,20 | 600,0 | 362,10 |
| 31 | Taavi Kärner | TÜASK | -93kg | 85,70 | 547,5 | 358,78 |
| 32 | Jüri Lebedev | Tartu | -83kg | 80,20 | 517,5 | 352,73 |
| 33 | Kristjan Kotli | SK Reval-Sport | -93kg | 89,20 | 540,0 | 346,30 |
| 34 | Kristo Erte | Kiviõli | -83kg | 80,75 | 507,5 | 344,47 |
| 35 | Mihkel Ruut | TÜASK | -93kg | 91,05 | 540,5 | 343,06 |
| 36 | Taavi Veelmaa | Tartu | -74kg | 72,85 | 470,0 | 341,90 |
| 37 | Gregor Annuk | SK Reval-Sport | -105kg | 98,65 | 553,0 | 338,41 |
| 38 | Artur Annimäe | TÜASK | -83kg | 82,15 | 502,5 | 337,50 |
| 39 | Maldis-Sveno Laur | TKHK | -66kg | 63,45 | 413,0 | 335,21 |
| 40 | Taaniel Sivonen | SK Reval-Sport | -93kg | 86,45 | 510,0 | 332,57 |
| 41 | Mark Kihu | TÜASK | -93kg | 85,35 | 490,0 | 321,83 |
| 42 | Endel Põldsalu | Tartumaa | -105kg | 94,05 | 515,0 | 321,80 |
| 43 | Kristo Kivioja | TKHK | -66kg | 64,00 | 395,0 | 318,25 |
| 44 | Henri Olak | TÜASK | -74kg | 71,05 | 428,0 | 317,15 |
| 45 | Heiki Käärid | SK Reval-Sport | -105kg | 101,55 | 517,5 | 313,04 |
| 46 | Sulo Hipponen | TKHK | -83kg | 83,00 | 467,5 | 312,06 |
| 47 | Ludvig Kindsigo | TKHK | -83kg | 78,70 | 440,0 | 303,56 |
| 48 | Janek Luisk | SK Reval-Sport | -66kg | 61,75 | 365,0 | 303,35 |
| 49 | Ahti Prits | SK Sparta | -74kg | 72,75 | 412,5 | 300,36 |
| 50 | Kaur Ülejõe | Märjamaa SK | -83kg | 81,80 | 445,0 | 299,66 |
| 51 | Marko Sillaste | Haabersti Sport SK | -83kg | 81,50 | 440,0 | 296,96 |
| 52 | Freddy Jakobson | TÜASK | -74kg | 69,95 | 392,5 | 294,30 |
| 53 | Heino Maiste | Märjamaa SK | -74kg | 73,50 | 405,0 | 292,73 |
| 54 | Reigo Frei | TKHK | -105kg | 98,45 | 477,5 | 292,44 |
| 55 | Kalev Teder | Märjamaa SK | -83kg | 76,80 | 397,5 | 278,69 |
| 56 | Algar Urm | TKHK | -93kg | 88,60 | 430,0 | 276,75 |
| 57 | Juhan Soon | KLSM | -66kg | 64,20 | 340,0 | 273,19 |
| 58 | Allan Nikopensius | TÜASK | -83kg | 80,20 | 395,0 | 269,23 |
| 59 | Rudolf Põldma | SK Reval-Sport | -93kg | 89,80 | 420,0 | 268,42 |
| 60 | Mihkel Laurits | Märjamaa SK | -93kg | 91,70 | 412,5 | 260,91 |
| 61 | Sten-Marius Pannik | TKHK | -59kg | 58,85 | 295,0 | 256,12 |
| 62 | Karl Markus Lehtoja | TÜASK | -83kg | 82,30 | 370,0 | 248,23 |
| 63 | Martin Rootslane | TKHK | -120kg | 106,35 | 415,0 | 246,88 |
| 64 | Mikk Lehtoja | TÜASK | -83kg | 81,60 | 317,5 | 214,12 |
| 65 | Martin Meresmaa | Märjamaa SK | -74kg | 71,80 | 260,0 | 191,15 |
Masters 1 2 kategooriat · 2 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Marek Vähi1977 | SK Sparta | 118,45 | 300,0 | 215,0 | 315,0 | 830,0 | 478,66 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Andres Külaviir1973 | SK Reval-Sport | 103,20 | 222,5 | 165,0 | 255,0 | 642,5 | 386,34 |
Absoluutarvestus · Masters 1 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Vähi | SK Sparta | -120kg | 118,45 | 830,0 | 478,66 |
| 2 | Andres Külaviir | SK Reval-Sport | -105kg | 103,20 | 642,5 | 386,34 |
Masters 2 3 kategooriat · 3 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Kalev Kotto1964 | Rapla | 92,20 | 190,5 | 156,0 | 231,5 | 578,0 | 364,60 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Heiki Käärid1967 | SK Reval-Sport | 101,55 | 170,0 | 147,5 | 200,0 | 517,5 | 313,04 |
| -74kg · 1 võistleja | ||||||||
| 3 | Ahti Prits1964 | SK Sparta | 72,75 | 152,5 | 90,0 | 170,0 | 412,5 | 300,36 |
Absoluutarvestus · Masters 2 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalev Kotto | Rapla | -93kg | 92,20 | 578,0 | 364,60 |
| 2 | Heiki Käärid | SK Reval-Sport | -105kg | 101,55 | 517,5 | 313,04 |
| 3 | Ahti Prits | SK Sparta | -74kg | 72,75 | 412,5 | 300,36 |
Masters 3 3 kategooriat · 3 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Endel Põldsalu1955 | Tartumaa | 94,05 | 187,5 | 115,0 | 212,5 | 515,0 | 321,80 |
| -74kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Heino Maiste1949 | Märjamaa SK | 73,50 | 132,5 | 87,5 | 185,0 | 405,0 | 292,73 |
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 3 | Kalev Teder1948 | Märjamaa SK | 76,80 | 125,0 | 87,5 | 185,0 | 397,5 | 278,69 |
Absoluutarvestus · Masters 3 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endel Põldsalu | Tartumaa | -105kg | 94,05 | 515,0 | 321,80 |
| 2 | Heino Maiste | Märjamaa SK | -74kg | 73,50 | 405,0 | 292,73 |
| 3 | Kalev Teder | Märjamaa SK | -83kg | 76,80 | 397,5 | 278,69 |
Masters 4 1 kategooriat · 1 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 91,70 | 125,0 | 107,5 | 180,0 | 412,5 | 260,91 |
Absoluutarvestus · Masters 4 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihkel Laurits | Märjamaa SK | -93kg | 91,70 | 412,5 | 260,91 |
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
- Protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
- Oliver Allikma (Juuniorid, -93kg): puudub absoluutarvestusest
- Birk Oidram (Avatud klass, -93kg): puudub absoluutarvestusest
- Oliver Allikma (Avatud klass, -93kg): puudub absoluutarvestusest
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2017_kj_mehed_kaal.pdf (8 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.