Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline lamades surumine
Eesti MV klassikalises lamades surumises 2017 — mehed
- 19.11.2017
- Pärnu, Eesti
- 109 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudDSQ tulemuseta
Noored 6 kategooriat · 15 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Maldis-Sveno Laur2000 | TKHK | 63,70 | 97,5 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 86,96 |
| 2 | Germo Pikani-Vanatua2002 | Märjamaa SK | 65,94 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 43,22 |
| -74kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Freddy Jakobson2001 | TÜASK | 69,81 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 67,58 |
| 2 | Alex Lepik2000 | Haabersti Sport SK | 69,76 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 60,11 |
| 3 | Henri Olak1999 | TÜASK | 71,86 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 77,5 | 56,95 |
| 4 | Arnold Kuuspalu1999 | Märjamaa SK | 73,80 | 62,5 | 70,0 | 70,0 | 62,5 | 45,04 |
| -83kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Keijo Orgvee1999 | Paide | 82,83 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 80,20 |
| 2 | Ludvig Kindsigo1999 | TKHK | 78,47 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 70,85 |
| 3 | Keimo Reimets2001 | Halinga | 80,65 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 67,93 |
| -93kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 84,83 | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 70,85 |
| 2 | Karl Markus Lehtoja2000 | TÜASK | 84,32 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 57,87 |
| 3 | Mikk Lehtoja2003 | TÜASK | 83,10 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 51,69 |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 93,30 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 75,26 |
| 2 | Reigo Frei2000 | TKHK | 100,38 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 65,32 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Martin Rootslane2000 | TKHK | 106,97 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 60,86 |
Absoluutarvestus · Noored Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldis-Sveno Laur | TKHK | -66kg | 63,70 | 107,5 | 86,96 |
| 2 | Keijo Orgvee | Paide | -83kg | 82,83 | 120,0 | 80,20 |
| 3 | Mihkel Ruut | TÜASK | -105kg | 93,30 | 120,0 | 75,26 |
| 4 | Ludvig Kindsigo | TKHK | -83kg | 78,47 | 102,5 | 70,85 |
| 5 | Mark Kihu | TÜASK | -93kg | 84,83 | 107,5 | 70,85 |
| 6 | Keimo Reimets | Halinga | -83kg | 80,65 | 100,0 | 67,93 |
| 7 | Freddy Jakobson | TÜASK | -74kg | 69,81 | 90,0 | 67,58 |
| 8 | Reigo Frei | TKHK | -105kg | 100,38 | 107,5 | 65,32 |
| 9 | Martin Rootslane | TKHK | -120kg | 106,97 | 102,5 | 60,86 |
| 10 | Alex Lepik | Haabersti Sport SK | -74kg | 69,76 | 80,0 | 60,11 |
| 11 | Karl Markus Lehtoja | TÜASK | -93kg | 84,32 | 87,5 | 57,87 |
| 12 | Henri Olak | TÜASK | -74kg | 71,86 | 77,5 | 56,95 |
| 13 | Mikk Lehtoja | TÜASK | -93kg | 83,10 | 77,5 | 51,69 |
| 14 | Arnold Kuuspalu | Märjamaa SK | -74kg | 73,80 | 62,5 | 45,04 |
| 15 | Germo Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | -66kg | 65,94 | 55,0 | 43,22 |
Juuniorid 5 kategooriat · 13 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -74kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Karl Michael Valk1994 | SK Reval-Sport | 73,45 | 130,0 | 135,5 | 140,0 | 140,0 | 101,24 |
| 2 | Harlet Kookmaa1996 | TÜASK | 72,52 | 65,0 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 56,56 |
| -83kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Agris Reppo1996 | TÜASK | 82,90 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 91,85 |
| 2 | Artur Annimäe1994 | TÜASK | 82,30 | 127,5 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 90,57 |
| 3 | Taaniel Sivonen1994 | SK Reval-Sport | 82,83 | 127,5 | 135,0 | 142,5 | 135,0 | 90,23 |
| 4 | Kristo Erte1998 | Kiviõli | 80,92 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 125,0 | 84,73 |
| -93kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kristo Krõlov1995 | TKHK | 90,81 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 101,69 |
| 2 | David Viinelo1995 | Türi | 91,84 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 97,96 |
| 3 | Ott Erik Kalmus1994 | TÜASK | 84,93 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 130,0 | 85,62 |
| 4 | Taavi Kärner1997 | TÜASK | 86,68 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 81,40 |
| 5 | Sulo Hipponen1995 | TKHK | 87,48 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 76,14 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Tõnis Holmberg1995 | SK Sparta | 103,06 | 160,0 | 165,0 | – | 160,0 | 96,25 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Pavel Budanov1998 | Haabersti Sport SK | 119,18 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 92,13 |
Absoluutarvestus · Juuniorid Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristo Krõlov | TKHK | -93kg | 90,81 | 160,0 | 101,69 |
| 2 | Karl Michael Valk | SK Reval-Sport | -74kg | 73,45 | 140,0 | 101,24 |
| 3 | David Viinelo | Türi | -93kg | 91,84 | 155,0 | 97,96 |
| 4 | Tõnis Holmberg | SK Sparta | -105kg | 103,06 | 160,0 | 96,25 |
| 5 | Pavel Budanov | Haabersti Sport SK | -120kg | 119,18 | 160,0 | 92,13 |
| 6 | Agris Reppo | TÜASK | -83kg | 82,90 | 137,5 | 91,85 |
| 7 | Artur Annimäe | TÜASK | -83kg | 82,30 | 135,0 | 90,57 |
| 8 | Taaniel Sivonen | SK Reval-Sport | -83kg | 82,83 | 135,0 | 90,23 |
| 9 | Ott Erik Kalmus | TÜASK | -93kg | 84,93 | 130,0 | 85,62 |
| 10 | Kristo Erte | Kiviõli | -83kg | 80,92 | 125,0 | 84,73 |
| 11 | Taavi Kärner | TÜASK | -93kg | 86,68 | 125,0 | 81,40 |
| 12 | Sulo Hipponen | TKHK | -93kg | 87,48 | 117,5 | 76,14 |
| 13 | Harlet Kookmaa | TÜASK | -74kg | 72,52 | 77,5 | 56,56 |
Avatud klass 7 kategooriat · 68 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Andres Oja1986 | TÜASK | 64,98 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 95,45 |
| 2 | Maldis-Sveno Laur2000 | TKHK | 63,70 | 97,5 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 86,96 |
| 3 | Janek Luisk1980 | SK Reval-Sport | 62,51 | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 102,5 | 84,27 |
| 4 | Kristo Kivioja1990 | TKHK | 65,12 | 97,5 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 81,39 |
| 5 | Germo Pikani-Vanatua2002 | Märjamaa SK | 65,94 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 43,22 |
| -74kg · 10 võistlejat | ||||||||
| 1 | Andrei Koplik1987 | RSK sPORTKUNDA | 73,94 | 145,0 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 106,16 |
| 2 | Karl Michael Valk1994 | SK Reval-Sport | 73,45 | 130,0 | 135,5 | 140,0 | 140,0 | 101,24 |
| 3 | Rain Kuusnõmm1987 | SK Sparta | 73,88 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 140,0 | 100,82 |
| 4 | Alo Lille1980 | TÜASK | 73,51 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 97,57 |
| 5 | Freddy Jakobson2001 | TÜASK | 69,81 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 67,58 |
| 6 | Ahti Prits1964 | SK Sparta | 73,01 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 87,5 | 63,55 |
| 7 | Alex Lepik2000 | Haabersti Sport SK | 69,76 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 60,11 |
| 8 | Henri Olak1999 | TÜASK | 71,86 | 72,5 | 77,5 | 82,5 | 77,5 | 56,95 |
| 9 | Harlet Kookmaa1996 | TÜASK | 72,52 | 65,0 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 56,56 |
| 10 | Arnold Kuuspalu1999 | Märjamaa SK | 73,80 | 62,5 | 70,0 | 70,0 | 62,5 | 45,04 |
| -83kg · 14 võistlejat | ||||||||
| 1 | Aimar Kuusnõmm1990 | SK Sparta | 82,05 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 175,0 | 117,63 |
| 2 | Harri Olak1992 | TÜASK | 82,14 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 97,40 |
| 3 | Allan Nikopensius1987 | TÜASK | 79,48 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 137,5 | 94,26 |
| 4 | Agris Reppo1996 | TÜASK | 82,90 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 91,85 |
| 5 | Artur Annimäe1994 | TÜASK | 82,30 | 127,5 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 90,57 |
| 6 | Taaniel Sivonen1994 | SK Reval-Sport | 82,83 | 127,5 | 135,0 | 142,5 | 135,0 | 90,23 |
| 7 | Mihkel Laas1954 | SK Reval-Sport | 82,09 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 130,0 | 87,35 |
| 8 | Margus Kärner1993 | TÜASK | 79,16 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 85,91 |
| 9 | Kristo Erte1998 | Kiviõli | 80,92 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 125,0 | 84,73 |
| 10 | Roland Desjatski1988 | Võru | 82,23 | 125,0 | 125,0 | 132,5 | 125,0 | 83,91 |
| 11 | Keijo Orgvee1999 | Paide | 82,83 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 80,20 |
| 12 | Ludvig Kindsigo1999 | TKHK | 78,47 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 102,5 | 70,85 |
| 13 | Keimo Reimets2001 | Halinga | 80,65 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 67,93 |
| 14 | Kalev Teder1948 | Märjamaa SK | 77,89 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 62,51 |
| -93kg · 17 võistlejat | ||||||||
| 1 | Rando Raudsepp1981 | Võru | 92,68 | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 106,97 |
| 2 | Steffen Tamm1986 | Haabersti Sport SK | 88,69 | 150,0 | 150,0 | 165,0 | 165,0 | 106,13 |
| 3 | Rait Veski1983 | Sõmerpalu | 89,15 | 160,0 | 165,0 | 167,5 | 165,0 | 105,85 |
| 4 | Grigori Tatarin1979 | Tartu | 91,62 | 155,0 | 157,5 | 165,0 | 165,0 | 104,40 |
| 5 | Kristo Krõlov1995 | TKHK | 90,81 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 101,69 |
| 6 | David Viinelo1995 | Türi | 91,84 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 97,96 |
| 7 | Maario Põldmaa1987 | Märjamaa SK | 92,36 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 152,5 | 96,11 |
| 8 | Assar Tallo1970 | SK Saarde | 85,76 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 137,5 | 90,07 |
| 9 | Ott Erik Kalmus1994 | TÜASK | 84,93 | 125,0 | 130,0 | 132,5 | 130,0 | 85,62 |
| 10 | Taavi Kärner1997 | TÜASK | 86,68 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 81,40 |
| 11 | Sulo Hipponen1995 | TKHK | 87,48 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 117,5 | 76,14 |
| 12 | Endel Põldsalu1955 | Tartumaa | 92,44 | 106,0 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 70,87 |
| 13 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 84,83 | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 107,5 | 70,85 |
| 14 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 92,57 | 97,5 | 105,0 | 107,5 | 105,0 | 66,11 |
| 15 | Karl Markus Lehtoja2000 | TÜASK | 84,32 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 57,87 |
| 16 | Mikk Lehtoja2003 | TÜASK | 83,10 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 51,69 |
| DSQ | Mikk Manilets1984 | SK Saarde | 84,35 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | DSQ | – |
| -105kg · 11 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kalle Meho1982 | Tartu | 104,61 | 170,0 | 180,0 | 182,5 | 182,5 | 109,20 |
| 2 | Tarmo Pärna1978 | SK Reval-Sport | 102,28 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 108,59 |
| 3 | Marko Mumm1988 | TÜASK | 103,92 | 175,0 | 180,0 | 182,5 | 180,0 | 107,96 |
| 4 | Olav Salandu1988 | Võru | 101,07 | 155,0 | 162,5 | 165,0 | 162,5 | 98,48 |
| 5 | Tõnis Holmberg1995 | SK Sparta | 103,06 | 160,0 | 165,0 | – | 160,0 | 96,25 |
| 6 | Tõnu Vuks1973 | TÜASK | 97,37 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 155,0 | 95,37 |
| 7 | Heiki Käärid1967 | SK Reval-Sport | 102,03 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 90,58 |
| 8 | Kalev Martsepp1959 | SK Ringi | 102,59 | 142,5 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 90,39 |
| 9 | Rando Pakal1983 | Tallinn | 93,35 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 87,79 |
| 10 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 93,30 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 75,26 |
| 11 | Reigo Frei2000 | TKHK | 100,38 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 107,5 | 65,32 |
| -120kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Marek Vähi1977 | SK Sparta | 117,73 | 205,0 | 212,5 | 217,5 | 212,5 | 122,73 |
| 2 | Hjalmar Mäe1980 | SK Reval-Sport | 108,12 | 192,5 | 200,0 | 212,5 | 200,0 | 118,34 |
| 3 | Elar Kraav1987 | TÜASK | 116,62 | 192,5 | 200,0 | 205,0 | 200,0 | 115,79 |
| 4 | Risto Sappinen1976 | SK Sparta | 105,64 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 101,37 |
| 5 | Pavel Budanov1998 | Haabersti Sport SK | 119,18 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 92,13 |
| 6 | Martin Rootslane2000 | TKHK | 106,97 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 60,86 |
| 120+kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Rast1988 | SK Reval-Sport | 185,40 | 230,0 | 238,0 | 240,5 | 238,0 | 127,51 |
| 2 | Günter Koovit1976 | SK Saarde | 138,90 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 99,31 |
| 3 | Kristjan Puusepp1993 | SK Saarde | 122,70 | 145,0 | 155,0 | 167,5 | 167,5 | 95,83 |
| 4 | Raul Randmäe1948 | SK Reval-Sport | 144,90 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 93,14 |
| 5 | Oliver Sillaots1978 | SK Reval-Sport | 132,60 | 160,0 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 91,59 |
Absoluutarvestus · Avatud klass Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siim Rast | SK Reval-Sport | 120+kg | 185,35 | 238,0 | 127,51 |
| 2 | Marek Vähi | SK Sparta | -120kg | 117,73 | 212,5 | 122,73 |
| 3 | Hjalmar Mäe | SK Reval-Sport | -120kg | 108,12 | 200,0 | 118,34 |
| 4 | Aimar Kuusnõmm | SK Sparta | -83kg | 82,05 | 175,0 | 117,63 |
| 5 | Elar Kraav | TÜASK | -120kg | 116,62 | 200,0 | 115,79 |
| 6 | Kalle Meho | Tartu | -105kg | 104,61 | 182,5 | 109,20 |
| 7 | Tarmo Pärna | SK Reval-Sport | -105kg | 102,28 | 180,0 | 108,59 |
| 8 | Marko Mumm | TÜASK | -105kg | 103,92 | 180,0 | 107,96 |
| 9 | Rando Raudsepp | Võru | -93kg | 92,68 | 170,0 | 106,97 |
| 10 | Andrei Koplik | RSK sPORTKUNDA | -74kg | 73,94 | 147,5 | 106,16 |
| 11 | Steffen Tamm | Haabersti Sport SK | -93kg | 88,69 | 165,0 | 106,13 |
| 12 | Rait Veski | Sõmerpalu | -93kg | 89,15 | 165,0 | 105,85 |
| 13 | Grigori Tatarin | Tartu | -93kg | 91,62 | 165,0 | 104,40 |
| 14 | Kristo Krõlov | TKHK | -93kg | 90,81 | 160,0 | 101,69 |
| 15 | Risto Sappinen | SK Sparta | -120kg | 105,64 | 170,0 | 101,37 |
| 16 | Karl Michael Valk | SK Reval-Sport | -74kg | 73,45 | 140,0 | 101,24 |
| 17 | Rain Kuusnõmm | SK Sparta | -74kg | 73,88 | 140,0 | 100,82 |
| 18 | Günter Koovit | SK Saarde | 120+kg | 138,86 | 177,5 | 99,31 |
| 19 | Olav Salandu | Võru | -105kg | 101,07 | 162,5 | 98,48 |
| 20 | David Viinelo | Türi | -93kg | 91,84 | 155,0 | 97,96 |
| 21 | Alo Lille | TÜASK | -74kg | 73,51 | 135,0 | 97,57 |
| 22 | Harri Olak | TÜASK | -83kg | 82,14 | 145,0 | 97,40 |
| 23 | Tõnis Holmberg | SK Sparta | -105kg | 103,06 | 160,0 | 96,25 |
| 24 | Maario Põldmaa | Märjamaa SK | -93kg | 92,36 | 152,5 | 96,11 |
| 25 | Kristjan Puusepp | SK Saarde | 120+kg | 122,66 | 167,5 | 95,83 |
| 26 | Andres Oja | TÜASK | -66kg | 64,98 | 120,0 | 95,45 |
| 27 | Tõnu Vuks | TÜASK | -105kg | 97,37 | 155,0 | 95,37 |
| 28 | Allan Nikopensius | TÜASK | -83kg | 79,48 | 137,5 | 94,26 |
| 29 | Raul Randmäe | SK Reval-Sport | 120+kg | 144,85 | 167,5 | 93,14 |
| 30 | Pavel Budanov | Haabersti Sport SK | -120kg | 119,18 | 160,0 | 92,13 |
| 31 | Agris Reppo | TÜASK | -83kg | 82,90 | 137,5 | 91,85 |
| 32 | Oliver Sillaots | SK Reval-Sport | 120+kg | 132,60 | 162,5 | 91,59 |
| 33 | Heiki Käärid | SK Reval-Sport | -105kg | 102,03 | 150,0 | 90,58 |
| 34 | Artur Annimäe | TÜASK | -83kg | 82,30 | 135,0 | 90,57 |
| 35 | Kalev Martsepp | SK Ringi | -105kg | 102,59 | 150,0 | 90,39 |
| 36 | Taaniel Sivonen | SK Reval-Sport | -83kg | 82,83 | 135,0 | 90,23 |
| 37 | Assar Tallo | SK Saarde | -93kg | 85,76 | 137,5 | 90,07 |
| 38 | Rando Pakal | Tallinn | -105kg | 93,35 | 140,0 | 87,79 |
| 39 | Mihkel Laas | SK Reval-Sport | -83kg | 82,09 | 130,0 | 87,35 |
| 40 | Maldis-Sveno Laur | TKHK | -66kg | 63,70 | 107,5 | 86,96 |
| 41 | Margus Kärner | TÜASK | -83kg | 79,16 | 125,0 | 85,91 |
| 42 | Ott Erik Kalmus | TÜASK | -93kg | 84,93 | 130,0 | 85,62 |
| 43 | Kristo Erte | Kiviõli | -83kg | 80,92 | 125,0 | 84,73 |
| 44 | Janek Luisk | SK Reval-Sport | -66kg | 62,51 | 102,5 | 84,27 |
| 45 | Roland Desjatski | Võru | -83kg | 82,23 | 125,0 | 83,91 |
| 46 | Taavi Kärner | TÜASK | -93kg | 86,68 | 125,0 | 81,40 |
| 47 | Kristo Kivioja | TKHK | -66kg | 65,12 | 102,5 | 81,39 |
| 48 | Keijo Orgvee | Paide | -83kg | 82,83 | 120,0 | 80,20 |
| 49 | Sulo Hipponen | TKHK | -93kg | 87,48 | 117,5 | 76,14 |
| 50 | Mihkel Ruut | TÜASK | -105kg | 93,30 | 120,0 | 75,26 |
| 51 | Endel Põldsalu | Tartumaa | -93kg | 92,44 | 112,5 | 70,87 |
| 52 | Ludvig Kindsigo | TKHK | -83kg | 78,47 | 102,5 | 70,85 |
| 53 | Mark Kihu | TÜASK | -93kg | 84,83 | 107,5 | 70,85 |
| 54 | Keimo Reimets | Halinga | -83kg | 80,65 | 100,0 | 67,93 |
| 55 | Freddy Jakobson | TÜASK | -74kg | 69,81 | 90,0 | 67,58 |
| 56 | Mihkel Laurits | Märjamaa SK | -93kg | 92,57 | 105,0 | 66,11 |
| 57 | Reigo Frei | TKHK | -105kg | 100,38 | 107,5 | 65,32 |
| 58 | Ahti Prits | SK Sparta | -74kg | 73,01 | 87,5 | 63,55 |
| 59 | Kalev Teder | Märjamaa SK | -83kg | 77,89 | 90,0 | 62,51 |
| 60 | Martin Rootslane | TKHK | -120kg | 106,97 | 102,5 | 60,86 |
| 61 | Alex Lepik | Haabersti Sport SK | -74kg | 69,76 | 80,0 | 60,11 |
| 62 | Karl Markus Lehtoja | TÜASK | -93kg | 84,32 | 87,5 | 57,87 |
| 63 | Henri Olak | TÜASK | -74kg | 71,86 | 77,5 | 56,95 |
| 64 | Harlet Kookmaa | TÜASK | -74kg | 72,52 | 77,5 | 56,56 |
| 65 | Mikk Lehtoja | TÜASK | -93kg | 83,10 | 77,5 | 51,69 |
| 66 | Arnold Kuuspalu | Märjamaa SK | -74kg | 73,80 | 62,5 | 45,04 |
| 67 | Germo Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | -66kg | 65,94 | 55,0 | 43,22 |
Masters 1 4 kategooriat · 5 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -120kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Marek Vähi1977 | SK Sparta | 117,73 | 205,0 | 212,5 | 217,5 | 212,5 | 122,73 |
| 2 | Risto Sappinen1976 | SK Sparta | 105,64 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 101,37 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 3 | Günter Koovit1976 | SK Saarde | 138,86 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | 99,31 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 4 | Tõnu Vuks1973 | TÜASK | 97,37 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 155,0 | 95,37 |
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||
| 5 | Assar Tallo1970 | SK Saarde | 85,76 | 137,5 | 142,5 | 142,5 | 137,5 | 90,07 |
Absoluutarvestus · Masters 1 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Vähi | SK Sparta | -120kg | 117,73 | 212,5 | 122,73 |
| 2 | Risto Sappinen | SK Sparta | -120kg | 105,64 | 170,0 | 101,37 |
| 3 | Günter Koovit | SK Saarde | 120+kg | 138,86 | 177,5 | 99,31 |
| 4 | Tõnu Vuks | TÜASK | -105kg | 97,37 | 155,0 | 95,37 |
| 5 | Assar Tallo | SK Saarde | -93kg | 85,76 | 137,5 | 90,07 |
Masters 2 2 kategooriat · 3 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Heiki Käärid1967 | SK Reval-Sport | 102,03 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 90,58 |
| 2 | Kalev Martsepp1959 | SK Ringi | 102,59 | 142,5 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 90,39 |
| -74kg · 1 võistleja | ||||||||
| 3 | Ahti Prits1964 | SK Sparta | 73,01 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 87,5 | 63,55 |
Absoluutarvestus · Masters 2 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heiki Käärid | SK Reval-Sport | -105kg | 102,03 | 150,0 | 90,58 |
| 2 | Kalev Martsepp | SK Ringi | -105kg | 102,59 | 150,0 | 90,39 |
| 3 | Ahti Prits | SK Sparta | -74kg | 73,01 | 87,5 | 63,55 |
Masters 3 3 kategooriat · 4 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Raul Randmäe1948 | SK Reval-Sport | 144,85 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 93,14 |
| -83kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 2 | Mihkel Laas1954 | SK Reval-Sport | 82,09 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 130,0 | 87,35 |
| 4 | Kalev Teder1948 | Märjamaa SK | 77,89 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 62,51 |
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||
| 3 | Endel Põldsalu1955 | Tartumaa | 92,44 | 106,0 | 112,5 | 117,5 | 112,5 | 70,87 |
Absoluutarvestus · Masters 3 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Randmäe | SK Reval-Sport | 120+kg | 144,85 | 167,5 | 93,14 |
| 2 | Mihkel Laas | SK Reval-Sport | -83kg | 82,09 | 130,0 | 87,35 |
| 3 | Endel Põldsalu | Tartumaa | -93kg | 92,44 | 112,5 | 70,87 |
| 4 | Kalev Teder | Märjamaa SK | -83kg | 77,89 | 90,0 | 62,51 |
Masters 4 1 kategooriat · 1 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 92,57 | 97,5 | 105,0 | 107,5 | 105,0 | 66,11 |
Absoluutarvestus · Masters 4 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihkel Laurits | Märjamaa SK | -93kg | 92,57 | 105,0 | 66,11 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Mikk Manilets (Avatud klass, -93kg): puudub absoluutarvestusest
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2017_kls_mehed_kaal.pdf (7 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.