Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline lamades surumine
Eesti MV klassikalises lamades surumises 2017 — naised
- 19.11.2017
- Pärnu, Eesti
- 27 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse
Noored 2 kategooriat · 3 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Catrin Kelly Rand2000 | TÜASK | 54,75 | 50,5 | 53,0 | 55,0 | 53,0 | 63,47 |
| -63kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Sofia Teeriaho2000 | SK Reval-Sport | 57,81 | 42,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 54,51 |
| 2 | Merle Lessing2001 | TÜASK | 62,89 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 45,71 |
Absoluutarvestus · Noored Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catrin Kelly Rand | TÜASK | -57kg | 54,75 | 53,0 | 63,47 |
| 2 | Sofia Teeriaho | SK Reval-Sport | -63kg | 57,81 | 47,5 | 54,51 |
| 3 | Merle Lessing | TÜASK | -63kg | 62,89 | 42,5 | 45,71 |
Juuniorid 3 kategooriat · 5 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Reelika Rüütel1996 | SK Sparta | 55,77 | 47,5 | 50,0 | 55,0 | 50,0 | 59,02 |
| -63kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Ave Tüür1996 | SK Sparta | 60,79 | 65,0 | 70,0 | 71,0 | 71,0 | 78,36 |
| 2 | Keity Vaistla1994 | Taebla | 62,30 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 64,99 |
| 3 | Krete Junson1995 | TÜASK | 57,99 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 65,83 |
| -72kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Helena Veelmaa1995 | Rakke | 68,74 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 65,49 |
Absoluutarvestus · Juuniorid Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ave Tüür | SK Sparta | -63kg | 60,79 | 71,0 | 78,36 |
| 2 | Krete Junson | TÜASK | -63kg | 57,99 | 57,5 | 65,83 |
| 3 | Helena Veelmaa | Rakke | -72kg | 68,74 | 65,0 | 65,49 |
| 4 | Keity Vaistla | Taebla | -63kg | 62,30 | 60,0 | 64,99 |
| 5 | Reelika Rüütel | SK Sparta | -57kg | 55,77 | 50,0 | 59,02 |
Avatud klass 6 kategooriat · 16 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Eva Lille1980 | TÜASK | 50,69 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 44,50 |
| -57kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Catrin Kelly Rand2000 | TÜASK | 54,75 | 50,5 | 53,0 | 55,0 | 53,0 | 63,47 |
| 2 | Kaisa Laurand1984 | Risti | 54,72 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 52,5 | 62,90 |
| 3 | Reelika Rüütel1996 | SK Sparta | 55,77 | 47,5 | 50,0 | 55,0 | 50,0 | 59,02 |
| -63kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Ave Tüür1996 | SK Sparta | 60,79 | 65,0 | 70,0 | 71,0 | 71,0 | 78,36 |
| 2 | Keity Vaistla1994 | Taebla | 62,30 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 64,99 |
| 3 | Krete Junson1995 | TÜASK | 57,99 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 65,83 |
| 4 | Anne Laidla1993 | TÜASK | 61,42 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 52,5 | 57,48 |
| 5 | Sofia Teeriaho2000 | SK Reval-Sport | 57,81 | 42,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 54,51 |
| 6 | Merle Lessing2001 | TÜASK | 62,89 | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 42,5 | 45,71 |
| -72kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Helena Veelmaa1995 | Rakke | 68,74 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 65,0 | 65,49 |
| 2 | Heidi Kärner1990 | SK Reval-Sport | 68,26 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 63,28 |
| 3 | Jelena Pipper1976 | Tallinn | 66,62 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 50,0 | 51,52 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Jana Olak1966 | TÜASK | 83,13 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 71,72 |
| 84+kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Karoliina Kase1992 | TÜASK | 89,21 | 80,0 | 85,0 | 90,5 | 85,0 | 73,72 |
| 2 | Tiiu Kimber1948 | SK Ringi | 85,71 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 48,57 |
Absoluutarvestus · Avatud klass Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ave Tüür | SK Sparta | -63kg | 60,79 | 71,0 | 78,36 |
| 2 | Karoliina Kase | TÜASK | 84+kg | 89,21 | 85,0 | 73,72 |
| 3 | Jana Olak | TÜASK | -84kg | 83,13 | 80,0 | 71,72 |
| 4 | Krete Junson | TÜASK | -63kg | 57,99 | 57,5 | 65,83 |
| 5 | Helena Veelmaa | Rakke | -72kg | 68,74 | 65,0 | 65,49 |
| 6 | Keity Vaistla | Taebla | -63kg | 62,30 | 60,0 | 64,99 |
| 7 | Catrin Kelly Rand | TÜASK | -57kg | 54,75 | 53,0 | 63,47 |
| 8 | Heidi Kärner | SK Reval-Sport | -72kg | 68,26 | 62,5 | 63,28 |
| 9 | Kaisa Laurand | Risti | -57kg | 54,72 | 52,5 | 62,90 |
| 10 | Reelika Rüütel | SK Sparta | -57kg | 55,77 | 50,0 | 59,02 |
| 11 | Anne Laidla | TÜASK | -63kg | 61,42 | 52,5 | 57,48 |
| 12 | Sofia Teeriaho | SK Reval-Sport | -63kg | 57,81 | 47,5 | 54,51 |
| 13 | Jelena Pipper | Tallinn | -72kg | 66,62 | 50,0 | 51,52 |
| 14 | Tiiu Kimber | SK Ringi | 84+kg | 85,71 | 55,0 | 48,57 |
| 15 | Merle Lessing | TÜASK | -63kg | 62,89 | 42,5 | 45,71 |
| 16 | Eva Lille | TÜASK | -52kg | 50,69 | 35,0 | 44,50 |
Masters 1 1 kategooriat · 1 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -72kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Jelena Pipper1976 | Tallinn | 66,62 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 50,0 | 51,52 |
Absoluutarvestus · Masters 1 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelena Pipper | Tallinn | -72kg | 66,62 | 50,0 | 51,52 |
Masters 2 1 kategooriat · 1 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Jana Olak1966 | TÜASK | 83,13 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 71,72 |
Absoluutarvestus · Masters 2 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Olak | TÜASK | -84kg | 83,13 | 80,0 | 71,72 |
Masters 3 1 kategooriat · 1 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Tiiu Kimber1948 | SK Ringi | 85,71 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 55,0 | 48,57 |
Absoluutarvestus · Masters 3 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiiu Kimber | SK Ringi | 84+kg | 85,71 | 55,0 | 48,57 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2017_kls_naised_kaal.pdf (3 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.