Eesti Jõutõsteliit · Varustusega lamades surumine

Eesti MV varustusega lamades surumises 2017 — mehed ja naised

82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudDSQ tulemuseta

Avatud klass 12 kategooriat · 77 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusWilks
-52kg · 3 võistlejat
1 Paula Helena Kuklane1999 SK Sparta 50,95 70,072,575,0 72,5 91,81
2 Jaana Skvortsova1992 Haaberst Sport SK 51,80 40,040,040,0 40,0 50,02
3 Johanna Lass2000 Haaberst Sport SK 50,69 20,025,030,0 25,0 31,78
-57kg · 1 võistleja
1 Riina Skvortsova1994 Haaberst Sport SK 56,43 40,040,042,5 40,0 46,78
-63kg · 4 võistlejat
1 Anne Jõela1993 TÜASK 60,58 65,067,572,5 72,5 80,23
2 Heidi Kärner1990 SK Reval-Sport 62,37 55,060,065,0 60,0 64,93
3 Merle Lessing2001 TÜASK 61,86 42,547,550,0 50,0 54,45
4 Elina Lillebach1998 Haaberst Sport SK 61,43 40,042,545,0 42,5 46,53
84+kg · 1 võistleja
1 Karoliina Kase1992 TÜASK 89,98 77,585,087,5 87,5 75,62
-59kg · 2 võistlejat
1 Maldis-Sveno Laur2000 TKHK 59,00 85,090,095,0 90,0 77,96
2 Elmar Põldsalu1948 Palmse 58,31 45,047,547,5 47,5 41,60
-66kg · 6 võistlejat
1 Kermo Pärn1998 TÜASK 65,83 117,5122,5122,5 117,5 92,46
2 Kristo Kivioja1990 TKHK 64,63 100,0105,0107,5 107,5 85,89
3 Janek Luisk1980 SK Reval-Sport 64,81 90,0100,0107,5 107,5 85,70
4 Ivan Pokrovski2002 Sillamäe Atleetika Klubi Impuls 63,50 80,090,092,5 90,0 73,00
5 Andreas Lanno1997 Haaberst Sport SK 65,65 80,087,587,5 80,0 63,09
6 Sten-Marius Pannik2000 TKHK 59,01 60,065,067,5 65,0 56,29
-74kg · 8 võistlejat
1 Andrei Koplik1987 RSK sPORTKUNDA 73,74 180,0185,0187,5 185,0 133,41
2 Karl Michael Valk1994 SK Reval-Sport 71,38 160,0170,0180,0 170,0 125,53
3 Allan Nikopensius1987 TÜASK 73,61 140,0150,0150,0 150,0 108,30
4 Steven Vislapu1996 Türi 70,28 110,0120,0125,0 125,0 93,39
5 Henri Olak1999 TÜASK 72,50 95,0100,0102,5 100,0 73,00
6 Tauri Tirmaste1999 Haaberst Sport SK 71,62 80,085,085,0 80,0 58,92
7 Alex Lepik2000 Haaberst Sport SK 70,79 70,075,075,0 70,0 52,01
8 Jarmo Vanmik2000 Märjamaa SK 68,28 55,060,067,5 60,0 45,84
-83kg · 14 võistlejat
1 Harri Olak1992 TÜASK 81,60 202,5207,5207,5 202,5 136,57
2 Mihkel Laas1954 SK Reval-Sport 82,37 145,0145,0155,0 155,0 103,94
3 Margus Kärner1993 TÜASK 76,06 152,5152,5152,5 152,5 107,63
4 Christopher Lembra1998 SK Reval-Sport 79,16 132,5137,5140,0 140,0 96,22
5 Kristo Erte1998 Kiviõli 79,79 130,0135,0140,0 140,0 95,74
6 Artur Annimäe1994 TÜASK 79,96 125,0130,0132,5 132,5 90,48
7 Marko Lind1995 TKHK 81,78 105,0112,5125,0 125,0 84,19
8 Mark Kihu2000 TÜASK 82,46 115,0120,0125,0 120,0 80,41
9 Kalev Teder1948 Märjamaa SK 79,47 92,597,5102,5 102,5 70,27
10 Marko Sillaste1999 Haaberst Sport SK 81,41 95,0102,5105,0 102,5 69,22
11 Toni Sukles1998 Haaberst Sport SK 81,51 90,097,5102,5 97,5 65,80
12 Ludvig Kindsigo1999 TKHK 78,05 80,087,590,0 87,5 60,69
13 Karl Markus Lehtoja2000 TÜASK 78,90 80,085,085,0 80,0 55,10
14 Mikk Lehtoja2003 TÜASK 79,55 60,065,070,0 65,0 44,53
-93kg · 11 võistlejat
1 Kristo Krõlov1995 TKHK 91,87 215,0220,0225,0 225,0 142,18
2 Steffen Tamm1986 Haaberst Sport SK 86,76 170,0190,0190,0 170,0 110,65
3 Andri Eric Külaviir1998 SK Reval-Sport 89,65 150,0150,0160,0 160,0 102,34
4 Gregor Annuk1999 SK Reval-Sport 91,47 160,0160,0160,0 160,0 101,32
5 Ott Erik Kalmus1994 TÜASK 84,32 135,0140,0145,0 145,0 95,90
6 Taavi Kärner1997 TÜASK 86,65 130,0137,5145,0 145,0 94,44
7 David Viineloo1995 Türi 90,69 145,0152,5152,5 145,0 92,21
8 Keijo Orgvee1999 Paide 85,63 120,0125,0132,5 125,0 81,95
9 Kristjan Kotli1995 SK Reval-Sport 88,32 120,0125,0– 120,0 77,36
10 Rudolf Põldma1998 SK Reval-Sport 89,94 100,0100,0115,0 100,0 63,86
DSQ Sergei Zaitsev1982 Sillamäe Atleetika Klubi Impuls 91,63 190,0197,5202,5 DSQ –
-105kg · 14 võistlejat
1 Hjalmar Mäe1980 SK Reval-Sport 104,68 260,0266,0266,0 260,0 155,54
2 Andres Külaviir1973 SK Reval-Sport 103,96 235,0242,5247,5 247,5 148,42
3 Tarmo Pärna1978 SK Reval-Sport 100,70 230,0235,0245,0 245,0 148,69
4 Marko Mumm1988 TÜASK 104,40 240,0245,0252,5 245,0 146,71
5 Jevgeni Jablokov1988 SK Reval-Sport 101,84 190,0197,5205,0 197,5 119,35
6 Kalev Martsepp1959 SK Ringi 100,84 180,0185,0190,0 185,0 112,22
7 Allan Bubnovski1995 TKHK 95,33 165,0170,0180,0 180,0 111,79
8 Risto Sappinen1976 SK Sparta 104,18 160,0170,0175,0 170,0 101,87
9 Heiki Käärid1967 SK Reval-Sport 103,22 160,0167,5170,0 167,5 100,71
10 Mihkel Ruut1999 TÜASK 101,06 145,0165,0175,0 165,0 100,00
11 Mihkel Laurits1944 Märjamaa SK 102,42 135,0145,0145,0 135,0 81,40
12 Roman Zadoroznõi1998 Haaberst Sport SK 101,41 100,0115,0125,0 125,0 75,66
13 Reigo Frei2000 TKHK 97,41 90,092,5100,0 92,5 56,90
14 Martin Rootslane2000 TKHK 100,54 80,087,592,5 92,5 56,17
-120kg · 6 võistlejat
1 Kaido Leesmann1969 SK Reval-Sport 118,44 270,0275,0281,5 275,0 158,60
2 Elar Kraav1987 TÜASK 114,80 250,0257,5265,0 265,0 154,04
3 Mihkel Raadik1991 Viljandi 114,94 240,0250,0260,0 250,0 145,29
4 Leonid Ljutskevitš1997 Sillamäe Atleetika Klubi Impuls 109,47 165,0165,0170,0 165,0 97,24
5 Sigmar Avald1977 TKHK 116,89 140,0160,0175,0 160,0 92,58
6 Priit Vaitmaa1994 TKHK 110,33 105,0112,5120,0 120,0 70,55
120+kg · 7 võistlejat
1 Siim Rast1988 SK Reval-Sport 185,35 290,0302,5310,0 310,0 166,08
2 Gert Koovit1973 Kilingi-Nõmme 129,54 240,0250,0255,0 255,0 144,32
3 Oliver Sillaots1978 SK Reval-Sport 131,40 205,0210,0215,0 210,0 118,55
4 Martin Vahtramäe1993 SK Reval-Sport 120,86 200,0205,0205,0 200,0 114,79
5 Raul Randmäe1948 SK Reval-Sport 146,99 180,0187,5192,5 192,5 106,82
6 Pavel Budanov1998 Haaberst Sport SK 120,49 165,0175,0180,0 175,0 100,52
DSQ Günter Koovit1976 Saare vald 132,86 230,0230,0230,0 DSQ –

Absoluutarvestus · Avatud klass Wilks punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusWilks punktid
1 Paula Helena Kuklane SK Sparta -52kg 50,95 72,5 91,81
2 Anne Jõela TÜASK -63kg 60,58 72,5 80,23
3 Karoliina Kase TÜASK 84+kg 89,98 87,5 75,62
4 Heidi Kärner SK Reval-Sport -63kg 62,37 60,0 64,93
5 Merle Lessing TÜASK -63kg 61,86 50,0 54,45
6 Jaana Skvortsova Haaberst Sport SK -52kg 51,80 40,0 50,02
7 Riina Skvortsova Haaberst Sport SK -57kg 56,43 40,0 46,78
8 Elina Lillebach Haaberst Sport SK -63kg 61,43 42,5 46,53
9 Johanna Lass Haaberst Sport SK -52kg 50,69 25,0 31,78
1 Siim Rast SK Reval-Sport 120+kg 185,35 310,0 166,08
2 Kaido Leesmann SK Reval-Sport -120kg 118,44 275,0 158,60
3 Hjalmar Mäe SK Reval-Sport -105kg 104,68 260,0 155,54
4 Elar Kraav TÜASK -120kg 114,80 265,0 154,04
5 Tarmo Pärna SK Reval-Sport -105kg 100,70 245,0 148,69
6 Andres Külaviir SK Reval-Sport -105kg 103,96 247,5 148,42
7 Marko Mumm TÜASK -105kg 104,40 245,0 146,71
8 Mihkel Raadik Viljandi -120kg 114,94 250,0 145,29
9 Gert Koovit Kilingi-Nõmme 120+kg 129,54 255,0 144,32
10 Kristo Krõlov TKHK -93kg 91,87 225,0 142,18
11 Harri Olak TÜASK -83kg 81,60 202,5 136,57
12 Andrei Koplik RSK sPORTKUNDA -74kg 73,74 185,0 133,41
13 Karl Michael Valk SK Reval-Sport -74kg 71,38 170,0 125,53
14 Jevgeni Jablokov SK Reval-Sport -105kg 101,84 197,5 119,35
15 Oliver Sillaots SK Reval-Sport 120+kg 131,40 210,0 118,55
16 Martin Vahtramäe SK Reval-Sport 120+kg 120,86 200,0 114,79
17 Kalev Martsepp SK Ringi -105kg 100,84 185,0 112,22
18 Allan Bubnovski TKHK -105kg 95,33 180,0 111,79
19 Steffen Tamm Haaberst Sport SK -93kg 86,76 170,0 110,65
20 Allan Nikopensius TÜASK -74kg 73,61 150,0 108,30
21 Margus Kärner TÜASK -83kg 76,06 152,5 107,63
22 Raul Randmäe SK Reval-Sport 120+kg 146,99 192,5 106,82
23 Mihkel Laas SK Reval-Sport -83kg 82,37 155,0 103,94
24 Andri Eric Külaviir SK Reval-Sport -93kg 89,65 160,0 102,34
25 Risto Sappinen SK Sparta -105kg 104,18 170,0 101,87
26 Gregor Annuk SK Reval-Sport -93kg 91,47 160,0 101,32
27 Heiki Käärid SK Reval-Sport -105kg 103,22 167,5 100,71
28 Pavel Budanov Haaberst Sport SK 120+kg 120,49 175,0 100,52
29 Mihkel Ruut TÜASK -105kg 101,06 165,0 100,00
30 Leonid Ljutskevitš Sillamäe Atleetika Klubi Impuls -120kg 109,47 165,0 97,24
31 Christopher Lembra SK Reval-Sport -83kg 79,16 140,0 96,22
32 Ott Erik Kalmus TÜASK -93kg 84,32 145,0 95,90
33 Kristo Erte Kiviõli -83kg 79,79 140,0 95,74
34 Taavi Kärner TÜASK -93kg 86,65 145,0 94,44
35 Steven Vislapu Türi -74kg 70,28 125,0 93,39
36 Sigmar Avald TKHK -120kg 116,89 160,0 92,58
37 Kermo Pärn TÜASK -66kg 65,83 117,5 92,46
38 David Viineloo Türi -93kg 90,69 145,0 92,21
39 Artur Annimäe TÜASK -83kg 79,96 132,5 90,48
40 Kristo Kivioja TKHK -66kg 64,63 107,5 85,89
41 Janek Luisk SK Reval-Sport -66kg 64,81 107,5 85,70
42 Marko Lind TKHK -83kg 81,78 125,0 84,19
43 Keijo Orgvee Paide -93kg 85,63 125,0 81,95
44 Mihkel Laurits Märjamaa SK -105kg 102,42 135,0 81,40
45 Mark Kihu TÜASK -83kg 82,46 120,0 80,41
46 Maldis-Sveno Laur TKHK -59kg 59,00 90,0 77,96
47 Kristjan Kotli SK Reval-Sport -93kg 88,32 120,0 77,36
48 Roman Zadoroznõi Haaberst Sport SK -105kg 101,41 125,0 75,66
49 Henri Olak TÜASK -74kg 72,50 100,0 73,00
50 Ivan Pokrovski Sillamäe Atleetika Klubi Impuls -66kg 63,50 90,0 73,00
51 Priit Vaitmaa TKHK -120kg 110,33 120,0 70,55
52 Kalev Teder Märjamaa SK -83kg 79,47 102,5 70,27
53 Marko Sillaste Haaberst Sport SK -83kg 81,41 102,5 69,22
54 Toni Sukles Haaberst Sport SK -83kg 81,51 97,5 65,80
55 Rudolf Põldma SK Reval-Sport -93kg 89,94 100,0 63,86
56 Andreas Lanno Haaberst Sport SK -66kg 65,65 80,0 63,09
57 Ludvig Kindsigo TKHK -83kg 78,05 87,5 60,69
58 Tauri Tirmaste Haaberst Sport SK -74kg 71,62 80,0 58,92
59 Reigo Frei TKHK -105kg 97,41 92,5 56,90
60 Sten-Marius Pannik TKHK -66kg 59,01 65,0 56,29
61 Martin Rootslane TKHK -105kg 100,54 92,5 56,17
62 Karl Markus Lehtoja TÜASK -83kg 78,90 80,0 55,10
63 Alex Lepik Haaberst Sport SK -74kg 70,79 70,0 52,01
64 Jarmo Vanmik Märjamaa SK -74kg 68,28 60,0 45,84
65 Mikk Lehtoja TÜASK -83kg 79,55 65,0 44,53
66 Elmar Põldsalu Palmse -59kg 58,31 47,5 41,60
DSQ Sergei Zaitsev Sillamäe Atleetika Klubi Impuls -93kg 91,63 DSQ –
Protokolli märkused
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:

HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2017_ls_avatud_kaal_dop.pdf (5 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.