Eesti Jõutõsteliit · Varustusega lamades surumine
Eesti MV varustusega lamades surumises 2018 — mehed ja naised
- 31.03.2018
- Tallinn, Eesti
- 69 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudDSQ tulemuseta
Avatud klass 12 kategooriat · 69 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Merilin Kauniste1999 | Haaberst Sport SK | 50,00 | 35,0 | 35,0 | 37,5 | 35,0 | 44,96 |
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Eva Lille1980 | TÜASK | 54,30 | 32,5 | 40,0 | 45,0 | 40,0 | 48,22 |
| -63kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Anne Laidla1993 | TÜASK | 62,40 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 89,25 |
| 2 | Krete Junson1995 | TÜASK | 59,50 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 72,5 | 81,35 |
| 3 | Merilin Maarits1993 | Tallinn | 61,90 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 60,0 | 65,30 |
| 4 | Sofia Teeriaho2000 | SK Reval-Sport | 58,70 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 59,54 |
| -72kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Helena Veelmaa1995 | Rakke | 70,50 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 74,25 |
| 2 | Evelin Aulik1982 | SK Reval-Sport | 69,80 | 57,5 | 65,0 | 65,0 | 57,5 | 57,32 |
| 3 | Merle Lessing2001 | TÜASK | 65,30 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 54,89 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Jana Olak1966 | TÜASK | 83,70 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 73,70 |
| -66kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Maldis-Sveno Laur2000 | TKHK | 63,70 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 109,20 |
| 2 | Andres Oja1986 | TÜASK | 64,80 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 135,0 | 107,64 |
| 3 | Janek Luisk1980 | SK Reval-Sport | 62,70 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 86,10 |
| 4 | Jarmo Vanmik2000 | Märjamaa SK | 65,90 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 47,17 |
| 5 | Markus Jago-Jaagu2003 | Märjamaa SK | 65,20 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 55,0 | 43,63 |
| -74kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Karl Michael Valk1994 | SK Reval-Sport | 73,40 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 180,0 | 130,23 |
| 2 | Alo Lille1980 | TÜASK | 73,40 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 112,14 |
| 3 | Kermo Pärn1998 | TÜASK | 68,70 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 135,0 | 102,64 |
| 4 | Steven Vislapu1996 | Türi | 73,20 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 94,24 |
| 5 | Kristo Kivioja1990 | TKHK | 67,80 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 90,28 |
| 6 | Freddy Jakobson2001 | TÜASK | 70,60 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 74,45 |
| 7 | Germo Pikani-Vanatua2002 | Märjamaa SK | 67,10 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 54,23 |
| -83kg · 13 võistlejat | ||||||||
| 1 | Aimar Kuusnõmm1990 | SK Sparta | 81,90 | 210,0 | 210,0 | 220,5 | 210,0 | 141,31 |
| 2 | Artur Lenbaum1987 | SK Sparta | 81,90 | 170,0 | 177,5 | 185,0 | 177,5 | 119,44 |
| 3 | Margus Kärner1993 | TÜASK | 79,70 | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 175,0 | 119,75 |
| 4 | Allan Nikopensius1987 | TÜASK | 81,10 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 167,5 | 113,38 |
| 5 | Jürgen Leesmann1994 | SK Reval-Sport | 82,70 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 147,5 | 98,66 |
| 6 | Kristo Erte1998 | Kiviõli | 81,50 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 145,0 | 97,86 |
| 7 | Mihkel Laas1954 | SK Reval-Sport | 81,60 | 145,0 | 145,0 | 157,5 | 145,0 | 97,79 |
| 8 | Oliver Paadimeister1997 | SK Reval-Sport | 80,90 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 84,74 |
| 9 | Ludvig Kindsigo1999 | TKHK | 78,90 | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 68,88 |
| 10 | Kalev Teder1948 | Märjamaa SK | 80,40 | 95,0 | 100,0 | 107,5 | 100,0 | 68,06 |
| 11 | Mikk Lehtoja2003 | TÜASK | 81,70 | 70,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 64,02 |
| 12 | Alex Lepik2000 | Haaberst Sport SK | 74,60 | 80,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 64,37 |
| 13 | Heino Maiste1949 | Märjamaa SK | 75,10 | 70,0 | 77,5 | – | 77,5 | 55,17 |
| -93kg · 13 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kristo Krõlov1995 | TKHK | 92,60 | 215,0 | 222,5 | 222,5 | 215,0 | 135,34 |
| 2 | Steffen Tamm1986 | Haaberst Sport SK | 89,90 | 170,0 | 175,0 | – | 175,0 | 111,79 |
| 3 | Taavi Kärner1997 | TÜASK | 90,30 | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | 100,37 |
| 4 | Andri Eric Külaviir1998 | SK Reval-Sport | 87,70 | 155,0 | 170,0 | 180,0 | 155,0 | 100,30 |
| 5 | David Viineloo1995 | Türi | 92,00 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | 155,0 | 97,88 |
| 6 | Ott Erik Kalmus1994 | TÜASK | 85,90 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 145,0 | 94,90 |
| 7 | Maario Põldmaa1987 | Märjamaa SK | 90,90 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 145,0 | 92,10 |
| 8 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 84,80 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 85,70 |
| 9 | Algar Urm1995 | Tallinn | 88,20 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 130,0 | 83,86 |
| 10 | Karl Markus Lehtoja2000 | TÜASK | 87,90 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 67,86 |
| 11 | Mauri Schultz1997 | TKHK | 83,20 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 68,33 |
| 12 | Martin Veližanin2003 | Haaberst Sport SK | 90,20 | 90,0 | 92,5 | 97,5 | 92,5 | 58,99 |
| DSQ | Margus Silbaum1976 | SK Sparta | 93,00 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | DSQ | – |
| -105kg · 12 võistlejat | ||||||||
| 1 | Hjalmar Mäe1980 | SK Reval-Sport | 105,00 | 267,5 | 270,0 | 275,5 | 275,5 | 164,64 |
| 2 | Tarmo Pärna1978 | SK Reval-Sport | 104,80 | 260,0 | 260,0 | 275,0 | 260,0 | 155,48 |
| 3 | Andres Külaviir1973 | SK Reval-Sport | 103,40 | 225,0 | 237,5 | 250,0 | 237,5 | 142,71 |
| 4 | Jevgeni Jablokov1988 | SK Reval-Sport | 104,50 | 205,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 128,70 |
| 5 | Kalev Martsepp1959 | SK Ringi | 100,50 | 175,0 | 177,5 | – | 175,0 | 106,30 |
| 6 | Raul Sisa1980 | SK Reval-Sport | 103,60 | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 157,5 | 94,56 |
| 7 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 93,40 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 94,04 |
| 8 | Marek Keerand1978 | SK Sparta | 100,50 | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 91,11 |
| 9 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 99,30 | 145,5 | 150,0 | 150,0 | 145,5 | 88,80 |
| 10 | Sulo Hipponen1995 | TKHK | 93,50 | 127,5 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 89,29 |
| 11 | Reigo Frei2000 | TKHK | 100,90 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 80,35 |
| DSQ | Tõnu Vuks1973 | TÜASK | 98,80 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | DSQ | – |
| -120kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kaido Leesmann1969 | SK Reval-Sport | 119,30 | 290,0 | 295,0 | 302,5 | 295,0 | 169,83 |
| 2 | Mihkel Raadik1991 | Viljandi | 117,80 | 255,0 | 260,0 | 260,0 | 255,0 | 147,26 |
| 3 | Risto Sappinen1976 | SK Sparta | 106,20 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 110,11 |
| 4 | Leonid Ljutskevitš1997 | Sillamäe | 115,00 | 170,0 | 170,0 | 185,0 | 185,0 | 107,50 |
| DSQ | Elar Kraav1987 | TÜASK | 116,90 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | DSQ | – |
| 120+kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Rast1988 | SK Reval-Sport | 181,10 | 300,0 | 322,5 | 322,5 | 322,5 | 173,41 |
| 2 | Günter Koovit1976 | Saare vald | 135,20 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 123,60 |
| 3 | Oliver Sillaots1978 | SK Reval-Sport | 134,30 | 205,0 | 205,0 | 220,0 | 205,0 | 115,29 |
| 4 | Raul Randmäe1948 | SK Reval-Sport | 143,30 | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 103,03 |
Absoluutarvestus · Avatud klass Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Laidla | TÜASK | -63kg | 62,40 | 82,5 | 89,25 |
| 2 | Krete Junson | TÜASK | -63kg | 59,50 | 72,5 | 81,35 |
| 3 | Helena Veelmaa | Rakke | -72kg | 70,50 | 75,0 | 74,25 |
| 4 | Jana Olak | TÜASK | -84kg | 83,70 | 82,5 | 73,70 |
| 5 | Merilin Maarits | Tallinn | -63kg | 61,90 | 60,0 | 65,30 |
| 6 | Sofia Teeriaho | SK Reval-Sport | -63kg | 58,70 | 52,5 | 59,54 |
| 7 | Evelin Aulik | SK Reval-Sport | -72kg | 69,80 | 57,5 | 57,32 |
| 8 | Merle Lessing | TÜASK | -72kg | 65,30 | 52,5 | 54,89 |
| 9 | Eva Lille | TÜASK | -57kg | 54,30 | 40,0 | 48,22 |
| 10 | Merilin Kauniste | Haaberst Sport SK | -52kg | 50,00 | 35,0 | 44,96 |
| 1 | Siim Rast | SK Reval-Sport | 120+kg | 181,10 | 322,5 | 173,41 |
| 2 | Kaido Leesmann | SK Reval-Sport | -120kg | 119,30 | 295,0 | 169,83 |
| 3 | Hjalmar Mäe | SK Reval-Sport | -105kg | 105,00 | 275,5 | 164,64 |
| 4 | Tarmo Pärna | SK Reval-Sport | -105kg | 104,80 | 260,0 | 155,48 |
| 5 | Mihkel Raadik | Viljandi | -120kg | 117,80 | 255,0 | 147,26 |
| 6 | Andres Külaviir | SK Reval-Sport | -105kg | 103,40 | 237,5 | 142,71 |
| 7 | Aimar Kuusnõmm | SK Sparta | -83kg | 81,90 | 210,0 | 141,31 |
| 8 | Kristo Krõlov | TKHK | -93kg | 92,60 | 215,0 | 135,34 |
| 9 | Karl Michael Valk | SK Reval-Sport | -74kg | 73,40 | 180,0 | 130,23 |
| 10 | Jevgeni Jablokov | SK Reval-Sport | -105kg | 104,50 | 215,0 | 128,70 |
| 11 | Günter Koovit | Saare vald | 120+kg | 135,20 | 220,0 | 123,60 |
| 12 | Margus Kärner | TÜASK | -83kg | 79,70 | 175,0 | 119,75 |
| 13 | Artur Lenbaum | SK Sparta | -83kg | 81,90 | 177,5 | 119,44 |
| 14 | Oliver Sillaots | SK Reval-Sport | 120+kg | 134,30 | 205,0 | 115,29 |
| 15 | Allan Nikopensius | TÜASK | -83kg | 81,10 | 167,5 | 113,38 |
| 16 | Alo Lille | TÜASK | -74kg | 73,40 | 155,0 | 112,14 |
| 17 | Steffen Tamm | Haaberst Sport SK | -93kg | 89,90 | 175,0 | 111,79 |
| 18 | Risto Sappinen | SK Sparta | -120kg | 106,20 | 185,0 | 110,11 |
| 19 | Maldis-Sveno Laur | TKHK | -66kg | 63,70 | 135,0 | 109,20 |
| 20 | Andres Oja | TÜASK | -66kg | 64,80 | 135,0 | 107,64 |
| 21 | Leonid Ljutskevitš | Sillamäe | -120kg | 115,00 | 185,0 | 107,50 |
| 22 | Kalev Martsepp | SK Ringi | -105kg | 100,50 | 175,0 | 106,30 |
| 23 | Raul Randmäe | SK Reval-Sport | 120+kg | 143,30 | 185,0 | 103,03 |
| 24 | Kermo Pärn | TÜASK | -74kg | 68,70 | 135,0 | 102,64 |
| 25 | Taavi Kärner | TÜASK | -93kg | 90,30 | 157,5 | 100,37 |
| 26 | Andri Eric Külaviir | SK Reval-Sport | -93kg | 87,70 | 155,0 | 100,30 |
| 27 | Jürgen Leesmann | SK Reval-Sport | -83kg | 82,70 | 147,5 | 98,66 |
| 28 | David Viineloo | Türi | -93kg | 92,00 | 155,0 | 97,88 |
| 29 | Kristo Erte | Kiviõli | -83kg | 81,50 | 145,0 | 97,86 |
| 30 | Mihkel Laas | SK Reval-Sport | -83kg | 81,60 | 145,0 | 97,79 |
| 31 | Ott Erik Kalmus | TÜASK | -93kg | 85,90 | 145,0 | 94,90 |
| 32 | Raul Sisa | SK Reval-Sport | -105kg | 103,60 | 157,5 | 94,56 |
| 33 | Steven Vislapu | Türi | -74kg | 73,20 | 130,0 | 94,24 |
| 34 | Mihkel Ruut | TÜASK | -105kg | 93,40 | 150,0 | 94,04 |
| 35 | Maario Põldmaa | Märjamaa SK | -93kg | 90,90 | 145,0 | 92,10 |
| 36 | Marek Keerand | SK Sparta | -105kg | 100,50 | 150,0 | 91,11 |
| 37 | Kristo Kivioja | TKHK | -74kg | 67,80 | 117,5 | 90,28 |
| 38 | Sulo Hipponen | TKHK | -105kg | 93,50 | 142,5 | 89,29 |
| 39 | Mihkel Laurits | Märjamaa SK | -105kg | 99,30 | 145,5 | 88,80 |
| 40 | Janek Luisk | SK Reval-Sport | -66kg | 62,70 | 105,0 | 86,10 |
| 41 | Mark Kihu | TÜASK | -93kg | 84,80 | 130,0 | 85,70 |
| 42 | Oliver Paadimeister | SK Reval-Sport | -83kg | 80,90 | 125,0 | 84,74 |
| 43 | Algar Urm | Tallinn | -93kg | 88,20 | 130,0 | 83,86 |
| 44 | Reigo Frei | TKHK | -105kg | 100,90 | 132,5 | 80,35 |
| 45 | Freddy Jakobson | TÜASK | -74kg | 70,60 | 100,0 | 74,45 |
| 46 | Ludvig Kindsigo | TKHK | -83kg | 78,90 | 100,0 | 68,88 |
| 47 | Mauri Schultz | TKHK | -93kg | 83,20 | 102,5 | 68,33 |
| 48 | Kalev Teder | Märjamaa SK | -83kg | 80,40 | 100,0 | 68,06 |
| 49 | Karl Markus Lehtoja | TÜASK | -93kg | 87,90 | 105,0 | 67,86 |
| 50 | Alex Lepik | Haaberst Sport SK | -83kg | 74,60 | 90,0 | 64,37 |
| 51 | Mikk Lehtoja | TÜASK | -83kg | 81,70 | 95,0 | 64,02 |
| 52 | Martin Veližanin | Haaberst Sport SK | -93kg | 90,20 | 92,5 | 58,99 |
| 53 | Heino Maiste | Märjamaa SK | -83kg | 75,10 | 77,5 | 55,17 |
| 54 | Germo Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | -74kg | 67,10 | 70,0 | 54,23 |
| 55 | Jarmo Vanmik | Märjamaa SK | -66kg | 65,90 | 60,0 | 47,17 |
| 56 | Markus Jago-Jaagu | Märjamaa SK | -66kg | 65,20 | 55,0 | 43,63 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Margus Silbaum (Avatud klass, -93kg): puudub absoluutarvestusest
- Tõnu Vuks (Avatud klass, -105kg): puudub absoluutarvestusest
- Elar Kraav (Avatud klass, -120kg): puudub absoluutarvestusest
- Jürgen Leesmann (Avatud klass -83kg): sünniaasta 1994, teistes ridades 1993 (EMV2009_kv_noored_kaal.pdf, EMV2010_kv_noored_kaal.pdf, EMV2011_jt_kaal.pdf, EMV2013_ls_juuniorid_kaal.html, EMV2015_ls_avatud_kaal.pdf, EMV2015_ls_juuniorid_kaal.pdf, EMV2016_ls_avatud_kaal.pdf, EMV2016_ls_juuniorid_kaal.pdf, EMV2019_ls_avatud_kaal.pdf, EMV2020_ls_avatud_kaal.pdf)
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2018_ls_avatud_kaal.pdf (4 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.