Eesti Jõutõsteliit · Varustusega lamades surumine
Eesti MV varustusega lamades surumises 2018 — mehed ja naised
- 31.03.2018
- Tallinn, Eesti
- 17 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse
Juuniorid 8 kategooriat · 17 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Merilin Kauniste1999 | Haaberst Sport SK | 50,00 | 35,0 | 35,0 | 37,5 | 35,0 | 44,96 |
| -63kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Krete Junson1995 | TÜASK | 59,50 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 72,5 | 81,35 |
| -72kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Helena Veelmaa1995 | Rakke | 70,50 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 74,25 |
| -74kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kermo Pärn1998 | TÜASK | 68,70 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 135,0 | 102,64 |
| 2 | Steven Vislapu1996 | Türi | 73,20 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 94,24 |
| -83kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kristo Erte1998 | Kiviõli | 81,50 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 145,0 | 97,86 |
| 2 | Oliver Paadimeister1997 | SK Reval-Sport | 80,90 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 84,74 |
| 3 | Ludvig Kindsigo1999 | TKHK | 78,90 | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 68,88 |
| -93kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kristo Krõlov1995 | TKHK | 92,60 | 215,0 | 222,5 | 222,5 | 215,0 | 135,34 |
| 2 | Taavi Kärner1997 | TÜASK | 90,30 | 150,0 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | 100,37 |
| 3 | Andri Eric Külaviir1998 | SK Reval-Sport | 87,70 | 155,0 | 170,0 | 180,0 | 155,0 | 100,30 |
| 4 | David Viineloo1995 | Türi | 92,00 | 155,0 | 157,5 | 157,5 | 155,0 | 97,88 |
| 5 | Algar Urm1995 | Tallinn | 88,20 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 130,0 | 83,86 |
| 6 | Mauri Schultz1997 | TKHK | 83,20 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 102,5 | 68,33 |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 93,40 | 145,0 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 94,04 |
| 2 | Sulo Hipponen1995 | TKHK | 93,50 | 127,5 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 89,29 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Leonid Ljutskevitš1997 | Sillamäe | 115,00 | 170,0 | 170,0 | 185,0 | 185,0 | 107,50 |
Absoluutarvestus · Juuniorid Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krete Junson | TÜASK | -63kg | 59,50 | 72,5 | 81,35 |
| 2 | Helena Veelmaa | Rakke | -72kg | 70,50 | 75,0 | 74,25 |
| 3 | Merilin Kauniste | Haaberst Sport SK | -52kg | 50,00 | 35,0 | 44,96 |
| 1 | Kristo Krõlov | TKHK | -93kg | 92,60 | 215,0 | 135,34 |
| 2 | Leonid Ljutskevitš | Sillamäe | -120kg | 115,00 | 185,0 | 107,50 |
| 3 | Kermo Pärn | TÜASK | -74kg | 68,70 | 135,0 | 102,64 |
| 4 | Taavi Kärner | TÜASK | -93kg | 90,30 | 157,5 | 100,37 |
| 5 | Andri Eric Külaviir | SK Reval-Sport | -93kg | 87,70 | 155,0 | 100,30 |
| 6 | David Viineloo | Türi | -93kg | 92,00 | 155,0 | 97,88 |
| 7 | Kristo Erte | Kiviõli | -83kg | 81,50 | 145,0 | 97,86 |
| 8 | Steven Vislapu | Türi | -74kg | 73,20 | 130,0 | 94,24 |
| 9 | Mihkel Ruut | TÜASK | -105kg | 93,40 | 150,0 | 94,04 |
| 10 | Sulo Hipponen | TKHK | -105kg | 93,50 | 142,5 | 89,29 |
| 11 | Oliver Paadimeister | SK Reval-Sport | -83kg | 80,90 | 125,0 | 84,74 |
| 12 | Algar Urm | Tallinn | -93kg | 88,20 | 130,0 | 83,86 |
| 13 | Ludvig Kindsigo | TKHK | -83kg | 78,90 | 100,0 | 68,88 |
| 14 | Mauri Schultz | TKHK | -93kg | 83,20 | 102,5 | 68,33 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2018_ls_juuniorid_kaal.pdf (2 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.