Eesti Jõutõsteliit · Varustusega lamades surumine
Eesti MV varustusega lamades surumises 2018 — mehed ja naised
- 31.03.2018
- Tallinn, Eesti
- 13 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse
Noored 7 kategooriat · 13 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -63kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Sofia Teeriaho2000 | SK Reval-Sport | 58,70 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 52,5 | 59,54 |
| -72kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Merle Lessing2001 | TÜASK | 65,30 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 54,89 |
| -66kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Maldis-Sveno Laur2000 | TKHK | 63,70 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 109,20 |
| 2 | Jarmo Vanmik2000 | Märjamaa SK | 65,90 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 47,17 |
| 3 | Markus Jago-Jaagu2003 | Märjamaa SK | 65,20 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 55,0 | 43,63 |
| -74kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Freddy Jakobson2001 | TÜASK | 70,60 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 74,45 |
| 2 | Germo Pikani-Vanatua2002 | Märjamaa SK | 67,10 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 54,23 |
| -83kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mikk Lehtoja2003 | TÜASK | 81,70 | 70,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 64,02 |
| 2 | Alex Lepik2000 | Haaberst Sport SK | 74,60 | 80,0 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 64,37 |
| -93kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 84,80 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 85,70 |
| 2 | Karl Markus Lehtoja2000 | TÜASK | 87,90 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 67,86 |
| 3 | Martin Veližanin2003 | Haaberst Sport SK | 90,20 | 90,0 | 92,5 | 97,5 | 92,5 | 58,99 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Reigo Frei2000 | TKHK | 100,90 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 80,35 |
Absoluutarvestus · Noored Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Teeriaho | SK Reval-Sport | -63kg | 58,70 | 52,5 | 59,54 |
| 2 | Merle Lessing | TÜASK | -72kg | 65,30 | 52,5 | 54,89 |
| 1 | Maldis-Sveno Laur | TKHK | -66kg | 63,70 | 135,0 | 109,20 |
| 2 | Mark Kihu | TÜASK | -93kg | 84,80 | 130,0 | 85,70 |
| 3 | Reigo Frei | TKHK | -105kg | 100,90 | 132,5 | 80,35 |
| 4 | Freddy Jakobson | TÜASK | -74kg | 70,60 | 100,0 | 74,45 |
| 5 | Karl Markus Lehtoja | TÜASK | -93kg | 87,90 | 105,0 | 67,86 |
| 6 | Alex Lepik | Haaberst Sport SK | -83kg | 74,60 | 90,0 | 64,37 |
| 7 | Mikk Lehtoja | TÜASK | -83kg | 81,70 | 95,0 | 64,02 |
| 8 | Martin Veližanin | Haaberst Sport SK | -93kg | 90,20 | 92,5 | 58,99 |
| 9 | Germo Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | -74kg | 67,10 | 70,0 | 54,23 |
| 10 | Jarmo Vanmik | Märjamaa SK | -66kg | 65,90 | 60,0 | 47,17 |
| 11 | Markus Jago-Jaagu | Märjamaa SK | -66kg | 65,20 | 55,0 | 43,63 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2018_ls_noored_kaal.pdf (2 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.