Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine
Eesti MV varustusega jõutõstmises 2018 — mehed ja naised
- 21.04.2018
- Tallinn, Eesti
- 9 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtud
Juuniorid 5 kategooriat · 9 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Reelika Rüütel1996 | SK Sparta | 56,10 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 255,0 | 299,63 |
| -63kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Triinu Eilo1996 | SK Sparta | 61,10 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 95,0 | 105,0 | 120,0 | 262,5 | 288,59 |
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Kermo Pärn1998 | TÜASK | 65,90 | 185,0 | 190,0 | – | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 210,0 | 222,5 | 232,5 | 540,0 | 424,55 |
| -93kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Kristo Krõlov1995 | TKHK | 92,20 | 255,0 | 265,0 | 275,0 | 215,0 | 222,5 | 222,5 | 250,0 | 265,0 | 296,0 | 776,0 | 489,50 |
| 2 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 92,50 | 215,0 | 222,5 | 230,0 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 232,5 | 242,5 | 252,5 | 615,0 | 387,33 |
| 3 | Taavi Kärner1997 | TÜASK | 88,60 | 215,0 | 215,0 | 225,0 | 152,5 | 157,5 | 162,5 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 612,5 | 394,20 |
| -105kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Siim Salin1995 | SK Sparta | 101,30 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 160,0 | 165,0 | – | 280,0 | 300,0 | – | 720,0 | 435,96 |
| 2 | Tõnis Holmberg1995 | SK Sparta | 104,00 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 140,0 | 150,0 | – | 280,0 | 300,0 | – | 660,0 | 395,74 |
| 3 | Sulo Hipponen1995 | TKHK | 93,20 | 155,0 | 165,0 | 180,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 520,0 | 326,35 |
Absoluutarvestus · Juuniorid Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reelika Rüütel | SK Sparta | -57kg | 56,10 | 255,0 | 299,63 |
| 2 | Triinu Eilo | SK Sparta | -63kg | 61,10 | 262,5 | 288,59 |
| 1 | Kristo Krõlov | TKHK | -93kg | 92,20 | 776,0 | 489,50 |
| 2 | Siim Salin | SK Sparta | -105kg | 101,30 | 720,0 | 435,96 |
| 3 | Kermo Pärn | TÜASK | -66kg | 65,90 | 540,0 | 424,55 |
| 4 | Tõnis Holmberg | SK Sparta | -105kg | 104,00 | 660,0 | 395,74 |
| 5 | Taavi Kärner | TÜASK | -93kg | 88,60 | 612,5 | 394,20 |
| 6 | Mihkel Ruut | TÜASK | -93kg | 92,50 | 615,0 | 387,33 |
| 7 | Sulo Hipponen | TKHK | -105kg | 93,20 | 520,0 | 326,35 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2018_jt_juuniorid_kaal.pdf (2 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.