Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine
Eesti MV varustusega jõutõstmises 2018 — mehed ja naised
- 21.04.2018
- Tallinn, Eesti
- 46 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudDSQ tulemuseta
Avatud klass 13 kategooriat · 46 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Eva Lille1980 | TÜASK | 51,00 | 45,0 | 47,5 | 57,5 | 30,0 | 35,0 | 37,5 | 65,0 | 85,0 | 100,0 | 177,5 | 224,61 |
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Reelika Rüütel1996 | SK Sparta | 56,10 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 47,5 | 52,5 | 55,0 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 255,0 | 299,63 |
| -63kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Marianna Bogdanova1983 | TÜASK | 58,30 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 175,0 | 195,0 | 195,0 | 405,0 | 461,74 |
| 2 | Anne Laidla1993 | TÜASK | 61,50 | 130,5 | 137,5 | 145,0 | 80,0 | 85,0 | 90,5 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 380,0 | 415,68 |
| 3 | Triinu Eilo1996 | SK Sparta | 61,10 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 95,0 | 105,0 | 120,0 | 262,5 | 288,59 |
| -72kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Karin Mikk1981 | SK Sparta | 69,50 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 385,0 | 384,92 |
| 2 | Karmen Kaljula1994 | SK Sparta | 71,70 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 65,0 | 75,0 | 75,0 | 130,0 | 130,0 | 135,0 | 330,0 | 323,00 |
| 3 | Evelin Aulik1982 | SK Reval-Sport | 69,70 | 75,0 | 80,0 | 87,5 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 252,5 | 251,94 |
| -53kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Ralf-Henri Marrandi2005 | Märjamaa SK | 48,00 | 25,0 | 32,5 | 45,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 150,0 | 160,55 |
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Elmar Põldsalu1948 | Palmse | 57,50 | 112,5 | 122,5 | 132,5 | 42,5 | 47,5 | 47,5 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 345,0 | 306,15 |
| -66kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Kermo Pärn1998 | TÜASK | 65,90 | 185,0 | 190,0 | – | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 210,0 | 222,5 | 232,5 | 540,0 | 424,55 |
| 2 | Andres Oja1986 | TÜASK | 65,00 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 210,0 | 210,0 | 240,0 | 510,0 | 405,55 |
| 3 | Markus Jago-Jaagu2003 | Märjamaa SK | 65,80 | 72,5 | 82,5 | 87,5 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 262,5 | 206,64 |
| DSQ | Maldis-Sveno Laur2000 | TKHK | 63,90 | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 126,5 | 135,5 | 140,0 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | DSQ | – |
| -74kg · 6 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Karl Michael Valk1994 | SK Reval-Sport | 73,10 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 580,0 | 420,85 |
| 2 | Alo Lille1980 | TÜASK | 73,40 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 140,0 | – | – | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 540,0 | 390,69 |
| 3 | Heino Maiste1949 | Märjamaa SK | 73,20 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 455,0 | 329,83 |
| 4 | Kristo Kivioja1990 | TKHK | 68,50 | 137,5 | 147,5 | 152,5 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 165,0 | 172,5 | 182,5 | 445,0 | 339,13 |
| 5 | Freddy Jakobson2001 | TÜASK | 70,50 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 432,5 | 322,34 |
| 6 | Germo Pikani-Vanatua2002 | Märjamaa SK | 68,00 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 65,0 | 72,5 | 75,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 337,5 | 258,69 |
| -83kg · 6 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Harri Olak1992 | TÜASK | 82,00 | 270,0 | 280,0 | – | 170,0 | 180,0 | – | 300,0 | 310,0 | 320,0 | 770,0 | 517,75 |
| 2 | Aimar Kuusnõmm1990 | SK Sparta | 82,60 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 255,0 | 270,0 | 280,0 | 690,0 | 461,89 |
| 3 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 83,00 | 225,0 | 237,5 | – | 125,0 | 130,0 | – | 230,0 | 245,5 | 255,0 | 613,0 | 409,18 |
| 4 | Antti Markus1973 | SK Sparta | 82,00 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 185,0 | 200,0 | 205,0 | 485,0 | 326,11 |
| 5 | Kalev Teder1948 | Märjamaa SK | 80,10 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 440,0 | 300,17 |
| 6 | Mikk Lehtoja2003 | TÜASK | 81,70 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 90,0 | 95,0 | – | 130,0 | 145,0 | 150,0 | 385,0 | 259,45 |
| -93kg · 6 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Kristo Krõlov1995 | TKHK | 92,20 | 255,0 | 265,0 | 275,0 | 215,0 | 222,5 | 222,5 | 250,0 | 265,0 | 296,0 | 776,0 | 489,50 |
| 2 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 92,50 | 215,0 | 222,5 | 230,0 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 232,5 | 242,5 | 252,5 | 615,0 | 387,33 |
| 3 | Taavi Kärner1997 | TÜASK | 88,60 | 215,0 | 215,0 | 225,0 | 152,5 | 157,5 | 162,5 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 612,5 | 394,20 |
| 4 | Kaur Ülejõe2000 | Märjamaa SK | 88,20 | 170,0 | 185,0 | 190,0 | 100,0 | 105,0 | 112,5 | 200,0 | 210,0 | 225,0 | 522,5 | 337,06 |
| 5 | Karl Markus Lehtoja2000 | TÜASK | 86,40 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 95,0 | 102,5 | 102,5 | 160,0 | 185,0 | 185,0 | 437,5 | 285,38 |
| DSQ | Margus Silbaum1976 | SK Sparta | 92,90 | 340,0 | – | – | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 340,0 | 355,0 | 355,0 | DSQ | – |
| -105kg · 6 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Marko Mumm1988 | TÜASK | 104,10 | 285,0 | 300,0 | 310,0 | 225,0 | 230,0 | 235,0 | 280,0 | 300,0 | 300,0 | 815,0 | 488,51 |
| 2 | Jevgeni Jablokov1988 | SK Reval-Sport | 104,60 | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 205,0 | 212,5 | 217,5 | 270,0 | 280,0 | 300,0 | 797,5 | 477,22 |
| 3 | Siim Salin1995 | SK Sparta | 101,30 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 160,0 | 165,0 | – | 280,0 | 300,0 | – | 720,0 | 435,96 |
| 4 | Erkki Hirsnik1982 | TÜASK | 103,30 | 215,0 | 230,0 | 240,0 | 157,5 | 162,5 | 162,5 | 280,0 | 300,0 | 310,0 | 697,5 | 419,27 |
| 5 | Tõnis Holmberg1995 | SK Sparta | 104,00 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 140,0 | 150,0 | – | 280,0 | 300,0 | – | 660,0 | 395,74 |
| 6 | Sulo Hipponen1995 | TKHK | 93,20 | 155,0 | 165,0 | 180,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 520,0 | 326,35 |
| -120kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Mihkel Raadik1991 | Viljandi | 117,10 | 355,0 | 367,5 | 367,5 | 245,0 | 250,0 | 255,0 | 300,0 | 312,5 | 322,5 | 945,0 | 546,49 |
| 2 | Elar Kraav1987 | TÜASK | 117,50 | 355,0 | 355,0 | 368,0 | 240,0 | 247,5 | 252,5 | 310,0 | 320,0 | 340,0 | 917,5 | 530,13 |
| 3 | Andres Külaviir1973 | SK Reval-Sport | 105,10 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 235,0 | 245,0 | 255,0 | 632,5 | 377,86 |
| 120+kg · 5 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Siim Rast1988 | SK Reval-Sport | 179,80 | 305,0 | 320,0 | 330,0 | 220,0 | 232,5 | 242,5 | 330,0 | 345,0 | – | 897,5 | 483,12 |
| 2 | Gert Koovit1973 | SK Saarde | 129,40 | 280,0 | 290,0 | 295,0 | 250,0 | 250,0 | 260,0 | 280,0 | 290,0 | 300,0 | 830,0 | 469,86 |
| 3 | Günter Koovit1976 | SK Saarde | 134,50 | 285,0 | 295,0 | 300,0 | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 245,0 | 255,0 | 262,5 | 795,0 | 447,03 |
| 4 | Igor Liivanurm1968 | Tallinn | 125,50 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 170,0 | 185,0 | – | 220,0 | 240,0 | 255,0 | 645,0 | 367,26 |
| 5 | Märt Männik1964 | Rae vald | 128,30 | 220,0 | 237,5 | 245,0 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 235,0 | 250,0 | 272,5 | 630,0 | 357,21 |
Absoluutarvestus · Avatud klass Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianna Bogdanova | TÜASK | -63kg | 58,30 | 405,0 | 461,74 |
| 2 | Anne Laidla | TÜASK | -63kg | 61,50 | 380,0 | 415,68 |
| 3 | Karin Mikk | SK Sparta | -72kg | 69,50 | 385,0 | 384,92 |
| 4 | Karmen Kaljula | SK Sparta | -72kg | 71,70 | 330,0 | 323,00 |
| 5 | Reelika Rüütel | SK Sparta | -57kg | 56,10 | 255,0 | 299,63 |
| 6 | Triinu Eilo | SK Sparta | -63kg | 61,10 | 262,5 | 288,59 |
| 7 | Evelin Aulik | SK Reval-Sport | -72kg | 69,70 | 252,5 | 251,94 |
| 8 | Eva Lille | TÜASK | -52kg | 51,00 | 177,5 | 224,61 |
| 1 | Mihkel Raadik | Viljandi | -120kg | 117,10 | 945,0 | 546,49 |
| 2 | Elar Kraav | TÜASK | -120kg | 117,50 | 917,5 | 530,13 |
| 3 | Harri Olak | TÜASK | -83kg | 82,00 | 770,0 | 517,75 |
| 4 | Kristo Krõlov | TKHK | -93kg | 92,20 | 776,0 | 489,50 |
| 5 | Marko Mumm | TÜASK | -105kg | 104,10 | 815,0 | 488,51 |
| 6 | Siim Rast | SK Reval-Sport | 120+kg | 179,80 | 897,5 | 483,12 |
| 7 | Jevgeni Jablokov | SK Reval-Sport | -105kg | 104,60 | 797,5 | 477,22 |
| 8 | Gert Koovit | SK Saarde | 120+kg | 129,40 | 830,0 | 469,86 |
| 9 | Aimar Kuusnõmm | SK Sparta | -83kg | 82,60 | 690,0 | 461,89 |
| 10 | Günter Koovit | SK Saarde | 120+kg | 134,50 | 795,0 | 447,03 |
| 11 | Siim Salin | SK Sparta | -105kg | 101,30 | 720,0 | 435,96 |
| 12 | Kermo Pärn | TÜASK | -66kg | 65,90 | 540,0 | 424,55 |
| 13 | Karl Michael Valk | SK Reval-Sport | -74kg | 73,10 | 580,0 | 420,85 |
| 14 | Erkki Hirsnik | TÜASK | -105kg | 103,30 | 697,5 | 419,27 |
| 15 | Mark Kihu | TÜASK | -83kg | 83,00 | 613,0 | 409,18 |
| 16 | Andres Oja | TÜASK | -66kg | 65,00 | 510,0 | 405,55 |
| 17 | Tõnis Holmberg | SK Sparta | -105kg | 104,00 | 660,0 | 395,74 |
| 18 | Taavi Kärner | TÜASK | -93kg | 88,60 | 612,5 | 394,20 |
| 19 | Alo Lille | TÜASK | -74kg | 73,40 | 540,0 | 390,69 |
| 20 | Mihkel Ruut | TÜASK | -93kg | 92,50 | 615,0 | 387,33 |
| 21 | Andres Külaviir | SK Reval-Sport | -120kg | 105,10 | 632,5 | 377,86 |
| 22 | Igor Liivanurm | Tallinn | 120+kg | 125,50 | 645,0 | 367,26 |
| 23 | Märt Männik | Rae vald | 120+kg | 128,30 | 630,0 | 357,21 |
| 24 | Kristo Kivioja | TKHK | -74kg | 68,50 | 445,0 | 339,13 |
| 24 | Kaur Ülejõe | Märjamaa SK | -93kg | 88,20 | 522,5 | 337,06 |
| 26 | Heino Maiste | Märjamaa SK | -74kg | 73,20 | 455,0 | 329,83 |
| 27 | Sulo Hipponen | TKHK | -105kg | 93,20 | 520,0 | 326,35 |
| 28 | Antti Markus | SK Sparta | -83kg | 82,00 | 485,0 | 326,11 |
| 29 | Freddy Jakobson | TÜASK | -74kg | 70,50 | 432,5 | 322,34 |
| 30 | Elmar Põldsalu | Palmse | -59kg | 57,50 | 345,0 | 306,15 |
| 31 | Kalev Teder | Märjamaa SK | -83kg | 80,10 | 440,0 | 300,17 |
| 32 | Karl Markus Lehtoja | TÜASK | -93kg | 86,40 | 437,5 | 285,38 |
| 33 | Mikk Lehtoja | TÜASK | -83kg | 81,70 | 385,0 | 259,45 |
| 34 | Germo Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | -74kg | 68,00 | 337,5 | 258,69 |
| 35 | Markus Jago-Jaagu | Märjamaa SK | -66kg | 65,80 | 262,5 | 206,64 |
| 36 | Ralf-Henri Marrandi | Märjamaa SK | -53kg | 48,00 | 150,0 | 160,55 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Maldis-Sveno Laur (Avatud klass, -66kg): puudub absoluutarvestusest
- Margus Silbaum (Avatud klass, -93kg): puudub absoluutarvestusest
- Avatud klass: absoluutarvestuse kohad ei ole järjest – 24 (oodatud 25)
- Ralf-Henri Marrandi (Avatud klass -53kg): sünniaasta 2005, teistes ridades 2001 (EMV2018_kj_mehed_kaal.pdf)
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2018_jt_avatud_kaal.pdf (4 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.