Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2018 — mehed
- 27.–28.10.2018
- Tartu, Eesti
- 120 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtud
Noored 6 kategooriat · 19 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -53kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Ralf-Henri Marrandi2001 | Märjamaa SK | 50,10 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 32,5 | 37,5 | 50,0 | 70,0 | 85,0 | 167,5 | 171,02 |
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Maldis-Sveno Laur2000 | TKHK | 64,05 | 150,0 | 157,5 | 163,5 | 115,0 | 122,5 | 128,0 | 180,0 | 190,0 | 200,5 | 492,0 | 396,13 |
| -74kg · 6 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Sten Rüütel2000 | KLSM | 73,00 | 157,5 | 167,5 | 167,5 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 447,5 | 325,06 |
| 2 | Jürgen Tamm2000 | Tallinn | 71,50 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 412,5 | 304,22 |
| 3 | Germo Pikani-Vanatua2002 | Märjamaa SK | 69,50 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 70,0 | 77,5 | 82,5 | 150,0 | 165,0 | 175,0 | 382,5 | 288,21 |
| 4 | Joosep Kaljula2003 | SK Reval-Sport | 73,45 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 342,5 | 247,68 |
| 5 | Markus Mürk2001 | TKHK | 68,60 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 67,5 | 75,0 | 77,5 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 332,5 | 253,10 |
| 6 | Markus Jago-Jaagu2003 | Märjamaa SK | 69,65 | 90,0 | 90,0 | 105,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 300,0 | 225,69 |
| -83kg · 5 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Kert-Oswald Mürk2001 | KLSM | 81,65 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 192,5 | 202,5 | 210,0 | 487,5 | 328,65 |
| 2 | Kert-Rainis Kentel2000 | Merisalu SK | 82,80 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 80,0 | 87,5 | 92,5 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 457,5 | 305,84 |
| 3 | Freddy Jakobson2001 | TÜASK | 75,15 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 430,0 | 305,97 |
| 4 | Martin Kivisikk2001 | Merisalu SK | 81,55 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 390,0 | 263,11 |
| 5 | Gabriel Mälton2001 | TÜASK | 77,90 | 115,0 | 125,0 | 132,5 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 160,0 | 172,5 | 180,0 | 385,0 | 267,38 |
| -93kg · 5 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 87,75 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 215,0 | 227,5 | 232,5 | 540,0 | 349,33 |
| 2 | Kaur Ülejõe2000 | Märjamaa SK | 87,60 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 105,0 | 115,0 | 117,5 | 210,0 | 225,0 | 233,0 | 535,5 | 346,74 |
| 3 | Tauri Laur2000 | Merisalu SK | 87,55 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 160,0 | 167,5 | 175,0 | 440,0 | 284,99 |
| 4 | Mikk Lehtoja2003 | TÜASK | 88,10 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 395,0 | 254,97 |
| 5 | Karl Markus Lehtoja2000 | TÜASK | 88,90 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 87,5 | 92,5 | – | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 387,5 | 248,93 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Reigo Frei2000 | TKHK | 102,45 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 102,5 | 110,0 | 115,0 | 241,0 | 260,5 | 268,0 | 583,0 | 351,49 |
Absoluutarvestus · Noored Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldis-Sveno Laur | TKHK | -66kg | 64,05 | 492,0 | 396,13 |
| 2 | Reigo Frei | TKHK | -105kg | 102,45 | 583,0 | 351,49 |
| 3 | Mark Kihu | TÜASK | -93kg | 87,75 | 540,0 | 349,33 |
| 4 | Kaur Ülejõe | Märjamaa SK | -93kg | 87,60 | 535,5 | 346,74 |
| 5 | Kert-Oswald Mürk | KLSM | -83kg | 81,65 | 487,5 | 328,65 |
| 6 | Sten Rüütel | KLSM | -74kg | 73,00 | 447,5 | 325,06 |
| 7 | Freddy Jakobson | TÜASK | -83kg | 75,15 | 430,0 | 305,97 |
| 8 | Kert-Rainis Kentel | Merisalu SK | -83kg | 82,80 | 457,5 | 305,84 |
| 9 | Jürgen Tamm | Tallinn | -74kg | 71,50 | 412,5 | 304,22 |
| 10 | Germo Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | -74kg | 69,50 | 382,5 | 288,21 |
| 11 | Tauri Laur | Merisalu SK | -93kg | 87,55 | 440,0 | 284,99 |
| 12 | Gabriel Mälton | TÜASK | -83kg | 77,90 | 385,0 | 267,38 |
| 13 | Martin Kivisikk | Merisalu SK | -83kg | 81,55 | 390,0 | 263,11 |
| 14 | Mikk Lehtoja | TÜASK | -93kg | 88,10 | 395,0 | 254,97 |
| 15 | Markus Mürk | TKHK | -74kg | 68,60 | 332,5 | 253,10 |
| 16 | Karl Markus Lehtoja | TÜASK | -93kg | 88,90 | 387,5 | 248,93 |
| 17 | Joosep Kaljula | SK Reval-Sport | -74kg | 73,45 | 342,5 | 247,68 |
| 18 | Markus Jago-Jaagu | Märjamaa SK | -74kg | 69,65 | 300,0 | 225,69 |
| 19 | Ralf-Henri Marrandi | Märjamaa SK | -53kg | 50,10 | 167,5 | 171,02 |
Juuniorid 5 kategooriat · 16 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Kermo Pärn1998 | TÜASK | 65,80 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 210,0 | 218,0 | 232,5 | 478,0 | 376,28 |
| -74kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Sander Põhjala1998 | Merisalu SK | 71,15 | 150,0 | 160,0 | 162,5 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 445,0 | 329,39 |
| 2 | Rainer Raiend1998 | TÜASK | 72,25 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 140,0 | 152,5 | 157,5 | 362,5 | 265,30 |
| -83kg · 5 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Kristo Ader1996 | Sparta SK | 82,60 | 170,0 | 185,0 | 190,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 210,0 | 230,0 | 250,0 | 577,5 | 386,58 |
| 2 | Kert Pääbo1996 | Lihula | 82,10 | 202,5 | 215,0 | – | 112,5 | 120,0 | 122,5 | 210,0 | 225,0 | 240,0 | 575,0 | 386,34 |
| 3 | Taavi Kärner1997 | TÜASK | 81,05 | 180,0 | 190,0 | – | 120,0 | 125,0 | – | 180,0 | 200,0 | – | 500,0 | 338,57 |
| 4 | Marko Lind1995 | TKHK | 80,60 | 145,0 | 157,5 | 162,5 | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 165,0 | 180,0 | 192,5 | 470,0 | 319,37 |
| 5 | Siim Luik-Arras1997 | Merisalu SK | 82,20 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 100,0 | 105,0 | – | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 445,0 | 298,77 |
| -93kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Tõnis Holmberg1995 | Sparta SK | 93,00 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 155,0 | 157,5 | – | 275,0 | 285,0 | 300,0 | 670,0 | 420,89 |
| 2 | Ott Sagor1999 | KLSM | 90,25 | 200,0 | 210,0 | 225,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 260,0 | 275,0 | 295,0 | 650,0 | 414,37 |
| 3 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 92,65 | 192,5 | 202,5 | 210,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 570,0 | 358,73 |
| 4 | Algar Urm1995 | TKHK | 90,70 | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 165,0 | 180,0 | 190,0 | 462,5 | 294,10 |
| -105kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Agris Reppo1996 | TÜASK | 94,75 | 185,0 | 200,0 | 212,5 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 240,0 | 260,0 | 267,5 | 625,0 | 389,22 |
| 2 | Sulo Hipponen1995 | TKHK | 93,15 | 155,0 | 165,0 | 177,5 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 200,0 | 212,5 | 225,0 | 505,0 | 317,01 |
| 3 | Aivar Siska1997 | Merisalu SK | 113,65 | 180,0 | 190,0 | 210,0 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 200,0 | 220,0 | 235,0 | 572,5 | 333,71 |
| 4 | Caspar Kõrgesaar1995 | TÜASK | 111,45 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 175,0 | 177,5 | 200,0 | 460,0 | 269,65 |
Absoluutarvestus · Juuniorid Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tõnis Holmberg | Sparta SK | -93kg | 93,00 | 670,0 | 420,89 |
| 2 | Ott Sagor | KLSM | -93kg | 90,25 | 650,0 | 414,37 |
| 3 | Agris Reppo | TÜASK | -105kg | 94,75 | 625,0 | 389,22 |
| 4 | Kristo Ader | Sparta SK | -83kg | 82,60 | 577,5 | 386,58 |
| 5 | Kert Pääbo | Lihula | -83kg | 82,10 | 575,0 | 386,34 |
| 6 | Kermo Pärn | TÜASK | -66kg | 65,80 | 478,0 | 376,28 |
| 7 | Mihkel Ruut | TÜASK | -93kg | 92,65 | 570,0 | 358,73 |
| 8 | Taavi Kärner | TÜASK | -83kg | 81,05 | 500,0 | 338,57 |
| 9 | Aivar Siska | Merisalu SK | -105kg | 113,65 | 572,5 | 333,71 |
| 10 | Sander Põhjala | Merisalu SK | -74kg | 71,15 | 445,0 | 329,39 |
| 11 | Marko Lind | TKHK | -83kg | 80,60 | 470,0 | 319,37 |
| 12 | Sulo Hipponen | TKHK | -105kg | 93,15 | 505,0 | 317,01 |
| 13 | Siim Luik-Arras | Merisalu SK | -83kg | 82,20 | 445,0 | 298,77 |
| 14 | Algar Urm | TKHK | -93kg | 90,70 | 462,5 | 294,10 |
| 15 | Caspar Kõrgesaar | TÜASK | -105kg | 111,45 | 460,0 | 269,65 |
| 16 | Rainer Raiend | TÜASK | -74kg | 72,25 | 362,5 | 265,30 |
Avatud klass 9 kategooriat · 70 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -53kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Ralf-Henri Marrandi2001 | Märjamaa SK | 50,10 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 25,0 | 32,5 | 37,5 | 50,0 | 70,0 | 85,0 | 167,5 | 171,02 |
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Elmar Põldsalu1948 | Palmse | 58,20 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 140,0 | 150,0 | 150,0 | 310,0 | 271,96 |
| -66kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Andres Oja1986 | TÜASK | 65,30 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 205,0 | 215,0 | 222,5 | 510,0 | 404,02 |
| 2 | Maldis-Sveno Laur2000 | TKHK | 64,05 | 150,0 | 157,5 | 163,5 | 115,0 | 122,5 | 128,0 | 180,0 | 190,0 | 200,5 | 492,0 | 396,13 |
| 3 | Kermo Pärn1998 | TÜASK | 65,80 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 210,0 | 218,0 | 232,5 | 478,0 | 376,28 |
| -74kg · 15 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Andrei Koplik1987 | RSKsPORTKUNDA | 74,00 | 180,0 | 187,5 | – | 155,0 | 160,0 | 162,5 | 215,0 | 225,0 | 227,5 | 575,0 | 413,60 |
| 2 | Karl Michael Valk1994 | SK Reval-Sport | 74,00 | 190,0 | 197,5 | 200,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 215,0 | 222,5 | 232,5 | 567,5 | 408,20 |
| 3 | Maiko Bortnik1984 | Sparta SK | 73,10 | 177,5 | 185,0 | 190,0 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 200,0 | 215,0 | 222,5 | 517,5 | 375,50 |
| 4 | Vladimir Ossipov1972 | Sparta SK | 72,45 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 90,0 | 100,0 | 107,5 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 452,5 | 330,48 |
| 5 | Sten Rüütel2000 | KLSM | 73,00 | 157,5 | 167,5 | 167,5 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 447,5 | 325,06 |
| 6 | Sander Põhjala1998 | Merisalu SK | 71,15 | 150,0 | 160,0 | 162,5 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 445,0 | 329,39 |
| 7 | Kristo Kivioja1990 | TKHK | 69,25 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 425,0 | 321,15 |
| 8 | Jürgen Tamm2000 | Tallinn | 71,50 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 412,5 | 304,22 |
| 9 | Ahti Prits1964 | Sparta SK | 72,95 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 150,0 | 162,5 | 165,0 | 410,0 | 297,97 |
| 10 | Heino Maiste1949 | Märjamaa SK | 72,80 | 100,0 | 120,0 | 130,0 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 160,0 | 175,0 | – | 385,0 | 280,20 |
| 11 | Germo Pikani-Vanatua2002 | Märjamaa SK | 69,50 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 70,0 | 77,5 | 82,5 | 150,0 | 165,0 | 175,0 | 382,5 | 288,21 |
| 12 | Rainer Raiend1998 | TÜASK | 72,25 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 140,0 | 152,5 | 157,5 | 362,5 | 265,30 |
| 13 | Joosep Kaljula2003 | SK Reval-Sport | 73,45 | 110,0 | 117,5 | 117,5 | 75,0 | 82,5 | 85,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 342,5 | 247,68 |
| 14 | Markus Mürk2001 | TKHK | 68,60 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 67,5 | 75,0 | 77,5 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 332,5 | 253,10 |
| 15 | Markus Jago-Jaagu2003 | Märjamaa SK | 69,65 | 90,0 | 90,0 | 105,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 300,0 | 225,69 |
| -83kg · 15 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Aimar Kuusnõmm1990 | Sparta SK | 82,55 | 240,5 | 250,0 | 260,0 | 180,0 | 185,0 | 190,0 | 270,0 | 285,0 | 290,0 | 735,0 | 492,19 |
| 2 | Roland Desjatski1988 | Võru | 82,05 | 205,0 | 215,0 | 217,5 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 265,0 | 275,0 | 277,5 | 617,5 | 415,05 |
| 3 | Harri Olak1992 | TÜASK | 82,30 | 215,0 | – | – | 132,5 | – | – | 257,5 | 270,0 | 275,0 | 617,5 | 414,28 |
| 4 | Kristo Ader1996 | Sparta SK | 82,60 | 170,0 | 185,0 | 190,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 210,0 | 230,0 | 250,0 | 577,5 | 386,58 |
| 5 | Kert Pääbo1996 | Lihula | 82,10 | 202,5 | 215,0 | – | 112,5 | 120,0 | 122,5 | 210,0 | 225,0 | 240,0 | 575,0 | 386,34 |
| 6 | Taavi Kärner1997 | TÜASK | 81,05 | 180,0 | 190,0 | – | 120,0 | 125,0 | – | 180,0 | 200,0 | – | 500,0 | 338,57 |
| 7 | Kert-Oswald Mürk2001 | KLSM | 81,65 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 192,5 | 202,5 | 210,0 | 487,5 | 328,65 |
| 8 | Marko Lind1995 | TKHK | 80,60 | 145,0 | 157,5 | 162,5 | 100,0 | 107,5 | 115,0 | 165,0 | 180,0 | 192,5 | 470,0 | 319,37 |
| 9 | Kert-Rainis Kentel2000 | Merisalu SK | 82,80 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 80,0 | 87,5 | 92,5 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 457,5 | 305,84 |
| 10 | Mikk Manilets1984 | Saarde SK | 81,50 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 115,0 | 117,5 | 117,5 | 180,0 | 190,0 | 192,5 | 452,5 | 305,39 |
| 11 | Siim Luik-Arras1997 | Merisalu SK | 82,20 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 100,0 | 105,0 | – | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 445,0 | 298,77 |
| 12 | Freddy Jakobson2001 | TÜASK | 75,15 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 430,0 | 305,97 |
| 13 | Kalev Teder1948 | Märjamaa SK | 79,65 | 110,0 | 117,5 | 125,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 150,0 | 170,0 | 187,5 | 400,0 | 273,84 |
| 14 | Martin Kivisikk2001 | Merisalu SK | 81,55 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 390,0 | 263,11 |
| 15 | Gabriel Mälton2001 | TÜASK | 77,90 | 115,0 | 125,0 | 132,5 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 160,0 | 172,5 | 180,0 | 385,0 | 267,38 |
| -93kg · 16 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Rait Veski1983 | Sõmerpalu | 90,80 | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 270,0 | 280,0 | 287,5 | 697,5 | 443,33 |
| 2 | Siim Sammalkivi1987 | TÜASK | 92,10 | 232,5 | 237,5 | 242,5 | 162,5 | 167,5 | 170,0 | 265,0 | 275,0 | 285,0 | 697,5 | 440,19 |
| 3 | Tõnis Holmberg1995 | Sparta SK | 93,00 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 155,0 | 157,5 | – | 275,0 | 285,0 | 300,0 | 670,0 | 420,89 |
| 4 | Ott Sagor1999 | KLSM | 90,25 | 200,0 | 210,0 | 225,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 260,0 | 275,0 | 295,0 | 650,0 | 414,37 |
| 5 | Üllar Raidla1987 | Tartu | 92,00 | 190,0 | 202,5 | 210,0 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 240,0 | 252,5 | 260,0 | 630,0 | 397,84 |
| 6 | Tanel Buström1977 | Saarde SK | 92,65 | 200,0 | 200,0 | 210,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 220,0 | 240,0 | 240,0 | 575,0 | 361,88 |
| 7 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 92,65 | 192,5 | 202,5 | 210,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 570,0 | 358,73 |
| 8 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 87,75 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 107,5 | 112,5 | 117,5 | 215,0 | 227,5 | 232,5 | 540,0 | 349,33 |
| 9 | Kaur Ülejõe2000 | Märjamaa SK | 87,60 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 105,0 | 115,0 | 117,5 | 210,0 | 225,0 | 233,0 | 535,5 | 346,74 |
| 10 | Endel Põldsalu1955 | Tartumaa | 91,45 | 186,0 | 200,0 | 200,0 | 108,0 | 115,0 | 115,0 | 210,0 | 210,0 | 215,0 | 518,0 | 328,05 |
| 11 | Jüri Lebedev1983 | TÜASK | 89,75 | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 512,5 | 327,64 |
| 12 | Assar Tallo1970 | Saarde SK | 86,30 | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 495,0 | 323,14 |
| 13 | Algar Urm1995 | TKHK | 90,70 | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 165,0 | 180,0 | 190,0 | 462,5 | 294,10 |
| 14 | Tauri Laur2000 | Merisalu SK | 87,55 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 160,0 | 167,5 | 175,0 | 440,0 | 284,99 |
| 15 | Mikk Lehtoja2003 | TÜASK | 88,10 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 395,0 | 254,97 |
| 16 | Karl Markus Lehtoja2000 | TÜASK | 88,90 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 87,5 | 92,5 | – | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 387,5 | 248,93 |
| -105kg · 8 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Erkki Hirsnik1982 | TÜASK | 101,85 | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 155,0 | 160,0 | 162,5 | 280,0 | 295,0 | 310,0 | 700,0 | 422,97 |
| 2 | Hjalmar Mäe1980 | SK Reval-Sport | 104,85 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 230,0 | 250,0 | 265,0 | 700,0 | 418,53 |
| 3 | Kalle Meho1982 | Tartu | 104,20 | 205,0 | 217,5 | 225,0 | 175,0 | 180,0 | – | 250,0 | 252,5 | 275,0 | 642,5 | 384,99 |
| 4 | Agris Reppo1996 | TÜASK | 94,75 | 185,0 | 200,0 | 212,5 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 240,0 | 260,0 | 267,5 | 625,0 | 389,22 |
| 5 | Reigo Frei2000 | TKHK | 102,45 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 102,5 | 110,0 | 115,0 | 241,0 | 260,5 | 268,0 | 583,0 | 351,49 |
| 6 | Günter Siimenson1989 | TÜASK | 99,50 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 555,0 | 338,44 |
| 7 | Sulo Hipponen1995 | TKHK | 93,15 | 155,0 | 165,0 | 177,5 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 200,0 | 212,5 | 225,0 | 505,0 | 317,01 |
| 8 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 99,55 | 110,0 | 120,0 | – | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 160,0 | 175,0 | – | 400,0 | 243,88 |
| -120kg · 7 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Marek Vähi1977 | Sparta SK | 118,00 | 275,0 | 285,0 | 295,0 | 195,0 | 202,5 | 207,5 | 285,0 | 297,5 | 307,5 | 800,0 | 461,76 |
| 2 | Andres Külaviir1973 | SK Reval-Sport | 106,15 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 240,0 | 255,0 | 262,5 | 647,5 | 385,46 |
| 3 | Vahur Mägi1974 | Tallinn | 117,85 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 250,0 | 270,0 | 282,5 | 647,5 | 373,90 |
| 4 | Lauri Baar1990 | SK Reval-Sport | 117,90 | 210,0 | 225,0 | 232,5 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 250,0 | 257,5 | 267,5 | 627,5 | 362,32 |
| 5 | Aivar Siska1997 | Merisalu SK | 113,65 | 180,0 | 190,0 | 210,0 | 120,0 | 127,5 | 130,0 | 200,0 | 220,0 | 235,0 | 572,5 | 333,71 |
| 6 | Sigmar Avald1977 | TKHK | 115,25 | 180,0 | – | 205,0 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 190,0 | 210,0 | 220,0 | 562,5 | 326,64 |
| 7 | Caspar Kõrgesaar1995 | TÜASK | 111,45 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 175,0 | 177,5 | 200,0 | 460,0 | 269,65 |
| 120+kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Siim Rast1988 | SK Reval-Sport | 186,30 | 322,5 | 335,0 | 347,5 | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 335,0 | 350,0 | 350,0 | 952,5 | 509,87 |
| 2 | Gert Koovit1973 | Saarde SK | 131,20 | 242,5 | 250,0 | 250,0 | 177,5 | 182,5 | 185,0 | 265,0 | 280,0 | 285,0 | 717,5 | 405,17 |
| 3 | Henry Piralli1992 | SK Reval-Sport | 133,15 | 242,5 | 250,0 | 255,0 | 162,5 | 170,0 | 170,0 | 270,0 | 282,5 | 300,0 | 695,0 | 391,46 |
| 4 | Günter Koovit1976 | Saarde SK | 136,55 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 167,5 | 175,0 | 180,0 | 240,0 | 247,5 | 252,5 | 657,5 | 368,82 |
Absoluutarvestus · Avatud klass Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siim Rast | SK Reval-Sport | 120+kg | 186,30 | 952,5 | 509,87 |
| 2 | Aimar Kuusnõmm | Sparta SK | -83kg | 82,55 | 735,0 | 492,19 |
| 3 | Marek Vähi | Sparta SK | -120kg | 118,00 | 800,0 | 461,76 |
| 4 | Rait Veski | Sõmerpalu | -93kg | 90,80 | 697,5 | 443,33 |
| 5 | Siim Sammalkivi | TÜASK | -93kg | 92,10 | 697,5 | 440,19 |
| 6 | Erkki Hirsnik | TÜASK | -105kg | 101,85 | 700,0 | 422,97 |
| 7 | Tõnis Holmberg | Sparta SK | -93kg | 93,00 | 670,0 | 420,89 |
| 8 | Hjalmar Mäe | SK Reval-Sport | -105kg | 104,85 | 700,0 | 418,53 |
| 9 | Roland Desjatski | Võru | -83kg | 82,05 | 617,5 | 415,05 |
| 10 | Ott Sagor | KLSM | -93kg | 90,25 | 650,0 | 414,37 |
| 11 | Harri Olak | TÜASK | -83kg | 82,30 | 617,5 | 414,28 |
| 12 | Andrei Koplik | RSKsPORTKUNDA | -74kg | 74,00 | 575,0 | 413,60 |
| 13 | Karl Michael Valk | SK Reval-Sport | -74kg | 74,00 | 567,5 | 408,20 |
| 14 | Gert Koovit | Saarde SK | 120+kg | 131,20 | 717,5 | 405,17 |
| 15 | Andres Oja | TÜASK | -66kg | 65,30 | 510,0 | 404,02 |
| 16 | Üllar Raidla | Tartu | -93kg | 92,00 | 630,0 | 397,84 |
| 17 | Maldis-Sveno Laur | TKHK | -66kg | 64,05 | 492,0 | 396,13 |
| 18 | Henry Piralli | SK Reval-Sport | 120+kg | 133,15 | 695,0 | 391,46 |
