Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine

Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2018 — mehed

82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtud

Noored 6 kategooriat · 19 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuWilks
123123123
-53kg · 1 võistleja
1 Ralf-Henri Marrandi2001 Märjamaa SK 50,10 40,050,050,025,032,537,550,070,085,0 167,5 171,02
-66kg · 1 võistleja
1 Maldis-Sveno Laur2000 TKHK 64,05 150,0157,5163,5115,0122,5128,0180,0190,0200,5 492,0 396,13
-74kg · 6 võistlejat
1 Sten Rüütel2000 KLSM 73,00 157,5167,5167,580,085,090,0180,0190,0200,0 447,5 325,06
2 Jürgen Tamm2000 Tallinn 71,50 135,0140,0145,085,090,095,0165,0172,5177,5 412,5 304,22
3 Germo Pikani-Vanatua2002 Märjamaa SK 69,50 115,0125,0130,070,077,582,5150,0165,0175,0 382,5 288,21
4 Joosep Kaljula2003 SK Reval-Sport 73,45 110,0117,5117,575,082,585,0140,0145,0145,0 342,5 247,68
5 Markus Mürk2001 TKHK 68,60 90,0100,0105,067,575,077,5130,0140,0150,0 332,5 253,10
6 Markus Jago-Jaagu2003 Märjamaa SK 69,65 90,090,0105,055,060,062,5115,0125,0135,0 300,0 225,69
-83kg · 5 võistlejat
1 Kert-Oswald Mürk2001 KLSM 81,65 150,0160,0170,0100,0105,0107,5192,5202,5210,0 487,5 328,65
2 Kert-Rainis Kentel2000 Merisalu SK 82,80 150,0160,0170,080,087,592,5180,0190,0200,0 457,5 305,84
3 Freddy Jakobson2001 TÜASK 75,15 130,0140,0147,590,095,0100,0165,0175,0182,5 430,0 305,97
4 Martin Kivisikk2001 Merisalu SK 81,55 115,0120,0125,085,090,095,0165,0170,0175,0 390,0 263,11
5 Gabriel Mälton2001 TÜASK 77,90 115,0125,0132,575,080,082,5160,0172,5180,0 385,0 267,38
-93kg · 5 võistlejat
1 Mark Kihu2000 TÜASK 87,75 170,0180,0190,0107,5112,5117,5215,0227,5232,5 540,0 349,33
2 Kaur Ülejõe2000 Märjamaa SK 87,60 170,0185,0200,0105,0115,0117,5210,0225,0233,0 535,5 346,74
3 Tauri Laur2000 Merisalu SK 87,55 155,0165,0170,0100,0107,5107,5160,0167,5175,0 440,0 284,99
4 Mikk Lehtoja2003 TÜASK 88,10 120,0130,0140,090,095,0100,0140,0150,0160,0 395,0 254,97
5 Karl Markus Lehtoja2000 TÜASK 88,90 120,0130,0135,087,592,5–160,0160,0170,0 387,5 248,93
-105kg · 1 võistleja
1 Reigo Frei2000 TKHK 102,45 190,0200,0207,5102,5110,0115,0241,0260,5268,0 583,0 351,49

Absoluutarvestus · Noored Wilks punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusWilks punktid
1 Maldis-Sveno Laur TKHK -66kg 64,05 492,0 396,13
2 Reigo Frei TKHK -105kg 102,45 583,0 351,49
3 Mark Kihu TÜASK -93kg 87,75 540,0 349,33
4 Kaur Ülejõe Märjamaa SK -93kg 87,60 535,5 346,74
5 Kert-Oswald Mürk KLSM -83kg 81,65 487,5 328,65
6 Sten Rüütel KLSM -74kg 73,00 447,5 325,06
7 Freddy Jakobson TÜASK -83kg 75,15 430,0 305,97
8 Kert-Rainis Kentel Merisalu SK -83kg 82,80 457,5 305,84
9 Jürgen Tamm Tallinn -74kg 71,50 412,5 304,22
10 Germo Pikani-Vanatua Märjamaa SK -74kg 69,50 382,5 288,21
11 Tauri Laur Merisalu SK -93kg 87,55 440,0 284,99
12 Gabriel Mälton TÜASK -83kg 77,90 385,0 267,38
13 Martin Kivisikk Merisalu SK -83kg 81,55 390,0 263,11
14 Mikk Lehtoja TÜASK -93kg 88,10 395,0 254,97
15 Markus Mürk TKHK -74kg 68,60 332,5 253,10
16 Karl Markus Lehtoja TÜASK -93kg 88,90 387,5 248,93
17 Joosep Kaljula SK Reval-Sport -74kg 73,45 342,5 247,68
18 Markus Jago-Jaagu Märjamaa SK -74kg 69,65 300,0 225,69
19 Ralf-Henri Marrandi Märjamaa SK -53kg 50,10 167,5 171,02

Juuniorid 5 kategooriat · 16 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuWilks
123123123
-66kg · 1 võistleja
1 Kermo Pärn1998 TÜASK 65,80 155,0160,0165,095,0100,0102,5210,0218,0232,5 478,0 376,28
-74kg · 2 võistlejat
1 Sander Põhjala1998 Merisalu SK 71,15 150,0160,0162,590,0100,0105,0160,0170,0180,0 445,0 329,39
2 Rainer Raiend1998 TÜASK 72,25 110,0120,0125,082,587,590,0140,0152,5157,5 362,5 265,30
-83kg · 5 võistlejat
1 Kristo Ader1996 Sparta SK 82,60 170,0185,0190,0125,0132,5137,5210,0230,0250,0 577,5 386,58
2 Kert Pääbo1996 Lihula 82,10 202,5215,0–112,5120,0122,5210,0225,0240,0 575,0 386,34
3 Taavi Kärner1997 TÜASK 81,05 180,0190,0–120,0125,0–180,0200,0– 500,0 338,57
4 Marko Lind1995 TKHK 80,60 145,0157,5162,5100,0107,5115,0165,0180,0192,5 470,0 319,37
5 Siim Luik-Arras1997 Merisalu SK 82,20 140,0145,0150,0100,0105,0–180,0190,0195,0 445,0 298,77
-93kg · 4 võistlejat
1 Tõnis Holmberg1995 Sparta SK 93,00 220,0230,0235,0155,0157,5–275,0285,0300,0 670,0 420,89
2 Ott Sagor1999 KLSM 90,25 200,0210,0225,0140,0150,0155,0260,0275,0295,0 650,0 414,37
3 Mihkel Ruut1999 TÜASK 92,65 192,5202,5210,0120,0125,0127,5225,0235,0240,0 570,0 358,73
4 Algar Urm1995 TKHK 90,70 135,0150,0160,0100,0107,5112,5165,0180,0190,0 462,5 294,10
-105kg · 4 võistlejat
1 Agris Reppo1996 TÜASK 94,75 185,0200,0212,5140,0147,5152,5240,0260,0267,5 625,0 389,22
2 Sulo Hipponen1995 TKHK 93,15 155,0165,0177,5105,0110,0115,0200,0212,5225,0 505,0 317,01
3 Aivar Siska1997 Merisalu SK 113,65 180,0190,0210,0120,0127,5130,0200,0220,0235,0 572,5 333,71
4 Caspar Kõrgesaar1995 TÜASK 111,45 165,0172,5172,5115,0120,0120,0175,0177,5200,0 460,0 269,65

Absoluutarvestus · Juuniorid Wilks punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusWilks punktid
1 Tõnis Holmberg Sparta SK -93kg 93,00 670,0 420,89
2 Ott Sagor KLSM -93kg 90,25 650,0 414,37
3 Agris Reppo TÜASK -105kg 94,75 625,0 389,22
4 Kristo Ader Sparta SK -83kg 82,60 577,5 386,58
5 Kert Pääbo Lihula -83kg 82,10 575,0 386,34
6 Kermo Pärn TÜASK -66kg 65,80 478,0 376,28
7 Mihkel Ruut TÜASK -93kg 92,65 570,0 358,73
8 Taavi Kärner TÜASK -83kg 81,05 500,0 338,57
9 Aivar Siska Merisalu SK -105kg 113,65 572,5 333,71
10 Sander Põhjala Merisalu SK -74kg 71,15 445,0 329,39
11 Marko Lind TKHK -83kg 80,60 470,0 319,37
12 Sulo Hipponen TKHK -105kg 93,15 505,0 317,01
13 Siim Luik-Arras Merisalu SK -83kg 82,20 445,0 298,77
14 Algar Urm TKHK -93kg 90,70 462,5 294,10
15 Caspar Kõrgesaar TÜASK -105kg 111,45 460,0 269,65
16 Rainer Raiend TÜASK -74kg 72,25 362,5 265,30

Avatud klass 9 kategooriat · 70 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuWilks
123123123
-53kg · 1 võistleja
1 Ralf-Henri Marrandi2001 Märjamaa SK 50,10 40,050,050,025,032,537,550,070,085,0 167,5 171,02
-59kg · 1 võistleja
1 Elmar Põldsalu1948 Palmse 58,20 105,0110,0115,042,545,047,5140,0150,0150,0 310,0 271,96
-66kg · 3 võistlejat
1 Andres Oja1986 TÜASK 65,30 157,5165,0170,0115,0120,0122,5205,0215,0222,5 510,0 404,02
2 Maldis-Sveno Laur2000 TKHK 64,05 150,0157,5163,5115,0122,5128,0180,0190,0200,5 492,0 396,13
3 Kermo Pärn1998 TÜASK 65,80 155,0160,0165,095,0100,0102,5210,0218,0232,5 478,0 376,28
-74kg · 15 võistlejat
1 Andrei Koplik1987 RSKsPORTKUNDA 74,00 180,0187,5–155,0160,0162,5215,0225,0227,5 575,0 413,60
2 Karl Michael Valk1994 SK Reval-Sport 74,00 190,0197,5200,0145,0150,0150,0215,0222,5232,5 567,5 408,20
3 Maiko Bortnik1984 Sparta SK 73,10 177,5185,0190,0117,5117,5117,5200,0215,0222,5 517,5 375,50
4 Vladimir Ossipov1972 Sparta SK 72,45 135,0145,0155,090,0100,0107,5170,0180,0190,0 452,5 330,48
5 Sten Rüütel2000 KLSM 73,00 157,5167,5167,580,085,090,0180,0190,0200,0 447,5 325,06
6 Sander Põhjala1998 Merisalu SK 71,15 150,0160,0162,590,0100,0105,0160,0170,0180,0 445,0 329,39
7 Kristo Kivioja1990 TKHK 69,25 125,0135,0140,0105,0110,0110,0160,0170,0175,0 425,0 321,15
8 Jürgen Tamm2000 Tallinn 71,50 135,0140,0145,085,090,095,0165,0172,5177,5 412,5 304,22
9 Ahti Prits1964 Sparta SK 72,95 140,0150,0155,080,085,090,0150,0162,5165,0 410,0 297,97
10 Heino Maiste1949 Märjamaa SK 72,80 100,0120,0130,072,577,580,0160,0175,0– 385,0 280,20
11 Germo Pikani-Vanatua2002 Märjamaa SK 69,50 115,0125,0130,070,077,582,5150,0165,0175,0 382,5 288,21
12 Rainer Raiend1998 TÜASK 72,25 110,0120,0125,082,587,590,0140,0152,5157,5 362,5 265,30
13 Joosep Kaljula2003 SK Reval-Sport 73,45 110,0117,5117,575,082,585,0140,0145,0145,0 342,5 247,68
14 Markus Mürk2001 TKHK 68,60 90,0100,0105,067,575,077,5130,0140,0150,0 332,5 253,10
15 Markus Jago-Jaagu2003 Märjamaa SK 69,65 90,090,0105,055,060,062,5115,0125,0135,0 300,0 225,69
-83kg · 15 võistlejat
1 Aimar Kuusnõmm1990 Sparta SK 82,55 240,5250,0260,0180,0185,0190,0270,0285,0290,0 735,0 492,19
2 Roland Desjatski1988 Võru 82,05 205,0215,0217,5125,0130,0130,0265,0275,0277,5 617,5 415,05
3 Harri Olak1992 TÜASK 82,30 215,0––132,5––257,5270,0275,0 617,5 414,28
4 Kristo Ader1996 Sparta SK 82,60 170,0185,0190,0125,0132,5137,5210,0230,0250,0 577,5 386,58
5 Kert Pääbo1996 Lihula 82,10 202,5215,0–112,5120,0122,5210,0225,0240,0 575,0 386,34
6 Taavi Kärner1997 TÜASK 81,05 180,0190,0–120,0125,0–180,0200,0– 500,0 338,57
7 Kert-Oswald Mürk2001 KLSM 81,65 150,0160,0170,0100,0105,0107,5192,5202,5210,0 487,5 328,65
8 Marko Lind1995 TKHK 80,60 145,0157,5162,5100,0107,5115,0165,0180,0192,5 470,0 319,37
9 Kert-Rainis Kentel2000 Merisalu SK 82,80 150,0160,0170,080,087,592,5180,0190,0200,0 457,5 305,84
10 Mikk Manilets1984 Saarde SK 81,50 145,0150,0150,0115,0117,5117,5180,0190,0192,5 452,5 305,39
11 Siim Luik-Arras1997 Merisalu SK 82,20 140,0145,0150,0100,0105,0–180,0190,0195,0 445,0 298,77
12 Freddy Jakobson2001 TÜASK 75,15 130,0140,0147,590,095,0100,0165,0175,0182,5 430,0 305,97
13 Kalev Teder1948 Märjamaa SK 79,65 110,0117,5125,080,085,087,5150,0170,0187,5 400,0 273,84
14 Martin Kivisikk2001 Merisalu SK 81,55 115,0120,0125,085,090,095,0165,0170,0175,0 390,0 263,11
15 Gabriel Mälton2001 TÜASK 77,90 115,0125,0132,575,080,082,5160,0172,5180,0 385,0 267,38
-93kg · 16 võistlejat
1 Rait Veski1983 Sõmerpalu 90,80 225,0235,0240,0160,0165,0170,0270,0280,0287,5 697,5 443,33
2 Siim Sammalkivi1987 TÜASK 92,10 232,5237,5242,5162,5167,5170,0265,0275,0285,0 697,5 440,19
3 Tõnis Holmberg1995 Sparta SK 93,00 220,0230,0235,0155,0157,5–275,0285,0300,0 670,0 420,89
4 Ott Sagor1999 KLSM 90,25 200,0210,0225,0140,0150,0155,0260,0275,0295,0 650,0 414,37
5 Üllar Raidla1987 Tartu 92,00 190,0202,5210,0145,0155,0160,0240,0252,5260,0 630,0 397,84
6 Tanel Buström1977 Saarde SK 92,65 200,0200,0210,0135,0140,0140,0220,0240,0240,0 575,0 361,88
7 Mihkel Ruut1999 TÜASK 92,65 192,5202,5210,0120,0125,0127,5225,0235,0240,0 570,0 358,73
8 Mark Kihu2000 TÜASK 87,75 170,0180,0190,0107,5112,5117,5215,0227,5232,5 540,0 349,33
9 Kaur Ülejõe2000 Märjamaa SK 87,60 170,0185,0200,0105,0115,0117,5210,0225,0233,0 535,5 346,74
10 Endel Põldsalu1955 Tartumaa 91,45 186,0200,0200,0108,0115,0115,0210,0210,0215,0 518,0 328,05
11 Jüri Lebedev1983 TÜASK 89,75 175,0185,0192,5117,5122,5125,0195,0205,0212,5 512,5 327,64
12 Assar Tallo1970 Saarde SK 86,30 160,0160,0170,0135,0140,0145,0185,0195,0200,0 495,0 323,14
13 Algar Urm1995 TKHK 90,70 135,0150,0160,0100,0107,5112,5165,0180,0190,0 462,5 294,10
14 Tauri Laur2000 Merisalu SK 87,55 155,0165,0170,0100,0107,5107,5160,0167,5175,0 440,0 284,99
15 Mikk Lehtoja2003 TÜASK 88,10 120,0130,0140,090,095,0100,0140,0150,0160,0 395,0 254,97
16 Karl Markus Lehtoja2000 TÜASK 88,90 120,0130,0135,087,592,5–160,0160,0170,0 387,5 248,93
-105kg · 8 võistlejat
1 Erkki Hirsnik1982 TÜASK 101,85 210,0230,0240,0155,0160,0162,5280,0295,0310,0 700,0 422,97
2 Hjalmar Mäe1980 SK Reval-Sport 104,85 220,0230,0240,0180,0190,0195,0230,0250,0265,0 700,0 418,53
3 Kalle Meho1982 Tartu 104,20 205,0217,5225,0175,0180,0–250,0252,5275,0 642,5 384,99
4 Agris Reppo1996 TÜASK 94,75 185,0200,0212,5140,0147,5152,5240,0260,0267,5 625,0 389,22
5 Reigo Frei2000 TKHK 102,45 190,0200,0207,5102,5110,0115,0241,0260,5268,0 583,0 351,49
6 Günter Siimenson1989 TÜASK 99,50 180,0190,0200,0140,0145,0150,0210,0220,0220,0 555,0 338,44
7 Sulo Hipponen1995 TKHK 93,15 155,0165,0177,5105,0110,0115,0200,0212,5225,0 505,0 317,01
8 Mihkel Laurits1944 Märjamaa SK 99,55 110,0120,0–105,0110,0110,0160,0175,0– 400,0 243,88
-120kg · 7 võistlejat
1 Marek Vähi1977 Sparta SK 118,00 275,0285,0295,0195,0202,5207,5285,0297,5307,5 800,0 461,76
2 Andres Külaviir1973 SK Reval-Sport 106,15 210,0220,0225,0160,0167,5172,5240,0255,0262,5 647,5 385,46
3 Vahur Mägi1974 Tallinn 117,85 200,0215,0225,0130,0140,0140,0250,0270,0282,5 647,5 373,90
4 Lauri Baar1990 SK Reval-Sport 117,90 210,0225,0232,5145,0155,0155,0250,0257,5267,5 627,5 362,32
5 Aivar Siska1997 Merisalu SK 113,65 180,0190,0210,0120,0127,5130,0200,0220,0235,0 572,5 333,71
6 Sigmar Avald1977 TKHK 115,25 180,0–205,0120,0130,0137,5190,0210,0220,0 562,5 326,64
7 Caspar Kõrgesaar1995 TÜASK 111,45 165,0172,5172,5115,0120,0120,0175,0177,5200,0 460,0 269,65
120+kg · 4 võistlejat
1 Siim Rast1988 SK Reval-Sport 186,30 322,5335,0347,5230,0245,0255,0335,0350,0350,0 952,5 509,87
2 Gert Koovit1973 Saarde SK 131,20 242,5250,0250,0177,5182,5185,0265,0280,0285,0 717,5 405,17
3 Henry Piralli1992 SK Reval-Sport 133,15 242,5250,0255,0162,5170,0170,0270,0282,5300,0 695,0 391,46
4 Günter Koovit1976 Saarde SK 136,55 220,0230,0230,0167,5175,0180,0240,0247,5252,5 657,5 368,82

Absoluutarvestus · Avatud klass Wilks punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusWilks punktid
1 Siim Rast SK Reval-Sport 120+kg 186,30 952,5 509,87
2 Aimar Kuusnõmm Sparta SK -83kg 82,55 735,0 492,19
3 Marek Vähi Sparta SK -120kg 118,00 800,0 461,76
4 Rait Veski Sõmerpalu -93kg 90,80 697,5 443,33
5 Siim Sammalkivi TÜASK -93kg 92,10 697,5 440,19
6 Erkki Hirsnik TÜASK -105kg 101,85 700,0 422,97
7 Tõnis Holmberg Sparta SK -93kg 93,00 670,0 420,89
8 Hjalmar Mäe SK Reval-Sport -105kg 104,85 700,0 418,53
9 Roland Desjatski Võru -83kg 82,05 617,5 415,05
10 Ott Sagor KLSM -93kg 90,25 650,0 414,37
11 Harri Olak TÜASK -83kg 82,30 617,5 414,28
12 Andrei Koplik RSKsPORTKUNDA -74kg 74,00 575,0 413,60
13 Karl Michael Valk SK Reval-Sport -74kg 74,00 567,5 408,20
14 Gert Koovit Saarde SK 120+kg 131,20 717,5 405,17
15 Andres Oja TÜASK -66kg 65,30 510,0 404,02
16 Üllar Raidla Tartu -93kg 92,00 630,0 397,84
17 Maldis-Sveno Laur TKHK -66kg 64,05 492,0 396,13
18 Henry Piralli SK Reval-Sport 120+kg 133,15 695,0 391,46
19 Agris Reppo TÜASK -105kg 94,75 625,0 389,22
20 Kristo Ader Sparta SK -83kg 82,60 577,5 386,58
21 Kert Pääbo Lihula -83kg 82,10 575,0 386,34
22 Andres Külaviir SK Reval-Sport -120kg 106,15 647,5 385,46
23 Kalle Meho Tartu -105kg 104,20 642,5 384,99
24 Kermo Pärn TÜASK -66kg 65,80 478,0 376,28
25 Maiko Bortnik Sparta SK -74kg 73,10 517,5 375,50
26 Vahur Mägi Tallinn -120kg 117,85 647,5 373,90
27 Günter Koovit Saarde SK 120+kg 136,55 657,5 368,82
28 Lauri Baar SK Reval-Sport -120kg 117,90 627,5 362,32
29 Tanel Buström Saarde SK -93kg 92,65 575,0 361,88
30 Mihkel Ruut TÜASK -93kg 92,65 570,0 358,73
31 Reigo Frei TKHK -105kg 102,45 583,0 351,49
32 Mark Kihu TÜASK -93kg 87,75 540,0 349,33
33 Kaur Ülejõe Märjamaa SK -93kg 87,60 535,5 346,74
34 Taavi Kärner TÜASK -83kg 81,05 500,0 338,57
35 Günter Siimenson TÜASK -105kg 99,50 555,0 338,44
36 Aivar Siska Merisalu SK -120kg 113,65 572,5 333,71
37 Vladimir Ossipov Sparta SK -74kg 72,45 452,5 330,48
38 Sander Põhjala Merisalu SK -74kg 71,15 445,0 329,39
39 Kert-Oswald Mürk KLSM -83kg 81,65 487,5 328,65
40 Endel Põldsalu Tartumaa -93kg 91,45 518,0 328,05
41 Jüri Lebedev TÜASK -93kg 89,75 512,5 327,64
42 Sigmar Avald TKHK -120kg 115,25 562,5 326,64
43 Sten Rüütel KLSM -74kg 73,00 447,5 325,06
44 Assar Tallo Saarde SK -93kg 86,30 495,0 323,14
45 Kristo Kivioja TKHK -74kg 69,25 425,0 321,15
46 Marko Lind TKHK -83kg 80,60 470,0 319,37
47 Sulo Hipponen TKHK -105kg 93,15 505,0 317,01
48 Freddy Jakobson TÜASK -83kg 75,15 430,0 305,97
49 Kert-Rainis Kentel Merisalu SK -83kg 82,80 457,5 305,84
50 Mikk Manilets Saarde SK -83kg 81,50 452,5 305,39
51 Jürgen Tamm Tallinn -74kg 71,50 412,5 304,22
52 Siim Luik-Arras Merisalu SK -83kg 82,20 445,0 298,77
53 Ahti Prits Sparta SK -74kg 72,95 410,0 297,97
54 Algar Urm TKHK -93kg 90,70 462,5 294,10
55 Germo Pikani-Vanatua Märjamaa SK -74kg 69,50 382,5 288,21
56 Tauri Laur Merisalu SK -93kg 87,55 440,0 284,99
57 Heino Maiste Märjamaa SK -74kg 72,80 385,0 280,20
58 Kalev Teder Märjamaa SK -83kg 79,65 400,0 273,84
59 Elmar Põldsalu Palmse -59kg 58,20 310,0 271,96
60 Caspar Kõrgesaar TÜASK -120kg 111,45 460,0 269,65
61 Gabriel Mälton TÜASK -83kg 77,90 385,0 267,38
62 Rainer Raiend TÜASK -74kg 72,25 362,5 265,30
63 Martin Kivisikk Merisalu SK -83kg 81,55 390,0 263,11
64 Mikk Lehtoja TÜASK -93kg 88,10 395,0 254,97
65 Markus Mürk TKHK -74kg 68,60 332,5 253,10
66 Karl Markus Lehtoja TÜASK -93kg 88,90 387,5 248,93
67 Joosep Kaljula SK Reval-Sport -74kg 73,45 342,5 247,68
68 Mihkel Laurits Märjamaa SK -105kg 99,55 400,0 243,88
69 Markus Jago-Jaagu Märjamaa SK -74kg 69,65 300,0 225,69
70 Ralf-Henri Marrandi Märjamaa SK -53kg 50,10 167,5 171,02

Masters 1 4 kategooriat · 9 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuWilks
123123123
-120kg · 4 võistlejat
1 Marek Vähi1977 Sparta SK 118,00 275,0285,0295,0195,0202,5207,5285,0297,5307,5 800,0 461,76
3 Andres Külaviir1973 SK Reval-Sport 106,15 210,0220,0225,0160,0167,5172,5240,0255,0262,5 647,5 385,46
4 Vahur Mägi1974 Tallinn 117,85 200,0215,0225,0130,0140,0140,0250,0270,0282,5 647,5 373,90
8 Sigmar Avald1977 TKHK 115,25 180,0–205,0120,0130,0137,5190,0210,0220,0 562,5 326,64
120+kg · 2 võistlejat
2 Gert Koovit1973 Saarde SK 131,20 242,5250,0250,0177,5182,5185,0265,0280,0285,0 717,5 405,17
5 Günter Koovit1976 Saarde SK 136,55 220,0230,0230,0167,5175,0180,0240,0247,5252,5 657,5 368,82
-93kg · 2 võistlejat
6 Tanel Buström1977 Saarde SK 92,65 200,0200,0210,0135,0140,0140,0220,0240,0240,0 575,0 361,88
9 Assar Tallo1970 Saarde SK 86,30 160,0160,0170,0135,0140,0145,0185,0195,0200,0 495,0 323,14
-74kg · 1 võistleja
7 Vladimir Ossipov1972 Sparta SK 72,45 135,0145,0155,090,0100,0107,5170,0180,0190,0 452,5 330,48

Absoluutarvestus · Masters 1 Wilks punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusWilks punktid
1 Marek Vähi Sparta SK -120kg 118,00 800,0 461,76
2 Gert Koovit Saarde SK 120+kg 131,20 717,5 405,17
3 Andres Külaviir SK Reval-Sport -120kg 106,15 647,5 385,46
4 Vahur Mägi Tallinn -120kg 117,85 647,5 373,90
5 Günter Koovit Saarde SK 120+kg 136,55 657,5 368,82
6 Tanel Buström Saarde SK -93kg 92,65 575,0 361,88
7 Vladimir Ossipov Sparta SK -74kg 72,45 452,5 330,48
8 Sigmar Avald TKHK -120kg 115,25 562,5 326,64
9 Assar Tallo Saarde SK -93kg 86,30 495,0 323,14

Masters 2 1 kategooriat · 1 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuWilks
123123123
-74kg · 1 võistleja
1 Ahti Prits1964 Sparta SK 72,95 140,0150,0155,080,085,090,0150,0162,5165,0 410,0 297,97

Absoluutarvestus · Masters 2 Wilks punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusWilks punktid
1 Ahti Prits Sparta SK -74kg 72,95 410,0 297,97

Masters 3 2 kategooriat · 2 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuWilks
123123123
-93kg · 1 võistleja
1 Endel Põldsalu1955 Tartumaa 91,45 186,0200,0200,0108,0115,0115,0210,0210,0215,0 518,0 328,05
-74kg · 1 võistleja
2 Heino Maiste1949 Märjamaa SK 72,80 100,0120,0130,072,577,580,0160,0175,0– 385,0 280,20

Absoluutarvestus · Masters 3 Wilks punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusWilks punktid
1 Endel Põldsalu Tartumaa -93kg 91,45 518,0 328,05
2 Heino Maiste Märjamaa SK -74kg 72,80 385,0 280,20

Masters 4 3 kategooriat · 3 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuWilks
123123123
-83kg · 1 võistleja
1 Kalev Teder1948 Märjamaa SK 79,65 110,0117,5125,080,085,087,5150,0170,0187,5 400,0 273,84
-59kg · 1 võistleja
2 Elmar Põldsalu1948 Palmse 58,20 105,0110,0115,042,545,047,5140,0150,0150,0 310,0 271,96
-105kg · 1 võistleja
3 Mihkel Laurits1944 Märjamaa SK 99,55 110,0120,0–105,0110,0110,0160,0175,0– 400,0 243,88

Absoluutarvestus · Masters 4 Wilks punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusWilks punktid
1 Kalev Teder Märjamaa SK -83kg 79,65 400,0 273,84
2 Elmar Põldsalu Palmse -59kg 58,20 310,0 271,96
3 Mihkel Laurits Märjamaa SK -105kg 99,55 400,0 243,88
Protokolli märkused
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:

HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2018_kj_mehed_kaal.pdf (9 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.