Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2018 — naised
- 27.–28.10.2018
- Tartu, Eesti
- 27 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtud
Noored 2 kategooriat · 4 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -63kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Ornella Mundi2000 | Merisalu SK | 60,00 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 287,5 | 320,53 |
| 2 | Anette Treier2000 | TÜASK | 58,10 | 95,0 | 100,0 | 103,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 248,0 | 283,51 |
| -72kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Eliise Mikomägi2003 | TÜASK | 67,80 | 90,0 | 100,5 | 105,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 130,0 | 142,5 | 155,0 | 303,0 | 308,27 |
| 2 | Johanna Harak2000 | TÜASK | 68,35 | 55,0 | 60,0 | 70,0 | 27,5 | 32,5 | 35,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 192,5 | 194,72 |
Absoluutarvestus · Noored Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ornella Mundi | Merisalu SK | -63kg | 60,00 | 287,5 | 320,53 |
| 2 | Eliise Mikomägi | TÜASK | -72kg | 67,80 | 303,0 | 308,27 |
| 3 | Anette Treier | TÜASK | -63kg | 58,10 | 248,0 | 283,51 |
| 4 | Johanna Harak | TÜASK | -72kg | 68,35 | 192,5 | 194,72 |
Juuniorid 3 kategooriat · 6 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Angelica Lõvi1995 | Merisalu SK | 54,30 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 47,5 | 52,5 | – | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 272,5 | 328,47 |
| -63kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Ave Tüür1996 | Sparta SK | 62,15 | 112,5 | 121,0 | 125,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 350,0 | 379,79 |
| 2 | Karoliine Holter1996 | Tartu | 61,50 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 290,0 | 317,23 |
| 3 | Reelika Rüütel1996 | SK Reval-Sport | 62,25 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 270,0 | 292,61 |
| 4 | Katrin Karindi1996 | SK Reval-Sport | 62,35 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 235,0 | 254,38 |
| -72kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Helena Veelmaa1995 | SKA | 68,10 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 360,0 | 365,11 |
Absoluutarvestus · Juuniorid Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ave Tüür | Sparta SK | -63kg | 62,15 | 350,0 | 379,79 |
| 2 | Helena Veelmaa | SKA | -72kg | 68,10 | 360,0 | 365,11 |
| 3 | Angelica Lõvi | Merisalu SK | -57kg | 54,30 | 272,5 | 328,47 |
| 4 | Karoliine Holter | Tartu | -63kg | 61,50 | 290,0 | 317,23 |
| 5 | Reelika Rüütel | SK Reval-Sport | -63kg | 62,25 | 270,0 | 292,61 |
| 6 | Katrin Karindi | SK Reval-Sport | -63kg | 62,35 | 235,0 | 254,38 |
Avatud klass 4 kategooriat · 17 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | Wilks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -57kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Angelica Lõvi1995 | Merisalu SK | 54,30 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 47,5 | 52,5 | – | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 272,5 | 328,47 |
| 2 | Kaisa Laurand1984 | Risti | 55,55 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 105,0 | 112,5 | 117,5 | 247,5 | 293,05 |
| -63kg · 7 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Ave Tüür1996 | Sparta SK | 62,15 | 112,5 | 121,0 | 125,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 350,0 | 379,79 |
| 2 | Anne Laidla1993 | TÜASK | 60,80 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 295,0 | 325,53 |
| 3 | Karoliine Holter1996 | Tartu | 61,50 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 290,0 | 317,23 |
| 4 | Ornella Mundi2000 | Merisalu SK | 60,00 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 287,5 | 320,53 |
| 5 | Reelika Rüütel1996 | SK Reval-Sport | 62,25 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 270,0 | 292,61 |
| 6 | Anette Treier2000 | TÜASK | 58,10 | 95,0 | 100,0 | 103,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 248,0 | 283,51 |
| 7 | Katrin Karindi1996 | SK Reval-Sport | 62,35 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 235,0 | 254,38 |
| -72kg · 7 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Helena Veelmaa1995 | SKA | 68,10 | 130,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 75,0 | 77,5 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 360,0 | 365,11 |
| 2 | Anni Kurik1992 | SKA | 69,90 | 115,0 | 117,5 | 122,5 | 57,5 | 62,5 | 62,5 | 137,5 | 145,0 | 152,5 | 327,5 | 326,12 |
| 3 | Kertu Rosenthal1994 | Tallinn | 71,00 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 57,5 | 65,0 | 67,5 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 327,5 | 322,65 |
| 4 | Eliise Mikomägi2003 | TÜASK | 67,80 | 90,0 | 100,5 | 105,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 130,0 | 142,5 | 155,0 | 303,0 | 308,27 |
| 5 | Evelin Aulik1982 | SK Reval-Sport | 69,90 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 50,0 | 57,5 | 60,0 | 100,0 | 112,5 | 120,0 | 272,5 | 271,36 |
| 6 | Ingrid Ruus1980 | Merisalu SK | 71,90 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 100,0 | 115,0 | 120,0 | 272,5 | 266,21 |
| 7 | Johanna Harak2000 | TÜASK | 68,35 | 55,0 | 60,0 | 70,0 | 27,5 | 32,5 | 35,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 192,5 | 194,72 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Karoliina Kase1992 | TÜASK | 89,30 | 145,0 | 150,5 | – | 80,0 | 85,5 | 88,0 | 170,0 | 180,5 | 191,0 | 411,0 | 356,30 |
Absoluutarvestus · Avatud klass Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ave Tüür | Sparta SK | -63kg | 62,15 | 350,0 | 379,79 |
| 2 | Helena Veelmaa | SKA | -72kg | 68,10 | 360,0 | 365,11 |
| 3 | Karoliina Kase | TÜASK | 84+kg | 89,30 | 411,0 | 356,30 |
| 4 | Angelica Lõvi | Merisalu SK | -57kg | 54,30 | 272,5 | 328,47 |
| 5 | Anni Kurik | SKA | -72kg | 69,90 | 327,5 | 326,12 |
| 6 | Anne Laidla | TÜASK | -63kg | 60,80 | 295,0 | 325,53 |
| 7 | Kertu Rosenthal | Tallinn | -72kg | 71,00 | 327,5 | 322,65 |
| 8 | Ornella Mundi | Merisalu SK | -63kg | 60,00 | 287,5 | 320,53 |
| 9 | Karoliine Holter | Tartu | -63kg | 61,50 | 290,0 | 317,23 |
| 10 | Eliise Mikomägi | TÜASK | -72kg | 67,80 | 303,0 | 308,27 |
| 11 | Kaisa Laurand | Risti | -57kg | 55,55 | 247,5 | 293,05 |
| 12 | Reelika Rüütel | SK Reval-Sport | -63kg | 62,25 | 270,0 | 292,61 |
| 13 | Anette Treier | TÜASK | -63kg | 58,10 | 248,0 | 283,51 |
| 14 | Evelin Aulik | SK Reval-Sport | -72kg | 69,90 | 272,5 | 271,36 |
| 15 | Ingrid Ruus | Merisalu SK | -72kg | 71,90 | 272,5 | 266,21 |
| 16 | Katrin Karindi | SK Reval-Sport | -63kg | 62,35 | 235,0 | 254,38 |
| 17 | Johanna Harak | TÜASK | -72kg | 68,35 | 192,5 | 194,72 |
Protokolli märkused
- Punktid on Wilksi valemi järgi (Wilksi koefitsient × tulemus), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Parim bench 75.0 ei vasta katsetele (lk 1): 1. Helena Veelmaa 1995 SKA 68.10 1.0142 130.0 nj, 130.0 nj, 135.0 nj, 140.0 nj, 135.0 nj, 75.0 nj, njsl, 77.5 nj, njsl, 75.0 nj, njsl, 140.0 nj 145.0 nj 150.0 nj 150.0 nj 360.0 nj 365.11
- Helena Veelmaa (Avatud klass -72kg): squat katsed 130, 130, 135 – võimatu järjestus, kõik on protokollis märgitud õnnestunuks
- Helena Veelmaa (Avatud klass -72kg): bench katsed 135, 75, 77.5 (ebaõnn.) – võimatu järjestus, kõik on protokollis märgitud õnnestunuks
- Helena Veelmaa (Avatud klass -72kg): parimate katsete summa 420 ≠ kokkuvõte 360
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2018_kj_naised_kaal.pdf (3 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.