Eesti Jõutõsteliit · Varustusega lamades surumine
Eesti MV varustusega lamades surumises 2019 — mehed ja naised
- 30.03.2019
- Tallinn, Eesti
- 74 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudDSQ tulemuseta
Avatud klass 13 kategooriat · 74 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Gerlyn Mäepea1993 | Sparta SK | 50,20 | 80,0 | 80,0 | 87,5 | 87,5 | 583,10 |
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||
| DSQ | Anete Treier2000 | TÜASK | 56,20 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | DSQ | – |
| -63kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Anne Laidla1993 | TÜASK | 60,70 | 80,0 | 85,0 | 90,5 | 85,0 | 527,31 |
| 2 | Reelika Rüütel1996 | SK Reval-Sport | 61,70 | 70,0 | 70,0 | 77,5 | 77,5 | 497,44 |
| 3 | Katri Karindi1996 | SK Reval-Sport | 62,90 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 50,0 | 397,98 |
| -72kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Helena Veelmaa1995 | Tallinn | 70,90 | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 507,83 |
| 2 | Eliise Mikomägi2003 | TÜASK | 68,20 | 62,5 | 67,5 | 70,0 | 70,0 | 456,87 |
| 3 | Heidi Kärner1990 | SK Reval-Sport | 67,10 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 442,37 |
| DSQ | Karmen Kaljula1994 | Sparta SK | 67,90 | 105,0 | 105,0 | 110,0 | DSQ | – |
| -53kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Gevin Pikani-Vanatua2003 | Märjamaa SK | 43,70 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 37,5 | 369,63 |
| 2 | Markus Maimets2006 | Märjamaa SK | 48,50 | 30,0 | 32,5 | 37,5 | 37,5 | 332,09 |
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Richard Tuisk1994 | SK Reval-Sport | 58,30 | 65,0 | 72,5 | 80,0 | 72,5 | 401,00 |
| -66kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Maldis-Sveno Laur2000 | TKHK | 65,80 | 147,5 | 152,5 | 152,5 | 147,5 | 580,20 |
| 2 | Janek Luisk1980 | SK Reval-Sport | 61,50 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 545,03 |
| 3 | Aleksander Vassiljev2006 | Märjamaa SK | 63,40 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 346,97 |
| -74kg · 11 võistlejat | ||||||||
| 1 | Karl Michael Valk1994 | SK Reval-Sport | 73,40 | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 185,0 | 630,80 |
| 2 | Andres Oja1986 | TÜASK | 72,70 | 157,5 | 165,0 | 170,0 | 165,0 | 583,59 |
| 3 | Alo Lille1980 | TÜASK | 73,40 | 142,5 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 566,77 |
| 4 | Allan Nikopensius1987 | TÜASK | 73,60 | 135,0 | 140,0 | 152,5 | 140,0 | 514,57 |
| 5 | Kristjan Elhi2001 | Sparta SK | 73,50 | 130,0 | 137,5 | 145,5 | 130,0 | 489,48 |
| 6 | Kristo Kivioja1990 | TKHK | 69,70 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 120,0 | 481,18 |
| 7 | Bruno Truuse2001 | TÜASK | 72,40 | 110,0 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 455,67 |
| 8 | Tanel Männisalu1999 | Rapla | 72,70 | 115,0 | 115,0 | 125,0 | 115,0 | 454,40 |
| 9 | Heino Maiste1949 | Märjamaa SK | 73,20 | 90,0 | 97,5 | – | 97,5 | 407,40 |
| 10 | Germo Pikani-Vanatua2002 | Märjamaa SK | 71,80 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 392,90 |
| 11 | Alex Lepik2000 | Haabersti SK | 73,30 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 387,81 |
| -83kg · 14 võistlejat | ||||||||
| 1 | Alo Kauber1989 | Saaremaa | 82,40 | 215,0 | 217,5 | 235,0 | 215,0 | 652,02 |
| 2 | Harri Olak1992 | TÜASK | 82,80 | 200,0 | 205,0 | – | 200,0 | 615,29 |
| 3 | Fred Nääs1989 | Sparta SK | 81,60 | 172,5 | 177,5 | 182,5 | 182,5 | 580,35 |
| 4 | Margus Kärner1993 | TKHK | 78,60 | 170,0 | 175,0 | 182,5 | 170,0 | 564,87 |
| 5 | Jüri Haud1984 | Rapla | 82,30 | 170,0 | 170,0 | 180,0 | 170,0 | 548,13 |
| 6 | Jürgen Leesmann1993 | SK Reval-Sport | 82,60 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 523,72 |
| 7 | Tarvo Heinroos1996 | Rapla | 80,10 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 486,64 |
| 8 | Freddy Jakobson2001 | TÜASK | 76,30 | 115,0 | 117,5 | 120,0 | 117,5 | 446,50 |
| 9 | Rainer Raiend1998 | TÜASK | 78,80 | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 110,0 | 419,53 |
| 10 | Kermo Lukas2000 | TKHK | 79,60 | 95,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 411,03 |
| 11 | Kalev Teder1948 | Märjamaa SK | 81,90 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 105,0 | 398,40 |
| 12 | Kuldar Vakker2000 | Rakvere | 80,40 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 100,0 | 390,86 |
| 13 | Sven-Eric Õunapuu2002 | Märjamaa SK | 82,30 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 75,0 | 327,68 |
| DSQ | Kristo Erte1998 | Kiviõli | 78,70 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | DSQ | – |
| -93kg · 12 võistlejat | ||||||||
| 1 | Margus Silbaum1976 | Sparta SK | 92,70 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 615,84 |
| 2 | Marko Mumm1988 | TÜASK | 92,90 | 185,0 | 192,5 | 205,0 | 192,5 | 557,01 |
| 3 | Steffen Tamm1986 | Haabersti SK | 92,20 | 180,0 | 190,0 | 202,5 | 190,0 | 554,18 |
| 4 | Tanel Buström1977 | Saarde | 92,60 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 521,04 |
| 5 | Marko Tui1984 | SK Reval-Sport | 92,00 | 155,0 | 162,5 | 165,0 | 165,0 | 501,74 |
| 6 | Kalju Abner1965 | Koeru | 90,40 | 147,5 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 487,43 |
| 7 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 88,30 | 150,0 | 155,0 | 165,0 | 155,0 | 491,92 |
| 8 | Taavi Kärner1997 | TÜASK | 83,80 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 473,29 |
| 9 | Algar Urm1995 | TKHK | 89,10 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 456,66 |
| 10 | Mikk Lehtoja2003 | TÜASK | 89,60 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 110,0 | 390,15 |
| 11 | Martin Veližanin2003 | Haabersti SK | 88,30 | 105,0 | 115,0 | 117,5 | 105,0 | 382,23 |
| 12 | Raien Karus2001 | Märjamaa SK | 89,30 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 75,0 | 314,73 |
| -105kg · 12 võistlejat | ||||||||
| 1 | Hjalmar Mäe1980 | SK Reval-Sport | 103,70 | 260,0 | 260,0 | 270,0 | 260,0 | 655,60 |
| 2 | Andres Külaviir1973 | SK Reval-Sport | 104,30 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 235,0 | 604,92 |
| 3 | Alex-Edward Raus1992 | TÜASK | 100,60 | 205,0 | 212,5 | 220,0 | 212,5 | 572,40 |
| 4 | Tõnu Vuks1973 | TÜASK | 100,20 | 185,0 | 185,0 | 190,0 | 185,0 | 518,74 |
| 5 | Kalev Martsepp1959 | Ringi | 100,50 | 175,0 | 180,0 | – | 180,0 | 507,93 |
| 6 | Günther Siimenson1989 | TKHK | 100,80 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 507,12 |
| 7 | Siim Salin1995 | Sparta SK | 103,70 | 165,0 | 167,5 | 170,0 | 170,0 | 480,07 |
| 8 | Raul Sisa1980 | SK Reval-Sport | 104,30 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 170,0 | 478,65 |
| 9 | Heiki Käärid1967 | SK Reval-Sport | 104,00 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 464,76 |
| 10 | Kaarel Kolter2002 | Mustjala | 103,70 | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 160,0 | 460,57 |
| DSQ | Martin Oll2003 | Sparta SK | 96,50 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | DSQ | – |
| DSQ | Marek Keerand1978 | Sparta SK | 100,80 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | DSQ | – |
| -120kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tarmo Pärna1978 | SK Reval-Sport | 117,30 | 260,0 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 618,23 |
| 2 | Mihkel Raadik1991 | Viljandi | 117,20 | 250,0 | 260,0 | 262,5 | 250,0 | 596,02 |
| 3 | Leonid Ljutskevits1997 | Sillamäe | 117,50 | 180,0 | 192,5 | 202,5 | 202,5 | 509,96 |
| 4 | Risto Sappinen1976 | Sparta SK | 107,90 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 489,49 |
| 5 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 105,30 | 152,5 | 157,5 | – | 157,5 | 452,20 |
| 6 | Caspar Kõrgesaar1995 | TÜASK | 109,50 | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | 429,50 |
| 120+kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kaido Leesmann1969 | SK Reval-Sport | 130,10 | 290,0 | 305,0 | 325,0 | 305,0 | 659,19 |
| 2 | Martin Vahtramäe1993 | SK Reval-Sport | 120,80 | 207,5 | 217,5 | 225,0 | 225,0 | 542,94 |
| 3 | Günter Koovit1976 | SK Saarde | 130,40 | 215,0 | 225,0 | 227,5 | 215,0 | 506,90 |
| 4 | Raul Rundmäe1948 | SK Reval-Sport | 144,00 | 130,0 | 145,0 | 160,0 | 145,0 | 374,09 |
Absoluutarvestus · Avatud klass IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerlyn Mäepea | Sparta SK | -52kg | 50,20 | 87,5 | 583,10 |
| 2 | Anne Laidla | TÜASK | -63kg | 60,70 | 85,0 | 527,31 |
| 3 | Helena Veelmaa | Tallinn | -72kg | 70,90 | 87,5 | 507,83 |
| 4 | Reelika Rüütel | SK Reval-Sport | -63kg | 61,70 | 77,5 | 497,44 |
| 5 | Eliise Mikomägi | TÜASK | -72kg | 68,20 | 70,0 | 456,87 |
| 6 | Heidi Kärner | SK Reval-Sport | -72kg | 67,10 | 65,0 | 442,37 |
| 7 | Katri Karindi | SK Reval-Sport | -63kg | 62,90 | 50,0 | 397,98 |
| 1 | Kaido Leesmann | SK Reval-Sport | 120+kg | 130,10 | 305,0 | 659,19 |
| 2 | Hjalmar Mäe | SK Reval-Sport | -105kg | 103,70 | 260,0 | 655,60 |
| 3 | Alo Kauber | Saaremaa | -83kg | 82,40 | 215,0 | 652,02 |
| 4 | Karl Michael Valk | SK Reval-Sport | -74kg | 73,40 | 185,0 | 630,80 |
| 5 | Tarmo Pärna | SK Reval-Sport | -120kg | 117,30 | 262,5 | 618,23 |
| 6 | Margus Silbaum | Sparta SK | -93kg | 92,70 | 220,0 | 615,84 |
| 7 | Harri Olak | TÜASK | -83kg | 82,80 | 200,0 | 615,29 |
| 8 | Andres Külaviir | SK Reval-Sport | -105kg | 104,30 | 235,0 | 604,92 |
| 9 | Mihkel Raadik | Viljandi | -120kg | 117,20 | 250,0 | 596,02 |
| 10 | Andres Oja | TÜASK | -74kg | 72,70 | 165,0 | 583,59 |
| 11 | Fred Nääs | Sparta SK | -83kg | 81,60 | 182,5 | 580,35 |
| 12 | Maldis-Sveno Laur | TKHK | -66kg | 65,80 | 147,5 | 580,20 |
| 13 | Alex-Edward Raus | TÜASK | -105kg | 100,60 | 212,5 | 572,40 |
| 14 | Alo Lille | TÜASK | -74kg | 73,40 | 160,0 | 566,77 |
| 15 | Margus Kärner | TKHK | -83kg | 78,60 | 170,0 | 564,87 |
| 16 | Marko Mumm | TÜASK | -93kg | 92,90 | 192,5 | 557,01 |
| 17 | Steffen Tamm | Haabersti SK | -93kg | 92,20 | 190,0 | 554,18 |
| 18 | Jüri Haud | Rapla | -83kg | 82,30 | 170,0 | 548,13 |
| 19 | Janek Luisk | SK Reval-Sport | -66kg | 61,50 | 125,0 | 545,03 |
| 20 | Martin Vahtramäe | SK Reval-Sport | 120+kg | 120,80 | 225,0 | 542,94 |
| 21 | Jürgen Leesmann | SK Reval-Sport | -83kg | 82,60 | 160,0 | 523,72 |
| 22 | Tanel Buström | Saarde | -93kg | 92,60 | 175,0 | 521,04 |
| 23 | Tõnu Vuks | TÜASK | -105kg | 100,20 | 185,0 | 518,74 |
| 24 | Allan Nikopensius | TÜASK | -74kg | 73,60 | 140,0 | 514,57 |
| 25 | Leonid Ljutskevits | Sillamäe | -120kg | 117,50 | 202,5 | 509,96 |
| 26 | Kalev Martsepp | Ringi | -105kg | 100,50 | 180,0 | 507,93 |
| 27 | Günther Siimenson | TKHK | -105kg | 100,80 | 180,0 | 507,12 |
| 28 | Günter Koovit | SK Saarde | 120+kg | 130,40 | 215,0 | 506,90 |
| 29 | Marko Tui | SK Reval-Sport | -93kg | 92,00 | 165,0 | 501,74 |
| 30 | Mark Kihu | TÜASK | -93kg | 88,30 | 155,0 | 491,92 |
| 31 | Risto Sappinen | Sparta SK | -120kg | 107,90 | 180,0 | 489,49 |
| 32 | Kristjan Elhi | Sparta SK | -74kg | 73,50 | 130,0 | 489,48 |
| 33 | Kalju Abner | Koeru | -93kg | 90,40 | 156,0 | 487,43 |
| 34 | Tarvo Heinroos | Rapla | -83kg | 80,10 | 140,0 | 486,64 |
| 35 | Kristo Kivioja | TKHK | -74kg | 69,70 | 120,0 | 481,18 |
| 36 | Siim Salin | Sparta SK | -105kg | 103,70 | 170,0 | 480,07 |
| 37 | Raul Sisa | SK Reval-Sport | -105kg | 104,30 | 170,0 | 478,65 |
| 38 | Taavi Kärner | TÜASK | -93kg | 83,80 | 140,0 | 473,29 |
| 39 | Heiki Käärid | SK Reval-Sport | -105kg | 104,00 | 162,5 | 464,76 |
| 40 | Kaarel Kolter | Mustjala | -105kg | 103,70 | 160,0 | 460,57 |
| 41 | Algar Urm | TKHK | -93kg | 89,10 | 140,0 | 456,66 |
| 42 | Bruno Truuse | TÜASK | -74kg | 72,40 | 115,0 | 455,67 |
| 43 | Tanel Männisalu | Rapla | -74kg | 72,70 | 115,0 | 454,40 |
| 44 | Mihkel Laurits | Märjamaa SK | -120kg | 105,30 | 157,5 | 452,20 |
| 45 | Freddy Jakobson | TÜASK | -83kg | 76,30 | 117,5 | 446,50 |
| 46 | Caspar Kõrgesaar | TÜASK | -120kg | 109,50 | 150,0 | 429,50 |
| 47 | Rainer Raiend | TÜASK | -83kg | 78,80 | 110,0 | 419,53 |
| 48 | Kermo Lukas | TKHK | -83kg | 79,60 | 107,5 | 411,03 |
| 49 | Heino Maiste | Märjamaa SK | -74kg | 73,20 | 97,5 | 407,40 |
| 50 | Richard Tuisk | SK Reval-Sport | -59kg | 58,30 | 72,5 | 401,00 |
| 51 | Kalev Teder | Märjamaa SK | -83kg | 81,90 | 105,0 | 398,40 |
| 52 | Germo Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | -74kg | 71,80 | 90,0 | 392,90 |
| 53 | Kuldar Vakker | Rakvere | -83kg | 80,40 | 100,0 | 390,86 |
| 54 | Mikk Lehtoja | TÜASK | -93kg | 89,60 | 110,0 | 390,15 |
| 55 | Alex Lepik | Haabersti SK | -74kg | 73,30 | 90,0 | 387,81 |
| 56 | Martin Veližanin | Haabersti SK | -93kg | 88,30 | 105,0 | 382,23 |
| 57 | Raul Rundmäe | SK Reval-Sport | 120+kg | 144,00 | 145,0 | 374,09 |
| 58 | Gevin Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | -53kg | 43,70 | 37,5 | 369,63 |
| 59 | Aleksander Vassiljev | Märjamaa SK | -66kg | 63,40 | 62,5 | 346,97 |
| 60 | Markus Maimets | Märjamaa SK | -53kg | 48,50 | 37,5 | 332,09 |
| 61 | Sven-Eric Õunapuu | Märjamaa SK | -83kg | 82,30 | 75,0 | 327,68 |
| 62 | Raien Karus | Märjamaa SK | -93kg | 89,30 | 75,0 | 314,73 |
Protokolli märkused
- Punktid on IPF punktid (2019. a valem), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Anete Treier (Avatud klass, -57kg): puudub absoluutarvestusest
- Karmen Kaljula (Avatud klass, -72kg): puudub absoluutarvestusest
- Kristo Erte (Avatud klass, -83kg): puudub absoluutarvestusest
- Martin Oll (Avatud klass, -105kg): puudub absoluutarvestusest
- Marek Keerand (Avatud klass, -105kg): puudub absoluutarvestusest
- Nimi protokollis „Raul Rundmäe“, õige „Raul Randmäe“ – sama sportlane (144,0 kg, 145,0) on sama võistluse scoresheet'is (2019/03/scoresheet_m.pdf) ning 2020. ja 2021. a protokollides Randmäe
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2019_ls_avatud_kaal.pdf (4 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.