Eesti Jõutõsteliit · Varustusega lamades surumine
Eesti MV varustusega lamades surumises 2019 — mehed
- 30.03.2019
- Tallinn, Eesti
- 16 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudDSQ tulemuseta
Masters 1 4 kategooriat · 8 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -120kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tarmo Pärna1978 | SK Reval-Sport | 117,30 | 260,0 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 618,23 |
| 7 | Risto Sappinen1976 | Sparta SK | 107,90 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 180,0 | 489,49 |
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 2 | Margus Silbaum1976 | Sparta SK | 92,70 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 615,84 |
| 4 | Tanel Buström1977 | Saarde | 92,60 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 521,04 |
| -105kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 3 | Andres Külaviir1973 | SK Reval-Sport | 104,30 | 235,0 | 245,0 | 245,0 | 235,0 | 604,92 |
| 5 | Tõnu Vuks1973 | TÜASK | 100,20 | 185,0 | 185,0 | 190,0 | 185,0 | 518,74 |
| DSQ | Marek Keerand1978 | Sparta SK | 100,80 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | DSQ | – |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 6 | Günter Koovit1976 | SK Saarde | 130,40 | 215,0 | 225,0 | 227,5 | 215,0 | 506,90 |
Absoluutarvestus · Masters 1 IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarmo Pärna | SK Reval-Sport | -120kg | 117,30 | 262,5 | 618,23 |
| 2 | Margus Silbaum | Sparta SK | -93kg | 92,70 | 220,0 | 615,84 |
| 3 | Andres Külaviir | SK Reval-Sport | -105kg | 104,30 | 235,0 | 604,92 |
| 4 | Tanel Buström | Saarde | -93kg | 92,60 | 175,0 | 521,04 |
| 5 | Tõnu Vuks | TÜASK | -105kg | 100,20 | 185,0 | 518,74 |
| 6 | Günter Koovit | SK Saarde | 120+kg | 130,40 | 215,0 | 506,90 |
| 7 | Risto Sappinen | Sparta SK | -120kg | 107,90 | 180,0 | 489,49 |
| DSQ | Marek Keerand | Sparta SK | -105kg | 100,80 | DSQ | – |
Masters 2 3 kategooriat · 3 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Kaido Leesmann1969 | SK Reval-Sport | 130,10 | 290,0 | 305,0 | 325,0 | 305,0 | 659,19 |
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Kalju Abner1965 | Koeru | 90,40 | 147,5 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 487,43 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 3 | Heiki Käärid1967 | SK Reval-Sport | 104,00 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 162,5 | 464,76 |
Absoluutarvestus · Masters 2 IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaido Leesmann | SK Reval-Sport | 120+kg | 130,10 | 305,0 | 659,19 |
| 2 | Kalju Abner | Koeru | -93kg | 90,40 | 156,0 | 487,43 |
| 3 | Heiki Käärid | SK Reval-Sport | -105kg | 104,00 | 162,5 | 464,76 |
Masters 3 1 kategooriat · 1 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Kalev Martsepp1959 | Ringi | 100,50 | 175,0 | 180,0 | – | 180,0 | 507,93 |
Absoluutarvestus · Masters 3 IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalev Martsepp | Ringi | -105kg | 100,50 | 180,0 | 507,93 |
Masters 4 4 kategooriat · 4 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 105,30 | 152,5 | 157,5 | – | 157,5 | 452,20 |
| -74kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Heino Maiste1949 | Märjamaa SK | 73,20 | 90,0 | 97,5 | – | 97,5 | 407,40 |
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 3 | Kalev Teder1948 | Märjamaa SK | 81,90 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 105,0 | 398,40 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 4 | Raul Rundmäe1948 | SK Reval-Sport | 144,00 | 130,0 | 145,0 | 160,0 | 145,0 | 374,09 |
Absoluutarvestus · Masters 4 IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihkel Laurits | Märjamaa SK | -120kg | 105,30 | 157,5 | 452,20 |
| 2 | Heino Maiste | Märjamaa SK | -74kg | 73,20 | 97,5 | 407,40 |
| 3 | Kalev Teder | Märjamaa SK | -83kg | 81,90 | 105,0 | 398,40 |
| 4 | Raul Rundmäe | SK Reval-Sport | 120+kg | 144,00 | 145,0 | 374,09 |
Protokolli märkused
- Punktid on IPF punktid (2019. a valem), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
- Veteranide tabelis on kohad vanuseklassi IPF punktide pingerida üle kõigi kaaluklasside.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Nimi protokollis „Raul Rundmäe“, õige „Raul Randmäe“ – sama sportlane (144,0 kg, 145,0) on sama võistluse scoresheet'is (2019/03/scoresheet_m.pdf) ning 2020. ja 2021. a protokollides Randmäe
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2019_ls_veteranid_kaal.pdf (1 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.