Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine
Eesti MV varustusega jõutõstmises 2019 — mehed ja naised
- 20.04.2019
- Kilingi-Nõmme, Eesti
- 9 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtud
Juuniorid 5 kategooriat · 9 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | IPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Anete Treier2000 | TÜASK | 56,32 | 95,0 | 110,5 | 117,5 | 50,0 | 57,5 | 60,0 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 290,0 | 443,16 |
| -63kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Reelika Rüütel1996 | SK Reval-Sport | 61,68 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 270,0 | 405,77 |
| 2 | Katri Karindi1996 | SK Reval-Sport | 62,22 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 262,5 | 396,18 |
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Maldis-Sveno Laur2000 | TKHK | 65,59 | 190,0 | 190,0 | 200,0 | 148,0 | 151,0 | – | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 543,0 | 538,48 |
| -83kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Kermo Lukas2000 | TKHK | 78,55 | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 165,0 | 177,5 | 185,0 | 472,5 | 425,68 |
| 2 | Rainer Raiend1998 | TÜASK | 80,87 | 140,0 | 155,0 | 155,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 165,0 | 180,0 | 200,0 | 465,0 | 412,76 |
| -93kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Agris Reppo1996 | TÜASK | 91,06 | 220,0 | 235,0 | 250,0 | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 275,0 | 296,5 | 300,5 | 739,0 | 580,07 |
| 2 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 90,77 | 240,0 | 255,0 | 262,5 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 680,0 | 539,26 |
| 3 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 90,81 | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 575,0 | 464,69 |
Absoluutarvestus · Juuniorid IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anete Treier | TÜASK | -57kg | 56,32 | 290,0 | 443,16 |
| 2 | Reelika Rüütel | SK Reval-Sport | -63kg | 61,68 | 270,0 | 405,77 |
| 3 | Katri Karindi | SK Reval-Sport | -63kg | 62,22 | 262,5 | 396,18 |
| 1 | Agris Reppo | TÜASK | -93kg | 91,06 | 739,0 | 580,07 |
| 2 | Mark Kihu | TÜASK | -93kg | 90,77 | 680,0 | 539,26 |
| 3 | Maldis-Sveno Laur | TKHK | -66kg | 65,59 | 543,0 | 538,48 |
| 4 | Mihkel Ruut | TÜASK | -93kg | 90,81 | 575,0 | 464,69 |
| 5 | Kermo Lukas | TKHK | -83kg | 78,55 | 472,5 | 425,68 |
| 6 | Rainer Raiend | TÜASK | -83kg | 80,87 | 465,0 | 412,76 |
Protokolli märkused
- Punktid on IPF punktid (2019. a valem), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2019_jt_juuniorid_kaal.pdf (2 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.