Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine
Eesti MV varustusega jõutõstmises 2019 — mehed ja naised
- 20.04.2019
- Kilingi-Nõmme, Eesti
- 47 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudDSQ tulemuseta
Avatud klass 13 kategooriat · 47 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | IPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Gerlyn Mäepea1993 | Sparta SK | 49,74 | 95,0 | 95,0 | 97,5 | 80,0 | 87,5 | 87,5 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 282,5 | 457,06 |
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Anete Treier2000 | TÜASK | 56,32 | 95,0 | 110,5 | 117,5 | 50,0 | 57,5 | 60,0 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 290,0 | 443,16 |
| -63kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Marianna Bogdanova1983 | TÜASK | 58,83 | 150,0 | 160,0 | 167,5 | 72,5 | 77,5 | – | 176,0 | 190,0 | 200,0 | 437,5 | 604,45 |
| 2 | Anne Laidla1993 | TÜASK | 59,89 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 335,0 | 483,76 |
| 3 | Reelika Rüütel1996 | SK Reval-Sport | 61,68 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 270,0 | 405,77 |
| 4 | Katri Karindi1996 | SK Reval-Sport | 62,22 | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 47,5 | 50,0 | 52,5 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 262,5 | 396,18 |
| -72kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Karmen Kaljula1994 | Sparta SK | 67,10 | 155,0 | 165,0 | 178,0 | 90,0 | 95,0 | 101,5 | 140,0 | 155,0 | 155,0 | 405,0 | 537,94 |
| 2 | Eliise Mikomägi2003 | TÜASK | 68,62 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 140,0 | 155,0 | 165,0 | 360,0 | 485,91 |
| -53kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Gevin Pikani-Vanatua2003 | Märjamaa SK | 43,83 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 55,0 | 65,0 | 75,0 | 165,0 | 284,15 |
| 2 | Markkus Maimets2006 | Märjamaa SK | 48,33 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 55,0 | 150,0 | 244,00 |
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Elmar Põldsalu1948 | Palmse | 57,66 | 110,0 | 110,0 | 120,0 | 45,0 | 47,5 | – | 130,0 | 150,0 | 160,0 | 325,0 | 381,36 |
| -66kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Maldis-Sveno Laur2000 | TKHK | 65,59 | 190,0 | 190,0 | 200,0 | 148,0 | 151,0 | – | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 543,0 | 538,48 |
| 2 | Aleksander Vassiljev2006 | Märjamaa SK | 63,24 | 70,0 | 80,0 | – | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 240,0 | 281,31 |
| -74kg · 7 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Andres Oja1986 | TÜASK | 72,57 | 205,0 | 217,5 | 217,5 | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 235,0 | 250,0 | 260,0 | 630,0 | 574,83 |
| 2 | Kristjan Elhi2001 | Sparta SK | 73,77 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 160,0 | 175,0 | 190,0 | 497,5 | 462,33 |
| 3 | Bruno Truuse2001 | TÜASK | 71,94 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 110,0 | 115,0 | 117,5 | 185,0 | 190,0 | 207,5 | 480,0 | 455,35 |
| 4 | Kristo Kivioja1990 | TKHK | 70,05 | 115,0 | 160,0 | 165,0 | 117,5 | 122,5 | – | 180,0 | 190,0 | 197,5 | 472,5 | 456,89 |
| 5 | Heino Maiste1949 | Märjamaa SK | 72,65 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 450,0 | 428,17 |
| 6 | Germo Pikani-Vanatua2002 | Märjamaa SK | 73,17 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 445,0 | 422,23 |
| 7 | Dominic Taal2002 | Sparta SK | 71,02 | 140,0 | 152,5 | 152,5 | 70,0 | 75,0 | 82,5 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 362,5 | 362,16 |
| -83kg · 7 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Harri Olak1992 | TÜASK | 82,72 | 277,5 | 280,0 | 290,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 300,0 | 320,0 | – | 780,0 | 643,27 |
| 2 | Roland Desjatski1988 | Võru | 82,96 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 250,0 | 250,0 | 270,0 | 655,0 | 548,74 |
| 3 | Ringo Vainlo1995 | SK Saarde | 81,33 | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 190,0 | 190,0 | 220,0 | 520,0 | 453,01 |
| 4 | Freddy Jakobson2001 | TÜASK | 76,59 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 185,0 | 200,0 | 215,0 | 515,0 | 465,56 |
| 5 | Kermo Lukas2000 | TKHK | 78,55 | 170,0 | 177,5 | 182,5 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 165,0 | 177,5 | 185,0 | 472,5 | 425,68 |
| 6 | Rainer Raiend1998 | TÜASK | 80,87 | 140,0 | 155,0 | 155,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 165,0 | 180,0 | 200,0 | 465,0 | 412,76 |
| 7 | Markus Jago-Jaagu2003 | Märjamaa SK | 75,33 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 60,0 | 70,0 | 72,5 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 320,0 | 315,52 |
| -93kg · 11 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Marko Mumm1988 | TÜASK | 92,93 | 240,0 | 250,0 | 255,0 | 190,0 | 195,0 | 200,0 | 250,0 | 265,0 | 285,0 | 740,0 | 574,34 |
| 2 | Agris Reppo1996 | TÜASK | 91,06 | 220,0 | 235,0 | 250,0 | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 275,0 | 296,5 | 300,5 | 739,0 | 580,07 |
| 3 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 90,77 | 240,0 | 255,0 | 262,5 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 680,0 | 539,26 |
| 4 | Sulo Hipponen1995 | TKHK | 91,19 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 210,0 | 225,0 | 240,0 | 600,0 | 481,31 |
| 5 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 90,81 | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 575,0 | 464,69 |
| 6 | Mikk Lehtoja2003 | TÜASK | 89,99 | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 507,5 | 418,91 |
| 7 | Assar Tallo1970 | SK Saarde | 90,44 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 190,0 | 200,0 | – | 500,0 | 412,44 |
| 8 | Mikk Manilets1984 | SK Saarde | 86,91 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 475,0 | 403,43 |
| 9 | Raien Karus2001 | Märjamaa SK | 89,58 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 370,0 | 321,72 |
| DSQ | Ivar Salm2001 | Sparta SK | 89,12 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 110,0 | 125,0 | 125,0 | 180,0 | 195,0 | 205,0 | DSQ | – |
| DSQ | Margus Silbaum1976 | Sparta SK | 92,46 | 335,0 | 350,0 | – | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 300,0 | 315,0 | 325,0 | DSQ | – |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Alex-Edward Raus1992 | TÜASK | 99,40 | 275,0 | 290,0 | 305,0 | 200,0 | 207,5 | – | 275,0 | 290,0 | 305,0 | 810,0 | 601,24 |
| 2 | Jevgeni Jablokov1988 | SK Reval-Sport | 103,45 | 280,0 | 280,0 | 300,0 | 205,0 | 212,5 | 212,5 | 265,0 | 277,5 | 292,5 | 770,0 | 562,49 |
| -120kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Mihkel Raadik1991 | Viljandi | 116,77 | 370,0 | 380,0 | 390,0 | 245,0 | 250,0 | 255,0 | 320,0 | 330,0 | 335,0 | 965,0 | 650,50 |
| 2 | Tarmo Pärna1978 | SK Reval-Sport | 118,86 | 220,0 | 250,0 | – | 255,0 | 255,0 | 265,0 | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 705,0 | 485,22 |
| 3 | Kristjan Puusepp1993 | SK Saarde | 114,68 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 150,0 | 150,0 | 165,0 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 570,0 | 409,19 |
| 4 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 105,99 | 125,0 | – | – | 100,0 | – | – | 160,0 | 185,0 | 200,0 | 425,0 | 330,86 |
| 120+kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Siim Rast1988 | SK Reval-Sport | 185,65 | 320,0 | 335,0 | 345,0 | 235,0 | 245,0 | 252,5 | 330,0 | 350,0 | – | 927,5 | 512,96 |
| 2 | Kaido Leesmann1969 | SK Reval-Sport | 130,79 | 230,0 | 250,0 | 252,5 | 295,0 | 310,0 | 310,0 | 240,0 | 250,0 | 255,0 | 800,0 | 519,89 |
| 3 | Günter Koovit1976 | SK Saarde | 128,05 | 265,0 | 275,0 | 285,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 755,0 | 498,29 |
Absoluutarvestus · Avatud klass IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianna Bogdanova | TÜASK | -63kg | 58,83 | 437,5 | 604,45 |
| 2 | Karmen Kaljula | Sparta SK | -72kg | 67,10 | 405,0 | 537,94 |
| 3 | Eliise Mikomägi | TÜASK | -72kg | 68,62 | 360,0 | 485,91 |
| 4 | Anne Laidla | TÜASK | -63kg | 59,89 | 335,0 | 483,76 |
| 5 | Gerlyn Mäepea | Sparta SK | -52kg | 49,74 | 282,5 | 457,06 |
| 6 | Anete Treier | TÜASK | -57kg | 56,32 | 290,0 | 443,16 |
| 7 | Reelika Rüütel | SK Reval-Sport | -63kg | 61,68 | 270,0 | 405,77 |
| 8 | Katri Karindi | SK Reval-Sport | -63kg | 62,22 | 262,5 | 396,18 |
| 1 | Mihkel Raadik | Viljandi | -120kg | 116,77 | 965,0 | 650,50 |
| 2 | Harri Olak | TÜASK | -83kg | 82,72 | 780,0 | 643,27 |
| 3 | Alex-Edward Raus | TÜASK | -105kg | 99,40 | 810,0 | 601,24 |
| 4 | Agris Reppo | TÜASK | -93kg | 91,06 | 739,0 | 580,07 |
| 5 | Andres Oja | TÜASK | -74kg | 72,57 | 630,0 | 574,83 |
| 6 | Marko Mumm | TÜASK | -93kg | 92,93 | 740,0 | 574,34 |
| 7 | Jevgeni Jablokov | SK Reval-Sport | -105kg | 103,45 | 770,0 | 562,49 |
| 8 | Roland Desjatski | Võru | -83kg | 82,96 | 655,0 | 548,74 |
| 9 | Mark Kihu | TÜASK | -93kg | 90,77 | 680,0 | 539,26 |
| 10 | Maldis-Sveno Laur | TKHK | -66kg | 65,59 | 543,0 | 538,48 |
| 11 | Kaido Leesmann | SK Reval-Sport | 120+kg | 130,79 | 800,0 | 519,89 |
| 12 | Siim Rast | SK Reval-Sport | 120+kg | 185,65 | 927,5 | 512,96 |
| 13 | Günter Koovit | SK Saarde | 120+kg | 128,05 | 755,0 | 498,29 |
| 14 | Tarmo Pärna | SK Reval-Sport | -120kg | 118,86 | 705,0 | 485,22 |
| 15 | Sulo Hipponen | TKHK | -93kg | 91,19 | 600,0 | 481,31 |
| 16 | Freddy Jakobson | TÜASK | -83kg | 76,59 | 515,0 | 465,56 |
| 17 | Mihkel Ruut | TÜASK | -93kg | 90,81 | 575,0 | 464,69 |
| 18 | Kristjan Elhi | Sparta SK | -74kg | 73,77 | 497,5 | 462,33 |
| 19 | Kristo Kivioja | TKHK | -74kg | 70,05 | 472,5 | 456,89 |
| 20 | Bruno Truuse | TÜASK | -74kg | 71,94 | 480,0 | 455,35 |
| 21 | Ringo Vainlo | SK Saarde | -83kg | 81,33 | 520,0 | 453,01 |
| 22 | Heino Maiste | Märjamaa SK | -74kg | 72,65 | 450,0 | 428,17 |
| 23 | Kermo Lukas | TKHK | -83kg | 78,55 | 472,5 | 425,68 |
| 24 | Germo Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | -74kg | 73,17 | 445,0 | 422,23 |
| 24 | Mikk Lehtoja | TÜASK | -93kg | 89,99 | 507,5 | 418,91 |
| 26 | Rainer Raiend | TÜASK | -83kg | 80,87 | 465,0 | 412,76 |
| 27 | Assar Tallo | SK Saarde | -93kg | 90,44 | 500,0 | 412,44 |
| 28 | Kristjan Puusepp | SK Saarde | -120kg | 114,68 | 570,0 | 409,19 |
| 29 | Mikk Manilets | SK Saarde | -93kg | 86,91 | 475,0 | 403,43 |
| 30 | Elmar Põldsalu | Palmse | -59kg | 57,66 | 325,0 | 381,36 |
| 31 | Dominic Taal | Sparta SK | -74kg | 71,02 | 362,5 | 362,16 |
| 32 | Mihkel Laurits | Märjamaa SK | -120kg | 105,99 | 425,0 | 330,86 |
| 33 | Raien Karus | Märjamaa SK | -93kg | 89,58 | 370,0 | 321,72 |
| 34 | Markus Jago-Jaagu | Märjamaa SK | -83kg | 75,33 | 320,0 | 315,52 |
| 35 | Gevin Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | -53kg | 43,83 | 165,0 | 284,15 |
| 36 | Aleksander Vassiljev | Märjamaa SK | -66kg | 63,24 | 240,0 | 281,31 |
| 37 | Markkus Maimets | Märjamaa SK | -53kg | 48,33 | 150,0 | 244,00 |
Protokolli märkused
- Punktid on IPF punktid (2019. a valem), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Markkus Maimets: GL kategoorias 244.42 vs absoluutis 244.0
- Ivar Salm (Avatud klass, -93kg): puudub absoluutarvestusest
- Margus Silbaum (Avatud klass, -93kg): puudub absoluutarvestusest
- Avatud klass: absoluutarvestuse kohad ei ole järjest – 24 (oodatud 25)
- Markkus Maimets (Avatud klass -53kg): IPF punktid 244.00, aga kehakaalu 48.33 ja tulemuse 150 järgi 244.42
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2019_jt_avatud_kaal.pdf (4 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.