Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine

Eesti MV varustusega jõutõstmises 2019 — mehed ja naised

82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudDSQ tulemuseta

Avatud klass 13 kategooriat · 47 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuIPF
123123123
-52kg · 1 võistleja
1 Gerlyn Mäepea1993 Sparta SK 49,74 95,095,097,580,087,587,5100,0105,0110,0 282,5 457,06
-57kg · 1 võistleja
1 Anete Treier2000 TÜASK 56,32 95,0110,5117,550,057,560,095,0105,0115,0 290,0 443,16
-63kg · 4 võistlejat
1 Marianna Bogdanova1983 TÜASK 58,83 150,0160,0167,572,577,5–176,0190,0200,0 437,5 604,45
2 Anne Laidla1993 TÜASK 59,89 120,0130,0135,080,085,085,0125,0135,0145,0 335,0 483,76
3 Reelika Rüütel1996 SK Reval-Sport 61,68 85,090,090,070,075,080,095,0105,0110,0 270,0 405,77
4 Katri Karindi1996 SK Reval-Sport 62,22 77,582,587,547,550,052,5112,5120,0125,0 262,5 396,18
-72kg · 2 võistlejat
1 Karmen Kaljula1994 Sparta SK 67,10 155,0165,0178,090,095,0101,5140,0155,0155,0 405,0 537,94
2 Eliise Mikomägi2003 TÜASK 68,62 110,0117,5122,562,567,572,5140,0155,0165,0 360,0 485,91
-53kg · 2 võistlejat
1 Gevin Pikani-Vanatua2003 Märjamaa SK 43,83 45,050,055,035,037,540,055,065,075,0 165,0 284,15
2 Markkus Maimets2006 Märjamaa SK 48,33 50,055,057,535,037,540,040,050,055,0 150,0 244,00
-59kg · 1 võistleja
1 Elmar Põldsalu1948 Palmse 57,66 110,0110,0120,045,047,5–130,0150,0160,0 325,0 381,36
-66kg · 2 võistlejat
1 Maldis-Sveno Laur2000 TKHK 65,59 190,0190,0200,0148,0151,0–205,0205,0205,0 543,0 538,48
2 Aleksander Vassiljev2006 Märjamaa SK 63,24 70,080,0–55,060,062,585,095,0100,0 240,0 281,31
-74kg · 7 võistlejat
1 Andres Oja1986 TÜASK 72,57 205,0217,5217,5155,0162,5167,5235,0250,0260,0 630,0 574,83
2 Kristjan Elhi2001 Sparta SK 73,77 150,0160,0165,0135,0142,5150,0160,0175,0190,0 497,5 462,33
3 Bruno Truuse2001 TÜASK 71,94 165,0175,0180,0110,0115,0117,5185,0190,0207,5 480,0 455,35
4 Kristo Kivioja1990 TKHK 70,05 115,0160,0165,0117,5122,5–180,0190,0197,5 472,5 456,89
5 Heino Maiste1949 Märjamaa SK 72,65 145,0155,0165,090,095,095,0175,0185,0195,0 450,0 428,17
6 Germo Pikani-Vanatua2002 Märjamaa SK 73,17 155,0165,0170,095,097,597,5175,0185,0190,0 445,0 422,23
7 Dominic Taal2002 Sparta SK 71,02 140,0152,5152,570,075,082,5130,0140,0147,5 362,5 362,16
-83kg · 7 võistlejat
1 Harri Olak1992 TÜASK 82,72 277,5280,0290,0170,0180,0190,0300,0320,0– 780,0 643,27
2 Roland Desjatski1988 Võru 82,96 220,0230,0235,0150,0160,0160,0250,0250,0270,0 655,0 548,74
3 Ringo Vainlo1995 SK Saarde 81,33 160,0160,0170,0130,0140,0140,0190,0190,0220,0 520,0 453,01
4 Freddy Jakobson2001 TÜASK 76,59 170,0180,0190,0112,5117,5120,0185,0200,0215,0 515,0 465,56
5 Kermo Lukas2000 TKHK 78,55 170,0177,5182,595,0100,0105,0165,0177,5185,0 472,5 425,68
6 Rainer Raiend1998 TÜASK 80,87 140,0155,0155,0105,0110,0110,0165,0180,0200,0 465,0 412,76
7 Markus Jago-Jaagu2003 Märjamaa SK 75,33 105,0115,0120,060,070,072,5120,0130,0140,0 320,0 315,52
-93kg · 11 võistlejat
1 Marko Mumm1988 TÜASK 92,93 240,0250,0255,0190,0195,0200,0250,0265,0285,0 740,0 574,34
2 Agris Reppo1996 TÜASK 91,06 220,0235,0250,0175,0185,0192,5275,0296,5300,5 739,0 580,07
3 Mark Kihu2000 TÜASK 90,77 240,0255,0262,5150,0157,5162,5230,0250,0260,0 680,0 539,26
4 Sulo Hipponen1995 TKHK 91,19 200,0220,0240,0130,0140,0150,0210,0225,0240,0 600,0 481,31
5 Mihkel Ruut1999 TÜASK 90,81 185,0200,0210,0115,0125,0130,0230,0240,0245,0 575,0 464,69
6 Mikk Lehtoja2003 TÜASK 89,99 170,0180,0187,5110,0115,0120,0170,0185,0200,0 507,5 418,91
7 Assar Tallo1970 SK Saarde 90,44 160,0170,0170,0135,0140,0145,0190,0200,0– 500,0 412,44
8 Mikk Manilets1984 SK Saarde 86,91 160,0165,0170,0120,0125,0125,0190,0200,0200,0 475,0 403,43
9 Raien Karus2001 Märjamaa SK 89,58 110,0120,0130,075,080,082,5150,0150,0160,0 370,0 321,72
DSQ Ivar Salm2001 Sparta SK 89,12 175,0175,0175,0110,0125,0125,0180,0195,0205,0 DSQ –
DSQ Margus Silbaum1976 Sparta SK 92,46 335,0350,0–225,0225,0225,0300,0315,0325,0 DSQ –
-105kg · 2 võistlejat
1 Alex-Edward Raus1992 TÜASK 99,40 275,0290,0305,0200,0207,5–275,0290,0305,0 810,0 601,24
2 Jevgeni Jablokov1988 SK Reval-Sport 103,45 280,0280,0300,0205,0212,5212,5265,0277,5292,5 770,0 562,49
-120kg · 4 võistlejat
1 Mihkel Raadik1991 Viljandi 116,77 370,0380,0390,0245,0250,0255,0320,0330,0335,0 965,0 650,50
2 Tarmo Pärna1978 SK Reval-Sport 118,86 220,0250,0–255,0255,0265,0230,0240,0245,0 705,0 485,22
3 Kristjan Puusepp1993 SK Saarde 114,68 160,0170,0180,0150,0150,0165,0200,0220,0240,0 570,0 409,19
4 Mihkel Laurits1944 Märjamaa SK 105,99 125,0––100,0––160,0185,0200,0 425,0 330,86
120+kg · 3 võistlejat
1 Siim Rast1988 SK Reval-Sport 185,65 320,0335,0345,0235,0245,0252,5330,0350,0– 927,5 512,96
2 Kaido Leesmann1969 SK Reval-Sport 130,79 230,0250,0252,5295,0310,0310,0240,0250,0255,0 800,0 519,89
3 Günter Koovit1976 SK Saarde 128,05 265,0275,0285,0210,0220,0220,0240,0250,0260,0 755,0 498,29

Absoluutarvestus · Avatud klass IPF punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusIPF punktid
1 Marianna Bogdanova TÜASK -63kg 58,83 437,5 604,45
2 Karmen Kaljula Sparta SK -72kg 67,10 405,0 537,94
3 Eliise Mikomägi TÜASK -72kg 68,62 360,0 485,91
4 Anne Laidla TÜASK -63kg 59,89 335,0 483,76
5 Gerlyn Mäepea Sparta SK -52kg 49,74 282,5 457,06
6 Anete Treier TÜASK -57kg 56,32 290,0 443,16
7 Reelika Rüütel SK Reval-Sport -63kg 61,68 270,0 405,77
8 Katri Karindi SK Reval-Sport -63kg 62,22 262,5 396,18
1 Mihkel Raadik Viljandi -120kg 116,77 965,0 650,50
2 Harri Olak TÜASK -83kg 82,72 780,0 643,27
3 Alex-Edward Raus TÜASK -105kg 99,40 810,0 601,24
4 Agris Reppo TÜASK -93kg 91,06 739,0 580,07
5 Andres Oja TÜASK -74kg 72,57 630,0 574,83
6 Marko Mumm TÜASK -93kg 92,93 740,0 574,34
7 Jevgeni Jablokov SK Reval-Sport -105kg 103,45 770,0 562,49
8 Roland Desjatski Võru -83kg 82,96 655,0 548,74
9 Mark Kihu TÜASK -93kg 90,77 680,0 539,26
10 Maldis-Sveno Laur TKHK -66kg 65,59 543,0 538,48
11 Kaido Leesmann SK Reval-Sport 120+kg 130,79 800,0 519,89
12 Siim Rast SK Reval-Sport 120+kg 185,65 927,5 512,96
13 Günter Koovit SK Saarde 120+kg 128,05 755,0 498,29
14 Tarmo Pärna SK Reval-Sport -120kg 118,86 705,0 485,22
15 Sulo Hipponen TKHK -93kg 91,19 600,0 481,31
16 Freddy Jakobson TÜASK -83kg 76,59 515,0 465,56
17 Mihkel Ruut TÜASK -93kg 90,81 575,0 464,69
18 Kristjan Elhi Sparta SK -74kg 73,77 497,5 462,33
19 Kristo Kivioja TKHK -74kg 70,05 472,5 456,89
20 Bruno Truuse TÜASK -74kg 71,94 480,0 455,35
21 Ringo Vainlo SK Saarde -83kg 81,33 520,0 453,01
22 Heino Maiste Märjamaa SK -74kg 72,65 450,0 428,17
23 Kermo Lukas TKHK -83kg 78,55 472,5 425,68
24 Germo Pikani-Vanatua Märjamaa SK -74kg 73,17 445,0 422,23
24 Mikk Lehtoja TÜASK -93kg 89,99 507,5 418,91
26 Rainer Raiend TÜASK -83kg 80,87 465,0 412,76
27 Assar Tallo SK Saarde -93kg 90,44 500,0 412,44
28 Kristjan Puusepp SK Saarde -120kg 114,68 570,0 409,19
29 Mikk Manilets SK Saarde -93kg 86,91 475,0 403,43
30 Elmar Põldsalu Palmse -59kg 57,66 325,0 381,36
31 Dominic Taal Sparta SK -74kg 71,02 362,5 362,16
32 Mihkel Laurits Märjamaa SK -120kg 105,99 425,0 330,86
33 Raien Karus Märjamaa SK -93kg 89,58 370,0 321,72
34 Markus Jago-Jaagu Märjamaa SK -83kg 75,33 320,0 315,52
35 Gevin Pikani-Vanatua Märjamaa SK -53kg 43,83 165,0 284,15
36 Aleksander Vassiljev Märjamaa SK -66kg 63,24 240,0 281,31
37 Markkus Maimets Märjamaa SK -53kg 48,33 150,0 244,00
Protokolli märkused
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:

HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2019_jt_avatud_kaal.pdf (4 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.