Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine
Eesti MV varustusega jõutõstmises 2019 — mehed
- 20.04.2019
- Kilingi-Nõmme, Eesti
- 8 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudDSQ tulemuseta
Masters 1 3 kategooriat · 4 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | IPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Günter Koovit1976 | SK Saarde | 128,05 | 265,0 | 275,0 | 285,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 755,0 | 498,29 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 2 | Tarmo Pärna1978 | SK Reval-Sport | 118,86 | 220,0 | 250,0 | – | 255,0 | 255,0 | 265,0 | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 705,0 | 485,22 |
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 3 | Assar Tallo1970 | SK Saarde | 90,44 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 190,0 | 200,0 | – | 500,0 | 412,44 |
| DSQ | Margus Silbaum1976 | Sparta SK | 92,46 | 335,0 | 350,0 | – | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 300,0 | 315,0 | 325,0 | DSQ | – |
Absoluutarvestus · Masters 1 IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günter Koovit | SK Saarde | 120+kg | 128,05 | 755,0 | 498,29 |
| 2 | Tarmo Pärna | SK Reval-Sport | -120kg | 118,86 | 705,0 | 485,22 |
| 3 | Assar Tallo | SK Saarde | -93kg | 90,44 | 500,0 | 412,44 |
| DSQ | Margus Silbaum | Sparta SK | -93kg | 92,46 | DSQ | – |
Masters 2 1 kategooriat · 1 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | IPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Kaido Leesmann1969 | SK Reval-Sport | 130,79 | 230,0 | 250,0 | 252,5 | 295,0 | 310,0 | 310,0 | 240,0 | 250,0 | 255,0 | 800,0 | 519,89 |
Absoluutarvestus · Masters 2 IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaido Leesmann | SK Reval-Sport | 120+kg | 130,79 | 800,0 | 519,89 |
Masters 4 3 kategooriat · 3 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | IPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -74kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Heino Maiste1949 | Märjamaa SK | 72,65 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 450,0 | 428,17 |
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 2 | Elmar Põldsalu1948 | Palmse | 57,66 | 110,0 | 110,0 | 120,0 | 45,0 | 47,5 | – | 130,0 | 150,0 | 160,0 | 325,0 | 381,36 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 3 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 105,99 | 125,0 | – | – | 100,0 | – | – | 160,0 | 185,0 | 200,0 | 425,0 | 330,86 |
Absoluutarvestus · Masters 4 IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heino Maiste | Märjamaa SK | -74kg | 72,65 | 450,0 | 428,17 |
| 2 | Elmar Põldsalu | Palmse | -59kg | 57,66 | 325,0 | 381,36 |
| 3 | Mihkel Laurits | Märjamaa SK | -120kg | 105,99 | 425,0 | 330,86 |
Protokolli märkused
- Punktid on IPF punktid (2019. a valem), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
- Veteranide tabelis on kohad vanuseklassi IPF punktide pingerida üle kõigi kaaluklasside.
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2019_jt_vet_kaal.pdf (1 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.