Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline lamades surumine
Eesti MV klassikalises lamades surumises 2018 — mehed
- 17.11.2018
- Kunda, Eesti
- 116 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtud
Noored 4 kategooriat · 18 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Maldis-Sveno Laur2000 | TKHK | 65,30 | 120,0 | 125,5 | 130,0 | 130,0 | 102,99 |
| 2 | Juhan Soon2001 | KLSM | 65,70 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 70,93 |
| -74kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Freddy Jakobson2001 | TÜASK | 73,30 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 72,42 |
| 2 | Lauri Raudla2000 | Haljala | 72,60 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 69,28 |
| 3 | Joosep Kaljula2003 | SK Reval-Sport | 74,00 | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 62,94 |
| 4 | Alex Lepik2000 | Haabersti SK | 72,70 | 85,0 | 90,0 | – | 85,0 | 61,92 |
| 5 | Germo Pikani-Vanatua2002 | Märjamaa SK | 70,20 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 59,82 |
| -83kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Taniel Tokar2000 | SK Reval-Sport | 81,50 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 77,61 |
| 2 | Kert-Osvald Mürk2001 | KLSM | 81,90 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 72,34 |
| 3 | Keimo Reimets2001 | Pärnu-Jaagupi SK | 79,40 | 102,5 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 72,03 |
| 4 | Henry Metsmaa2001 | KLSM | 81,90 | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 70,65 |
| 5 | Kermo Lukas2000 | TKHK | 75,30 | 77,5 | 77,5 | 87,5 | 77,5 | 55,07 |
| 6 | Sven-Eric Õunapuu2002 | Märjamaa SK | 78,90 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 44,77 |
| -93kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 84,10 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 76,18 |
| 2 | Rupert Erits2000 | Tallinn | 88,40 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 70,88 |
| 3 | Kuldar Vakker2000 | Rakvere | 88,00 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 62,98 |
| 4 | Karl Markus Lehtoja2000 | TÜASK | 89,10 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 62,57 |
| 5 | Mikk Lehtoja2003 | TÜASK | 89,00 | 90,0 | 95,0 | 102,5 | 95,0 | 61,00 |
Absoluutarvestus · Noored Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldis-Sveno Laur | TKHK | -66kg | 65,30 | 130,0 | 102,99 |
| 2 | Taniel Tokar | SK Reval-Sport | -83kg | 81,50 | 115,0 | 77,61 |
| 3 | Mark Kihu | TÜASK | -93kg | 84,10 | 115,0 | 76,18 |
| 4 | Freddy Jakobson | TÜASK | -74kg | 73,30 | 100,0 | 72,42 |
| 5 | Kert-Osvald Mürk | KLSM | -83kg | 81,90 | 107,5 | 72,34 |
| 6 | Keimo Reimets | Pärnu-Jaagupi SK | -83kg | 79,40 | 105,0 | 72,03 |
| 7 | Juhan Soon | KLSM | -66kg | 65,70 | 90,0 | 70,93 |
| 8 | Rupert Erits | Tallinn | -93kg | 88,40 | 110,0 | 70,88 |
| 9 | Henry Metsmaa | KLSM | -83kg | 81,90 | 105,0 | 70,65 |
| 10 | Lauri Raudla | Haljala | -74kg | 72,60 | 95,0 | 69,28 |
| 11 | Kuldar Vakker | Rakvere | -93kg | 88,00 | 97,5 | 62,98 |
| 12 | Joosep Kaljula | SK Reval-Sport | -74kg | 74,00 | 87,5 | 62,94 |
| 13 | Karl Markus Lehtoja | TÜASK | -93kg | 89,10 | 97,5 | 62,57 |
| 14 | Alex Lepik | Haabersti SK | -74kg | 72,70 | 85,0 | 61,92 |
| 15 | Mikk Lehtoja | TÜASK | -93kg | 89,00 | 95,0 | 61,00 |
| 16 | Germo Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | -74kg | 70,20 | 80,0 | 59,82 |
| 17 | Kermo Lukas | TKHK | -83kg | 75,30 | 77,5 | 55,07 |
| 18 | Sven-Eric Õunapuu | Märjamaa SK | -83kg | 78,90 | 65,0 | 44,77 |
Juuniorid 6 kategooriat · 11 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Kermo Pärn1998 | TÜASK | 65,30 | 80,0 | 95,0 | 102,5 | 95,0 | 75,26 |
| -74kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Steven Vislapu1996 | Türi | 72,70 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 91,06 |
| 2 | Rainer Raiend1998 | TÜASK | 73,60 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 66,79 |
| -83kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kristo Erte1998 | Kiviõli | 81,70 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 101,09 |
| 2 | Taavi Kärner1997 | TÜASK | 82,40 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 125,0 | 83,80 |
| -93kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | David Viinelo1995 | Türi | 92,40 | 155,0 | 155,0 | 157,5 | 155,0 | 97,67 |
| 2 | Ott Sagor1999 | KLSM | 89,40 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 92,89 |
| 3 | Algar Urm1995 | TKHK | 90,90 | 105,0 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 73,05 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 93,40 | 122,5 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 81,50 |
| -120kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Leonid Ljutskevitš1997 | Sillamäe | 116,70 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 165,0 | 95,50 |
| 2 | Caspar Kõrgesaar1995 | TÜASK | 114,70 | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 122,5 | 71,23 |
Absoluutarvestus · Juuniorid Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristo Erte | Kiviõli | -83kg | 81,70 | 150,0 | 101,09 |
| 2 | David Viinelo | Türi | -93kg | 92,40 | 155,0 | 97,67 |
| 3 | Leonid Ljutskevitš | Sillamäe | -120kg | 116,70 | 165,0 | 95,50 |
| 4 | Ott Sagor | KLSM | -93kg | 89,40 | 145,0 | 92,89 |
| 5 | Steven Vislapu | Türi | -74kg | 72,70 | 125,0 | 91,06 |
| 6 | Taavi Kärner | TÜASK | -83kg | 82,40 | 125,0 | 83,80 |
| 7 | Mihkel Ruut | TÜASK | -105kg | 93,40 | 130,0 | 81,50 |
| 8 | Kermo Pärn | TÜASK | -66kg | 65,30 | 95,0 | 75,26 |
| 9 | Algar Urm | TKHK | -93kg | 90,90 | 115,0 | 73,05 |
| 10 | Caspar Kõrgesaar | TÜASK | -120kg | 114,70 | 122,5 | 71,23 |
| 11 | Rainer Raiend | TÜASK | -74kg | 73,60 | 92,5 | 66,79 |
Avatud klass 8 kategooriat · 73 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Elmar Põldsalu1948 | Palmse | 58,30 | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 47,5 | 41,61 |
| -66kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 1 | Maldis-Sveno Laur2000 | TKHK | 65,30 | 120,0 | 125,5 | 130,0 | 130,0 | 102,99 |
| 2 | Andres Oja1986 | TÜASK | 65,30 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 99,03 |
| 3 | Siim Jürgenstein1993 | KLSM | 64,50 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 120,0 | 96,05 |
| 4 | Janek Luisk1980 | SK Reval-Sport | 64,20 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 88,39 |
| 5 | Danil Pavljutsenko1978 | Sparta SK | 65,60 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 78,91 |
| 6 | Kermo Pärn1998 | TÜASK | 65,30 | 80,0 | 95,0 | 102,5 | 95,0 | 75,26 |
| 7 | Juhan Soon2001 | KLSM | 65,70 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 70,93 |
| -74kg · 13 võistlejat | ||||||||
| 1 | Andrei Koplik1987 | RSKsPORTKUNDA | 73,70 | 157,5 | 162,5 | 163,5 | 163,5 | 117,95 |
| 2 | Karl Michael Valk1994 | SK Reval-Sport | 73,60 | 135,0 | 140,0 | 150,0 | 140,0 | 101,09 |
| 3 | Mihkel Mägi1992 | KLSM | 73,30 | 130,0 | 130,0 | 132,5 | 132,5 | 95,96 |
| 4 | Steven Vislapu1996 | Türi | 72,70 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 125,0 | 91,06 |
| 5 | Maiko Bortnik1984 | Sparta SK | 73,20 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 122,5 | 88,80 |
| 6 | Kristo Kivioja1990 | TKHK | 70,20 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 84,13 |
| 7 | Freddy Jakobson2001 | TÜASK | 73,30 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 72,42 |
| 8 | Lauri Raudla2000 | Haljala | 72,60 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 69,28 |
| 9 | Rainer Raiend1998 | TÜASK | 73,60 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 66,79 |
| 10 | Joosep Kaljula2003 | SK Reval-Sport | 74,00 | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 87,5 | 62,94 |
| 11 | Alex Lepik2000 | Haabersti SK | 72,70 | 85,0 | 90,0 | – | 85,0 | 61,92 |
| 12 | Germo Pikani-Vanatua2002 | Märjamaa SK | 70,20 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 80,0 | 59,82 |
| 13 | Heino Maiste1949 | Märjamaa SK | 73,00 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 58,11 |
| -83kg · 18 võistlejat | ||||||||
| 1 | Alo Kauber1989 | KLSM | 82,30 | 170,0 | 175,0 | 177,5 | 177,5 | 119,08 |
| 2 | Tiit Saarma1990 | KLSM | 79,60 | 140,0 | 155,0 | 160,0 | 160,0 | 109,58 |
| 3 | Jüri Haud1984 | Rapla | 81,80 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 160,0 | 107,74 |
| 4 | Kristo Erte1998 | Kiviõli | 81,70 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 150,0 | 101,09 |
| 5 | Toomas Rooba1972 | KLSM | 81,80 | 150,0 | 160,0 | 162,5 | 150,0 | 101,01 |
| 6 | Veiko Kärbla1982 | Võru | 81,90 | 142,5 | 147,5 | 150,0 | 147,5 | 99,25 |
| 7 | Harri Olak1992 | TÜASK | 82,00 | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 99,18 |
| 8 | Margus Kärner1993 | TKHK | 80,20 | 127,5 | 132,5 | 140,0 | 140,0 | 95,42 |
| 9 | Allan Nikopensius1987 | TÜASK | 78,70 | 120,0 | 127,5 | 132,5 | 127,5 | 87,96 |
| 10 | Taavi Kärner1997 | TÜASK | 82,40 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 125,0 | 83,80 |
| 11 | Taniel Tokar2000 | SK Reval-Sport | 81,50 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 77,61 |
| 12 | Mihkel Laas1954 | SK Reval-Sport | 82,30 | 110,0 | 130,0 | – | 110,0 | 73,80 |
| 13 | Kert-Osvald Mürk2001 | KLSM | 81,90 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 107,5 | 72,34 |
| 14 | Keimo Reimets2001 | Pärnu-Jaagupi SK | 79,40 | 102,5 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 72,03 |
| 15 | Henry Metsmaa2001 | KLSM | 81,90 | 100,0 | 102,5 | 105,0 | 105,0 | 70,65 |
| 16 | Kalev Teder1948 | Märjamaa SK | 80,80 | 80,0 | 85,0 | 92,5 | 92,5 | 62,76 |
| 17 | Kermo Lukas2000 | TKHK | 75,30 | 77,5 | 77,5 | 87,5 | 77,5 | 55,07 |
| 18 | Sven-Eric Õunapuu2002 | Märjamaa SK | 78,90 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 44,77 |
| -93kg · 14 võistlejat | ||||||||
| 1 | Steffen Tamm1986 | Haabersti SK | 91,50 | 165,0 | 172,5 | 175,0 | 172,5 | 109,21 |
| 2 | Rando Raudsepp1981 | Võru | 92,00 | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 170,0 | 107,36 |
| 3 | Rait Veski1983 | Sõmerpalu | 90,90 | 162,5 | 167,5 | 172,5 | 167,5 | 106,40 |
| 4 | David Viinelo1995 | Türi | 92,40 | 155,0 | 155,0 | 157,5 | 155,0 | 97,67 |
| 5 | Assar Tallo1970 | SK Saarde | 88,40 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 93,44 |
| 6 | Ott Sagor1999 | KLSM | 89,40 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 92,89 |
| 7 | Artur Annimäe1994 | Rakvere | 83,10 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 90,05 |
| 8 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 84,10 | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 76,18 |
| 9 | Algar Urm1995 | TKHK | 90,90 | 105,0 | 112,5 | 115,0 | 115,0 | 73,05 |
| 10 | Rupert Erits2000 | Tallinn | 88,40 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 110,0 | 70,88 |
| 11 | Kuldar Vakker2000 | Rakvere | 88,00 | 92,5 | 97,5 | 100,0 | 97,5 | 62,98 |
| 12 | Karl Markus Lehtoja2000 | TÜASK | 89,10 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 62,57 |
| 13 | Andrei Vesterinen1984 | Tallinn | 86,50 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 95,0 | 61,93 |
| 14 | Mikk Lehtoja2003 | TÜASK | 89,00 | 90,0 | 95,0 | 102,5 | 95,0 | 61,00 |
| -105kg · 10 võistlejat | ||||||||
| 1 | Hjalmar Mae1980 | SK Reval-Sport | 104,60 | 190,0 | 200,0 | 200,0 | 190,0 | 113,70 |
| 2 | Kalle Meho1982 | Tartu | 104,30 | 170,0 | 177,5 | 180,0 | 177,5 | 106,32 |
| 3 | Grigori Tatarin1979 | Tartu | 93,60 | 160,0 | 162,5 | 165,0 | 162,5 | 101,77 |
| 4 | Indrek Ulst1985 | Tartu | 103,80 | 140,0 | 150,0 | 152,5 | 152,5 | 91,50 |
| 5 | Günther Siimenson1989 | TÜASK | 100,10 | 140,0 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 91,25 |
| 6 | Rene Kuusik1984 | Rakvere | 104,00 | 142,5 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 89,94 |
| 7 | Kalev Martsepp1959 | SK Ringi | 102,40 | 142,5 | 147,5 | 150,5 | 147,5 | 88,94 |
| 8 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 93,40 | 122,5 | 130,0 | 135,0 | 130,0 | 81,50 |
| 9 | Aivar Allas1966 | Rakvere | 102,20 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 67,89 |
| 10 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 101,50 | 102,5 | 107,5 | 113,0 | 107,5 | 65,04 |
| -120kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Marek Vähi1977 | Sparta SK | 118,90 | 197,5 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 121,00 |
| 2 | Elar Kraav1987 | TÜASK | 114,30 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 195,0 | 113,49 |
| 3 | Leonid Ljutskevitš1997 | Sillamäe | 116,70 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 165,0 | 95,50 |
| 4 | Sigmar Avald1977 | TKHK | 116,40 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 83,98 |
| 5 | Heiki Käärid1967 | SK Reval-Sport | 105,60 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 83,50 |
| 6 | Caspar Kõrgesaar1995 | TÜASK | 114,70 | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 122,5 | 71,23 |
| 120+kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Rast1988 | SK Reval-Sport | 186,00 | 230,0 | 240,0 | – | 240,0 | 128,52 |
| 2 | Kaido Leesmann1969 | SK Reval-Sport | 127,60 | 190,0 | 197,5 | 202,5 | 202,5 | 114,92 |
| 3 | Günter Koovit1976 | SK Saarde | 137,00 | 167,5 | 175,0 | 177,5 | 175,0 | 98,12 |
| 4 | Kristjan Puusepp1993 | SK Saarde | 120,10 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 165,0 | 94,84 |
Absoluutarvestus · Avatud klass Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siim Rast | SK Reval-Sport | 120+kg | 186,00 | 240,0 | 128,52 |
| 2 | Marek Vähi | Sparta SK | -120kg | 118,90 | 210,0 | 121,00 |
| 3 | Alo Kauber | KLSM | -83kg | 82,30 | 177,5 | 119,08 |
| 4 | Andrei Koplik | RSKsPORTKUNDA | -74kg | 73,70 | 163,5 | 117,95 |
| 5 | Kaido Leesmann | SK Reval-Sport | 120+kg | 127,60 | 202,5 | 114,92 |
| 6 | Hjalmar Mae | SK Reval-Sport | -105kg | 104,60 | 190,0 | 113,70 |
| 7 | Elar Kraav | TÜASK | -120kg | 114,30 | 195,0 | 113,49 |
| 8 | Tiit Saarma | KLSM | -83kg | 79,60 | 160,0 | 109,58 |
| 9 | Steffen Tamm | Haabersti SK | -93kg | 91,50 | 172,5 | 109,21 |
| 10 | Jüri Haud | Rapla | -83kg | 81,80 | 160,0 | 107,74 |
| 11 | Rando Raudsepp | Võru | -93kg | 92,00 | 170,0 | 107,36 |
| 12 | Rait Veski | Sõmerpalu | -93kg | 90,90 | 167,5 | 106,40 |
| 13 | Kalle Meho | Tartu | -105kg | 104,30 | 177,5 | 106,32 |
| 14 | Maldis-Sveno Laur | TKHK | -66kg | 65,30 | 130,0 | 102,99 |
| 15 | Grigori Tatarin | Tartu | -105kg | 93,60 | 162,5 | 101,77 |
| 16 | Karl Michael Valk | SK Reval-Sport | -74kg | 73,60 | 140,0 | 101,09 |
| 17 | Kristo Erte | Kiviõli | -83kg | 81,70 | 150,0 | 101,09 |
| 18 | Toomas Rooba | KLSM | -83kg | 81,80 | 150,0 | 101,01 |
| 19 | Veiko Kärbla | Võru | -83kg | 81,90 | 147,5 | 99,25 |
| 20 | Harri Olak | TÜASK | -83kg | 82,00 | 147,5 | 99,18 |
| 21 | Andres Oja | TÜASK | -66kg | 65,30 | 125,0 | 99,03 |
| 22 | Günter Koovit | SK Saarde | 120+kg | 137,00 | 175,0 | 98,12 |
| 23 | David Viinelo | Türi | -93kg | 92,40 | 155,0 | 97,67 |
| 24 | Siim Jürgenstein | KLSM | -66kg | 64,50 | 120,0 | 96,05 |
| 25 | Mihkel Mägi | KLSM | -74kg | 73,30 | 132,5 | 95,96 |
| 26 | Leonid Ljutskevitš | Sillamäe | -120kg | 116,70 | 165,0 | 95,50 |
| 27 | Margus Kärner | TKHK | -83kg | 80,20 | 140,0 | 95,42 |
| 28 | Kristjan Puusepp | SK Saarde | 120+kg | 120,10 | 165,0 | 94,84 |
| 29 | Assar Tallo | SK Saarde | -93kg | 88,40 | 145,0 | 93,44 |
| 30 | Ott Sagor | KLSM | -93kg | 89,40 | 145,0 | 92,89 |
| 31 | Indrek Ulst | Tartu | -105kg | 103,80 | 152,5 | 91,50 |
| 32 | Günther Siimenson | TÜASK | -105kg | 100,10 | 150,0 | 91,25 |
| 33 | Steven Vislapu | Türi | -74kg | 72,70 | 125,0 | 91,06 |
| 34 | Artur Annimäe | Rakvere | -93kg | 83,10 | 135,0 | 90,05 |
| 35 | Rene Kuusik | Rakvere | -105kg | 104,00 | 150,0 | 89,94 |
| 36 | Kalev Martsepp | SK Ringi | -105kg | 102,40 | 147,5 | 88,94 |
| 37 | Maiko Bortnik | Sparta SK | -74kg | 73,20 | 122,5 | 88,80 |
| 38 | Janek Luisk | SK Reval-Sport | -66kg | 64,20 | 110,0 | 88,39 |
| 39 | Allan Nikopensius | TÜASK | -83kg | 78,70 | 127,5 | 87,96 |
| 40 | Kristo Kivioja | TKHK | -74kg | 70,20 | 112,5 | 84,13 |
| 41 | Sigmar Avald | TKHK | -120kg | 116,40 | 145,0 | 83,98 |
| 42 | Taavi Kärner | TÜASK | -83kg | 82,40 | 125,0 | 83,80 |
| 43 | Heiki Käärid | SK Reval-Sport | -120kg | 105,60 | 140,0 | 83,50 |
| 44 | Mihkel Ruut | TÜASK | -105kg | 93,40 | 130,0 | 81,50 |
| 45 | Danil Pavljutsenko | Sparta SK | -66kg | 65,60 | 100,0 | 78,91 |
| 46 | Taniel Tokar | SK Reval-Sport | -83kg | 81,50 | 115,0 | 77,61 |
| 47 | Mark Kihu | TÜASK | -93kg | 84,10 | 115,0 | 76,18 |
| 48 | Kermo Pärn | TÜASK | -66kg | 65,30 | 95,0 | 75,26 |
| 49 | Mihkel Laas | SK Reval-Sport | -83kg | 82,30 | 110,0 | 73,80 |
| 50 | Algar Urm | TKHK | -93kg | 90,90 | 115,0 | 73,05 |
| 51 | Freddy Jakobson | TÜASK | -74kg | 73,30 | 100,0 | 72,42 |
| 52 | Kert-Osvald Mürk | KLSM | -83kg | 81,90 | 107,5 | 72,34 |
| 53 | Keimo Reimets | Pärnu-Jaagupi SK | -83kg | 79,40 | 105,0 | 72,03 |
| 54 | Caspar Kõrgesaar | TÜASK | -120kg | 114,70 | 122,5 | 71,23 |
| 55 | Juhan Soon | KLSM | -66kg | 65,70 | 90,0 | 70,93 |
| 56 | Rupert Erits | Tallinn | -93kg | 88,40 | 110,0 | 70,88 |
| 57 | Henry Metsmaa | KLSM | -83kg | 81,90 | 105,0 | 70,65 |
| 58 | Lauri Raudla | Haljala | -74kg | 72,60 | 95,0 | 69,28 |
| 59 | Aivar Allas | Rakvere | -105kg | 102,20 | 112,5 | 67,89 |
| 60 | Rainer Raiend | TÜASK | -74kg | 73,60 | 92,5 | 66,79 |
| 61 | Mihkel Laurits | Märjamaa SK | -105kg | 101,50 | 107,5 | 65,04 |
| 62 | Kuldar Vakker | Rakvere | -93kg | 88,00 | 97,5 | 62,98 |
| 63 | Joosep Kaljula | SK Reval-Sport | -74kg | 74,00 | 87,5 | 62,94 |
| 64 | Kalev Teder | Märjamaa SK | -83kg | 80,80 | 92,5 | 62,76 |
| 65 | Karl Markus Lehtoja | TÜASK | -93kg | 89,10 | 97,5 | 62,57 |
| 66 | Andrei Vesterinen | Tallinn | -93kg | 86,50 | 95,0 | 61,93 |
| 67 | Alex Lepik | Haabersti SK | -74kg | 72,70 | 85,0 | 61,92 |
| 68 | Mikk Lehtoja | TÜASK | -93kg | 89,00 | 95,0 | 61,00 |
| 69 | Germo Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | -74kg | 70,20 | 80,0 | 59,82 |
| 70 | Heino Maiste | Märjamaa SK | -74kg | 73,00 | 80,0 | 58,11 |
| 71 | Kermo Lukas | TKHK | -83kg | 75,30 | 77,5 | 55,07 |
| 72 | Sven-Eric Õunapuu | Märjamaa SK | -83kg | 78,90 | 65,0 | 44,77 |
| 73 | Elmar Põldsalu | Palmse | -59kg | 58,30 | 47,5 | 41,61 |
Masters 1 5 kategooriat · 6 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Marek Vähi1977 | Sparta SK | 118,90 | 197,5 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 121,00 |
| 120+kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 2 | Kaido Leesmann1969 | SK Reval-Sport | 127,60 | 190,0 | 197,5 | 202,5 | 202,5 | 114,92 |
| 4 | Günter Koovit1976 | SK Saarde | 137,00 | 167,5 | 175,0 | 177,5 | 175,0 | 98,12 |
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 3 | Toomas Rooba1972 | KLSM | 81,80 | 150,0 | 160,0 | 162,5 | 150,0 | 101,01 |
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||
| 5 | Assar Tallo1970 | SK Saarde | 88,40 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 145,0 | 93,44 |
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||
| 6 | Danil Pavljutsenko1978 | Sparta SK | 65,60 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 100,0 | 78,91 |
Absoluutarvestus · Masters 1 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Vähi | Sparta SK | -120kg | 118,90 | 210,0 | 121,00 |
| 2 | Kaido Leesmann | SK Reval-Sport | 120+kg | 127,60 | 202,5 | 114,92 |
| 3 | Toomas Rooba | KLSM | -83kg | 81,80 | 150,0 | 101,01 |
| 4 | Günter Koovit | SK Saarde | 120+kg | 137,00 | 175,0 | 98,12 |
| 5 | Assar Tallo | SK Saarde | -93kg | 88,40 | 145,0 | 93,44 |
| 6 | Danil Pavljutsenko | Sparta SK | -66kg | 65,60 | 100,0 | 78,91 |
Masters 2 2 kategooriat · 3 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kalev Martsepp1959 | SK Ringi | 102,40 | 142,5 | 147,5 | 150,5 | 147,5 | 88,94 |
| 3 | Aivar Allas1966 | Rakvere | 102,20 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 67,89 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Heiki Käärid1967 | SK Reval-Sport | 105,60 | 130,0 | 137,5 | 140,0 | 140,0 | 83,50 |
Absoluutarvestus · Masters 2 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalev Martsepp | SK Ringi | -105kg | 102,40 | 147,5 | 88,94 |
| 2 | Heiki Käärid | SK Reval-Sport | -120kg | 105,60 | 140,0 | 83,50 |
| 3 | Aivar Allas | Rakvere | -105kg | 102,20 | 112,5 | 67,89 |
Masters 3 2 kategooriat · 2 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | Wilks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Mihkel Laas1954 | SK Reval-Sport | 82,30 | 110,0 | 130,0 | – | 110,0 | 73,80 |
| -74kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Heino Maiste1949 | Märjamaa SK | 73,00 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 58,11 |
Absoluutarvestus · Masters 3 Wilks punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | Wilks punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihkel Laas | SK Reval-Sport | -83kg | 82,30 | 110,0 | 73,80 |
| 2 | Heino Maiste | Märjamaa SK | -74kg | 73,00 | 80,0 | 58,11 |
Masters 4 3 kategooriat · 3 võistlejat
