Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2019 — mehed
- 26.–27.10.2019
- Tallinn, Eesti
- 116 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudDSQ tulemuseta
Noored 7 kategooriat · 20 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | IPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Gevin Pikani-Vanatua2003 | Märjamaa SK | 47,99 | 50,0 | 55,0 | 65,0 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 200,0 | 254,20 |
| -66kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Aleksander Vassiljev2006 | Märjamaa SK | 60,52 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 280,0 | 307,91 |
| 2 | Tony Lehtsalu2003 | Märjamaa SK | 65,97 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 55,0 | 60,0 | – | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 215,0 | 198,51 |
| -74kg · 6 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Germo Pikani-Vanatua2002 | Märjamaa SK | 73,42 | 150,0 | 160,0 | 172,5 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 450,0 | 466,99 |
| 2 | Dominic Taal2002 | Sparta SK | 72,38 | 160,0 | 171,0 | 177,5 | 80,0 | 87,5 | 90,0 | 165,0 | 175,0 | 192,5 | 433,5 | 451,74 |
| 3 | Bruno Truuse2001 | TÜASK | 72,50 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 155,0 | 170,0 | 180,0 | 415,0 | 428,29 |
| 4 | Henri Rüga2002 | SK Jõusport | 71,78 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 75,0 | 82,5 | 82,5 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 362,5 | 366,32 |
| 5 | Markus Jago-Jaagu2003 | Märjamaa SK | 70,57 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 60,0 | 67,5 | 70,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 320,0 | 317,95 |
| 6 | Karl Eilo2001 | Sparta SK | 73,80 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 55,0 | 62,5 | 67,5 | 120,0 | 125,0 | 135,0 | 317,5 | 303,20 |
| -83kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Endry Metsmaa2001 | Sparta SK | 82,52 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 185,0 | 190,0 | 210,0 | 490,0 | 473,55 |
| 2 | Rauno Paja2002 | Sparta SK | 77,63 | 140,0 | 150,0 | 162,5 | 115,0 | 115,0 | 120,0 | 180,0 | 190,0 | 202,5 | 467,5 | 468,36 |
| 3 | Freddy Jakobson2001 | TÜASK | 78,69 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 180,0 | 192,5 | 207,5 | 465,0 | 460,75 |
| 4 | Aleks Pullerits2004 | Märjamaa SK | 80,82 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 65,0 | 72,5 | 75,0 | 110,0 | 125,0 | 130,0 | 332,5 | 298,91 |
| -93kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Kert-Osvald Mürk2001 | Sparta SK | 91,40 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 132,5 | 135,0 | 140,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 555,0 | 510,77 |
| 2 | Gabriel Mälton2001 | TÜASK | 83,36 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 185,0 | 197,5 | 202,5 | 432,5 | 405,03 |
| 3 | Raien Karus2001 | Märjamaa SK | 91,09 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 150,0 | 165,0 | 170,0 | 400,0 | 345,29 |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Mikk Lehtoja2003 | TÜASK | 98,20 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 175,0 | 190,0 | 195,0 | 495,0 | 425,52 |
| 2 | Henrik Ted Carl Erik Högstrom2004 | TKHK | 100,65 | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 82,5 | 92,5 | 97,5 | 140,0 | 160,0 | 175,0 | 385,0 | 306,86 |
| -120kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Tanel Saimre2001 | TÜASK | 112,12 | 195,0 | 210,5 | 215,0 | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 245,0 | 265,0 | 272,5 | 592,5 | 484,68 |
| 2 | Mario Kang2001 | Rakvere | 110,29 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 180,0 | 195,0 | 205,0 | 535,0 | 433,79 |
Absoluutarvestus · Noored IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kert-Osvald Mürk | Sparta SK | -93kg | 91,40 | 555,0 | 510,77 |
| 2 | Tanel Saimre | TÜASK | -120kg | 112,12 | 592,5 | 484,68 |
| 3 | Endry Metsmaa | Sparta SK | -83kg | 82,52 | 490,0 | 473,55 |
| 4 | Rauno Paja | Sparta SK | -83kg | 77,63 | 467,5 | 468,36 |
| 5 | Germo Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | -74kg | 73,42 | 450,0 | 466,99 |
| 6 | Freddy Jakobson | TÜASK | -83kg | 78,69 | 465,0 | 460,75 |
| 7 | Dominic Taal | Sparta SK | -74kg | 72,38 | 433,5 | 451,74 |
| 8 | Mario Kang | Rakvere | -120kg | 110,29 | 535,0 | 433,79 |
| 9 | Bruno Truuse | TÜASK | -74kg | 72,50 | 415,0 | 428,29 |
| 10 | Mikk Lehtoja | TÜASK | -105kg | 98,20 | 495,0 | 425,52 |
| 11 | Gabriel Mälton | TÜASK | -93kg | 83,36 | 432,5 | 405,03 |
| 12 | Henri Rüga | SK Jõusport | -74kg | 71,78 | 362,5 | 366,32 |
| 13 | Raien Karus | Märjamaa SK | -93kg | 91,09 | 400,0 | 345,29 |
| 14 | Markus Jago-Jaagu | Märjamaa SK | -74kg | 70,57 | 320,0 | 317,95 |
| 15 | Aleksander Vassiljev | Märjamaa SK | -66kg | 60,52 | 280,0 | 307,91 |
| 16 | Henrik Ted Carl Erik Högstrom | TKHK | -105kg | 100,65 | 385,0 | 306,86 |
| 17 | Karl Eilo | Sparta SK | -74kg | 73,80 | 317,5 | 303,20 |
| 18 | Aleks Pullerits | Märjamaa SK | -83kg | 80,82 | 332,5 | 298,91 |
| 19 | Gevin Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | -59kg | 47,99 | 200,0 | 254,20 |
| 20 | Tony Lehtsalu | Märjamaa SK | -66kg | 65,97 | 215,0 | 198,51 |
Juuniorid 4 kategooriat · 10 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | IPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Maldis-Sveno Laur2000 | TKHK | 64,78 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 130,5 | 133,5 | – | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 480,5 | 556,73 |
| -83kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Kert Pääbo1996 | Sparta SK | 82,57 | 215,0 | 226,0 | 232,5 | 127,5 | 135,0 | 137,5 | 240,0 | 260,5 | 265,0 | 624,0 | 625,98 |
| 2 | Kristo Ader1996 | Sparta SK | 82,58 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 230,0 | 250,0 | 261,0 | 585,0 | 581,50 |
| 3 | Kermo Lukas2000 | TKHK | 75,44 | 145,0 | 157,5 | 160,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 160,0 | 165,0 | – | 420,0 | 421,26 |
| DSQ | Nils Erik Johannes Kiisler1997 | Tallinn | 82,36 | 150,0 | 110,0 | 150,0 | 110,0 | 115,0 | 122,5 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | DSQ | – |
| -93kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Agris Reppo1996 | TÜASK | 91,48 | 190,0 | 202,5 | 212,5 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 240,0 | 260,0 | 265,0 | 615,0 | 574,81 |
| 2 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 91,89 | 195,0 | 202,5 | 207,5 | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 235,0 | 245,0 | 255,0 | 580,0 | 535,70 |
| 3 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 92,23 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 225,0 | 237,5 | 247,5 | 572,5 | 526,39 |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 8 | Patrick Lomp1998 | TÜASK | 98,68 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 200,0 | 215,0 | 222,5 | 530,0 | 460,14 |
| 10 | Rainer Raiend1998 | TÜASK | 95,59 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 102,5 | 110,0 | 112,5 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 480,0 | 417,46 |
Absoluutarvestus · Juuniorid IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kert Pääbo | Sparta SK | -83kg | 82,57 | 624,0 | 625,98 |
| 2 | Kristo Ader | Sparta SK | -83kg | 82,58 | 585,0 | 581,50 |
| 3 | Agris Reppo | TÜASK | -93kg | 91,48 | 615,0 | 574,81 |
| 4 | Maldis-Sveno Laur | TKHK | -66kg | 64,78 | 480,5 | 556,73 |
| 5 | Mihkel Ruut | TÜASK | -93kg | 91,89 | 580,0 | 535,70 |
| 6 | Mark Kihu | TÜASK | -93kg | 92,23 | 572,5 | 526,39 |
| 7 | Patrick Lomp | TÜASK | -105kg | 98,68 | 530,0 | 460,14 |
| 8 | Kermo Lukas | TKHK | -83kg | 75,44 | 420,0 | 421,26 |
| 9 | Rainer Raiend | TÜASK | -105kg | 95,59 | 480,0 | 417,46 |
Avatud klass 8 kategooriat · 73 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | IPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -59kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Elmar Põldsalu1948 | Palmse | 58,16 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | 152,5 | 160,0 | – | 325,0 | 384,98 |
| 2 | Gevin Pikani-Vanatua2003 | Märjamaa SK | 47,99 | 50,0 | 55,0 | 65,0 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 200,0 | 254,20 |
| -66kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Maldis-Sveno Laur2000 | TKHK | 64,78 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 130,5 | 133,5 | – | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 480,5 | 556,73 |
| 2 | Kristo Kivioja1990 | TKHK | 64,50 | 115,0 | 127,5 | 132,5 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 160,0 | 175,0 | 180,0 | 407,5 | 460,92 |
| 3 | Aleksander Vassiljev2006 | Märjamaa SK | 60,52 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 280,0 | 307,91 |
| 4 | Tony Lehtsalu2003 | Märjamaa SK | 65,97 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 55,0 | 60,0 | – | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 215,0 | 198,51 |
| -74kg · 13 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Andrei Koplik1987 | RSKsPORTKUNA | 73,52 | 190,0 | 190,0 | 200,0 | 157,5 | 162,5 | 166,0 | 217,5 | 222,5 | 222,5 | 583,5 | 630,08 |
| 2 | Andres Oja1986 | TÜASK | 73,83 | 175,0 | 182,5 | 185,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 220,0 | 232,5 | 240,0 | 565,0 | 605,52 |
| 3 | Allan Nikopensius1987 | TÜASK | 73,57 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 190,0 | 210,0 | 230,0 | 520,0 | 551,99 |
| 4 | Maiko Bortnik1984 | Sparta SK | 73,28 | 177,5 | 177,5 | 185,0 | 117,5 | 120,0 | 122,5 | 205,0 | 210,0 | 217,5 | 517,5 | 550,56 |
| 5 | Vladimi Ossipov1972 | Sparta SK | 73,05 | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 470,0 | 493,42 |
| 6 | Germo Pikani-Vanatua2002 | Märjamaa SK | 73,42 | 150,0 | 160,0 | 172,5 | 95,0 | 97,5 | 97,5 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 450,0 | 466,99 |
| 7 | Dominic Taal2002 | Sparta SK | 72,38 | 160,0 | 171,0 | 177,5 | 80,0 | 87,5 | 90,0 | 165,0 | 175,0 | 192,5 | 433,5 | 451,74 |
| 8 | Bruno Truuse2001 | TÜASK | 72,50 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 155,0 | 170,0 | 180,0 | 415,0 | 428,29 |
| 9 | Tauno Telvik1986 | Sparta SK | 69,30 | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 87,5 | 95,0 | – | 165,0 | 165,0 | 180,0 | 385,0 | 405,73 |
| 10 | Heino Maiste1949 | Märjamaa SK | 73,06 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 165,0 | 172,5 | 180,0 | 385,0 | 388,80 |
| 11 | Henri Rüga2002 | SK Jõusport | 71,78 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 75,0 | 82,5 | 82,5 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 362,5 | 366,32 |
| 12 | Markus Jago-Jaagu2003 | Märjamaa SK | 70,57 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 60,0 | 67,5 | 70,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 320,0 | 317,95 |
| 13 | Karl Eilo2001 | Sparta SK | 73,80 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 55,0 | 62,5 | 67,5 | 120,0 | 125,0 | 135,0 | 317,5 | 303,20 |
| -83kg · 14 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Aimar Kuusnõmm1990 | Sparta SK | 82,03 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 170,0 | 180,0 | – | 270,0 | 280,0 | – | 710,0 | 727,16 |
| 2 | Harri Olak1992 | TÜASK | 81,83 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 250,0 | 260,0 | 272,5 | 640,0 | 648,19 |
| 3 | Roland Desjatski1988 | Võru | 82,07 | 200,0 | 212,5 | 220,0 | 117,5 | 125,0 | 132,5 | 260,0 | 277,5 | 287,5 | 625,0 | 629,74 |
| 4 | Kert Pääbo1996 | Sparta SK | 82,57 | 215,0 | 226,0 | 232,5 | 127,5 | 135,0 | 137,5 | 240,0 | 260,5 | 265,0 | 624,0 | 625,98 |
| 5 | Kristo Ader1996 | Sparta SK | 82,58 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 230,0 | 250,0 | 261,0 | 585,0 | 581,50 |
| 6 | Mati Kase1990 | Sparta SK | 81,11 | 162,5 | 170,0 | 175,0 | 122,5 | 127,5 | 135,0 | 215,0 | 225,0 | 227,5 | 525,0 | 519,74 |
| 7 | Marko Loogna1991 | Sparta SK | 82,57 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 190,0 | 190,0 | 210,0 | 507,5 | 493,28 |
| 8 | Endry Metsmaa2001 | Sparta SK | 82,52 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 | 185,0 | 190,0 | 210,0 | 490,0 | 473,55 |
| 9 | Rauno Paja2002 | Sparta SK | 77,63 | 140,0 | 150,0 | 162,5 | 115,0 | 115,0 | 120,0 | 180,0 | 190,0 | 202,5 | 467,5 | 468,36 |
| 10 | Freddy Jakobson2001 | TÜASK | 78,69 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 180,0 | 192,5 | 207,5 | 465,0 | 460,75 |
| 11 | Kermo Lukas2000 | TKHK | 75,44 | 145,0 | 157,5 | 160,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 160,0 | 165,0 | – | 420,0 | 421,26 |
| 12 | Aleks Pullerits2004 | Märjamaa SK | 80,82 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 65,0 | 72,5 | 75,0 | 110,0 | 125,0 | 130,0 | 332,5 | 298,91 |
| DSQ | Silver Nahkur1979 | Sparta SK | 82,27 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | DSQ | – |
| DSQ | Nils Erik Johannes Kiisler1997 | Tallinn | 82,36 | 150,0 | 110,0 | 150,0 | 110,0 | 115,0 | 122,5 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | DSQ | – |
| -93kg · 14 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Rait Veski1983 | Sõmerpalu | 91,09 | 220,0 | 235,0 | 240,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 270,0 | 280,0 | 292,5 | 697,5 | 665,12 |
| 2 | Siim Sammalkivi1987 | TÜASK | 91,74 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 157,5 | 165,0 | 167,5 | 270,0 | 282,5 | 290,0 | 695,0 | 659,41 |
| 3 | Agris Reppo1996 | TÜASK | 91,48 | 190,0 | 202,5 | 212,5 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 240,0 | 260,0 | 265,0 | 615,0 | 574,81 |
| 4 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 91,89 | 195,0 | 202,5 | 207,5 | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 235,0 | 245,0 | 255,0 | 580,0 | 535,70 |
| 5 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 92,23 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 225,0 | 237,5 | 247,5 | 572,5 | 526,39 |
| 6 | Kert-Osvald Mürk2001 | Sparta SK | 91,40 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 132,5 | 135,0 | 140,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 555,0 | 510,77 |
| 7 | Artur Annimäe1994 | Rakvere | 85,57 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 530,0 | 506,14 |
| 8 | Fred Nääs1989 | Sparta SK | 83,06 | 180,0 | 190,0 | 190,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 190,0 | 210,0 | – | 525,0 | 511,08 |
| 9 | Marko Tui1984 | SK Reval-Sport | 91,84 | 167,5 | 175,0 | 175,0 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 512,5 | 463,66 |
| 10 | Gabriel Mälton2001 | TÜASK | 83,36 | 130,0 | 140,0 | 147,5 | 90,0 | 95,0 | 97,5 | 185,0 | 197,5 | 202,5 | 432,5 | 405,03 |
| 11 | Raien Karus2001 | Märjamaa SK | 91,09 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 150,0 | 165,0 | 170,0 | 400,0 | 345,29 |
| DSQ | Margus Silbaum1976 | Sparta SK | 93,00 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 172,5 | 180,0 | 180,0 | 300,0 | 325,5 | 325,5 | DSQ | – |
| DSQ | Arvo Kaljapulk1982 | Võru | 92,73 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 140,0 | 150,0 | – | 310,0 | 320,0 | 320,0 | DSQ | – |
| DSQ | Assar Tallo1970 | SK Saarde | 89,40 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | – | – | – | DSQ | – |
| -105kg · 12 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Alex-Edward Raus1992 | TÜASK | 98,68 | 275,0 | 290,0 | 300,0 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 275,0 | 285,0 | 295,0 | 775,0 | 712,00 |
| 2 | Tõnis Holmberg1995 | Sparta SK | 104,67 | 240,0 | 255,0 | 260,0 | 167,5 | 172,5 | – | 280,0 | 300,0 | – | 702,5 | 614,94 |
| 3 | Argo Erit1986 | Sparta SK | 99,83 | 200,0 | 220,0 | 235,0 | 160,0 | 175,0 | 182,5 | 260,0 | 270,0 | 300,0 | 672,5 | 602,28 |
| 4 | Üllar Raidla1987 | Tartu | 94,06 | 205,0 | 215,0 | 222,5 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 245,0 | 255,0 | 262,5 | 650,0 | 601,47 |
| 5 | Hjalmar Mäe1980 | SK Reval-Sport | 104,49 | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 180,0 | 187,5 | 192,5 | 180,0 | 215,0 | 262,5 | 627,5 | 540,82 |
| 6 | Tanel Buström1977 | SK Saarde | 100,79 | 210,0 | 226,0 | 226,0 | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 230,0 | 250,0 | 255,0 | 626,0 | 551,47 |
| 7 | Märten Osijärv1984 | Rapla | 95,70 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 200,0 | 212,5 | 212,5 | 532,5 | 472,03 |
| 8 | Patrick Lomp1998 | TÜASK | 98,68 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 125,0 | 132,5 | 132,5 | 200,0 | 215,0 | 222,5 | 530,0 | 460,14 |
| 9 | Mikk Lehtoja2003 | TÜASK | 98,20 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 175,0 | 190,0 | 195,0 | 495,0 | 425,52 |
| 10 | Rainer Raiend1998 | TÜASK | 95,59 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 102,5 | 110,0 | 112,5 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 480,0 | 417,46 |
| 11 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 101,40 | 135,0 | 145,0 | – | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 435,0 | 355,94 |
| 12 | Henrik Ted Carl Erik Högstrom2004 | TKHK | 100,65 | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 82,5 | 92,5 | 97,5 | 140,0 | 160,0 | 175,0 | 385,0 | 306,86 |
| -120kg · 7 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Marek Vähi1977 | Sparta SK | 118,34 | 265,0 | 277,5 | 285,0 | 195,0 | 202,5 | 205,0 | 285,0 | 295,0 | 305,0 | 777,5 | 642,39 |
| 2 | Kalle Meho1982 | Tartu | 106,72 | 215,0 | 227,5 | 232,5 | 177,5 | 182,5 | 187,5 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 675,0 | 580,72 |
| 3 | Risto Sappinen1976 | Sparta SK | 106,97 | 205,0 | 215,0 | 220,0 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 245,0 | 255,0 | 265,0 | 660,0 | 565,14 |
| 4 | Kristjan Puusepp1993 | SK Saarde | 118,20 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 160,0 | 170,0 | 172,5 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 632,5 | 507,16 |
| 5 | Tanel Saimre2001 | TÜASK | 112,12 | 195,0 | 210,5 | 215,0 | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 245,0 | 265,0 | 272,5 | 592,5 | 484,68 |
| 6 | Günther Siimenson1989 | TÜASK | 105,75 | 180,0 | 110,0 | 200,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 560,0 | 470,02 |
| 7 | Mario Kang2001 | Rakvere | 110,29 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 180,0 | 195,0 | 205,0 | 535,0 | 433,79 |
| 120+kg · 7 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Siim Rast1988 | SK Reval-Sport | 183,75 | 307,5 | 322,5 | 332,5 | 230,0 | 242,5 | 252,5 | 310,0 | 330,0 | 340,0 | 915,0 | 617,43 |
| 2 | Gert Koovit1973 | SK Saarde | 139,25 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 175,0 | 182,5 | 190,0 | 265,0 | 280,0 | 290,0 | 727,5 | 544,75 |
| 3 | Henry Piralli1992 | SK Reval-Sport | 133,47 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 167,5 | 172,5 | 177,5 | 275,0 | 287,5 | 300,0 | 700,0 | 533,00 |
| 4 | Martin Vahtramäe1993 | SK Reval-Sport | 122,42 | 240,0 | 247,5 | 250,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 257,5 | 265,0 | 275,0 | 665,0 | 526,90 |
| 5 | Günter Koovit1976 | SK Saarde | 132,40 | 220,0 | 225,0 | 230,0 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 235,0 | 242,5 | 242,5 | 640,0 | 482,20 |
| 6 | Igor Liivanurm1968 | Sparta SK | 125,45 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 240,0 | 260,0 | – | 590,0 | 451,53 |
| 7 | Martin Kask1987 | Rapla | 126,33 | 200,0 | 220,0 | 235,0 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 590,0 | 449,73 |
Absoluutarvestus · Avatud klass IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aimar Kuusnõmm | Sparta SK | -83kg | 82,03 | 710,0 | 727,16 |
| 2 | Alex-Edward Raus | TÜASK | -105kg | 98,68 | 775,0 | 712,00 |
| 3 | Rait Veski | Sõmerpalu | -93kg | 91,09 | 697,5 | 665,12 |
| 4 | Siim Sammalkivi | TÜASK | -93kg | 91,74 | 695,0 | 659,41 |
| 5 | Harri Olak | TÜASK | -83kg | 81,83 | 640,0 | 648,19 |
| 6 | Marek Vähi | Sparta SK | -120kg | 118,34 | 777,5 | 642,39 |
| 7 | Andrei Koplik | RSKsPORTKUNA | -74kg | 73,52 | 583,5 | 630,08 |
| 8 | Roland Desjatski | Võru | -83kg | 82,07 | 625,0 | 629,74 |
| 9 | Kert Pääbo | Sparta SK | -83kg | 82,57 | 624,0 | 625,98 |
| 10 | Siim Rast | SK Reval-Sport | 120+kg | 183,75 | 915,0 | 617,43 |
| 11 | Tõnis Holmberg | Sparta SK | -105kg | 104,67 | 702,5 | 614,94 |
| 12 | Andres Oja | TÜASK | -74kg | 73,83 | 565,0 | 605,52 |
| 13 | Argo Erit | Sparta SK | -105kg | 99,83 | 672,5 | 602,28 |
| 14 | Üllar Raidla | Tartu | -105kg | 94,06 | 650,0 | 601,47 |
| 15 | Kristo Ader | Sparta SK | -83kg | 82,58 | 585,0 | 581,50 |
| 16 | Kalle Meho | Tartu | -120kg | 106,72 | 675,0 | 580,72 |
| 17 | Agris Reppo | TÜASK | -93kg | 91,48 | 615,0 | 574,81 |
| 18 | Risto Sappinen | Sparta SK | -120kg | 106,97 | 660,0 | 565,14 |
| 19 | Maldis-Sveno Laur | TKHK | -66kg | 64,78 | 480,5 | 556,73 |
| 20 | Allan Nikopensius | TÜASK | -74kg | 73,57 | 520,0 | 551,99 |
| 21 | Tanel Buström | SK Saarde | -105kg | 100,79 | 626,0 | 551,47 |
| 22 | Maiko Bortnik | Sparta SK | -74kg | 73,28 | 517,5 | 550,56 |
| 23 | Gert Koovit | SK Saarde | 120+kg | 139,25 | 727,5 | 544,75 |
| 24 | Hjalmar Mäe | SK Reval-Sport | -105kg | 104,49 | 627,5 | 540,82 |
| 25 | Mihkel Ruut | TÜASK | -93kg | 91,89 | 580,0 | 535,70 |
