Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2019 — naised
- 26.–27.10.2019
- Tallinn, Eesti
- 29 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudDSQ tulemuseta
Noored 3 kategooriat · 3 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | IPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Kadi Kertu Elias2002 | SK Jõusport | 53,82 | 80,0 | 87,5 | 93,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 85,0 | 100,0 | 110,0 | 243,0 | 445,35 |
| -63kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Janeli Aan2005 | SK Jõusport | 57,20 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 150,0 | 257,22 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Eliise Mikomägi2003 | TÜASK | 72,70 | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 110,0 | 125,0 | 135,0 | 302,5 | 490,39 |
Absoluutarvestus · Noored IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliise Mikomägi | TÜASK | -84kg | 72,70 | 302,5 | 490,39 |
| 2 | Kadi Kertu Elias | SK Jõusport | -57kg | 53,82 | 243,0 | 445,35 |
| 3 | Janeli Aan | SK Jõusport | -63kg | 57,20 | 150,0 | 257,22 |
Juuniorid 2 kategooriat · 4 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | IPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -63kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Karoliine Holter1996 | Tartu | 61,77 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 307,5 | 535,14 |
| 2 | Katri Karindi1996 | SK Reval-Sport | 62,65 | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 125,0 | 135,0 | 147,5 | 297,5 | 513,82 |
| 3 | Reelika Rüütel1996 | SK Reval-Sport | 62,95 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 285,0 | 490,46 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Mirjam Reino1999 | TÜASK | 72,90 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 52,5 | 55,0 | 60,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 285,0 | 461,27 |
Absoluutarvestus · Juuniorid IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karoliine Holter | Tartu | -63kg | 61,77 | 307,5 | 535,14 |
| 2 | Katri Karindi | SK Reval-Sport | -63kg | 62,65 | 297,5 | 513,82 |
| 3 | Reelika Rüütel | SK Reval-Sport | -63kg | 62,95 | 285,0 | 490,46 |
| 4 | Mirjam Reino | TÜASK | -84kg | 72,90 | 285,0 | 461,27 |
Avatud klass 6 kategooriat · 20 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | IPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -52kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Gerlyn Mäepea1993 | Sparta SK | 50,36 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 72,5 | 75,0 | 78,0 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 292,5 | 562,02 |
| 2 | Liisa Peri1995 | Sparta SK | 50,06 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 280,0 | 537,94 |
| 3 | Marju Vaagen1972 | TÜASK | 51,30 | 60,0 | 60,0 | 62,5 | 30,0 | 32,5 | 35,0 | 80,0 | 85,0 | 92,5 | 190,0 | 347,82 |
| -57kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Kaisa Laurand1984 | Risti | 56,07 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 245,0 | 440,84 |
| 2 | Kadi Kertu Elias2002 | SK Jõusport | 53,82 | 80,0 | 87,5 | 93,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 85,0 | 100,0 | 110,0 | 243,0 | 445,35 |
| 3 | Anne Laidla1993 | TÜASK | 55,89 | 80,0 | 87,5 | 92,5 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 105,0 | 110,0 | 117,5 | 242,5 | 436,69 |
| -63kg · 5 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Hedi Haug1985 | SK Reval-Sport | 61,14 | 90,0 | 105,0 | 117,5 | 55,0 | 62,5 | 65,0 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 327,5 | 573,94 |
| 2 | Karoliine Holter1996 | Tartu | 61,77 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 117,5 | 122,5 | 125,0 | 307,5 | 535,14 |
| 3 | Katri Karindi1996 | SK Reval-Sport | 62,65 | 105,0 | 115,0 | 115,0 | 47,5 | 52,5 | 52,5 | 125,0 | 135,0 | 147,5 | 297,5 | 513,82 |
| 4 | Reelika Rüütel1996 | SK Reval-Sport | 62,95 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 285,0 | 490,46 |
| 5 | Janeli Aan2005 | SK Jõusport | 57,20 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 150,0 | 257,22 |
| -72kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Helena Veelmaa1995 | SKA | 70,88 | 150,0 | 160,0 | – | 85,0 | 90,0 | 93,0 | 155,0 | 165,0 | 175,5 | 428,5 | 704,54 |
| 2 | Karmen Kaljula1994 | Sparta SK | 67,45 | 117,5 | 122,5 | 127,5 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 365,0 | 612,70 |
| DSQ | Ingrid Ruus1980 | Sparta SK | 71,96 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 50,0 | 52,5 | 52,5 | 105,0 | 110,0 | 117,5 | DSQ | 414,31 |
| -84kg · 5 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Eliise Mikomägi2003 | TÜASK | 72,70 | 105,0 | 112,5 | 120,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 110,0 | 125,0 | 135,0 | 302,5 | 490,39 |
| 2 | Evelin Aulik1982 | SK Reval-Sport | 77,44 | 102,5 | 110,0 | 115,0 | 57,5 | 62,5 | 67,5 | 117,5 | 125,0 | 135,0 | 302,5 | 478,24 |
| 3 | Mirjam Reino1999 | TÜASK | 72,90 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 52,5 | 55,0 | 60,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 285,0 | 461,27 |
| 4 | Anna Karolin1987 | Sparta SK | 80,67 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 52,5 | 55,0 | 60,0 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 285,0 | 443,79 |
| 5 | Maarja Õpik1972 | TÜASK | 80,01 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 262,5 | 410,23 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Agnes Rannaste1984 | Sparta SK | 99,89 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 130,0 | 145,0 | 152,5 | 355,0 | 509,51 |
Absoluutarvestus · Avatud klass IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Veelmaa | SKA | -72kg | 70,88 | 428,5 | 704,54 |
| 2 | Karmen Kaljula | Sparta SK | -72kg | 67,45 | 365,0 | 612,70 |
| 3 | Hedi Haug | SK Reval-Sport | -63kg | 61,14 | 327,5 | 573,94 |
| 4 | Gerlyn Mäepea | Sparta SK | -52kg | 50,36 | 292,5 | 562,02 |
| 5 | Liisa Peri | Sparta SK | -52kg | 50,06 | 280,0 | 537,94 |
| 6 | Karoliine Holter | Tartu | -63kg | 61,77 | 307,5 | 535,14 |
| 7 | Katri Karindi | SK Reval-Sport | -63kg | 62,65 | 297,5 | 513,82 |
| 8 | Agnes Rannaste | Sparta SK | 84+kg | 99,89 | 355,0 | 509,51 |
| 9 | Reelika Rüütel | SK Reval-Sport | -63kg | 62,95 | 285,0 | 490,46 |
| 10 | Eliise Mikomägi | TÜASK | -84kg | 72,70 | 302,5 | 490,39 |
| 11 | Evelin Aulik | SK Reval-Sport | -84kg | 77,44 | 302,5 | 478,24 |
| 12 | Mirjam Reino | TÜASK | -84kg | 72,90 | 285,0 | 461,27 |
| 13 | Kadi Kertu Elias | SK Jõusport | -57kg | 53,82 | 243,0 | 445,35 |
| 14 | Anna Karolin | Sparta SK | -84kg | 80,67 | 285,0 | 443,79 |
| 15 | Kaisa Laurand | Risti | -57kg | 56,07 | 245,0 | 440,84 |
| 16 | Anne Laidla | TÜASK | -57kg | 55,89 | 242,5 | 436,69 |
| 17 | Maarja Õpik | TÜASK | -84kg | 80,01 | 262,5 | 410,23 |
| 18 | Marju Vaagen | TÜASK | -52kg | 51,30 | 190,0 | 347,82 |
| 19 | Janeli Aan | SK Jõusport | -63kg | 57,20 | 150,0 | 257,22 |
Masters 1 2 kategooriat · 2 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | IPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Maarja Õpik1972 | TÜASK | 80,01 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 262,5 | 410,23 |
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 2 | Marju Vaagen1972 | TÜASK | 51,30 | 60,0 | 60,0 | 62,5 | 30,0 | 32,5 | 35,0 | 80,0 | 85,0 | 92,5 | 190,0 | 347,82 |
Absoluutarvestus · Masters 1 IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarja Õpik | TÜASK | -84kg | 80,01 | 262,5 | 410,23 |
| 2 | Marju Vaagen | TÜASK | -52kg | 51,30 | 190,0 | 347,82 |
Protokolli märkused
- Punktid on IPF punktid (2019. a valem), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Parim squat 95,0 ei vasta katsetele (lk 1): 3. Reelika Rüütel 1996 SK Reval-Sport 62,95 90,0 95,0 100,0 95,0 55,0 60,0 65,0 60,0 115,0 122,5 130,0 130,0 285,0 490,46
- Parim squat 95,0 ei vasta katsetele (lk 1): 4. Reelika Rüütel 1996 SK Reval-Sport 62,95 90,0 95,0 100,0 95,0 55,0 60,0 65,0 60,0 115,0 122,5 130,0 130,0 285,0 490,46
- Ingrid Ruus (Avatud klass, -72kg): puudub absoluutarvestusest
- Reelika Rüütel (Juuniorid -63kg): parimate katsete summa 290 ≠ kokkuvõte 285
- Reelika Rüütel (Avatud klass -63kg): parimate katsete summa 290 ≠ kokkuvõte 285
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2019_kj_naised_kaal.pdf (3 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.