Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline lamades surumine
Eesti MV klassikalises lamades surumises 2019 — naised
- 16.11.2019
- Kunda, Eesti
- 19 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse
Noored 2 kategooriat · 2 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Kadi Kertu Elias2002 | SK Jõusport | 53,50 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 42,5 | 395,64 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Eliise Mikomägi2003 | TÜASK | 72,04 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 511,57 |
Absoluutarvestus · Noored IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliise Mikomägi | TÜASK | -84kg | 72,04 | 65,0 | 511,57 |
| 2 | Kadi Kertu Elias | SK Jõusport | -57kg | 53,50 | 42,5 | 395,64 |
Juuniorid 2 kategooriat · 3 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -63kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Karoliine Holter1996 | TÜASK | 62,74 | 75,0 | 77,5 | 80,5 | 77,5 | 627,59 |
| 2 | Reelika Rüütel1996 | SK Reval-Sport | 62,59 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 501,68 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Mirjam Reino1999 | TÜASK | 72,04 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 477,74 |
Absoluutarvestus · Juuniorid IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karoliine Holter | TÜASK | -63kg | 62,74 | 77,5 | 627,59 |
| 2 | Reelika Rüütel | SK Reval-Sport | -63kg | 62,59 | 60,0 | 501,68 |
| 3 | Mirjam Reino | TÜASK | -84kg | 72,04 | 60,0 | 477,74 |
Avatud klass 5 kategooriat · 12 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Gerlin Mäepea1993 | Sparta SK | 50,53 | 75,0 | 78,0 | 81,5 | 75,0 | 666,12 |
| 2 | Marju Vaagen1972 | TÜASK | 51,23 | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 35,0 | 361,87 |
| -57kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Liisa Peri1994 | Sparta SK | 53,50 | 55,0 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 552,13 |
| 2 | Kadi Kertu Elias2002 | SK Jõusport | 53,50 | 42,5 | 45,0 | 45,0 | 42,5 | 395,64 |
| -63kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Karoliine Holter1996 | TÜASK | 62,74 | 75,0 | 77,5 | 80,5 | 77,5 | 627,59 |
| 2 | Hedi Haug1985 | SK Reval-Sport | 61,32 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 523,70 |
| 3 | Reelika Rüütel1996 | SK Reval-Sport | 62,59 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 501,68 |
| -72kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Helena Veelmaa1995 | SKA | 70,22 | 85,0 | 90,0 | 94,0 | 94,0 | 714,63 |
| 2 | Jelena Pipper1976 | Tallinn | 69,96 | 58,0 | 60,5 | 64,0 | 64,0 | 509,90 |
| 3 | Anna Mälk1990 | Haabersti SK | 69,08 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 60,0 | 484,56 |
| -84kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Eliise Mikomägi2003 | TÜASK | 72,04 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 511,57 |
| 2 | Mirjam Reino1999 | TÜASK | 72,04 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 60,0 | 477,74 |
Absoluutarvestus · Avatud klass IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helena Veelmaa | SKA | -72kg | 70,22 | 94,0 | 714,63 |
| 2 | Gerlin Mäepea | Sparta SK | -52kg | 50,53 | 75,0 | 666,12 |
| 3 | Karoliine Holter | TÜASK | -63kg | 62,74 | 77,5 | 627,59 |
| 4 | Liisa Peri | Sparta SK | -57kg | 53,50 | 62,5 | 552,13 |
| 5 | Hedi Haug | SK Reval-Sport | -63kg | 61,32 | 62,5 | 523,70 |
| 6 | Eliise Mikomägi | TÜASK | -84kg | 72,04 | 65,0 | 511,57 |
| 7 | Jelena Pipper | Tallinn | -72kg | 69,96 | 64,0 | 509,90 |
| 8 | Reelika Rüütel | SK Reval-Sport | -63kg | 62,59 | 60,0 | 501,68 |
| 9 | Anna Mälk | Haabersti SK | -72kg | 69,08 | 60,0 | 484,56 |
| 10 | Mirjam Reino | TÜASK | -84kg | 72,04 | 60,0 | 477,74 |
| 11 | Kadi Kertu Elias | SK Jõusport | -57kg | 53,50 | 42,5 | 395,64 |
| 12 | Marju Vaagen | TÜASK | -52kg | 51,23 | 35,0 | 361,87 |
Masters 1 2 kategooriat · 2 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -72kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Jelena Pipper1976 | Tallinn | 69,96 | 58,0 | 60,5 | 64,0 | 64,0 | 509,90 |
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Marju Vaagen1972 | TÜASK | 51,23 | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 35,0 | 361,87 |
Absoluutarvestus · Masters 1 IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelena Pipper | Tallinn | -72kg | 69,96 | 64,0 | 509,90 |
| 2 | Marju Vaagen | TÜASK | -52kg | 51,23 | 35,0 | 361,87 |
Protokolli märkused
- Punktid on IPF punktid (2019. a valem), mitte GL; need ei lähe GL-edetabelisse.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Marju Vaagen (Avatud klass -52kg): IPF punktid 361.87, aga kehakaalu 51.23 ja tulemuse 35 järgi 341.85
- Marju Vaagen (Masters 1 -52kg): IPF punktid 361.87, aga kehakaalu 51.23 ja tulemuse 35 järgi 341.85
- Liisa Peri (Avatud klass -57kg): sünniaasta 1994, teistes ridades 1995 (2021-RAW-Eesti-MV-NAISED-avatud-seisuga-18.okt_.pdf, EMV2019_kj_naised_kaal.pdf, EMV2020_jt_avatud_kaal.pdf, EMV2020_kj_naised_kaal.pdf, EMV2020_ls_avatud_kaal.pdf, EMV_JT_2021_naised_tulemused.pdf, EMV_LS_2023_Naiste-kehakaalud-ja-voistkondlik.pdf, Eesti-meistrivoistlused-klassikalises-lamades-surumises.-Naise-avatud.-2022.07.23.pdf, protokoll_kodulehele-1.pdf, scoresheet_n.pdf)
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2019_kls_naised_kaal.pdf (3 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.