Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline lamades surumine

Eesti MV klassikalises lamades surumises 2019 — mehed

82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtud

Noored 7 kategooriat · 18 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusIPF
-53kg · 2 võistlejat
1 Markus Maimets2006 Märjamaa SK 52,41 40,045,047,5 47,5 283,25
2 Gevin Pikani-Vanatua2003 Märjamaa SK 48,62 40,045,050,0 45,0 290,71
-59kg · 2 võistlejat
1 Aleksander Vassiljev2006 Märjamaa SK 58,01 60,065,070,0 70,0 379,59
2 Carl Sander Kägo2003 Märjamaa SK 57,63 50,055,057,5 55,0 299,27
-66kg · 1 võistleja
1 Tony Lehtsalu2003 Märjamaa SK 64,63 55,060,062,5 62,5 307,37
-74kg · 6 võistlejat
1 Peeter Luga2001 Jõgeva 72,81 105,0110,0115,0 110,0 492,65
2 Bruno Truuse2001 TÜASK 73,59 92,597,5102,5 97,5 432,90
3 Germo Pikani-Vanatua2002 Märjamaa SK 72,48 90,095,0100,0 95,0 426,75
4 Dominic Taal2002 Sparta SK 73,40 80,085,090,0 90,0 400,27
5 Henri Rüga2002 SK Jõusport 73,11 75,082,585,0 82,5 367,90
6 Karl Eilo2001 Sparta SK 73,30 60,062,567,5 62,5 277,76
-83kg · 2 võistlejat
1 Endry Metsmaa2001 Sparta SK 82,90 115,0115,0120,0 120,0 488,35
2 Freddy Jakobson2001 TÜASK 82,73 105,0112,5115,0 112,5 458,44
-93kg · 3 võistlejat
1 Kert-Oswald Mürk2001 Sparta SK 90,72 130,0135,0135,0 130,0 497,50
2 Markus Lodi2002 TÜASK 90,10 92,595,0100,0 95,0 365,14
3 Sven-Eric Õunapuu2002 Märjamaa SK 83,64 80,082,5– 82,5 333,43
-105kg · 2 võistlejat
1 Mikk Lehtoja2003 TÜASK 97,59 110,0115,0120,0 115,0 419,84
2 Raimo Markvard2004 SK Jõusport 95,70 67,575,080,0 75,0 277,24

Absoluutarvestus · Noored IPF punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusIPF punktid
1 Kert-Oswald Mürk Sparta SK -93kg 90,72 130,0 497,50
2 Peeter Luga Jõgeva -74kg 72,81 110,0 492,65
3 Endry Metsmaa Sparta SK -83kg 82,90 120,0 488,35
4 Freddy Jakobson TÜASK -83kg 82,73 112,5 458,44
5 Bruno Truuse TÜASK -74kg 73,59 97,5 432,90
6 Germo Pikani-Vanatua Märjamaa SK -74kg 72,48 95,0 426,75
7 Mikk Lehtoja TÜASK -105kg 97,59 115,0 419,84
8 Dominic Taal Sparta SK -74kg 73,40 90,0 400,27
9 Aleksander Vassiljev Märjamaa SK -59kg 58,01 70,0 379,59
10 Henri Rüga SK Jõusport -74kg 73,11 82,5 367,90
11 Markus Lodi TÜASK -93kg 90,10 95,0 365,14
12 Sven-Eric Õunapuu Märjamaa SK -93kg 83,64 82,5 333,43
13 Tony Lehtsalu Märjamaa SK -66kg 64,63 62,5 307,37
14 Carl Sander Kägo Märjamaa SK -59kg 57,63 55,0 299,27
15 Gevin Pikani-Vanatua Märjamaa SK -53kg 48,62 45,0 290,71
16 Markus Maimets Märjamaa SK -53kg 52,41 47,5 283,25
17 Karl Eilo Sparta SK -74kg 73,30 62,5 277,76
18 Raimo Markvard SK Jõusport -105kg 95,70 75,0 277,24

Juuniorid 4 kategooriat · 10 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusIPF
-74kg · 1 võistleja
1 Tanel Männisalu1999 Rapla 72,91 105,0110,0115,0 115,0 514,57
-83kg · 2 võistlejat
1 Kristo Erte1998 Kiviõli 77,96 140,0147,5147,5 140,0 595,74
2 Tarvo Heinroos1996 Rapla 81,25 120,0130,0135,0 135,0 578,08
-93kg · 4 võistlejat
1 Are Jaagup Tammiksaare1996 Võru 91,11 160,0170,0170,0 170,0 648,80
2 Agris Reppo1996 TÜASK 92,24 145,0152,5157,5 157,5 596,21
3 Taavi Kärner1997 TÜASK 83,93 130,0137,5– 137,5 554,85
4 Artur Hovintalo1996 Tartu 90,07 105,0110,0112,5 112,5 432,55
-105kg · 3 võistlejat
1 Patrick Lomp1998 TÜASK 100,88 125,0132,5140,0 132,5 473,80
2 Mihkel Ruut1999 TÜASK 93,38 125,0130,0132,5 125,0 469,38
3 Mark Kihu2000 TÜASK 93,82 120,0125,0127,5 125,0 467,96

Absoluutarvestus · Juuniorid IPF punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusIPF punktid
1 Agris Reppo TÜASK -93kg 92,24 157,5 596,21
2 Kristo Erte Kiviõli -83kg 77,96 140,0 595,74
3 Tarvo Heinroos Rapla -83kg 81,25 135,0 578,08
4 Taavi Kärner TÜASK -93kg 83,93 137,5 554,85
5 Tanel Männisalu Rapla -74kg 72,91 115,0 514,57
6 Patrick Lomp TÜASK -105kg 100,88 132,5 473,80
7 Mihkel Ruut TÜASK -105kg 93,38 125,0 469,38
8 Mark Kihu TÜASK -105kg 93,82 125,0 467,96
9 Artur Hovintalo Tartu -93kg 90,07 112,5 432,55

Avatud klass 9 kategooriat · 72 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusIPF
-53kg · 2 võistlejat
1 Markus Maimets2006 Märjamaa SK 52,41 40,045,047,5 47,5 283,25
2 Gevin Pikani-Vanatua2003 Märjamaa SK 48,62 40,045,050,0 45,0 290,71
-59kg · 3 võistlejat
1 Richard Tuisk1994 SK Reval-Sport 58,26 75,080,085,0 80,0 432,60
2 Aleksander Vassiljev2006 Märjamaa SK 58,01 60,065,070,0 70,0 379,59
3 Carl Sander Kägo2003 Märjamaa SK 57,63 50,055,057,5 55,0 299,27
-66kg · 3 võistlejat
1 Anton Tinkus1992 Tallinn 64,41 100,0110,0112,5 112,5 557,05
2 Kristo Kivioja1990 TKHK 64,47 100,0105,0112,5 100,0 494,46
3 Tony Lehtsalu2003 Märjamaa SK 64,63 55,060,062,5 62,5 307,37
-74kg · 13 võistlejat
1 Andrei Koplik1987 RSKsPORTKUNDA 73,81 157,5162,5162,5 162,5 720,90
2 Karl Michael Valk1994 SK Reval-Sport 73,15 137,5145,0150,0 137,5 614,01
3 Andres Oja1986 TÜASK 73,48 132,5140,0140,0 132,5 589,56
4 Maiko Bortnik1984 Sparta SK 73,28 115,0120,0125,0 120,0 535,03
5 Tanel Männisalu1999 Rapla 72,91 105,0110,0115,0 115,0 514,57
6 Peeter Luga2001 Jõgeva 72,81 105,0110,0115,0 110,0 492,65
7 Mart Ingver1985 Rae vald 73,26 110,0115,0115,0 110,0 490,31
8 Bruno Truuse2001 TÜASK 73,59 92,597,5102,5 97,5 432,90
9 Germo Pikani-Vanatua2002 Märjamaa SK 72,48 90,095,0100,0 95,0 426,75
10 Dominic Taal2002 Sparta SK 73,40 80,085,090,0 90,0 400,27
11 Heino Maiste1949 Märjamaa SK 72,31 80,085,087,5 85,0 378,30
12 Henri Rüga2002 SK Jõusport 73,11 75,082,585,0 82,5 367,90
13 Karl Eilo2001 Sparta SK 73,30 60,062,567,5 62,5 277,76
-83kg · 9 võistlejat
1 Jüri Haud1984 Rapla 82,28 140,0150,0155,0 155,0 634,38
2 Harri Olak1992 TÜASK 82,43 142,5147,5152,5 152,5 623,33
3 Kristo Erte1998 Kiviõli 77,96 140,0147,5147,5 140,0 595,74
4 Tarvo Heinroos1996 Rapla 81,25 120,0130,0135,0 135,0 578,08
5 Silver Nahkur1979 Sparta SK 82,46 125,0132,5135,0 132,5 541,34
6 Mihkel Laas1954 SK Reval-Sport 81,83 115,0120,0122,5 122,5 503,15
7 Endry Metsmaa2001 Sparta SK 82,90 115,0115,0120,0 120,0 488,35
8 Freddy Jakobson2001 TÜASK 82,73 105,0112,5115,0 112,5 458,44
9 Kalev Teder1948 Märjamaa SK 81,28 85,090,093,0 90,0 371,20
-93kg · 15 võistlejat
1 Alo Kauber1989 Sparta SK 85,56 185,0190,0200,0 190,0 756,73
2 Rando Raudsepp1981 Võru 92,21 170,0175,0180,0 180,0 681,56
3 Steffen Tamm1986 Haabersti SK 92,37 170,0175,0180,0 180,0 680,78
4 Are Jaagup Tammiksaare1996 Võru 91,11 160,0170,0170,0 170,0 648,80
5 Fred Nääs1989 Sparta SK 86,75 155,0165,0175,0 165,0 650,87
6 Grigori Tatarin1979 Tartu 92,59 150,0162,5170,0 162,5 613,62
7 Agris Reppo1996 TÜASK 92,24 145,0152,5157,5 157,5 596,21
8 Assar Tallo1970 SK Saarde 89,10 140,0145,0147,5 145,0 561,65
9 Taavi Kärner1997 TÜASK 83,93 130,0137,5– 137,5 554,85
10 Kristjan Liimand1991 SK Reval-Sport 92,22 127,5135,0140,0 135,0 511,09
11 Kert-Oswald Mürk2001 Sparta SK 90,72 130,0135,0135,0 130,0 497,50
12 Artur Hovintalo1996 Tartu 90,07 105,0110,0112,5 112,5 432,55
13 Risto Kals1992 SK Reval-Sport 91,00 100,0105,0110,0 105,0 400,97
14 Markus Lodi2002 TÜASK 90,10 92,595,0100,0 95,0 365,14
15 Sven-Eric Õunapuu2002 Märjamaa SK 83,64 80,082,5– 82,5 333,43
-105kg · 15 võistlejat
1 Hjalmar Mäe1980 SK Reval-Sport 104,85 187,5195,0200,0 200,0 698,27
2 Alex-Edward Raus1992 TÜASK 98,73 175,0182,5187,5 187,5 679,42
3 Kalle Meho1982 Tartu 104,45 177,5182,5182,5 177,5 621,21
4 Alexander Andrusenko1986 TÜASK 102,15 162,5175,0177,5 175,0 620,85
5 Tõnu Vuks1973 TÜASK 98,98 147,5152,5157,5 152,5 551,76
6 Günther Siimenson1989 TÜASK 103,87 145,0150,0152,5 152,5 535,59
7 Indrek Ulst1985 Tartu 102,68 145,0150,0155,0 150,0 530,53
8 Marko Tui1984 SK Reval-Sport 96,94 135,0142,5147,5 147,5 540,73
9 Kalev Martsepp1959 SK Ringi 101,40 125,0137,5142,5 137,5 490,11
10 Patrick Lomp1998 TÜASK 100,88 125,0132,5140,0 132,5 473,80
11 Mihkel Ruut1999 TÜASK 93,38 125,0130,0132,5 125,0 469,38
12 Mark Kihu2000 TÜASK 93,82 120,0125,0127,5 125,0 467,96
13 Mikk Lehtoja2003 TÜASK 97,59 110,0115,0120,0 115,0 419,84
14 Mihkel Laurits1944 Märjamaa SK 102,46 105,0110,0115,0 115,0 407,36
15 Raimo Markvard2004 SK Jõusport 95,70 67,575,080,0 75,0 277,24
-120kg · 6 võistlejat
1 Marek Vähi1977 Sparta SK 119,15 197,5205,0210,0 210,0 680,44
2 Jaan Lahe1986 Pärnu 117,15 195,0200,0200,0 200,0 654,31
3 Janar Jõgimaa1984 Rapla 114,75 170,0182,5190,0 190,0 629,02
4 Risto Sappinen1976 Sparta SK 106,82 170,0180,0187,5 180,0 621,49
5 Anvar Davõdov1982 MV Spordiklubi 113,40 145,0150,0155,0 150,0 500,17
6 Heiki Käärid1967 SK Reval-Sport 105,48 141,0147,5150,0 147,5 490,66
120+kg · 6 võistlejat
1 Siim Rast1988 SK Reval-Sport 185,81 230,0245,0260,0 245,0 635,20
2 Kaido Leesmann1969 SK Reval-Sport 134,11 185,0192,5203,0 203,0 616,84
3 Tarmo Pärna1978 SK Reval-Sport 124,87 180,0190,0200,0 190,0 599,95
4 Kristjan Puusepp1993 SK Saarde 123,66 165,0172,5177,5 177,5 563,56
5 Günter Koovit1976 SK Saarde 134,53 170,0175,0175,0 175,0 531,10
6 Raul Randmäe1948 SK Reval-Sport 142,49 110,0120,0127,5 127,5 376,09

Absoluutarvestus · Avatud klass IPF punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusIPF punktid
1 Alo Kauber Sparta SK -93kg 85,56 190,0 756,73
2 Andrei Koplik RSKsPORTKUNDA -74kg 73,81 162,5 720,90
3 Hjalmar Mäe SK Reval-Sport -105kg 104,85 200,0 698,27
4 Rando Raudsepp Võru -93kg 92,21 180,0 681,56
5 Steffen Tamm Haabersti SK -93kg 92,37 180,0 680,78
6 Marek Vähi Sparta SK -120kg 119,15 210,0 680,44
7 Alex-Edward Raus TÜASK -105kg 98,73 187,5 679,42
8 Jaan Lahe Pärnu -120kg 117,15 200,0 654,31
9 Fred Nääs Sparta SK -93kg 86,75 165,0 650,87
10 Are Jaagup Tammiksaare Võru -93kg 91,11 170,0 648,80
11 Siim Rast SK Reval-Sport 120+kg 185,81 245,0 635,20
12 Jüri Haud Rapla -83kg 82,28 155,0 634,38
13 Janar Jõgimaa Rapla -120kg 114,75 190,0 629,02
14 Harri Olak TÜASK -83kg 82,43 152,5 623,33
15 Risto Sappinen Sparta SK -120kg 106,82 180,0 621,49
16 Kalle Meho Tartu -105kg 104,45 177,5 621,21
17 Alexander Andrusenko TÜASK -105kg 102,15 175,0 620,85
18 Kaido Leesmann SK Reval-Sport 120+kg 134,11 203,0 616,84
19 Karl Michael Valk SK Reval-Sport -74kg 73,15 137,5 614,01
20 Grigori Tatarin Tartu -93kg 92,59 162,5 613,62
21 Tarmo Pärna SK Reval-Sport 120+kg 124,87 190,0 599,95
22 Agris Reppo TÜASK -93kg 92,24 157,5 596,21
23 Kristo Erte Kiviõli -83kg 77,96 140,0 595,74
24 Andres Oja TÜASK -74kg 73,48 132,5 589,56
25 Tarvo Heinroos Rapla -83kg 81,25 135,0 578,08
26 Kristjan Puusepp SK Saarde 120+kg 123,66 177,5 563,56
27 Assar Tallo SK Saarde -93kg 89,10 145,0 561,65
28 Anton Tinkus Tallinn -66kg 64,41 112,5 557,05
29 Taavi Kärner TÜASK -93kg 83,93 137,5 554,85
30 Tõnu Vuks TÜASK -105kg 98,98 152,5 551,76
31 Silver Nahkur Sparta SK -83kg 82,46 132,5 541,34
32 Marko Tui SK Reval-Sport -105kg 96,94 147,5 540,73
33 Günther Siimenson TÜASK -105kg 103,87 152,5 535,59
34 Maiko Bortnik Sparta SK -74kg 73,28 120,0 535,03
35 Günter Koovit SK Saarde 120+kg 134,53 175,0 531,10
36 Indrek Ulst Tartu -105kg 102,68 150,0 530,53
37 Tanel Männisalu Rapla -74kg 72,91 115,0 514,57
38 Kristjan Liimand SK Reval-Sport -93kg 92,22 135,0 511,09
39 Mihkel Laas SK Reval-Sport -83kg 81,83 122,5 503,15
40 Anvar Davõdov MV Spordiklubi -120kg 113,40 150,0 500,17
41 Kert-Oswald Mürk Sparta SK -93kg 90,72 130,0 497,50
42 Kristo Kivioja TKHK -66kg 64,47 100,0 494,46
43 Peeter Luga Jõgeva -74kg 72,81 110,0 492,65
44 Heiki Käärid SK Reval-Sport -120kg 105,48 147,5 490,66
45 Mart Ingver Rae vald -74kg 73,26 110,0 490,31
46 Kalev Martsepp SK Ringi -105kg 101,40 137,5 490,11
47 Endry Metsmaa Sparta SK -83kg 82,90 120,0 488,35
48 Patrick Lomp TÜASK -105kg 100,88 132,5 473,80
49 Mihkel Ruut TÜASK -105kg 93,38 125,0 469,38
50 Mark Kihu TÜASK -105kg 93,82 125,0 467,96
51 Freddy Jakobson TÜASK -83kg 82,73 112,5 458,44
52 Bruno Truuse TÜASK -74kg 73,59 97,5 432,90
53 Richard Tuisk SK Reval-Sport -59kg 58,26 80,0 432,60
54 Artur Hovintalo Tartu -93kg 90,07 112,5 432,55
55 Germo Pikani-Vanatua Märjamaa SK -74kg 72,48 95,0 426,75
56 Mikk Lehtoja TÜASK -105kg 97,59 115,0 419,84
57 Mihkel Laurits Märjamaa SK -105kg 102,46 115,0 407,36
58 Risto Kals SK Reval-Sport -93kg 91,00 105,0 400,97
59 Dominic Taal Sparta SK -74kg 73,40 90,0 400,27
60 Aleksander Vassiljev Märjamaa SK -59kg 58,01 70,0 379,59
61 Heino Maiste Märjamaa SK -74kg 72,31 85,0 378,30
62 Raul Randmäe SK Reval-Sport 120+kg 142,49 127,5 376,09
63 Kalev Teder Märjamaa SK -83kg 81,28 90,0 371,20
64 Henri Rüga SK Jõusport -74kg 73,11 82,5 367,90
65 Markus Lodi TÜASK -93kg 90,10 95,0 365,14
66 Sven-Eric Õunapuu Märjamaa SK -93kg 83,64 82,5 333,43
67 Tony Lehtsalu Märjamaa SK -66kg 64,63 62,5 307,37
68 Carl Sander Kägo Märjamaa SK -59kg 57,63 55,0 299,27
69 Gevin Pikani-Vanatua Märjamaa SK -53kg 48,62 45,0 290,71
70 Markus Maimets Märjamaa SK -53kg 52,41 47,5 283,25
71 Karl Eilo Sparta SK -74kg 73,30 62,5 277,76
72 Raimo Markvard SK Jõusport -105kg 95,70 75,0 277,24

Masters 1 5 kategooriat · 8 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusIPF
-120kg · 2 võistlejat
1 Marek Vähi1977 Sparta SK 119,15 197,5205,0210,0 210,0 680,44
2 Risto Sappinen1976 Sparta SK 106,82 170,0180,0187,5 180,0 621,49
-93kg · 2 võistlejat
3 Grigori Tatarin1979 Tartu 92,59 150,0162,5170,0 162,5 613,62
5 Assar Tallo1970 SK Saarde 89,10 140,0145,0147,5 145,0 561,65
120+kg · 2 võistlejat
4 Tarmo Pärna1978 SK Reval-Sport 124,87 180,0190,0200,0 190,0 599,95
8 Günter Koovit1976 SK Saarde 134,53 170,0175,0175,0 175,0 531,10
-105kg · 1 võistleja
6 Tõnu Vuks1973 TÜASK 98,98 147,5152,5157,5 152,5 551,76
-83kg · 1 võistleja
7 Silver Nahkur1979 Sparta SK 82,46 125,0132,5135,0 132,5 541,34

Absoluutarvestus · Masters 1 IPF punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusIPF punktid
1 Marek Vähi Sparta SK -120kg 119,15 210,0 680,44
2 Risto Sappinen Sparta SK -120kg 106,82 180,0 621,49
3 Grigori Tatarin Tartu -93kg 92,59 162,5 613,62
4 Tarmo Pärna SK Reval-Sport 120+kg 124,87 190,0 599,95
5 Assar Tallo SK Saarde -93kg 89,10 145,0 561,65
6 Tõnu Vuks TÜASK -105kg 98,98 152,5 551,76
7 Silver Nahkur Sparta SK -83kg 82,46 132,5 541,34
8 Günter Koovit SK Saarde 120+kg 134,53 175,0 531,10

Masters 2 2 kategooriat · 2 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusIPF
120+kg · 1 võistleja
1 Kaido Leesmann1969 SK Reval-Sport 134,11 185,0192,5203,0 203,0 616,84
-120kg · 1 võistleja
2 Heiki Käärid1967 SK Reval-Sport 105,48 141,0147,5150,0 147,5 490,66

Absoluutarvestus · Masters 2 IPF punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusIPF punktid
1 Kaido Leesmann SK Reval-Sport 120+kg 134,11 203,0 616,84
2 Heiki Käärid SK Reval-Sport -120kg 105,48 147,5 490,66

Masters 3 2 kategooriat · 2 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusIPF
-83kg · 1 võistleja
1 Mihkel Laas1954 SK Reval-Sport 81,83 115,0120,0122,5 122,5 503,15
-105kg · 1 võistleja
2 Kalev Martsepp1959 SK Ringi 101,40 125,0137,5142,5 137,5 490,11

Absoluutarvestus · Masters 3 IPF punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusIPF punktid
1 Mihkel Laas SK Reval-Sport -83kg 81,83 122,5 503,15
2 Kalev Martsepp SK Ringi -105kg 101,40 137,5 490,11

Masters 4 4 kategooriat · 4 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusIPF
-105kg · 1 võistleja
1 Mihkel Laurits1944 Märjamaa SK 102,46 105,0110,0115,0 115,0 407,36
-74kg · 1 võistleja
2 Heino Maiste1949 Märjamaa SK 72,31 80,085,087,5 85,0 378,30
120+kg · 1 võistleja
3 Raul Randmäe1948 SK Reval-Sport 142,49 110,0120,0127,5 127,5 376,09
-83kg · 1 võistleja
4 Kalev Teder1948 Märjamaa SK 81,28 85,090,093,0 90,0 371,20

Absoluutarvestus · Masters 4 IPF punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusIPF punktid
1 Mihkel Laurits Märjamaa SK -105kg 102,46 115,0 407,36
2 Heino Maiste Märjamaa SK -74kg 72,31 85,0 378,30
3 Raul Randmäe SK Reval-Sport 120+kg 142,49 127,5 376,09
4 Kalev Teder Märjamaa SK -83kg 81,28 90,0 371,20
Protokolli märkused
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:

HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2019_kls_mehed_kaal.pdf (7 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.