Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Eesti MV klassikalises jõutõstmises (noored, juuniorid, masters) 2020 — mehed
- 29.02.2020
- Pala, Eesti
- 46 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudDSQ tulemuseta
Noored 7 kategooriat · 19 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | IPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -53kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Gevin Pikani-Vanatua2003 | Märjamaa SK | 51,10 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | 50,0 | 50,0 | 52,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 210,0 | 252,12 |
| 2 | Sander Aan2006 | SK Jõusport | 50,65 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 82,5 | 87,5 | 95,0 | 197,5 | 234,45 |
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Carl Sander Kägu2003 | Märjamaa SK | 58,55 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 50,0 | 57,5 | 60,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 220,0 | 231,50 |
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Aleksander Vassiljev2006 | Märjamaa SK | 64,55 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 305,0 | 323,39 |
| -74kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Germo Pikani-Vanatua2002 | Märjamaa SK | 73,95 | 180,0 | 185,0 | 185,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 185,0 | 200,0 | 205,0 | 480,0 | 501,04 |
| 2 | Kuldar Vanda2002 | Rakvere | 72,60 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 420,0 | 434,00 |
| 3 | Henri Rüga2002 | SK Jõusport | 73,05 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 400,0 | 407,30 |
| -83kg · 5 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Dominic Taal2002 | Sparta sk | 77,95 | 180,0 | 185,0 | 200,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 160,0 | 175,0 | 190,0 | 455,0 | 452,18 |
| 2 | Kardo Ehamaa2004 | TKHK | 81,60 | 145,0 | 152,5 | 157,5 | 97,5 | 102,5 | 107,5 | 150,0 | 157,5 | 165,0 | 425,0 | 402,79 |
| 3 | Ander Kildvee2006 | Merisalu SK | 76,10 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 130,0 | 142,5 | 152,5 | 362,5 | 349,55 |
| 4 | Artur Köller2002 | SK Jõusport | 81,10 | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 362,5 | 330,47 |
| 5 | Aleks Pullerits2004 | Märjamaa SK | 82,45 | 100,0 | 110,0 | 132,5 | 65,0 | 75,0 | 80,0 | 110,0 | 130,0 | 142,5 | 350,0 | 314,23 |
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Sten Kenk2003 | TKHK | 85,35 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 140,0 | 155,0 | 165,0 | 375,0 | 333,97 |
| 2 | Markus Lodi2002 | TÜASK | 92,30 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | 375,0 | 315,40 |
| -105kg · 5 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Kaarel Kolter2002 | Kuressaare | 103,80 | 210,0 | 220,0 | 226,0 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 646,0 | 561,53 |
| 2 | Mikk Lehtoja2003 | TÜASK | 97,35 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 190,0 | 205,0 | 205,0 | 490,0 | 422,78 |
| 3 | Mark Tšetšet2002 | Kohtla-Järve | 101,35 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 90,0 | 100,0 | 107,5 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 450,0 | 371,26 |
| 4 | Henrik Ted Carl Erik Högstrom2004 | TKHK | 101,20 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 165,0 | 170,0 | 177,5 | 412,5 | 333,59 |
| 5 | Raimo Markvard2004 | SK Jõusport | 96,50 | 120,0 | 132,5 | 140,0 | 70,0 | 77,5 | 82,5 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 365,0 | 295,15 |
Absoluutarvestus · Noored IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaarel Kolter | Kuressaare | -105kg | 103,80 | 646,0 | 561,53 |
| 2 | Germo Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | -74kg | 73,95 | 480,0 | 501,04 |
| 3 | Dominic Taal | Sparta sk | -83kg | 77,95 | 455,0 | 452,18 |
| 4 | Kuldar Vanda | Rakvere | -74kg | 72,60 | 420,0 | 434,00 |
| 5 | Mikk Lehtoja | TÜASK | -105kg | 97,35 | 490,0 | 422,78 |
| 6 | Henri Rüga | SK Jõusport | -74kg | 73,05 | 400,0 | 407,30 |
| 7 | Kardo Ehamaa | TKHK | -83kg | 81,60 | 425,0 | 402,79 |
| 8 | Mark Tšetšet | Kohtla-Järve | -105kg | 101,35 | 450,0 | 371,26 |
| 9 | Ander Kildvee | Merisalu SK | -83kg | 76,10 | 362,5 | 349,55 |
| 10 | Sten Kenk | TKHK | -93kg | 85,35 | 375,0 | 333,97 |
| 11 | Henrik Ted Carl Erik Högstrom | TKHK | -105kg | 101,20 | 412,5 | 333,59 |
| 12 | Artur Köller | SK Jõusport | -83kg | 81,10 | 362,5 | 330,47 |
| 13 | Aleksander Vassiljev | Märjamaa SK | -66kg | 64,55 | 305,0 | 323,39 |
| 14 | Markus Lodi | TÜASK | -93kg | 92,30 | 375,0 | 315,40 |
| 15 | Aleks Pullerits | Märjamaa SK | -83kg | 82,45 | 350,0 | 314,23 |
| 16 | Raimo Markvard | SK Jõusport | -105kg | 96,50 | 365,0 | 295,15 |
| 17 | Gevin Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | -53kg | 51,10 | 210,0 | 252,12 |
| 18 | Sander Aan | SK Jõusport | -53kg | 50,65 | 197,5 | 234,45 |
| 19 | Carl Sander Kägu | Märjamaa SK | -59kg | 58,55 | 220,0 | 231,50 |
Juuniorid 6 kategooriat · 14 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | IPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -66kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Andres Zerel1999 | SK Saarde | 64,35 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 110,0 | 112,5 | 115,0 | 295,0 | 310,87 |
| 2 | Maario Karl1998 | TKHK | 63,60 | 80,0 | 87,5 | 95,0 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 287,5 | 304,05 |
| -74kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Maldis-Sveno Laur2000 | TKHK | 68,90 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 131,0 | 133,0 | 135,5 | 180,0 | 192,5 | 200,0 | 505,5 | 561,83 |
| 2 | Bruno Truuse2001 | TÜASK | 73,10 | 140,0 | 152,5 | 160,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 445,0 | 462,42 |
| -83kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Freddy Jakobson2001 | TÜASK | 77,75 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 455,0 | 453,05 |
| 2 | Peeter Luga2001 | Jõgeva | 81,30 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 450,0 | 432,63 |
| 3 | Kermo Lukas2000 | TKHK | 80,85 | 150,0 | 162,5 | 167,5 | 95,0 | 97,5 | – | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 425,0 | 405,55 |
| 4 | Karl Eilo2001 | Sparta SK | 76,35 | 125,0 | 135,0 | 135,0 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 120,0 | 132,5 | 145,0 | 345,0 | 327,72 |
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 90,10 | 185,0 | 200,0 | 205,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 235,0 | 235,0 | 250,0 | 560,0 | 521,08 |
| 2 | Siim Luik-Arras1997 | Merisalu SK | 88,90 | 170,0 | 175,0 | 180,0 | 120,0 | 122,5 | 125,0 | 220,0 | 225,0 | 230,0 | 535,0 | 498,53 |
| -105kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 94,70 | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 115,0 | 122,5 | 125,0 | 217,5 | 227,5 | 240,0 | 572,5 | 517,37 |
| 2 | Patrick Lomp1998 | TÜASK | 101,30 | 185,0 | 200,0 | 205,0 | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 560,0 | 482,86 |
| 3 | Rainer Raiend1998 | TÜASK | 99,45 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 500,0 | 427,13 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Tanel Saimre2001 | TÜASK | 114,50 | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 275,0 | 290,5 | 300,0 | 658,0 | 540,91 |
Absoluutarvestus · Juuniorid IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldis-Sveno Laur | TKHK | -74kg | 68,90 | 505,5 | 561,83 |
| 2 | Tanel Saimre | TÜASK | -120kg | 114,50 | 658,0 | 540,91 |
| 3 | Mihkel Ruut | TÜASK | -93kg | 90,10 | 560,0 | 521,08 |
| 4 | Mark Kihu | TÜASK | -105kg | 94,70 | 572,5 | 517,37 |
| 5 | Siim Luik-Arras | Merisalu SK | -93kg | 88,90 | 535,0 | 498,53 |
| 6 | Patrick Lomp | TÜASK | -105kg | 101,30 | 560,0 | 482,86 |
| 7 | Bruno Truuse | TÜASK | -74kg | 73,10 | 445,0 | 462,42 |
| 8 | Freddy Jakobson | TÜASK | -83kg | 77,75 | 455,0 | 453,05 |
| 9 | Peeter Luga | Jõgeva | -83kg | 81,30 | 450,0 | 432,63 |
| 10 | Rainer Raiend | TÜASK | -105kg | 99,45 | 500,0 | 427,13 |
| 11 | Kermo Lukas | TKHK | -83kg | 80,85 | 425,0 | 405,55 |
| 12 | Karl Eilo | Sparta SK | -83kg | 76,35 | 345,0 | 327,72 |
| 13 | Andres Zerel | SK Saarde | -66kg | 64,35 | 295,0 | 310,87 |
| 14 | Maario Karl | TKHK | -66kg | 63,60 | 287,5 | 304,05 |
Masters 1 5 kategooriat · 6 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | IPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Risto Popa1979 | Rakvere | 57,00 | 120,0 | 130,0 | 132,5 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 150,0 | 160,0 | 175,0 | 387,5 | 484,18 |
| -83kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Alo Lille1980 | TÜASK | 79,75 | 165,0 | 175,0 | 190,0 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 532,5 | 534,78 |
| 2 | Silver Nahkur1979 | Sparta SK | 80,35 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 500,0 | 494,28 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| DSQ | Tanel Buström1977 | SK Saarde | 99,90 | 210,0 | 217,5 | 227,5 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | DSQ | – |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Marek Vähi1977 | Sparta SK | 119,25 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 200,0 | 207,5 | 207,5 | 285,0 | – | – | 772,5 | 634,98 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Günter Koovit1976 | SK Saarde | 136,50 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 167,5 | 172,5 | 177,5 | 240,0 | 250,0 | 260,0 | 647,5 | 480,73 |
Absoluutarvestus · Masters 1 IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Vähi | Sparta SK | -120kg | 119,25 | 772,5 | 634,98 |
| 2 | Alo Lille | TÜASK | -83kg | 79,75 | 532,5 | 534,78 |
| 3 | Silver Nahkur | Sparta SK | -83kg | 80,35 | 500,0 | 494,28 |
| 4 | Risto Popa | Rakvere | -59kg | 57,00 | 387,5 | 484,18 |
| 5 | Günter Koovit | SK Saarde | 120+kg | 136,50 | 647,5 | 480,73 |
Masters 2 2 kategooriat · 3 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | IPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Assar Tallo1970 | SK Saarde | 90,15 | 165,0 | 165,0 | 175,0 | 135,0 | 140,0 | – | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 515,0 | 472,22 |
| 2 | Kalju Abner1965 | Sparta SK | 90,05 | 150,0 | 150,0 | 157,5 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 500,0 | 456,34 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Kalev Kotto1964 | Rapla | 94,55 | 180,0 | 180,0 | 195,0 | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 585,0 | 531,06 |
Absoluutarvestus · Masters 2 IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalev Kotto | Rapla | -105kg | 94,55 | 585,0 | 531,06 |
| 2 | Assar Tallo | SK Saarde | -93kg | 90,15 | 515,0 | 472,22 |
| 3 | Kalju Abner | Sparta SK | -93kg | 90,05 | 500,0 | 456,34 |
Masters 3 1 kategooriat · 1 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | IPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Kalev Martsepp1959 | SK Ringi | 105,35 | 125,0 | 125,0 | 132,5 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 442,5 | 354,51 |
Absoluutarvestus · Masters 3 IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalev Martsepp | SK Ringi | -120kg | 105,35 | 442,5 | 354,51 |
Masters 4 3 kategooriat · 3 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | IPF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Elmar Põldsalu1948 | Palmse | 63,30 | 112,5 | 122,5 | 127,5 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 142,0 | 142,0 | 150,0 | 312,0 | 338,65 |
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Kalev Teder1948 | Märjamaa SK | 81,85 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 85,0 | 88,0 | 90,0 | 160,0 | 175,0 | 188,0 | 380,0 | 350,35 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 105,05 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 465,0 | 377,53 |
Absoluutarvestus · Masters 4 IPF punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | IPF punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihkel Laurits | Märjamaa SK | -120kg | 105,05 | 465,0 | 377,53 |
| 2 | Kalev Teder | Märjamaa SK | -83kg | 81,85 | 380,0 | 350,35 |
| 3 | Elmar Põldsalu | Palmse | -66kg | 63,30 | 312,0 | 338,65 |
- Punktid on IPF punktid (2019. aasta valem), mitte GL. Protokolli veerg on pealkirjaga „Wilksi punktid“, kuid väärtused vastavad IPF 2019 valemile (Wilksi punktid on Pala originaalprotokollis, 2020/02/scoresheet_*.pdf).
- Tanel Buström (Masters 1, -105kg): puudub absoluutarvestusest
- Artur Köller (Noored -83kg): IPF punktid 330.47, aga kehakaalu 81.1 ja tulemuse 362.5 järgi 332.65
- Nimi protokollis „Carl Sander Kägu“, õige „Carl Sander Kägo“ – sama sportlane (sünd. 2003, Märjamaa SK, 58,55 kg, 220,0) on Pala originaalprotokollis (2020/02/scoresheet_m.pdf) ja 2020. a lamades surumise protokollis Kägo
- Nimi protokollis „Henrik Ted Carl Erik Högstrom“, õige „Henrik Ted Carl Erik Högström“ – Pala originaalprotokollis (2020/02/scoresheet_m.pdf) ja 2020. a detsembri protokollis Högström
- Sander Aan (Noored -53kg): sünniaasta 2006, teistes ridades 2007 (2021-RAW-Eesti-MV-MEHED-avatud-seisuga-18.okt-2.pdf, 2021RAWEestiMVMEHEDnoored6voistkonda.pdf, EMV-LS_2021_Kilingi-Nomme_TULEMUSED-1.pdf, EMV-kl-LS_Mehednoor-ju-sen-kehakaalud-voistkondlik_2024.pdf, EMV2020_kj_mehed_kaal.pdf, EMV2023_kj_Meeste-KEHAKAALUD.pdf, EMV_JT_2021_-mehedvoistkondlikud_tulemused.pdf, Meeste-tulemused-Eesti-MV-klassikalises-lamades-surumises-15.07.2023-ja-Kilingi-Nomme-11.11.20223.pdf, mehed.pdf, scoresheet_m.pdf)
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2020_kj_mehed_kaal.pdf (6 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.