Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline lamades surumine
Eesti MV klassikalises lamades surumises 2021 — mehed ja naised
- 24.07.2021
- Kilingi-Nõmme, Eesti
- 120 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtud
Avatud klass 14 kategooriat · 71 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -76kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kaljula Karmen1994 | Sparta SK | 69,12 | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 87,5 | 69,72 |
| 4 | Mikomägi Eliise2003 | TÜASK | 74,84 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 61,77 |
| 12 | Elias Kaire1975 | SK Jõusport | 69,61 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 43,69 |
| -63kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 2 | Holter Karoliine1996 | TÜASK | 62,95 | 77,5 | 80,5 | 82,5 | 82,5 | 68,87 |
| 3 | Peri Liisa1995 | Sparta SK | 57,53 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 72,5 | 64,05 |
| 6 | Suits Elisabeth1999 | TÜASK | 62,03 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 58,93 |
| -84kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 5 | Täht Õnne1999 | ERA/Reval | 79,30 | 70,0 | 75,0 | 81,0 | 81,0 | 61,38 |
| 9 | Jüriado Marelin2006 | SK Jõusport | 76,97 | 60,0 | 65,5 | 67,5 | 67,5 | 51,63 |
| 13 | Öpik Maarja1972 | TÜASK | 83,35 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 41,11 |
| 84+kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 7 | Ader Adelle2003 | ERA/Reval | 93,57 | 70,0 | 75,0 | 80,5 | 80,5 | 58,72 |
| 16 | Kimber Tiiu1948 | Kimberi SK | 84,01 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 35,44 |
| -69kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 8 | Haug Hedi1985 | ERA/Reval | 67,16 | 60,0 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 58,53 |
| 10 | Pipper Jelena1976 | Tallinn | 67,59 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 48,29 |
| 18 | Põldoja Paula2002 | TÜASK | 65,24 | 30,0 | 35,0 | 37,5 | 35,0 | 28,66 |
| -52kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 11 | Treier Amanda Mar2002 | TÜASK | 47,83 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 46,78 |
| 14 | Sildnik Katriin2004 | SK Jõusport | 49,20 | 32,5 | 37,5 | 40,0 | 37,5 | 37,84 |
| -57kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 15 | Zukker Kai Riin2000 | SK Jõusport | 52,59 | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 37,5 | 35,54 |
| 17 | Vaagen Marju1972 | TÜASK | 53,08 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 37,5 | 35,26 |
| -120kg · 10 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mäe Hjalmar1980 | ERA/Reval | 110,44 | 195,0 | 202,5 | 205,0 | 205,0 | 89,70 |
| 2 | Lahe Jaan1986 | ERA/Reval | 118,40 | 195,0 | 202,5 | 202,5 | 202,5 | 85,93 |
| 7 | Salin Siim1995 | Sparta SK | 109,97 | 185,0 | 185,0 | 187,5 | 185,0 | 81,10 |
| 9 | Holmberg Tõnis1995 | Sparta SK | 114,03 | 185,0 | 190,0 | 190,0 | 185,0 | 79,80 |
| 18 | Külaviir Andres1973 | ERA/Reval | 109,02 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 72,62 |
| 28 | Käärid Heiki1967 | ERA/Reval | 107,97 | 140,0 | 148,0 | 155,0 | 148,0 | 65,43 |
| 34 | Raiend Rainer1998 | TÜASK | 105,75 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 60,25 |
| 41 | Saimre Tanel2001 | TÜASK | 111,43 | 120,0 | 125,0 | – | 120,0 | 52,30 |
| 45 | Gurnik Joosep2004 | ERA/Reval | 108,28 | 95,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 47,46 |
| 53 | Ragis Kaur-RubenTÜASK2005 | 108,37 | 70,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 36,41 | |
| -74kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 3 | Koplik Andrei1987 | RSKsPORTK | 73,55 | 152,5 | 157,5 | 160,0 | 160,0 | 85,60 |
| 8 | Valk Karl Michael1994 | Sparta SK | 73,76 | 135,0 | 142,5 | 150,0 | 150,0 | 80,13 |
| 10 | Erte Kristo1998 | Kiviõli | 72,32 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 79,63 |
| 15 | Oja Andres1986 | TÜASK | 72,98 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 137,5 | 73,87 |
| 48 | Grigorovitš Martin2003 | TÜASK | 71,97 | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 82,5 | 44,65 |
| 51 | Vana Jaagup2005 | Tartu | 69,27 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 41,44 |
| 52 | Maiste Heino1949 | Märjamaa S | 73,85 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 40,04 |
| 120+kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 4 | Pärna Tarmo1978 | Sparta SK | 124,90 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 200,0 | 82,96 |
| 17 | Puusepp Kristjan1993 | SK Saarde | 127,75 | 160,0 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 72,94 |
| 19 | Koovit Gert1973 | ERA/Reval | 134,96 | 172,5 | 180,0 | 182,5 | 180,0 | 72,35 |
| 27 | Koovit Günter1976 | SK Saarde | 137,98 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 165,0 | 65,75 |
| 35 | Lehtla Markus2004 | Kimberi SK | 141,21 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 59,24 |
| 46 | Randmäe Raul1948 | ERA/Reval | 134,48 | 100,0 | 115,0 | – | 115,0 | 46,29 |
| -105kg · 8 võistlejat | ||||||||
| 5 | Raus Alex-Edwar1992 | TÜASK | 98,99 | 170,0 | 177,5 | 180,0 | 180,0 | 82,86 |
| 6 | Andrusenko Alexander1986 | TÜASK | 102,80 | 167,5 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | 81,40 |
| 33 | Martsepp Kalev1959 | SK Ringi | 100,19 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 60,65 |
| 36 | Kruberg Kerdo2001 | ERA/Reval | 93,13 | 115,0 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 58,08 |
| 38 | Högstrom Henrik Ted2004 | C Sparta SK | 100,60 | 115,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 55,96 |
| 39 | Šanin Kaspar1998 | Sparta SK | 97,31 | 120,0 | 120,0 | 127,5 | 120,0 | 55,69 |
| 42 | Lodi Markus2002 | TÜASK | 102,91 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 49,72 |
| 44 | Riso Arne1987 | Sparta SK | 98,41 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 105,0 | 48,47 |
| -93kg · 13 võistlejat | ||||||||
| 11 | Veski Rait1983 | Sõmerpalu | 91,26 | 155,0 | 165,0 | 172,5 | 165,0 | 79,01 |
| 12 | Sammalkivi Siim1987 | TÜASK | 92,26 | 157,5 | 165,0 | 172,5 | 165,0 | 78,59 |
| 14 | Tamberg Valter1992 | Sparta SK | 91,06 | 152,5 | 157,5 | 160,0 | 160,0 | 76,70 |
| 16 | Tatarin Grigori1979 | Tartu | 92,99 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 73,54 |
| 21 | Abner Kalju1965 | Sparta SK | 91,19 | 140,0 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 71,86 |
| 22 | Raudsepp Rando1981 | Võru | 91,50 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 150,0 | 71,74 |
| 23 | Nääs Fred1989 | Sparta SK | 88,68 | 140,0 | 145,0 | 147,5 | 145,0 | 70,43 |
| 24 | Tallo Assar1970 | SK Saarde | 90,54 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 145,0 | 69,71 |
| 26 | Lehtsaar Henry1987 | ERA/Reval | 90,15 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 140,0 | 67,45 |
| 31 | Ruut Mihkel1999 | TÜASK | 90,42 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 62,54 |
| 32 | Kihu Mark2000 | TÜASK | 90,53 | 110,0 | 117,5 | 127,5 | 127,5 | 61,30 |
| 40 | Lehtoja Mikk2003 | TÜASK | 92,16 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 52,42 |
| 43 | Kalnitski Kaimar2005 | SK Jõusport | 84,24 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 48,60 |
| -83kg · 7 võistlejat | ||||||||
| 13 | Lille Alo1980 | TÜASK | 79,59 | 137,5 | 145,0 | 150,5 | 150,5 | 77,25 |
| 20 | Olak Harri1992 | TÜASK | 82,32 | 137,5 | 142,5 | 147,5 | 142,5 | 71,88 |
| 25 | Nikopensius Allan1987 | TÜASK | 80,94 | 130,0 | 135,0 | 142,5 | 135,0 | 68,69 |
| 29 | Vassiljev Aleksander2006 | Märjamaa S | 78,76 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 64,51 |
| 30 | Luga Peeter2001 | SKA | 82,29 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 127,5 | 64,33 |
| 37 | Ugandi Mihkel1984 | Sparta SK | 79,22 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 112,5 | 57,88 |
| 47 | Teder Kalev1948 | Märjamaa S | 80,17 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 46,02 |
| -66kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 49 | Maimets Markkus2006 | Märjamaa S | 65,45 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 42,74 |
| 50 | Jürgenson Andreas2005 | Tartu | 63,97 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 41,83 |
Noored 11 kategooriat · 15 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -76kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Mikomägi Eliise2003 | TÜASK | 74,84 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 61,77 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Ader Adelle2003 | ERA/Reval | 93,57 | 70,0 | 75,0 | 80,5 | 80,5 | 58,72 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 3 | Jüriado Marelin2006 | SK Jõusport | 76,97 | 60,0 | 65,5 | 67,5 | 67,5 | 51,63 |
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||
| 4 | Sildnik Katriin2004 | SK Jõusport | 49,20 | 32,5 | 37,5 | 40,0 | 37,5 | 37,84 |
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Vassiljev Aleksander2006 | Märjamaa S | 78,76 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 64,51 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Lehtla Markus2004 | Kimberi SK | 141,21 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 59,24 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 3 | Högstrom Henrik Ted2004 | C Sparta SK | 100,60 | 115,0 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 55,96 |
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 4 | Lehtoja Mikk2003 | TÜASK | 92,16 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 52,42 |
| 5 | Kalnitski Kaimar2005 | SK Jõusport | 84,24 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 97,5 | 48,60 |
| -120kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 6 | Gurnik Joosep2004 | ERA/Reval | 108,28 | 95,0 | 100,0 | 107,5 | 107,5 | 47,46 |
| 11 | Ragis Kaur-RubenTÜASK2005 | 108,37 | 70,0 | 80,0 | 82,5 | 82,5 | 36,41 | |
| -74kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 7 | Grigorovitš Martin2003 | TÜASK | 71,97 | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 82,5 | 44,65 |
| 10 | Vana Jaagup2005 | Tartu | 69,27 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 41,44 |
| -66kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 8 | Maimets Markkus2006 | Märjamaa S | 65,45 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 42,74 |
| 9 | Jürgenson Andreas2005 | Tartu | 63,97 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 72,5 | 41,83 |
Juuniorid 10 kategooriat · 14 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Täht Õnne1999 | ERA/Reval | 79,30 | 70,0 | 75,0 | 81,0 | 81,0 | 61,38 |
| -63kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Suits Elisabeth1999 | TÜASK | 62,03 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 70,0 | 58,93 |
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||
| 3 | Treier Amanda Mar2002 | TÜASK | 47,83 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 46,78 |
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||
| 4 | Zukker Kai Riin2000 | SK Jõusport | 52,59 | 32,5 | 35,0 | 37,5 | 37,5 | 35,54 |
| -69kg · 1 võistleja | ||||||||
| 5 | Põldoja Paula2002 | TÜASK | 65,24 | 30,0 | 35,0 | 37,5 | 35,0 | 28,66 |
| -74kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Erte Kristo1998 | Kiviõli | 72,32 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 147,5 | 79,63 |
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Luga Peeter2001 | SKA | 82,29 | 127,5 | 132,5 | 132,5 | 127,5 | 64,33 |
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 3 | Ruut Mihkel1999 | TÜASK | 90,42 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 130,0 | 62,54 |
| 4 | Kihu Mark2000 | TÜASK | 90,53 | 110,0 | 117,5 | 127,5 | 127,5 | 61,30 |
| -120kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 5 | Raiend Rainer1998 | TÜASK | 105,75 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 60,25 |
| 8 | Saimre Tanel2001 | TÜASK | 111,43 | 120,0 | 125,0 | – | 120,0 | 52,30 |
| -105kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 6 | Kruberg Kerdo2001 | ERA/Reval | 93,13 | 115,0 | 115,0 | 122,5 | 122,5 | 58,08 |
| 7 | Šanin Kaspar1998 | Sparta SK | 97,31 | 120,0 | 120,0 | 127,5 | 120,0 | 55,69 |
| 9 | Lodi Markus2002 | TÜASK | 102,91 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 49,72 |
Masters masters 11 kategooriat · 20 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -69kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Pipper Jelena Tallinn1976 | 67,59 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 48,29 | |
| -76kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Elias Kaire1975 | SK Jõusport | 69,61 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 43,69 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 3 | Öpik Maarja1972 | TÜASK | 83,35 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 41,11 |
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||
| 4 | Vaagen Marju1972 | TÜASK | 53,08 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 37,5 | 35,26 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Kimber Tiiu Kimberi1948 | SK | 84,01 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 35,44 |
| -120kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mäe Hjalmar1980 | ERA/Reval | 110,44 | 195,0 | 202,5 | 205,0 | 205,0 | 89,70 |
| 5 | Külaviir Andres1973 | ERA/Reval | 109,02 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 165,0 | 72,62 |
| 3 | Käärid Heiki1967 | ERA/Reval | 107,97 | 140,0 | 148,0 | 155,0 | 148,0 | 65,43 |
| 120+kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 2 | Pärna Tarmo1978 | Sparta SK | 124,90 | 200,0 | 210,0 | 210,0 | 200,0 | 82,96 |
| 6 | Koovit Gert1973 | ERA/Reval | 134,96 | 172,5 | 180,0 | 182,5 | 180,0 | 72,35 |
| 8 | Koovit Günter1976 | SK Saarde | 137,98 | 165,0 | 172,5 | 172,5 | 165,0 | 65,75 |
| 1 | Randmäe Raul1948 | ERA/Reval | 134,48 | 100,0 | 115,0 | – | 115,0 | 46,29 |
| -83kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 3 | Lille Alo1980 | TÜASK | 79,59 | 137,5 | 145,0 | 150,5 | 150,5 | 77,25 |
| 2 | Teder Kalev1948 | Märjamaa S | 80,17 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 46,02 |
| -93kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 4 | Tatarin Grigori1979 | Tartu | 92,99 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 155,0 | 73,54 |
| 7 | Raudsepp Rando1981 | Võru | 91,50 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 150,0 | 71,74 |
| 1 | Abner Kalju1965 | Sparta SK | 91,19 | 140,0 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 71,86 |
| 2 | Tallo Assar1970 | SK Saarde | 90,54 | 145,0 | 150,0 | 150,0 | 145,0 | 69,71 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Martsepp Kalev1959 | SK Ringi | 100,19 | 125,0 | 132,5 | 135,0 | 132,5 | 60,65 |
| -74kg · 1 võistleja | ||||||||
| 3 | Maiste Heino1949 | Märjamaa S | 73,85 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 40,04 |
Protokolli märkused
- Kohad on vanuseklassi GL-punktide pingerida üle kõigi kaaluklasside.
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist protokoll_kodulehele-1.pdf (9 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.