Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2021 — mehed
- 15.–17.10.2021
- Tartu, Eesti
- 68 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta
Avatud klass 8 kategooriat · 68 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Risto Popa1979 | Sparta SK | 58,60 | 150,0 | 90,0 | 200,0 | 440,0 | 73,07 |
| 2 | Rasmus Kivak2005 | Merisalu SK | 58,35 | 80,0 | 57,5 | 110,0 | 247,5 | 41,20 |
| -66kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Renee Maripuu2003 | Powerlifting 4U | 65,05 | 140,0 | 97,5 | 202,5 | 440,0 | 69,12 |
| 2 | Trevor Gorban2003 | Pärnu | 64,75 | 117,5 | 67,5 | 145,0 | 330,0 | 51,97 |
| 3 | Sander Aan2007 | SK Jõusport | 63,65 | 85,0 | 60,0 | 115,0 | 260,0 | 41,32 |
| -74kg · 10 võistlejat | ||||||||
| 1 | Andrei Koplik1987 | RSKsPORTKUNDA | 73,80 | 190,0 | 160,0 | 215,0 | 565,0 | 83,06 |
| 2 | Andres Oja1986 | TÜASK | 73,75 | 180,0 | 130,0 | 240,0 | 550,0 | 80,89 |
| 3 | Andres Olt1978 | EMÜ SK | 72,20 | 180,0 | 120,0 | 200,0 | 500,0 | 74,35 |
| 4 | Herman Rull1999 | Tartu | 72,60 | 155,0 | 115,0 | 185,0 | 455,0 | 67,47 |
| 5 | Roby Pukk2004 | Viljandi | 73,25 | 165,0 | 100,0 | 185,0 | 450,0 | 66,41 |
| 6 | Robert Røsberg2003 | Powerlifting 4U | 72,45 | 127,5 | 92,5 | 165,0 | 385,0 | 57,15 |
| 7 | Maximilian Sokolov2003 | Merisalu SK | 71,70 | 127,5 | 90,0 | 152,5 | 370,0 | 55,22 |
| 8 | Martin Grigorovitš2003 | TÜASK | 70,90 | 135,0 | 80,0 | 142,5 | 357,5 | 53,67 |
| 9 | Remo Põldmann2005 | Märjamaa SK | 68,40 | 75,0 | 60,0 | 100,0 | 235,0 | 35,95 |
| DSQ | Marcus Sangla1989 | Tallinn | 73,50 | – | 85,0 | 185,0 | DSQ | – |
| -83kg · 15 võistlejat | ||||||||
| 1 | Roland Desjatski1988 | Võru | 80,50 | 230,0 | 132,5 | 312,5 | 675,0 | 94,90 |
| 2 | Harri Olak1992 | TÜASK | 82,25 | 230,0 | 147,5 | 270,0 | 647,5 | 90,04 |
| 3 | Ringo Vainlo1995 | SK Saarde | 81,65 | 200,0 | 145,0 | 255,0 | 600,0 | 83,75 |
| 4 | Karli Väljar1996 | Sparta SK | 82,80 | 215,0 | 137,5 | 245,0 | 597,5 | 82,81 |
| 5 | Siim Kalmus2002 | Tartu | 78,90 | 190,0 | 122,5 | 250,0 | 562,5 | 79,90 |
| 6 | Ossmar Kuusemaa1994 | Sparta SK | 79,80 | 202,5 | 122,5 | 215,0 | 540,0 | 76,26 |
| 7 | Mihkel Ruut1999 | TÜASK | 82,35 | 180,0 | 115,0 | 240,0 | 535,0 | 74,35 |
| 8 | Mark Kihu2000 | TÜASK | 82,55 | 185,0 | 115,0 | 235,0 | 535,0 | 74,26 |
| 9 | Silver Nahkur1979 | Sparta SK | 81,55 | 190,0 | 125,0 | 217,5 | 532,5 | 74,37 |
| 10 | Kaarel Beljaev1999 | Tallinn | 77,60 | 180,0 | 112,5 | 235,0 | 527,5 | 75,57 |
| 11 | Pear Morten Eliot Sula2004 | Pärnu | 82,05 | 145,0 | 117,5 | 207,5 | 470,0 | 65,44 |
| 12 | Aleksander Vassiljev2006 | Powerlifting 4U | 79,30 | 150,0 | 122,5 | 152,5 | 425,0 | 60,21 |
| 13 | Emil Nathan Aleksander Lilles2000 | Tartu | 76,40 | 137,5 | 102,5 | 170,0 | 410,0 | 59,21 |
| 14 | Heino Maiste1949 | Märjamaa SK | 75,00 | 115,0 | 70,0 | 175,0 | 360,0 | 52,49 |
| DSQ | Peeter Luga2001 | SKA | 82,75 | – | – | – | DSQ | – |
| -93kg · 16 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Sammalkivi1987 | TÜASK | 92,95 | 247,5 | 167,5 | 277,5 | 692,5 | 90,62 |
| 2 | Ats Lahi1989 | Sparta SK | 92,35 | 222,5 | 170,0 | 275,0 | 667,5 | 87,62 |
| 3 | Agris Reppo1996 | Sparta SK | 92,90 | 217,5 | 162,5 | 282,5 | 662,5 | 86,71 |
| 4 | Üllar Raidla1987 | Tartu | 91,40 | 227,5 | 160,0 | 272,5 | 660,0 | 87,08 |
| 5 | Andreas Kivastik1987 | Viljandi | 91,85 | 217,5 | 155,0 | 270,0 | 642,5 | 84,57 |
| 6 | Kert-Oswald Mürk2001 | Sparta SK | 91,70 | 230,0 | 147,5 | 257,5 | 635,0 | 83,65 |
| 7 | Valter Tamberg1992 | Sparta SK | 90,55 | 225,0 | 160,0 | 245,0 | 630,0 | 83,50 |
| 8 | Rande Kirmi1998 | Powerlifting 4U | 92,00 | 212,5 | 140,0 | 257,5 | 610,0 | 80,22 |
| 9 | Karel Tiigemäe1992 | Sparta SK | 91,00 | 190,0 | 120,0 | 250,0 | 560,0 | 74,04 |
| 10 | Reinhard Rebane2005 | Pärnu | 90,80 | 190,0 | 117,5 | 245,0 | 552,5 | 73,13 |
| 11 | Kerdo Kruberg2001 | ERA/Reval-Sport | 90,85 | 200,0 | 122,5 | 200,0 | 522,5 | 69,14 |
| 12 | Antti Markus1973 | Sparta SK | 89,10 | 175,0 | 110,0 | 212,5 | 497,5 | 66,47 |
| 13 | Mikk Lehtoja2003 | TÜASK | 92,05 | 190,0 | 25,0 | 225,0 | 440,0 | 57,85 |
| 14 | Ander Kildvee2006 | Merisalu SK | 84,80 | 160,0 | 85,0 | 177,5 | 422,5 | 57,86 |
| 15 | Kaimar Kalnitski2005 | Elva vald | 85,55 | 155,0 | 102,5 | 165,0 | 422,5 | 57,60 |
| 16 | Sander Vaasma2003 | TÜASK | 86,60 | 125,0 | 80,0 | 180,0 | 385,0 | 52,17 |
| -105kg · 10 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Salin1995 | Sparta SK | 104,45 | 290,0 | 185,0 | 325,0 | 800,0 | 99,01 |
| 2 | Erkki Hirsnik1982 | TÜASK | 101,00 | 235,0 | 150,0 | 290,0 | 675,0 | 84,87 |
| 3 | Indrek Vait1981 | Powerlifting 4U | 98,80 | 232,5 | 140,0 | 250,0 | 622,5 | 79,09 |
| 4 | Mario Kang2001 | Rakvere | 104,30 | 220,0 | 150,0 | 210,0 | 580,0 | 71,83 |
| 5 | Henrik Ted Carl Högstrom2004 | Sparta SK | 102,80 | 195,0 | 127,5 | 220,0 | 542,5 | 67,65 |
| 6 | Märten Osijärv1984 | Rapla | 96,10 | 192,5 | 130,0 | 200,0 | 522,5 | 67,28 |
| 7 | Karl Martin Raid2004 | Merisalu SK | 95,70 | 160,0 | 125,0 | 190,0 | 475,0 | 61,28 |
| 8 | Markus Lodi2002 | TÜASK | 103,60 | 152,5 | 115,0 | 175,0 | 442,5 | 54,98 |
| 9 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 101,05 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 350,0 | 44,00 |
| 10 | Stever Tamm2006 | Fitness Office / Jõgeva | 98,55 | 110,0 | 65,0 | 135,0 | 310,0 | 39,44 |
| -120kg · 8 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tõnis Holmberg1995 | Sparta SK | 113,55 | 290,0 | 185,0 | 341,5 | 816,5 | 97,26 |
| 2 | Argo Erit1986 | Sparta SK | 108,15 | 275,0 | 202,5 | 337,5 | 815,0 | 99,26 |
| 3 | Mihkel Raadik1991 | Mulgi | 118,15 | 301,0 | 182,5 | 330,0 | 813,5 | 95,21 |
| 4 | Kaarel Kolter2002 | Sparta SK | 105,85 | 240,0 | 180,0 | 275,0 | 695,0 | 85,49 |
| 5 | Juhani Kottalainen1987 | TÜASK | 115,30 | 220,0 | 150,0 | 260,0 | 630,0 | 74,54 |
| 6 | Rainer Raiend1998 | TÜASK | 106,80 | 150,0 | 140,0 | 175,0 | 465,0 | 56,96 |
| 7 | Kaur-Ruben Ragis2005 | TÜASK | 110,30 | 132,5 | 85,0 | 180,0 | 397,5 | 47,98 |
| DSQ | Kevin Martihhin1993 | TÜASK | 115,80 | 255,0 | – | 255,0 | DSQ | – |
| 120+kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Siim Rast1988 | Powerlifting 4U | 164,45 | 307,5 | 175,0 | 340,0 | 822,5 | 84,42 |
| 2 | Martin Vahtramäe1993 | Powerlifting 4U | 138,85 | 282,5 | 155,0 | 280,0 | 717,5 | 78,47 |
| 3 | Martin Kask1987 | Rapla | 129,05 | 260,0 | 150,0 | 250,0 | 660,0 | 74,38 |
| 4 | Igor Liivanurm1968 | Sparta SK | 124,95 | 190,0 | 140,0 | 250,0 | 580,0 | 66,26 |
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Kaaluklassi pealkiri „120 KG“ on kaks korda; teine on 120+kg
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist 2021-RAW-Eesti-MV-MEHED-avatud-seisuga-18.okt-2.pdf (5 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.