Eesti Jõutõsteliit · Varustusega lamades surumine

Eesti MV varustusega lamades surumises 2021 — mehed ja naised

82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse

Avatud klass 14 kategooriat · 46 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusGL
-52kg · 2 võistlejat
1 Treier Amanda Margaret2002 TÜASK 50,80 52,557,557,5 57,5 40,63
2 Sildnik Katriin2004 Elva vald 51,22 40,045,045,0 40,0 28,07
-57kg · 1 võistleja
1 Pennar Mariette2004 SK Jõusport 57,00 40,045,050,0 45,0 29,05
-63kg · 3 võistlejat
1 Holter Karoliine1996 TÜASK 62,21 85,090,093,0 93,0 56,57
2 Riks Ly2003 Sparta SK 59,83 81,088,093,5 81,0 50,55
3 Elias Kadi Kertu2002 Elva vald 60,04 60,067,572,5 67,5 42,03
-69kg · 2 võistlejat
1 Oras Eliise2000 Elva vald 68,86 60,067,570,0 70,0 40,10
2 Aan Janeli2005 SK Jõusport 63,34 45,050,055,0 50,0 30,07
-76kg · 4 võistlejat
1 Mikomägi Eliise2003 TÜASK 74,84 92,597,5105,0 105,0 57,63
2 Junolainen Charlotta1993 Sparta SK 74,30 72,580,087,5 87,5 48,20
3 Veelmaa Helena1995 SK Jõusport 73,96 70,077,582,5 82,5 45,54
4 Aruksaar Andra2006 Märjamaa SK 73,16 40,042,545,0 42,5 23,59
-84kg · 2 võistlejat
1 Jüriado Marelin2006 Elva vald 79,92 75,075,077,5 75,0 39,96
2 Linna Ketter1998 Märjamaa SK 78,78 45,050,052,5 50,0 26,81
84+kg · 1 võistleja
1 Karolin Anna1987 Sparta SK 88,89 115,0121,0125,0 125,0 63,91
-66kg · 2 võistlejat
1 Leppik Mirko2003 TÜASK 59,75 65,070,072,5 65,0 31,54
2 Aan Sander2007 SK Jõusport 65,27 55,060,065,0 65,0 28,53
-74kg · 4 võistlejat
1 Päll Peep1970 TÜASK 73,92 110,0120,0130,0 130,0 50,67
2 Grigorovitš Martin2003 TÜASK 71,04 85,092,5100,0 92,5 37,35
3 Linna Kalev Markus2003 Märjamaa SK 72,00 75,080,082,5 80,0 31,91
4 Põldmann Remo2005 Märjamaa SK 69,27 60,065,070,0 70,0 28,94
-83kg · 8 võistlejat
1 Valk Karl Michael1994 Powerlifting 4U 76,39 210,0210,0220,5 220,5 83,61
2 Haud Jüri1984 Rapla 82,77 170,0180,0190,0 190,0 67,76
3 Nikopensius Allan1987 TÜASK 79,28 145,0150,0152,5 152,5 56,15
4 Nahkur Silver1979 Sparta SK 82,94 145,0145,0152,5 152,5 54,31
5 Männisalu Tanel1999 Rapla 76,84 130,0135,0135,0 135,0 50,95
6 Rüga Henri2002 Elva vald 80,61 120,0125,0130,0 130,0 47,27
7 Vassiljev Alexander2006 Powerlifting 4U 81,20 115,0122,5127,5 127,5 46,11
8 Teder Kalev1948 Märjamaa SK 81,21 92,5100,0107,5 100,0 36,16
-93kg · 4 võistlejat
1 Lehtsaar Henry1987 ERA Reval Sport 92,20 205,0205,0215,0 205,0 68,15
2 Jablokov Jevgeni1988 ERA Reval-Sport 92,12 175,0185,0192,5 192,5 64,03
3 Kruberg Kerdo2001 ERA Reval-Sport 91,97 127,5132,5137,5 137,5 45,78
4 Kuusk Henry2006 Märjamaa SK 91,24 40,045,047,5 45,0 15,05
-105kg · 5 võistlejat
1 Raiend Rainer1998 TÜASK 103,66 130,0145,0157,5 157,5 49,20
2 Lehtoja Mikk2003 TÜASK 97,96 135,0155,0157,5 155,0 49,81
3 Laurits Mihkel1944 Märjamaa SK 100,75 135,0140,0147,5 147,5 46,72
4 Raid Karl Martin2004 Merisalu SK 98,12 120,0130,0140,0 140,0 44,95
5 Högstrom Henrik Ted Carl Erik2004 Sparta SK 104,86 140,0140,0155,0 140,0 43,50
-120kg · 5 võistlejat
1 Mäe Hjalmar1980 ERA Reval Sport 112,87 285,0295,5300,0 285,0 85,78
2 Raadik Mihkel1991 Sparta SK 118,13 250,0260,0260,0 250,0 73,96
3 Käärid Heiki1967 ERA Reval Sport 109,40 140,0160,0171,0 160,0 48,78
4 Gurnik Joosep2004 ERA Reval Sport 111,52 120,0127,5132,5 132,5 40,08
5 Ragis Kaur Ruben2005 TÜASK 111,22 100,0110,0120,0 110,0 33,31
120+kg · 3 võistlejat
1 Lahe Jaan1986 ERA Reval Sport 122,17 260,0260,0287,5 287,5 84,06
2 Koovit Günter1976 SK Saarde 140,39 220,0227,5227,5 227,5 63,92
3 Puusepp Kristjan1993 SK Saarde 131,04 160,0170,0175,0 170,0 48,64

HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV-LS_2021_Kilingi-Nomme_TULEMUSED-1.pdf (4 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.