Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine
Eesti MV varustusega jõutõstmises 2020 — mehed ja naised
- 12.12.2020
- Kilingi-Nõmme, Eesti
- 38 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudDSQ tulemuseta
Avatud klass 14 kategooriat · 38 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| DSQ | Gevin Pikani-Vanatua2003 | Märjamaa SK | 55,59 | 60,0 | 70,0 | 85,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 110,0 | – | – | DSQ | – |
| -66kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | William Ilmari Ulvinen2002 | Märjamaa SK | 62,50 | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 95,0 | 97,5 | 100,0 | 165,0 | 175,0 | 177,5 | 397,5 | 49,33 |
| 2 | Markus Maimets2006 | Märjamaa SK | 63,79 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 75,0 | 85,0 | 95,0 | 247,5 | 33,98 |
| -74kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Heino Maiste1949 | Märjamaa SK | 72,70 | 122,5 | 132,5 | 137,5 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 172,5 | 182,5 | 187,5 | 405,0 | 50,77 |
| 2 | Aleksander Vassiljev2006 | Märjamaa SK | 73,30 | 120,0 | 125,0 | 132,5 | 110,0 | 110,0 | 115,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 387,5 | 48,32 |
| 3 | Markus Jago-Jaagu2003 | Märjamaa SK | 72,10 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 80,0 | 82,5 | 88,0 | 140,0 | 150,0 | – | 352,5 | 44,43 |
| DSQ | Mihkel Ugandi1992 | Sparta SK | 72,43 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | DSQ | – |
| -83kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Germo Pikani-Vanatua2002 | Märjamaa SK | 77,61 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 532,5 | 64,03 |
| 2 | Silver Nahkur1979 | Sparta SK | 82,27 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 190,0 | 200,0 | 215,0 | 525,0 | 60,94 |
| 3 | Andri Kivimurd1998 | TKHK | 77,90 | 135,0 | 142,5 | 142,5 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 405,0 | 48,59 |
| DSQ | Margus Raag1982 | Sparta SK | 82,40 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 180,0 | – | – | 250,0 | – | – | DSQ | – |
| -93kg · 6 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Fred Nääs1989 | Sparta SK | 86,12 | 220,0 | 220,0 | – | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 605,0 | 68,40 |
| 2 | Tanel Buström1977 | SK Saarde | 92,57 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 210,0 | 225,0 | 247,5 | 585,0 | 63,60 |
| 3 | Mikk Manilets1984 | SK Saarde | 89,30 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 120,0 | 122,5 | 130,0 | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 530,0 | 58,73 |
| 4 | Assar Tallo1970 | SK Saarde | 90,85 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 140,0 | 145,0 | 150,0 | 190,0 | 205,0 | 217,5 | 520,0 | 57,64 |
| 5 | Antti Markus1973 | Sparta SK | 86,70 | 160,0 | 165,0 | 172,5 | 102,5 | 107,5 | 110,0 | 190,0 | 202,5 | 207,5 | 490,0 | 55,19 |
| 6 | Sven Eric Õunapuu2002 | Märjamaa SK | 86,97 | 80,0 | 82,5 | – | 90,0 | 92,5 | 95,0 | 110,0 | 130,0 | 140,0 | 312,5 | 35,14 |
| -105kg · 6 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Margus Silbaum1976 | Sparta SK | 101,98 | 370,0 | 385,0 | 400,0 | 220,0 | 230,0 | 230,0 | 300,0 | 320,0 | 320,0 | 940,0 | 97,39 |
| 2 | Argo Erit1986 | Sparta SK | 101,98 | 270,0 | 290,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | – | 280,0 | 300,0 | 320,0 | 820,0 | 84,95 |
| 3 | Kristo Krõlov1995 | TÜASK | 102,65 | 245,0 | 255,0 | – | 255,0 | 266,5 | 275,0 | 265,0 | 280,0 | 300,0 | 801,5 | 82,78 |
| 4 | Jevgeni Jablokov1988 | SK Reval-Sport | 104,53 | 270,0 | 285,0 | 290,0 | 190,0 | 200,0 | – | 250,0 | 265,0 | 265,0 | 740,0 | 75,76 |
| 5 | Henrik Ted Carl Erik Högström2004 | TKHK | 99,14 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 180,0 | 195,0 | 205,0 | 490,0 | 51,46 |
| 6 | Arne Riso1987 | Sparta SK | 97,30 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 380,0 | 40,30 |
| -120kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Mihkel Raadik1991 | Viljandi | 118,53 | 380,5 | 390,0 | 400,5 | 245,0 | 255,0 | 255,0 | 310,0 | 335,0 | 340,0 | 975,5 | 94,73 |
| 2 | Kristjan Puusepp1993 | SK Saarde | 119,80 | 200,0 | 215,0 | 230,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 240,0 | 255,0 | 270,0 | 645,0 | 62,38 |
| 3 | Mihkel Laurits1944 | Märjamaa SK | 105,10 | 165,0 | 175,0 | 177,5 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 522,5 | 53,38 |
| DSQ | Marek Keerand1978 | Sparta SK | 105,08 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 170,0 | – | – | 180,0 | – | – | DSQ | – |
| 120+kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Gert Koovit1973 | SK Reval-Sport | 138,65 | 290,0 | 305,0 | 315,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 280,0 | 300,0 | 310,0 | 870,0 | 79,97 |
| 2 | Kaido Leesmann1969 | SK Reval-Sport | 134,80 | 120,0 | 160,0 | 200,0 | 305,0 | 325,0 | 330,0 | 120,0 | 250,0 | 275,0 | 800,0 | 74,20 |
| 3 | Günter Koovit1976 | SK Saarde | 138,01 | 250,0 | 260,0 | 270,0 | 170,0 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 765,0 | 70,42 |
| DSQ | Igor Liivanurm1968 | Sparta SK | 120,30 | 175,0 | – | – | 150,0 | – | – | 200,0 | – | – | DSQ | – |
| -72kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Karmen Kaljula1994 | Sparta SK | 70,99 | 190,0 | 135,0 | 185,0 | 510,0 | 86,43 | ||||||
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 2 | Liisa Peri1995 | Sparta SK | 56,61 | 170,0 | 85,0 | 165,0 | 420,0 | 80,86 | ||||||
| -84kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 3 | Helena Veelmaa1995 | SKA | 72,81 | 177,5 | 102,5 | 190,0 | 470,0 | 78,67 | ||||||
| 6 | Marit Juurma1987 | Sparta SK | 80,97 | 137,5 | 72,5 | 160,0 | 370,0 | 59,06 | ||||||
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 4 | Gerlyn Mäepea1993 | Sparta SK | 50,68 | 135,0 | 105,0 | 135,0 | 375,0 | 77,75 | ||||||
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 5 | Anna Karolin1987 | Sparta SK | 85,90 | 160,0 | 95,0 | 160,0 | 415,0 | 64,70 | ||||||
| -63kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 7 | Mariann Enok2004 | Märjamaa SK | 58,96 | 80,0 | 47,5 | 95,0 | 222,5 | 41,76 | ||||||
Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karmen Kaljula | Sparta SK | -72kg | 70,99 | 510,0 | 86,4300 |
| 2 | Liisa Peri | Sparta SK | -57kg | 56,61 | 420,0 | 80,8600 |
| 3 | Helena Veelmaa | SKA | -84kg | 72,81 | 470,0 | 78,6700 |
| 4 | Gerlyn Mäepea | Sparta SK | -52kg | 50,68 | 375,0 | 77,7500 |
| 5 | Anna Karolin | Sparta SK | 84+kg | 85,90 | 415,0 | 64,7000 |
| 6 | Marit Juurma | Sparta SK | -84kg | 80,97 | 370,0 | 59,0600 |
| 7 | Mariann Enok | Märjamaa SK | -63kg | 58,96 | 222,5 | 41,7600 |
| 1 | Margus Silbaum | Sparta SK | -105kg | 101,98 | 940,0 | 97,3900 |
| 2 | Mihkel Raadik | Viljandi | -120kg | 118,53 | 975,5 | 94,7300 |
| 3 | Argo Erit | Sparta SK | -105kg | 101,98 | 820,0 | 84,9500 |
| 4 | Kristo Krõlov | TÜASK | -105kg | 102,65 | 801,5 | 82,7800 |
| 5 | Gert Koovit | SK Reval-Sport | 120+kg | 138,65 | 870,0 | 79,9700 |
| 6 | Jevgeni Jablokov | SK Reval-Sport | -105kg | 104,53 | 740,0 | 75,7600 |
| 7 | Kaido Leesmann | SK Reval-Sport | 120+kg | 134,80 | 800,0 | 74,2000 |
| 8 | Günter Koovit | SK Saarde | 120+kg | 138,01 | 765,0 | 70,4200 |
| 9 | Fred Nääs | Sparta SK | -93kg | 86,12 | 605,0 | 68,4000 |
| 10 | Germo Pikani-Vanatua | Märjamaa SK | -83kg | 77,61 | 532,5 | 64,0300 |
| 11 | Tanel Buström | SK Saarde | -93kg | 92,57 | 585,0 | 63,6000 |
| 12 | Kristjan Puusepp | SK Saarde | -120kg | 119,80 | 645,0 | 62,3800 |
| 13 | Silver Nahkur | Sparta SK | -83kg | 82,27 | 525,0 | 60,9400 |
| 14 | Mikk Manilets | SK Saarde | -93kg | 89,30 | 530,0 | 58,7300 |
| 15 | Assar Tallo | SK Saarde | -93kg | 90,85 | 525,0 | 57,6400 |
| 16 | Antti Markus | Sparta SK | -93kg | 86,70 | 490,0 | 55,1900 |
| 17 | Mihkel Laurits | Märjamaa SK | -120kg | 105,10 | 522,5 | 53,3800 |
| 18 | Henrik Ted Carl Erik Högström | TKHK | -105kg | 99,14 | 490,0 | 51,4600 |
| 19 | Heino Maiste | Märjamaa SK | -74kg | 72,70 | 405,0 | 50,7700 |
| 20 | William Ilmari Ulvinen | Märjamaa SK | -66kg | 62,50 | 397,5 | 49,3300 |
| 21 | Andri Kivimurd | TKHK | -83kg | 77,90 | 405,0 | 48,5900 |
| 22 | Aleksander Vassiljev | Märjamaa SK | -74kg | 73,30 | 387,5 | 48,3200 |
| 23 | Markus Jago-Jaagu | Märjamaa SK | -74kg | 72,10 | 352,5 | 44,4300 |
| 24 | Arne Riso | Sparta SK | -105kg | 97,30 | 380,0 | 40,3000 |
| 25 | Sven Eric Õunapuu | Märjamaa SK | -93kg | 86,97 | 312,5 | 35,1400 |
| 26 | Markus Maimets | Märjamaa SK | -66kg | 63,79 | 247,5 | 33,9800 |
Protokolli märkused
- Kaaluklasside tabel on ainult meestel; naiste tulemused on absoluutarvestuse tabelis (parimad tõsted, katsed puuduvad).
- 2020/12 veebiväljatrükkides (Eesti-MV-varustusega-IPF-2020-*.pdf) on tekstina ainult kehakaal ja kokkuvõte; nimed ja alade tulemused on pildina, seega loetakse tulemused föderatsiooni protokollist.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Katse „300,o“: numbri asemel täht o (lk 1): 1. Margus Silbaum 1976 Sparta SK 101,98 370,0 m1 385,0 m1 400,0 n, m1 400,0 n, m1 220,0 230,0 m1 230,0 m1 220,0 300,o m1 320,0 m1 320,0 m1 320,0 m1 940,0 m1 97,39
- Gevin Pikani-Vanatua (Avatud klass, -59kg): puudub absoluutarvestusest
- Mihkel Ugandi (Avatud klass, -74kg): puudub absoluutarvestusest
- Margus Raag (Avatud klass, -83kg): puudub absoluutarvestusest
- Assar Tallo: tulemus kategoorias 520.0 vs absoluutis 525.0
- Marek Keerand (Avatud klass, -120kg): puudub absoluutarvestusest
- Igor Liivanurm (Avatud klass, 120+kg): puudub absoluutarvestusest
- Karmen Kaljula (Avatud klass): on ainult absoluutarvestuses, kaalukategooria tabelist puudub
- Liisa Peri (Avatud klass): on ainult absoluutarvestuses, kaalukategooria tabelist puudub
- Helena Veelmaa (Avatud klass): on ainult absoluutarvestuses, kaalukategooria tabelist puudub
- Gerlyn Mäepea (Avatud klass): on ainult absoluutarvestuses, kaalukategooria tabelist puudub
- Anna Karolin (Avatud klass): on ainult absoluutarvestuses, kaalukategooria tabelist puudub
- Marit Juurma (Avatud klass): on ainult absoluutarvestuses, kaalukategooria tabelist puudub
- Mariann Enok (Avatud klass): on ainult absoluutarvestuses, kaalukategooria tabelist puudub
- William Ilmari Ulvinen (Avatud klass -66kg): GL punktid 49.33, aga kehakaalu 62.5 ja tulemuse 397.5 järgi 55.39
- Assar Tallo (Avatud klass -93kg): GL punktid 57.64, aga kehakaalu 90.85 ja tulemuse 520 järgi 57.09
- Jevgeni Jablokov (Avatud klass -105kg): GL punktid 75.76, aga kehakaalu 104.53 ja tulemuse 740 järgi 75.79
- Arne Riso (Avatud klass -105kg): GL punktid 40.30, aga kehakaalu 97.3 ja tulemuse 380 järgi 40.27
- Mihkel Ugandi (Avatud klass -74kg): sünniaasta 1992, teistes ridades 1984 (protokoll_kodulehele-1.pdf)
- Margus Raag (Avatud klass -83kg): sünniaasta 1982, teistes ridades 1994 (EMV2012_ls_noored_juuniorid_kaal.html, EMV2020_ls_avatud_kaal.pdf)
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2020_jt_avatud_kaal.pdf (2 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.