Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2022 — mehed
- 26.02.2022
- Pala, Eesti
- 41 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse
Noored 6 kategooriat · 18 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 2 | Jefimov Elmar2007 | SK Saarde | 62,11 | 105,0 | 70,0 | 130,0 | 305,0 | 49,10 |
| 4 | Aan Sander2007 | SK Jõusport | 65,05 | 90,0 | 70,0 | 117,5 | 277,5 | 43,60 |
| 5 | Palmiste Ragnar-Tristan2006 | Märjamaa SK | 63,50 | 87,5 | 65,0 | 120,0 | 272,5 | 43,35 |
| -74kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 3 | Pukk Roby2004 | Viljandi | 73,00 | 170,0 | 102,5 | 195,0 | 467,5 | 69,14 |
| 4 | Mangusson Magnus2004 | ERA Reval - Sport | 73,20 | 150,0 | 115,0 | 170,0 | 435,0 | 64,21 |
| 5 | Udeküll Henri2004 | M&M Strength | 70,76 | 100,0 | 52,5 | 135,0 | 287,5 | 43,21 |
| 6 | Ilustrumm Henri2006 | ERA Reval - Sport | 65,92 | 92,5 | 52,5 | 100,0 | 245,0 | 38,22 |
| 7 | Mägi Airon Mattias2006 | M&M Strength | 66,07 | 70,0 | 45,0 | 105,0 | 220,0 | 34,28 |
| -93kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Rebane Reinhard2005 | Daigo Power | 91,99 | 210,0 | 115,0 | 270,0 | 595,0 | 78,24 |
| 8 | Järvepere-Luik Madis2005 | RSKsPORTKUNDA | 89,16 | 167,5 | 90,0 | 180,0 | 437,5 | 58,45 |
| 9 | Muuli Martis2004 | ERA Reval - Sport | 92,68 | 167,5 | 85,0 | 165,0 | 417,5 | 54,69 |
| 10 | Kalnitski Kaimar2005 | M&M Strength | 87,86 | 155,0 | 100,0 | 160,0 | 415,0 | 55,82 |
| -105kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 2 | Högström Henrik2004 | M&M Strength | 104,62 | 205,0 | 132,5 | 225,0 | 562,5 | 69,58 |
| 7 | Tamm Stever2006 | Fitness Office | 104,54 | 160,0 | 80,0 | 175,0 | 415,0 | 51,34 |
| 8 | Kuusk Henry2006 | Märjamaa SK | 93,05 | 120,0 | 60,0 | 120,0 | 300,0 | 39,24 |
| -120kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 5 | Utsar Andrian2006 | ERA Reval - Sport | 118,91 | 160,0 | 80,0 | 175,0 | 415,0 | 48,43 |
| 6 | Gurnik Joosep2004 | ERA Reval - Sport | 109,33 | 120,0 | 100,0 | 170,0 | 390,0 | 47,27 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 3 | Lehtla Markus2004 | Powerlifting 4U | 149,30 | 205,0 | 160,0 | 240,0 | 605,0 | 64,31 |
Absoluutarvestus · Noored GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebane Reinhard | Daigo Power | -93kg | 91,99 | 595,0 | 78,2425 |
| 2 | Högström Henrik | M&M Strength | -105kg | 104,62 | 562,5 | 69,5813 |
| 3 | Pukk Roby | Viljandi | -74kg | 73,00 | 467,5 | 69,1433 |
| 3 | Lehtla Markus | Powerlifting 4U | 120+kg | 149,30 | 605,0 | 64,3115 |
| 4 | Mangusson Magnus | ERA Reval - Sport | -74kg | 73,20 | 435,0 | 64,2060 |
| 8 | Järvepere-Luik Madis | RSKsPORTKUNDA | -93kg | 89,16 | 437,5 | 58,4500 |
| 10 | Kalnitski Kaimar | M&M Strength | -93kg | 87,86 | 415,0 | 55,8175 |
| 9 | Muuli Martis | ERA Reval - Sport | -93kg | 92,68 | 417,5 | 54,6925 |
| 7 | Tamm Stever | Fitness Office | -105kg | 104,54 | 415,0 | 51,3355 |
| 2 | Jefimov Elmar | SK Saarde | -66kg | 62,11 | 305,0 | 49,1050 |
| 5 | Utsar Andrian | ERA Reval - Sport | -120kg | 118,91 | 415,0 | 48,4305 |
| 6 | Gurnik Joosep | ERA Reval - Sport | -120kg | 109,33 | 390,0 | 47,2680 |
| 4 | Aan Sander | SK Jõusport | -66kg | 65,05 | 277,5 | 43,5953 |
| 5 | Palmiste Ragnar-Tristan | Märjamaa SK | -66kg | 63,50 | 272,5 | 43,3548 |
| 5 | Udeküll Henri | M&M Strength | -74kg | 70,76 | 287,5 | 43,2113 |
| 8 | Kuusk Henry | Märjamaa SK | -105kg | 93,05 | 300,0 | 39,2400 |
| 6 | Ilustrumm Henri | ERA Reval - Sport | -74kg | 65,92 | 245,0 | 38,2200 |
| 7 | Mägi Airon Mattias | M&M Strength | -74kg | 66,07 | 220,0 | 34,2760 |
Juuniorid 6 kategooriat · 11 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -66kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Gorban Trevor2003 | Daigo Power | 64,13 | 125,0 | 75,0 | 175,0 | 375,0 | 59,36 |
| 3 | Leppik Mirko2003 | TÜASK | 60,15 | 85,0 | 65,0 | 130,0 | 280,0 | 45,86 |
| -74kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Laur Maldis-Sveno2000 | TÜASK | 72,26 | 192,5 | 146,0 | 215,0 | 553,5 | 82,25 |
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Beljaev Kaarel1999 | M&M Strength | 82,41 | 200,0 | 122,5 | 245,0 | 567,5 | 78,83 |
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 2 | Kihu Mark2000 | TÜASK | 92,56 | 212,5 | 127,5 | 240,0 | 580,0 | 76,04 |
| 5 | Leesik Hans Erik2003 | Rakvere | 90,40 | 210,0 | 110,0 | 200,0 | 520,0 | 69,00 |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 3 | Põldoja Robert2000 | M&M Strength | 104,25 | 200,0 | 112,5 | 212,5 | 525,0 | 65,05 |
| 4 | Krapp Karl - Martin2003 | SK Saarde | 100,21 | 170,0 | 137,5 | 200,0 | 507,5 | 64,05 |
| -120kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 2 | Kolter Kaarel2002 | Sparta SK | 106,18 | 255,0 | 200,0 | 280,0 | 735,0 | 90,26 |
| 3 | Saimre Tanel2001 | TÜASK | 114,43 | 250,0 | 125,0 | 275,0 | 650,0 | 77,16 |
| 4 | Lodi Markus2002 | TÜASK | 108,69 | 160,0 | 125,0 | 160,0 | 445,0 | 54,07 |
Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kolter Kaarel | Sparta SK | -120kg | 106,18 | 735,0 | 90,2580 |
| 1 | Laur Maldis-Sveno | TÜASK | -74kg | 72,26 | 553,5 | 82,2501 |
| 1 | Beljaev Kaarel | M&M Strength | -83kg | 82,41 | 567,5 | 78,8258 |
| 3 | Saimre Tanel | TÜASK | -120kg | 114,43 | 650,0 | 77,1550 |
| 2 | Kihu Mark | TÜASK | -93kg | 92,56 | 580,0 | 76,0380 |
| 5 | Leesik Hans Erik | Rakvere | -93kg | 90,40 | 520,0 | 69,0040 |
| 3 | Põldoja Robert | M&M Strength | -105kg | 104,25 | 525,0 | 65,0475 |
| 4 | Krapp Karl - Martin | SK Saarde | -105kg | 100,21 | 507,5 | 64,0465 |
| 1 | Gorban Trevor | Daigo Power | -66kg | 64,13 | 375,0 | 59,3625 |
| 4 | Lodi Markus | TÜASK | -120kg | 108,69 | 445,0 | 54,0675 |
| 3 | Leppik Mirko | TÜASK | -66kg | 60,15 | 280,0 | 45,8640 |
Masters 1 5 kategooriat · 8 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -74kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Olt Andres1978 | Tartu | 71,99 | 182,5 | 125,0 | 200,0 | 507,5 | 75,57 |
| -93kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 3 | Buström Tanel1977 | SK Saarde | 92,59 | 200,0 | 132,5 | 225,0 | 557,5 | 73,09 |
| 6 | Markus Antti1973 | Sparta SK | 88,69 | 177,5 | 110,0 | 210,0 | 497,5 | 66,62 |
| 7 | Otsa Rait1980 | Tartu Vald | 87,96 | 170,0 | 145,0 | 180,0 | 495,0 | 66,58 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Reppo Eero1982 | Sparta SK | 102,96 | 222,5 | 162,5 | 235,0 | 620,0 | 77,25 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Silbaum Margus1976 | Sparta SK | 107,32 | 301,5 | 175,0 | 290,0 | 766,5 | 93,67 |
| 120+kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mägi Vahur1974 | Sparta SK | 121,32 | 245,0 | 162,5 | 310,0 | 717,5 | 83,01 |
| 2 | Koovit Günter1976 | SK Saarde | 141,47 | 225,0 | 175,0 | 250,0 | 650,0 | 70,59 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silbaum Margus | Sparta SK | -120kg | 107,32 | 766,5 | 93,6663 |
| 1 | Mägi Vahur | Sparta SK | 120+kg | 121,32 | 717,5 | 83,0148 |
| 1 | Reppo Eero | Sparta SK | -105kg | 102,96 | 620,0 | 77,2520 |
| 2 | Olt Andres | Tartu | -74kg | 71,99 | 507,5 | 75,5668 |
| 3 | Buström Tanel | SK Saarde | -93kg | 92,59 | 557,5 | 73,0883 |
| 2 | Koovit Günter | SK Saarde | 120+kg | 141,47 | 650,0 | 70,5900 |
| 6 | Markus Antti | Sparta SK | -93kg | 88,69 | 497,5 | 66,6153 |
| 7 | Otsa Rait | Tartu Vald | -93kg | 87,96 | 495,0 | 66,5775 |
Masters 2 2 kategooriat · 2 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||
| 4 | Abner Kalju– | Sparta SK | 90,93 | 185,0 | 152,5 | 215,0 | 552,5 | 73,10 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 5 | Tallo Assar– | SK Saarde | 94,16 | 175,0 | 145,0 | 185,0 | 505,0 | 65,65 |
Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Abner Kalju | Sparta SK | -93kg | 90,93 | 552,5 | 73,0958 |
| 5 | Tallo Assar | SK Saarde | -105kg | 94,16 | 505,0 | 65,6500 |
Masters 4 2 kategooriat · 2 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Maiste Heino– | Märjamaa SK | 75,50 | 130,0 | 70,0 | 188,5 | 388,5 | 56,45 |
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 6 | Laurits Mihkel– | Märjamaa SK | 102,49 | 150,0 | 117,5 | 185,0 | 452,5 | 56,52 |
Absoluutarvestus · Masters 4 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Laurits Mihkel | Märjamaa SK | -105kg | 102,49 | 452,5 | 56,5173 |
| 2 | Maiste Heino | Märjamaa SK | -83kg | 75,50 | 388,5 | 56,4491 |
Protokolli märkused
- Kohad („Rnk“) on kaaluklassi kohad üle kõigi vanuseklasside (IPF-i tarkvara väljund), mitte vanuseklassi-sisesed.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Sünniaasta „17.06.2065“ on võimatu (lk 3): 4. Abner Kalju 17.06.2065 SpartaSK 90,93 0,1323 185,0 5 152,5 1 215,0 4 552,5 73,10 7
- Sünniaasta „13.11.2070“ on võimatu (lk 3): 5. Tallo Assar 13.11.2070 SKSaarde 94,16 0,1300 175,0 4 145,0 2 185,0 5 505,0 65,65 6
- Sünniaasta „03.01.2049“ on võimatu (lk 3): 2. Maiste Heino 03.01.2049 Märjamaa 75,50 0,1453 130,0 2 70,0 2 188,5 2 388,5 56,45 9
- Sünniaasta „22.08.2044“ on võimatu (lk 4): 6. Laurits Mihkel 22.08.2044 Märjamaa 102,49 0,1249 150,0 7 117,5 5 185,0 6 452,5 56,52 5
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist mehed.pdf (6 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.