Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline lamades surumine
Eesti MV klassikalises lamades surumises 2022 — naised
- 23.07.2022
- Nõo Spordikool · Nõo, Eesti
- 29 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta
Avatud klass 7 kategooriat · 29 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Lamades surumine | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg · 1 võistleja | ||||||
| 1 | Katriin Sildnik2004 | M&M Strength | 51,65 | 45,0 | 45,0 | 43,34 |
| -57kg · 3 võistlejat | ||||||
| 1 | Gerlyn Mäepea1993 | Sparta SK | 52,65 | 90,0 | 90,0 | 85,22 |
| 2 | Lii Zerel1995 | SK Saarde | 54,40 | 60,0 | 60,0 | 55,28 |
| 3 | Mariana Beljakova2008 | Reval | 54,20 | 42,5 | 42,5 | 39,28 |
| -63kg · 3 võistlejat | ||||||
| 1 | Liisa Peri1995 | Sparta SK | 57,95 | 77,5 | 77,5 | 68,13 |
| 2 | Jekaterina Gritsinina1995 | Sparta SK | 62,05 | 70,0 | 70,0 | 58,92 |
| 3 | Ornella Mundi2000 | Merisalu SK | 62,35 | 67,5 | 67,5 | 56,66 |
| -69kg · 6 võistlejat | ||||||
| 1 | Elisabeth Suits1999 | TÜASK | 67,55 | 80,0 | 80,0 | 64,41 |
| 2 | Hedi Haug1985 | Reval | 67,85 | 75,0 | 75,0 | 60,26 |
| 3 | Mirjam Reino1999 | Sparta SK | 66,55 | 70,0 | 70,0 | 56,76 |
| 4 | Linda Volkov2007 | Tallinn | 68,65 | 60,0 | 60,0 | 47,95 |
| 5 | Erika Helmelaid2000 | Reval | 67,45 | 42,5 | 42,5 | 34,24 |
| DSQ | Annela Aus2003 | Sparta SK | – | – | DSQ | – |
| -76kg · 5 võistlejat | ||||||
| 1 | Helena Veelmaa1995 | SK Jõusport | 75,05 | 101,0 | 101,0 | 77,91 |
| 2 | Karmen Kaljula1984 | Sparta SK | 71,80 | 97,5 | 97,5 | 76,46 |
| 3 | Gerda Kull2001 | Sparta SK | 74,45 | 57,5 | 57,5 | 44,48 |
| 4 | Ellen Meresmaa2006 | Sparta SK | 73,15 | 52,5 | 52,5 | 40,88 |
| 5 | Johanna Rasmann2006 | Rapla Raskejõustiku SK | 71,30 | 50,0 | 50,0 | 39,32 |
| -84kg · 6 võistlejat | ||||||
| 1 | Marelin Jüriado2006 | M&M Strength | 81,65 | 80,5 | 80,5 | 60,50 |
| 2 | Anneli Volkov1978 | Tallinn | 79,30 | 77,5 | 77,5 | 58,73 |
| 3 | Charlotta Junolainen1993 | Sparta SK | 76,15 | 75,0 | 75,0 | 57,57 |
| 4 | Andra Aruksaar2006 | Powerlifting 4U | 80,45 | 60,0 | 60,0 | 45,28 |
| 5 | Kristi Karja1976 | Tallinn | 82,85 | 60,0 | 60,0 | 44,92 |
| 6 | Carina Mae Surva2006 | M&M Strength | 79,45 | 37,5 | 37,5 | 28,40 |
| 84+kg · 5 võistlejat | ||||||
| 1 | Anna Karolin1993 | Sparta SK | 91,65 | 86,0 | 86,0 | 62,97 |
| 2 | Adelle Ader2003 | Sparta SK | 92,20 | 85,0 | 85,0 | 62,17 |
| 3 | Terje Vandmann1993 | - | 100,20 | 67,5 | 67,5 | 48,73 |
| 4 | Leno Kuura1982 | Tartu | 108,85 | 62,5 | 62,5 | 44,70 |
| 5 | Pille Pihlik2004 | M&M Strength | 92,75 | 55,0 | 55,0 | 40,18 |
Protokolli märkused
- Naiste koondprotokoll (2022/12) on pildina; tulemused on loetud 2022/07 naiste failidest.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Karmen Kaljula (Avatud klass -76kg): sünniaasta 1984, teistes ridades 1994 (2021-RAW-Eesti-MV-NAISED-avatud-seisuga-18.okt_.pdf, EMV-RAW-LS-2024_Avatud-klass-naised-kehakaalu-kategooriad-naiskondlik.pdf, EMV-RAW-LS_2026_Naised-kehakaal-ABS-naiskondlik-arvestus.pdf, EMV2018_jt_avatud_kaal.pdf, EMV2019_jt_avatud_kaal.pdf, EMV2019_kj_naised_kaal.pdf, EMV2019_ls_avatud_kaal.pdf, EMV2020_jt_avatud_kaal.pdf, EMV2020_kj_naised_kaal.pdf, EMV2020_ls_avatud_kaal.pdf, EMV_JT_2021_naised_tulemused.pdf, EMV_kl_LS_2025_Naised-kehakaalud-ABS-voistkondlik.pdf, NAISED-kehakaal.pdf, Naised-kehakaalud-ABS-naiskondlik-arvestus-1.pdf, Naiste-kehakaalud-naiskondlik-arvestus.pdf, RAW-EMV_naised_2023.pdf, protokoll_kodulehele-1.pdf, scoresheet_n_avatud.pdf)
- Pille Pihlik (Avatud klass 84+kg): sünniaasta 2004, teistes ridades 2005 (EMV2023_kj_Naised-KEHAKAAL.pdf, EMV_JT_Naised-kehakaalud-ja-voistkondlik.pdf, EMV_LS_2023_Naiste-kehakaalud-ja-voistkondlik.pdf, EMV_kl_LS_2023_Naised_Noor_jun_sen_tulemused.pdf, NAISED-kehakaal.pdf, naised.pdf, scoresheet_n.pdf, scoresheet_n_avatud.pdf)
- Anna Karolin (Avatud klass 84+kg): sünniaasta 1993, teistes ridades 1987 (2021-RAW-Eesti-MV-NAISED-avatud-seisuga-18.okt_.pdf, EMV-LS_2021_Kilingi-Nomme_TULEMUSED-1.pdf, EMV2019_kj_naised_kaal.pdf, EMV2020_jt_avatud_kaal.pdf, EMV2020_kj_naised_kaal.pdf, EMV2020_ls_avatud_kaal.pdf, NAISED-kehakaal.pdf, Naiste-tulemused-Eesti-MV-klassikalises-lamades-surumises-Noo-15.07.2023-ja-Kilingi-Nomme.pdf, RAW-EMV_naised_2023.pdf, scoresheet_n.pdf, scoresheet_n_avatud.pdf)
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist Eesti-meistrivoistlused-klassikalises-lamades-surumises.-Naise-avatud.-2022.07.23.pdf (2 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.