Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline lamades surumine
Eesti MV klassikalises lamades surumises 2022 — naised
- 23.07.2022
- Nõo Spordikool · Nõo, Eesti
- 9 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse
Noored 6 kategooriat · 9 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Lamades surumine | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52kg · 1 võistleja | ||||||
| 1 | Katriin Sildnik2004 | M&M Strength | 51,65 | 45,0 | 45,0 | 43,34 |
| -57kg · 1 võistleja | ||||||
| 1 | Mariana Beljakova2008 | Reval | 54,20 | 42,5 | 42,5 | 39,28 |
| -69kg · 1 võistleja | ||||||
| 1 | Linda Volkov2007 | Tallinn | 68,65 | 60,0 | 60,0 | 47,95 |
| -76kg · 2 võistlejat | ||||||
| 1 | Ellen Meresmaa2006 | Sparta SK | 73,15 | 52,5 | 52,5 | 40,88 |
| 2 | Johanna Rasmann2006 | Rapla Raskejõustiku SK | 71,30 | 50,0 | 50,0 | 39,32 |
| -84kg · 3 võistlejat | ||||||
| 1 | Marelin Jüriado2006 | M&M Strength | 81,65 | 80,5 | 80,5 | 60,50 |
| 2 | Andra Aruksaar2006 | Powerlifting 4U | 80,45 | 60,0 | 60,0 | 45,28 |
| 3 | Carina Mae Surva2006 | M&M Strength | 79,45 | 37,5 | 37,5 | 28,40 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||
| 1 | Pille Pihlik2004 | M&M Strength | 92,75 | 55,0 | 55,0 | 40,18 |
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Pille Pihlik (Noored 84+kg): sünniaasta 2004, teistes ridades 2005 (EMV2023_kj_Naised-KEHAKAAL.pdf, EMV_JT_Naised-kehakaalud-ja-voistkondlik.pdf, EMV_LS_2023_Naiste-kehakaalud-ja-voistkondlik.pdf, EMV_kl_LS_2023_Naised_Noor_jun_sen_tulemused.pdf, NAISED-kehakaal.pdf, naised.pdf, scoresheet_n.pdf, scoresheet_n_avatud.pdf)
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist Eesti-meistrivoistlused-klassikalises-lamades-surumises.-Naise-noored.-2022.07.23.pdf (1 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.