Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2022 — naised
- 07.–08.10.2022
- Tartu, Eesti
- 40 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtud
Avatud klass 7 kategooriat · 40 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Sildnik Katriin2004 | Sparta SK | 51,52 | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 287,5 | 73,17 |
| -57kg · 6 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Mäepea Gerlyn1993 | Sparta SK | 52,74 | 115,0 | 122,5 | 125,0 | 88,5 | 90,5 | 93,5 | 120,0 | 127,5 | 137,5 | 340,5 | 84,95 |
| 2 | Zerel Lii1995 | SK Saarde | 55,92 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 57,5 | 60,0 | 62,5 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 300,0 | 71,40 |
| 3 | Koljonen Karin Mikaela1994 | Sparta SK | 55,80 | 92,5 | 102,5 | 107,5 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 117,5 | 127,5 | 137,5 | 290,0 | 69,14 |
| 4 | Liaiansalu Iuulia1978 | Reval | 55,40 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 110,0 | 120,0 | 120,0 | 255,0 | 61,12 |
| 5 | Petrov Amelia2006 | Kunda | 54,18 | 82,5 | 90,0 | 95,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 245,0 | 59,78 |
| 6 | Beljakova Mariana2008 | Reval | 53,90 | 67,5 | 77,5 | 82,5 | 37,5 | 42,5 | 45,0 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 220,0 | 53,90 |
| -63kg · 5 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Tänavsuu Mia Loviisa2003 | TÜASK | 62,11 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 322,5 | 71,21 |
| 2 | Junson Krete1995 | TÜASK | 58,89 | 92,5 | 97,5 | 102,5 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 305,0 | 69,84 |
| 3 | Samm Leena - Reelika2002 | Sparta SK | 62,92 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 287,5 | 62,96 |
| 4 | Aus Pille1991 | Sparta SK | 57,53 | 85,0 | 92,5 | 92,5 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 110,0 | 115,0 | 125,0 | 267,5 | 62,33 |
| 5 | Vahesalu Kädi2004 | RSKsPORTKUNDA | 61,55 | 82,5 | 90,0 | 95,0 | 37,5 | 40,0 | 45,0 | 92,5 | 100,0 | 107,5 | 237,5 | 52,75 |
| -69kg · 8 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Haug Hedi1985 | Sparta SK | 66,57 | 137,5 | 145,0 | 150,0 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 160,0 | 167,5 | 171,0 | 396,0 | 83,75 |
| 2 | Suits Elisabeth1999 | TalTech | 67,74 | 135,0 | 145,0 | 148,0 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 155,0 | 165,0 | 175,5 | 395,5 | 82,78 |
| 3 | Reino Mirjam1999 | Sparta SK | 65,41 | 107,5 | 115,0 | 122,5 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 342,5 | 73,19 |
| 4 | Kang Janeli2005 | Rakvere | 69,00 | 117,5 | 122,5 | 122,5 | 60,0 | 67,5 | 70,0 | 152,5 | 155,0 | 160,0 | 332,5 | 68,89 |
| 5 | Sumla Sigre1996 | Tapa | 68,26 | 90,0 | 92,5 | 92,5 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 130,0 | 137,5 | 142,5 | 297,5 | 62,00 |
| 6 | Pärtel Kärt1989 | Tallinn | 66,95 | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 110,0 | 120,0 | 127,5 | 277,5 | 58,50 |
| 7 | Volkov Linda2007 | Tallinn | 67,43 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 267,5 | 56,15 |
| 8 | Jemets Alicia1999 | M&M Strength | 66,58 | 75,0 | 82,5 | 90,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 90,0 | 102,5 | 105,0 | 245,0 | 51,82 |
| -76kg · 5 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Veelmaa Helena1995 | SK Jõusport | 74,64 | 160,0 | 172,5 | 175,5 | 97,5 | 102,0 | – | 165,0 | 180,0 | 190,5 | 468,0 | 93,09 |
| 2 | Kaljula Karmen1994 | Sparta SK | 71,80 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 175,0 | 187,5 | 191,5 | 449,0 | 91,06 |
| 3 | Järvepere - Luik Helis1999 | Kunda | 74,87 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 45,0 | 50,0 | 52,5 | 122,5 | 132,5 | 142,5 | 320,0 | 63,55 |
| 4 | Aus Annela2003 | Sparta SK | 71,58 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 317,5 | 64,48 |
| 5 | Sepp Eleriin2006 | TÜASK | 72,58 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 287,5 | 57,99 |
| -84kg · 7 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Mikomägi Eliise2003 | TÜASK | 76,45 | 145,0 | 155,0 | 162,5 | 80,0 | 85,0 | 87,5 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 410,0 | 80,61 |
| 2 | Junolainen Charlotta1993 | Sparta SK | 76,15 | 130,0 | 140,0 | 140,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 125,0 | 137,5 | 142,5 | 360,0 | 70,92 |
| 3 | Volkov Anneli1978 | Tallinn | 78,95 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 355,0 | 68,80 |
| 4 | Aruksaar Andra2006 | Powerlifting 4U | 81,65 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 322,5 | 61,60 |
| 5 | Meresmaa Ellen2006 | Sparta SK | 77,00 | 105,0 | 115,0 | 117,5 | 55,0 | 55,0 | 57,5 | 120,0 | 132,5 | 147,5 | 307,5 | 60,27 |
| 6 | Kull Gerda2001 | Sparta SK | 78,20 | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 55,0 | 55,0 | 57,5 | 125,0 | 137,5 | 147,5 | 292,5 | 56,92 |
| 7 | Karja Kristi1976 | Tallinn | 83,30 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 285,0 | 54,01 |
| 84+kg · 8 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Jüriado Marelin2006 | M&M Strength | 84,55 | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 82,5 | 86,5 | 88,5 | 165,0 | 177,5 | 188,5 | 420,0 | 79,13 |
| 2 | Juurma Marit1987 | Sparta SK | 87,70 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 155,0 | 165,0 | 177,5 | 420,0 | 78,04 |
| 3 | Rohtla Kärolin2004 | Daigo Power | 84,10 | 140,0 | 155,0 | 170,5 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 145,0 | 155,0 | 157,5 | 385,5 | 72,78 |
| 4 | Karolin Anna1987 | Sparta SK | 92,20 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 82,5 | 86,0 | 87,0 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 381,0 | 69,61 |
| 5 | Romanova Elize1989 | M&M Strength | 100,95 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 42,5 | 47,5 | 50,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 310,0 | 55,15 |
| 6 | Pihlik Pille2005 | M&M Strength | 93,00 | 100,0 | 110,0 | 117,5 | 55,0 | 57,5 | 62,5 | 100,0 | 120,0 | 130,0 | 295,0 | 53,75 |
| 7 | Öpik Maarja1972 | TÜASK | 88,85 | 87,5 | 97,5 | 102,5 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 280,0 | 51,80 |
| 8 | Surva Carina Mae2006 | M&M Strength | 84,15 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 85,0 | 95,0 | 102,5 | 230,0 | 43,40 |
Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veelmaa Helena | SK Jõusport | -76kg | 74,64 | 468,0 | 93,0852 |
| 2 | Kaljula Karmen | Sparta SK | -76kg | 71,80 | 449,0 | 91,0572 |
| 3 | Mäepea Gerlyn | Sparta SK | -57kg | 52,74 | 340,5 | 84,9548 |
| 4 | Haug Hedi | Sparta SK | -69kg | 66,57 | 396,0 | 83,7540 |
| 5 | Suits Elisabeth | TalTech | -69kg | 67,74 | 395,5 | 82,7782 |
| 6 | Mikomägi Eliise | TÜASK | -84kg | 76,45 | 410,0 | 80,6060 |
| 7 | Jüriado Marelin | M&M Strength | 84+kg | 84,55 | 420,0 | 79,1280 |
| 8 | Juurma Marit | Sparta SK | 84+kg | 87,70 | 420,0 | 78,0360 |
| 9 | Reino Mirjam | Sparta SK | -69kg | 65,41 | 342,5 | 73,1923 |
| 10 | Sildnik Katriin | Sparta SK | -52kg | 51,52 | 287,5 | 73,1688 |
| 11 | Rohtla Kärolin | Daigo Power | 84+kg | 84,10 | 385,5 | 72,7824 |
| 12 | Zerel Lii | SK Saarde | -57kg | 55,92 | 300,0 | 71,4000 |
| 13 | Tänavsuu Mia Loviisa | TÜASK | -63kg | 62,11 | 322,5 | 71,2080 |
| 14 | Junolainen Charlotta | Sparta SK | -84kg | 76,15 | 360,0 | 70,9200 |
| 15 | Junson Krete | TÜASK | -63kg | 58,89 | 305,0 | 69,8450 |
| 16 | Karolin Anna | Sparta SK | 84+kg | 92,20 | 381,0 | 69,6087 |
| 17 | Koljonen Karin Mikaela | Sparta SK | -57kg | 55,80 | 290,0 | 69,1360 |
| 18 | Kang Janeli | Rakvere | -69kg | 69,00 | 332,5 | 68,8940 |
| 19 | Volkov Anneli | Tallinn | -84kg | 78,95 | 355,0 | 68,7990 |
| 20 | Aus Annela | Sparta SK | -76kg | 71,58 | 317,5 | 64,4843 |
| 21 | Järvepere - Luik Helis | Kunda | -76kg | 74,87 | 320,0 | 63,5520 |
| 22 | Samm Leena - Reelika | Sparta SK | -63kg | 62,92 | 287,5 | 62,9625 |
| 23 | Aus Pille | Sparta SK | -63kg | 57,53 | 267,5 | 62,3275 |
| 24 | Sumla Sigre | Tapa | -69kg | 68,26 | 297,5 | 61,9990 |
| 25 | Aruksaar Andra | Powerlifting 4U | -84kg | 81,65 | 322,5 | 61,5975 |
| 26 | Liaiansalu Iuulia | Reval | -57kg | 55,40 | 255,0 | 61,1235 |
| 27 | Meresmaa Ellen | Sparta SK | -84kg | 77,00 | 307,5 | 60,2700 |
| 28 | Petrov Amelia | Kunda | -57kg | 54,18 | 245,0 | 59,7800 |
| 29 | Pärtel Kärt | Tallinn | -69kg | 66,95 | 277,5 | 58,4970 |
| 30 | Sepp Eleriin | TÜASK | -76kg | 72,58 | 287,5 | 57,9888 |
| 31 | Kull Gerda | Sparta SK | -84kg | 78,20 | 292,5 | 56,9205 |
| 32 | Volkov Linda | Tallinn | -69kg | 67,43 | 267,5 | 56,1483 |
| 33 | Romanova Elize | M&M Strength | 84+kg | 100,95 | 310,0 | 55,1490 |
| 34 | Karja Kristi | Tallinn | -84kg | 83,30 | 285,0 | 54,0075 |
| 35 | Beljakova Mariana | Reval | -57kg | 53,90 | 220,0 | 53,9000 |
| 36 | Pihlik Pille | M&M Strength | 84+kg | 93,00 | 295,0 | 53,7490 |
| 37 | Vahesalu Kädi | RSKsPORTKUNDA | -63kg | 61,55 | 237,5 | 52,7488 |
| 38 | Jemets Alicia | M&M Strength | -69kg | 66,58 | 245,0 | 51,8175 |
| 39 | Öpik Maarja | TÜASK | 84+kg | 88,85 | 280,0 | 51,8000 |
| 40 | Surva Carina Mae | M&M Strength | 84+kg | 84,15 | 230,0 | 43,4010 |
Protokolli märkused
- Selle protokolli võistkondlik arvestus on PDF-is olemas, kuid pole veel digitaliseeritud – vaata originaal-PDF-i.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Romanova Elize: kehakaal kategooriatabelis „####“ (lahter liiga kitsas), absoluutarvestuses 100.95
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist NAISED-kehakaal.pdf (8 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.