Rapla Maakonna Spordiliit, Rapla SVK · Varustusega jõutõstmine
Rapla maakonna ja Rapla SVK jõutõstmise meistrivõistlused 2022 — mehed ja naised
- 05.11.2022
- Rapla, Eesti
- 32 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtud
Mehed 9 kategooriat · 26 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | Surumise GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| -53kg · 1 võistleja | |||||||||||||||
| 1 | Niinberg Frank-Attila2008 | Märjamaa SK | 50,80 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 180,0 | 29,63 | 6,5823. koht |
| -59kg · 3 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Torri Ants1957 | Järvakandi | 59,00 | 110,0 | 120,0 | – | 60,0 | 67,5 | 67,5 | 120,0 | 132,5 | 140,0 | 320,0 | 46,59 | 8,7417. koht |
| 2 | Kütt Karl Uljas2007 | Rapla RJ SK | 58,30 | 65,0 | 72,5 | 80,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 80,0 | 90,0 | 97,5 | 222,5 | 32,70 | 6,6122. koht |
| 3 | Rosenthal Artur2006 | Rapla RJ SK | 55,70 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 60,0 | 70,0 | 75,0 | 182,5 | 27,81 | 6,4824. koht |
| -66kg · 4 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Ulvinen William Ilmari2002 | Kohila | 65,50 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 100,0 | 110,0 | 117,5 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 497,5 | 67,00 | 15,823. koht |
| 2 | Pirs Jaspar2008 | Märjamaa SK | 64,90 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 60,0 | 65,0 | – | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 310,0 | 42,03 | 8,1321. koht |
| 3 | Reinsalu Patrick2008 | Märjamaa SK | 65,00 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 255,0 | 34,53 | 9,4814. koht |
| 4 | Puntso Martin2008 | Rapla RJ SK | 63,90 | 55,0 | 62,5 | 70,0 | 37,5 | 42,5 | 45,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 195,0 | 26,74 | 6,1726. koht |
| -74kg · 2 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Sale Oliver2008 | Märjamaa SK | 73,00 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 65,0 | 72,5 | 77,5 | 155,0 | 165,0 | 177,5 | 375,0 | 46,89 | 9,0616. koht |
| 2 | Erm Kermo2008 | Märjamaa SK | 71,05 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 60,0 | 65,0 | 72,5 | 100,0 | 120,0 | 130,0 | 317,5 | 40,42 | 9,2315. koht |
| -83kg · 7 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Männisalu Tanel1999 | Rapla RJ SK | 81,90 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 130,0 | 170,0 | 175,0 | 210,0 | 220,0 | 230,0 | 560,0 | 65,18 | 15,134. koht |
| 2 | Haud Jüri1984 | Rapla RJ SK | 82,30 | 60,0 | 100,0 | 120,0 | 195,0 | 200,0 | 210,0 | 60,0 | 120,0 | 160,0 | 480,0 | 55,70 | 23,211. koht |
| 3 | Oberg Marten2004 | Rapla RJ SK | 81,70 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 140,0 | 152,5 | 160,0 | 415,0 | 48,37 | 12,8211. koht |
| 4 | Liivat Armin1971 | Rapla RJ SK | 78,80 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 390,0 | 46,46 | 10,7212. koht |
| 5 | Põldmann Remo2005 | Märjamaa SK | 76,70 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 65,0 | 72,5 | 80,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 330,0 | 39,97 | 9,6913. koht |
| 6 | Reinsalu Rassel2003 | Märjamaa SK | 81,50 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 290,0 | 33,85 | 8,1720. koht |
| 7 | Paisu Lauri2009 | Märjamaa SK | 80,00 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 270,0 | 31,87 | 8,2619. koht |
| -93kg · 4 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Heinroos Tarvo1996 | Rapla RJ SK | 85,40 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 135,0 | 142,5 | 147,5 | 190,0 | 202,5 | 210,0 | 552,5 | 62,76 | 16,762. koht |
| 2 | Tikerpalu Toomas1992 | Rapla | 87,20 | 145,0 | 160,0 | 170,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 170,0 | 190,0 | 210,0 | 510,0 | 57,26 | 14,607. koht |
| 3 | Aedla Karl Aleksander2006 | Rapla RJ SK | 91,20 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 130,0 | 135,0 | 135,0 | 165,0 | 180,0 | 200,0 | 510,0 | 55,88 | 14,796. koht |
| 4 | Jakobson Egon1985 | Märjamaa | 84,20 | 100,0 | 120,0 | 150,0 | 100,0 | 120,0 | 130,0 | 100,0 | 200,0 | 230,0 | 500,0 | 57,26 | 13,749. koht |
| -105kg · 2 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Osijärv Märten1984 | Rapla RJ SK | 99,20 | 190,0 | 205,0 | 215,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 567,5 | 59,58 | 13,918. koht |
| 2 | Valter Karel2008 | Rapla RJ SK | 104,80 | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 267,5 | 27,37 | 6,3925. koht |
| -120kg · 1 võistleja | |||||||||||||||
| 1 | Raie Caspar1997 | Märjamaa SK | 108,10 | 140,0 | 145,0 | 155,0 | 75,0 | 80,0 | 82,5 | 180,0 | 200,0 | 212,5 | 450,0 | 45,40 | 8,3218. koht |
| 120+kg · 2 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Kask Martin1987 | Rapla RJ SK | 130,80 | 230,0 | 255,0 | 282,5 | 145,0 | 152,5 | 160,0 | 230,0 | 250,0 | 265,0 | 707,5 | 66,28 | 14,995. koht |
| 2 | Laanisto Mart1980 | Rapla RJ SK | 135,80 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 520,0 | 48,11 | 12,9510. koht |
Naised 1 kategooriat · 6 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | Surumise GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Naised (kõik kaaluklassid) · 6 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Linna Ketter1998 | Märjamaa SK | 78,80 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 50,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 115,0 | 120,0 | 290,0 | 46,83 | 11,301. koht |
| 2 | Pirs Celyn2003 | Märjamaa SK | 60,00 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 200,0 | 37,15 | 5,575. koht |
| 3 | Sõõrumaa Gerda2000 | Rapla RJ SK | 59,40 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 30,0 | 35,0 | 37,5 | 65,0 | 75,0 | 80,0 | 192,5 | 35,97 | 7,014. koht |
| 4 | Vodolaztsenko Veronika1988 | Märjamaa SK | 61,80 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 70,0 | 75,0 | 85,0 | 190,0 | 34,68 | 8,212. koht |
| 5 | Gross Mariliis1980 | Rapla RJ SK | 51,60 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 32,5 | 37,5 | 40,0 | 65,0 | 72,5 | 75,0 | 162,5 | 33,27 | 7,683. koht |
| 6 | Kalbus Emiilia2007 | Märjamaa SK | 50,00 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 130,0 | 27,22 | 5,236. koht |
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist Rapla-MV-Joutostmises-2022-protokoll.pdf (1 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.