Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine

Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2022 — mehed

82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudDSQ tulemuseta

Avatud klass 8 kategooriat · 64 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGL
123123123
-59kg · 2 võistlejat
1 Popa Risto1979 Sparta SK 58,65 135,0145,0152,585,090,095,0185,0195,0205,0 452,5 75,11
2 Ozols Felix2008 Daigo Power 58,95 112,5120,0127,557,562,565,0115,0120,0130,0 312,5 51,72
-66kg · 3 võistlejat
1 Ulvinen William Ilmari2002 Kohila 64,30 140,0145,0145,0100,0110,0115,0200,0220,0225,0 485,0 76,68
2 Gorban Trevor2003 Daigo Power 65,50 135,0140,0140,080,085,090,0175,0185,0200,0 420,0 65,73
3 Mägi Airon Mattias2006 M&M Strength 63,20 65,072,577,542,547,552,595,0105,0110,0 235,0 37,48
-74kg · 8 võistlejat
1 Koplik Andrei1987 RSKsPORTKUNDA 73,95 190,0202,5207,5157,5162,5166,5205,0212,5227,5 581,5 85,42
2 Laur Maldis-Sveno2000 TÜASK 73,50 185,0192,5197,5140,0147,5152,5205,0212,5220,0 557,5 82,12
3 Allpere Mattias2000 Tallinn 73,30 170,0180,0190,0120,0127,5127,5210,0220,0– 520,0 76,70
4 Maripuu Renee2006 Powerlifting 4U 74,00 147,5160,0170,0105,0115,0122,5205,0212,5230,0 505,0 74,13
5 Ossipov Vladimir1972 Sparta SK 72,90 165,0175,0180,0100,0107,5110,0200,0212,5215,0 500,0 74,00
6 Satskov Aleksander2001 M&M Strength 72,50 135,0140,0150,0107,5112,5115,0175,0192,5212,5 465,0 69,01
7 Lehesmets Kaspar1990 Reval 73,75 150,0160,0160,0100,0105,0105,0190,0200,0210,0 465,0 68,40
8 Jefimov Elmar2007 SK Saarde 66,80 120,0130,0135,075,080,085,0140,0150,0– 360,0 55,76
-83kg · 9 võistlejat
1 Desjatski Roland1988 Sparta SK 81,50 215,0227,5232,5122,5125,0127,5290,0305,0313,0 665,5 92,97
2 Olak Harri1992 TÜASK 82,70 220,0230,0237,5142,5147,5150,0257,5267,5277,5 665,0 92,24
3 Vainlo Ringo1995 SK Saarde 82,35 190,0205,0210,0140,0150,0155,0240,0255,0262,5 610,0 84,79
4 Männisalu Tanel1999 Rapla RJ SK 81,85 170,0182,5190,0135,0140,0142,5205,0215,0225,0 555,0 77,37
5 Heinroos Tarvo1996 Rapla RJ SK 82,30 180,0190,0195,0135,0140,0145,0190,0200,0205,0 530,0 73,67
6 Mangusson Magnus2004 Reval 81,10 170,0180,0187,5115,0125,0135,0190,0205,0210,0 522,5 73,20
7 Ristlaid Evander2004 M&M Strength 81,40 137,5150,0157,5120,0127,5127,5145,0160,0175,0 445,0 62,21
8 Haljas Hans Alfons2005 Daigo Power 80,85 135,0145,0160,070,080,087,5165,0180,0190,0 437,5 61,38
9 Jõgeva Patrik2001 Tallinn 80,65 110,0130,0140,0100,0105,0107,5160,0170,0– 417,5 58,66
-93kg · 13 võistlejat
1 Raidla Üllar1987 Tartu 92,30 215,0225,0230,0155,0160,0162,5260,0272,5280,0 670,0 87,97
2 Väljar Karli1996 Sparta SK 92,15 220,0230,0237,5145,0145,0152,5230,0250,0272,5 662,5 87,05
3 Tamberg Valter1992 Sparta SK 92,25 220,0230,0235,0155,0160,0165,0230,0250,0262,5 662,5 86,99
4 Ustav Kert1990 Sparta SK 90,05 225,0232,5235,0160,0162,5162,5220,0230,0240,0 632,5 84,06
5 Aruväli Ainar1996 Tallinn 92,65 190,0200,0205,0120,0120,0125,0260,0280,0280,0 580,0 76,04
6 Leesik Hans Erik2003 Sparta SK 92,10 215,0225,0230,0115,0122,5125,0200,0220,0230,0 572,5 75,23
7 Tiigemäe Karel1992 TÜASK 91,45 175,0185,0195,0112,5117,5120,0210,0227,5242,5 557,5 73,53
8 Sanin Kaspar1998 Sparta SK 92,45 180,0185,0190,0120,0125,0127,5215,0227,5240,0 557,5 73,14
9 Lebedev Jüri1983 TÜASK 91,95 175,0185,0192,5110,0117,5125,0200,0210,0225,0 527,5 69,37
10 Markus Antti1973 Sparta SK 88,65 155,0165,0175,0105,0110,0110,0185,0200,0210,0 490,0 65,61
11 Muuli Martis2004 Reval 92,50 170,0180,0187,5100,0107,5110,0180,0195,0205,0 490,0 64,29
12 Liibert Robin1998 Reval 90,20 170,0185,0185,0105,0110,0112,5180,0190,0200,0 480,0 63,74
13 Rebane Reinhold2008 Daigo Power 87,10 85,095,0110,075,085,085,0130,0145,0155,0 340,0 45,93
-105kg · 12 võistlejat
1 Rebane Reinhard2005 Daigo Power 99,90 225,0240,0245,0125,0125,0–280,0295,0315,0 685,0 86,58
2 Kivastik Andreas1987 Sparta SK 104,35 222,5232,5237,5157,5162,5165,0265,0280,0285,0 685,0 84,80
3 Mürk Kert-Oswald2001 Sparta SK 99,65 225,0240,0240,0145,0152,5155,0240,0257,5265,0 657,5 83,17
4 Reppo Eero1982 Sparta SK 103,70 225,0235,0242,5157,5160,0165,0220,0240,0250,0 652,5 81,04
5 Vait Indrek1981 Powerlifting 4U 100,85 225,0240,0240,0132,5140,0145,0235,0255,0275,0 640,0 80,51
6 Lilleoja Ben1995 Kadrina 101,45 185,0195,0205,0110,0117,5122,5245,0265,0277,5 587,5 73,73
7 Popp Andris2000 Tallinn 104,25 205,0220,0230,0115,0122,5127,5205,0220,0230,0 577,5 71,55
8 Kruberg Kerdo2001 Sparta SK 94,50 202,5215,0215,0122,5127,5132,5210,0225,0232,5 567,5 73,66
9 Osijärv Märten1984 Rapla RJ SK 99,30 185,0200,0212,5125,0130,0135,0190,0205,0222,5 565,0 71,64
10 Võsur Kaarel2006 Haapsalu 101,35 190,0200,0210,0105,0110,0110,0180,0200,0210,0 530,0 66,52
11 Adli Martin1994 Kunda 103,90 170,0180,0190,0122,5130,0135,0185,0200,0215,0 530,0 65,77
12 Kadõrko Aleksei1984 Powerlifting 4U 102,20 177,5177,5177,5135,0142,5145,0175,0185,0200,0 520,0 65,00
-120kg · 12 võistlejat
1 Erit Argo1986 Sparta SK 111,85 275,0285,0–200,0212,5215,0325,0343,0350,0 850,0 101,92
2 Salin Siim1995 Sparta SK 118,00 285,0300,0307,5185,0190,0192,5310,0330,0343,5 841,0 98,48
3 Raadik Mihkel1991 Mulgi vald 119,10 295,0306,0311,0185,0192,5197,5310,0325,0327,5 813,5 94,85
4 Holmberg Tõnis1995 Sparta SK 119,55 275,0295,0300,0180,0187,5187,5310,0330,0360,0 812,5 94,58
5 Kolter Kaarel2002 Sparta SK 105,75 260,0270,0275,0200,0210,0215,0290,0300,0310,0 780,0 96,02
6 Mägi Vahur1974 Sparta SK 117,25 225,0235,0245,0150,0157,5162,5285,0300,0312,5 715,0 83,94
7 Kang Mario2001 Sparta SK 114,70 230,0245,0255,0160,0170,0175,0235,0255,0275,0 695,0 82,43
8 Bogdanov Aary1984 RSKsPORTKUNDA 106,95 230,0230,0240,0150,0160,0165,0220,0230,0245,0 635,0 77,72
9 Soodla Enrice Mario2001 TÜASK 112,90 245,0255,0265,0155,0165,0165,0225,0235,0235,0 635,0 75,82
10 Högström Hendrik2004 Sparta SK 112,05 220,0230,0235,0135,0140,0142,5225,0235,0240,0 612,5 73,38
11 Utsar Andrian2006 Reval 116,60 170,0180,0185,095,0102,5105,0175,0187,5200,0 482,5 56,79
12 Martinson Remo Rico2004 Paide 116,55 130,0137,5145,0100,0105,0107,5187,5197,5205,0 457,5 53,85
120+kg · 5 võistlejat
1 Rast Siim1988 Powerlifting 4U 166,65 297,5312,5320,0160,0175,0185,0315,0345,0365,0 850,0 86,87
2 Vahtramäe Martin1993 Powerlifting 4U 146,25 267,5280,0290,0155,0162,5165,0267,5280,0290,0 742,5 79,60
3 Kask Martin1987 Rapla RJ SK 131,70 240,0260,0280,0145,0155,0160,0230,0250,0275,0 715,0 79,87
4 Puusepp Kristjan1993 SK Saarde 134,45 230,0240,0250,0165,0175,0182,5265,0280,0292,5 705,0 78,11
DSQ Koovit Günter1976 SK Saarde 138,60 210,0220,0–165,0170,0–––– DSQ –

Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Erit Argo Sparta SK -120kg 111,85 850,0 101,9150
2 Salin Siim Sparta SK -120kg 118,00 841,0 98,4811
3 Kolter Kaarel Sparta SK -120kg 105,75 780,0 96,0180
4 Raadik Mihkel Mulgi vald -120kg 119,10 813,5 94,8541
5 Holmberg Tõnis Sparta SK -120kg 119,55 812,5 94,5750
6 Desjatski Roland Sparta SK -83kg 81,50 665,5 92,9704
7 Olak Harri TÜASK -83kg 82,70 665,0 92,2355
8 Raidla Üllar Tartu -93kg 92,30 670,0 87,9710
9 Väljar Karli Sparta SK -93kg 92,15 662,5 87,0525
10 Tamberg Valter Sparta SK -93kg 92,25 662,5 86,9863
11 Rast Siim Powerlifting 4U 120+kg 166,65 850,0 86,8700
12 Rebane Reinhard Daigo Power -105kg 99,90 685,0 86,5840
13 Koplik Andrei RSKsPORTKUNDA -74kg 73,95 581,5 85,4224
14 Kivastik Andreas Sparta SK -105kg 104,35 685,0 84,8030
15 Vainlo Ringo SK Saarde -83kg 82,35 610,0 84,7900
16 Ustav Kert Sparta SK -93kg 90,05 632,5 84,0593
17 Mägi Vahur Sparta SK -120kg 117,25 715,0 83,9410
18 Mürk Kert-Oswald Sparta SK -105kg 99,65 657,5 83,1738
19 Kang Mario Sparta SK -120kg 114,70 695,0 82,4270
20 Laur Maldis-Sveno TÜASK -74kg 73,50 557,5 82,1198
21 Reppo Eero Sparta SK -105kg 103,70 652,5 81,0405
22 Vait Indrek Powerlifting 4U -105kg 100,85 640,0 80,5120
23 Kask Martin Rapla RJ SK 120+kg 131,70 715,0 79,8655
24 Vahtramäe Martin Powerlifting 4U 120+kg 146,25 742,5 79,5960
25 Puusepp Kristjan SK Saarde 120+kg 134,45 705,0 78,1140
26 Bogdanov Aary RSKsPORTKUNDA -120kg 106,95 635,0 77,7240
27 Männisalu Tanel Rapla RJ SK -83kg 81,85 555,0 77,3670
28 Allpere Mattias Tallinn -74kg 73,30 520,0 76,7000
29 Ulvinen William Ilmari Kohila -66kg 64,30 485,0 76,6785
30 Aruväli Ainar Tallinn -93kg 92,65 580,0 76,0380
31 Soodla Enrice Mario TÜASK -120kg 112,90 635,0 75,8190
32 Leesik Hans Erik Sparta SK -93kg 92,10 572,5 75,2265
33 Popa Risto Sparta SK -59kg 58,65 452,5 75,1150
34 Maripuu Renee Powerlifting 4U -74kg 74,00 505,0 74,1340
35 Ossipov Vladimir Sparta SK -74kg 72,90 500,0 74,0000
36 Lilleoja Ben Kadrina -105kg 101,45 587,5 73,7313
37 Heinroos Tarvo Rapla RJ SK -83kg 82,30 530,0 73,6700
38 Kruberg Kerdo Sparta SK -105kg 94,50 567,5 73,6615
39 Tiigemäe Karel TÜASK -93kg 91,45 557,5 73,5343
40 Högström Hendrik Sparta SK -120kg 112,05 612,5 73,3775
41 Mangusson Magnus Reval -83kg 81,10 522,5 73,2023
42 Sanin Kaspar Sparta SK -93kg 92,45 557,5 73,1440
43 Osijärv Märten Rapla RJ SK -105kg 99,30 565,0 71,6420
44 Popp Andris Tallinn -105kg 104,25 577,5 71,5523
45 Lebedev Jüri TÜASK -93kg 91,95 527,5 69,3663
46 Satskov Aleksander M&M Strength -74kg 72,50 465,0 69,0060
47 Lehesmets Kaspar Reval -74kg 73,75 465,0 68,4015
48 Võsur Kaarel Haapsalu -105kg 101,35 530,0 66,5150
49 Adli Martin Kunda -105kg 103,90 530,0 65,7730
50 Gorban Trevor Daigo Power -66kg 65,50 420,0 65,7300
51 Markus Antti Sparta SK -93kg 88,65 490,0 65,6110
52 Kadõrko Aleksei Powerlifting 4U -105kg 102,20 520,0 65,0000
53 Muuli Martis Reval -93kg 92,50 490,0 64,2880
54 Liibert Robin Reval -93kg 90,20 480,0 63,7440
55 Ristlaid Evander M&M Strength -83kg 81,40 445,0 62,2110
56 Haljas Hans Alfons Daigo Power -83kg 80,85 437,5 61,3813
57 Jõgeva Patrik Tallinn -83kg 80,65 417,5 58,6588
58 Utsar Andrian Reval -120kg 116,60 482,5 56,7903
59 Jefimov Elmar SK Saarde -74kg 66,80 360,0 55,7640
60 Martinson Remo Rico Paide -120kg 116,55 457,5 53,8478
61 Ozols Felix Daigo Power -59kg 58,95 312,5 51,7188
62 Rebane Reinhold Daigo Power -93kg 87,10 340,0 45,9340
63 Mägi Airon Mattias M&M Strength -66kg 63,20 235,0 37,4825
DSQ Koovit Günter SK Saarde 120+kg 138,60 DSQ –
Protokolli märkused
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:

HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist Tulemused-klassikaline-joutostmine-2022.pdf (12 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.