Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2022 — mehed
- 08.10.2022
- Tartu, Eesti
- 64 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudDSQ tulemuseta
Avatud klass 8 kategooriat · 64 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -59kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Popa Risto1979 | Sparta SK | 58,65 | 135,0 | 145,0 | 152,5 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 452,5 | 75,11 |
| 2 | Ozols Felix2008 | Daigo Power | 58,95 | 112,5 | 120,0 | 127,5 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 115,0 | 120,0 | 130,0 | 312,5 | 51,72 |
| -66kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Ulvinen William Ilmari2002 | Kohila | 64,30 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 200,0 | 220,0 | 225,0 | 485,0 | 76,68 |
| 2 | Gorban Trevor2003 | Daigo Power | 65,50 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 175,0 | 185,0 | 200,0 | 420,0 | 65,73 |
| 3 | Mägi Airon Mattias2006 | M&M Strength | 63,20 | 65,0 | 72,5 | 77,5 | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 95,0 | 105,0 | 110,0 | 235,0 | 37,48 |
| -74kg · 8 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Koplik Andrei1987 | RSKsPORTKUNDA | 73,95 | 190,0 | 202,5 | 207,5 | 157,5 | 162,5 | 166,5 | 205,0 | 212,5 | 227,5 | 581,5 | 85,42 |
| 2 | Laur Maldis-Sveno2000 | TÜASK | 73,50 | 185,0 | 192,5 | 197,5 | 140,0 | 147,5 | 152,5 | 205,0 | 212,5 | 220,0 | 557,5 | 82,12 |
| 3 | Allpere Mattias2000 | Tallinn | 73,30 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 210,0 | 220,0 | – | 520,0 | 76,70 |
| 4 | Maripuu Renee2006 | Powerlifting 4U | 74,00 | 147,5 | 160,0 | 170,0 | 105,0 | 115,0 | 122,5 | 205,0 | 212,5 | 230,0 | 505,0 | 74,13 |
| 5 | Ossipov Vladimir1972 | Sparta SK | 72,90 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 200,0 | 212,5 | 215,0 | 500,0 | 74,00 |
| 6 | Satskov Aleksander2001 | M&M Strength | 72,50 | 135,0 | 140,0 | 150,0 | 107,5 | 112,5 | 115,0 | 175,0 | 192,5 | 212,5 | 465,0 | 69,01 |
| 7 | Lehesmets Kaspar1990 | Reval | 73,75 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 465,0 | 68,40 |
| 8 | Jefimov Elmar2007 | SK Saarde | 66,80 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 140,0 | 150,0 | – | 360,0 | 55,76 |
| -83kg · 9 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Desjatski Roland1988 | Sparta SK | 81,50 | 215,0 | 227,5 | 232,5 | 122,5 | 125,0 | 127,5 | 290,0 | 305,0 | 313,0 | 665,5 | 92,97 |
| 2 | Olak Harri1992 | TÜASK | 82,70 | 220,0 | 230,0 | 237,5 | 142,5 | 147,5 | 150,0 | 257,5 | 267,5 | 277,5 | 665,0 | 92,24 |
| 3 | Vainlo Ringo1995 | SK Saarde | 82,35 | 190,0 | 205,0 | 210,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 240,0 | 255,0 | 262,5 | 610,0 | 84,79 |
| 4 | Männisalu Tanel1999 | Rapla RJ SK | 81,85 | 170,0 | 182,5 | 190,0 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 205,0 | 215,0 | 225,0 | 555,0 | 77,37 |
| 5 | Heinroos Tarvo1996 | Rapla RJ SK | 82,30 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 135,0 | 140,0 | 145,0 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 530,0 | 73,67 |
| 6 | Mangusson Magnus2004 | Reval | 81,10 | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 190,0 | 205,0 | 210,0 | 522,5 | 73,20 |
| 7 | Ristlaid Evander2004 | M&M Strength | 81,40 | 137,5 | 150,0 | 157,5 | 120,0 | 127,5 | 127,5 | 145,0 | 160,0 | 175,0 | 445,0 | 62,21 |
| 8 | Haljas Hans Alfons2005 | Daigo Power | 80,85 | 135,0 | 145,0 | 160,0 | 70,0 | 80,0 | 87,5 | 165,0 | 180,0 | 190,0 | 437,5 | 61,38 |
| 9 | Jõgeva Patrik2001 | Tallinn | 80,65 | 110,0 | 130,0 | 140,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 160,0 | 170,0 | – | 417,5 | 58,66 |
| -93kg · 13 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Raidla Üllar1987 | Tartu | 92,30 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 155,0 | 160,0 | 162,5 | 260,0 | 272,5 | 280,0 | 670,0 | 87,97 |
| 2 | Väljar Karli1996 | Sparta SK | 92,15 | 220,0 | 230,0 | 237,5 | 145,0 | 145,0 | 152,5 | 230,0 | 250,0 | 272,5 | 662,5 | 87,05 |
| 3 | Tamberg Valter1992 | Sparta SK | 92,25 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 230,0 | 250,0 | 262,5 | 662,5 | 86,99 |
| 4 | Ustav Kert1990 | Sparta SK | 90,05 | 225,0 | 232,5 | 235,0 | 160,0 | 162,5 | 162,5 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 632,5 | 84,06 |
| 5 | Aruväli Ainar1996 | Tallinn | 92,65 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 120,0 | 120,0 | 125,0 | 260,0 | 280,0 | 280,0 | 580,0 | 76,04 |
| 6 | Leesik Hans Erik2003 | Sparta SK | 92,10 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 115,0 | 122,5 | 125,0 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 572,5 | 75,23 |
| 7 | Tiigemäe Karel1992 | TÜASK | 91,45 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 210,0 | 227,5 | 242,5 | 557,5 | 73,53 |
| 8 | Sanin Kaspar1998 | Sparta SK | 92,45 | 180,0 | 185,0 | 190,0 | 120,0 | 125,0 | 127,5 | 215,0 | 227,5 | 240,0 | 557,5 | 73,14 |
| 9 | Lebedev Jüri1983 | TÜASK | 91,95 | 175,0 | 185,0 | 192,5 | 110,0 | 117,5 | 125,0 | 200,0 | 210,0 | 225,0 | 527,5 | 69,37 |
| 10 | Markus Antti1973 | Sparta SK | 88,65 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 490,0 | 65,61 |
| 11 | Muuli Martis2004 | Reval | 92,50 | 170,0 | 180,0 | 187,5 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 180,0 | 195,0 | 205,0 | 490,0 | 64,29 |
| 12 | Liibert Robin1998 | Reval | 90,20 | 170,0 | 185,0 | 185,0 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 480,0 | 63,74 |
| 13 | Rebane Reinhold2008 | Daigo Power | 87,10 | 85,0 | 95,0 | 110,0 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | 130,0 | 145,0 | 155,0 | 340,0 | 45,93 |
| -105kg · 12 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Rebane Reinhard2005 | Daigo Power | 99,90 | 225,0 | 240,0 | 245,0 | 125,0 | 125,0 | – | 280,0 | 295,0 | 315,0 | 685,0 | 86,58 |
| 2 | Kivastik Andreas1987 | Sparta SK | 104,35 | 222,5 | 232,5 | 237,5 | 157,5 | 162,5 | 165,0 | 265,0 | 280,0 | 285,0 | 685,0 | 84,80 |
| 3 | Mürk Kert-Oswald2001 | Sparta SK | 99,65 | 225,0 | 240,0 | 240,0 | 145,0 | 152,5 | 155,0 | 240,0 | 257,5 | 265,0 | 657,5 | 83,17 |
| 4 | Reppo Eero1982 | Sparta SK | 103,70 | 225,0 | 235,0 | 242,5 | 157,5 | 160,0 | 165,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | 652,5 | 81,04 |
| 5 | Vait Indrek1981 | Powerlifting 4U | 100,85 | 225,0 | 240,0 | 240,0 | 132,5 | 140,0 | 145,0 | 235,0 | 255,0 | 275,0 | 640,0 | 80,51 |
| 6 | Lilleoja Ben1995 | Kadrina | 101,45 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 245,0 | 265,0 | 277,5 | 587,5 | 73,73 |
| 7 | Popp Andris2000 | Tallinn | 104,25 | 205,0 | 220,0 | 230,0 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 205,0 | 220,0 | 230,0 | 577,5 | 71,55 |
| 8 | Kruberg Kerdo2001 | Sparta SK | 94,50 | 202,5 | 215,0 | 215,0 | 122,5 | 127,5 | 132,5 | 210,0 | 225,0 | 232,5 | 567,5 | 73,66 |
| 9 | Osijärv Märten1984 | Rapla RJ SK | 99,30 | 185,0 | 200,0 | 212,5 | 125,0 | 130,0 | 135,0 | 190,0 | 205,0 | 222,5 | 565,0 | 71,64 |
| 10 | Võsur Kaarel2006 | Haapsalu | 101,35 | 190,0 | 200,0 | 210,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 180,0 | 200,0 | 210,0 | 530,0 | 66,52 |
| 11 | Adli Martin1994 | Kunda | 103,90 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 122,5 | 130,0 | 135,0 | 185,0 | 200,0 | 215,0 | 530,0 | 65,77 |
| 12 | Kadõrko Aleksei1984 | Powerlifting 4U | 102,20 | 177,5 | 177,5 | 177,5 | 135,0 | 142,5 | 145,0 | 175,0 | 185,0 | 200,0 | 520,0 | 65,00 |
| -120kg · 12 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Erit Argo1986 | Sparta SK | 111,85 | 275,0 | 285,0 | – | 200,0 | 212,5 | 215,0 | 325,0 | 343,0 | 350,0 | 850,0 | 101,92 |
| 2 | Salin Siim1995 | Sparta SK | 118,00 | 285,0 | 300,0 | 307,5 | 185,0 | 190,0 | 192,5 | 310,0 | 330,0 | 343,5 | 841,0 | 98,48 |
| 3 | Raadik Mihkel1991 | Mulgi vald | 119,10 | 295,0 | 306,0 | 311,0 | 185,0 | 192,5 | 197,5 | 310,0 | 325,0 | 327,5 | 813,5 | 94,85 |
| 4 | Holmberg Tõnis1995 | Sparta SK | 119,55 | 275,0 | 295,0 | 300,0 | 180,0 | 187,5 | 187,5 | 310,0 | 330,0 | 360,0 | 812,5 | 94,58 |
| 5 | Kolter Kaarel2002 | Sparta SK | 105,75 | 260,0 | 270,0 | 275,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 290,0 | 300,0 | 310,0 | 780,0 | 96,02 |
| 6 | Mägi Vahur1974 | Sparta SK | 117,25 | 225,0 | 235,0 | 245,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 285,0 | 300,0 | 312,5 | 715,0 | 83,94 |
| 7 | Kang Mario2001 | Sparta SK | 114,70 | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 235,0 | 255,0 | 275,0 | 695,0 | 82,43 |
| 8 | Bogdanov Aary1984 | RSKsPORTKUNDA | 106,95 | 230,0 | 230,0 | 240,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 220,0 | 230,0 | 245,0 | 635,0 | 77,72 |
| 9 | Soodla Enrice Mario2001 | TÜASK | 112,90 | 245,0 | 255,0 | 265,0 | 155,0 | 165,0 | 165,0 | 225,0 | 235,0 | 235,0 | 635,0 | 75,82 |
| 10 | Högström Hendrik2004 | Sparta SK | 112,05 | 220,0 | 230,0 | 235,0 | 135,0 | 140,0 | 142,5 | 225,0 | 235,0 | 240,0 | 612,5 | 73,38 |
| 11 | Utsar Andrian2006 | Reval | 116,60 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 95,0 | 102,5 | 105,0 | 175,0 | 187,5 | 200,0 | 482,5 | 56,79 |
| 12 | Martinson Remo Rico2004 | Paide | 116,55 | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 100,0 | 105,0 | 107,5 | 187,5 | 197,5 | 205,0 | 457,5 | 53,85 |
| 120+kg · 5 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Rast Siim1988 | Powerlifting 4U | 166,65 | 297,5 | 312,5 | 320,0 | 160,0 | 175,0 | 185,0 | 315,0 | 345,0 | 365,0 | 850,0 | 86,87 |
| 2 | Vahtramäe Martin1993 | Powerlifting 4U | 146,25 | 267,5 | 280,0 | 290,0 | 155,0 | 162,5 | 165,0 | 267,5 | 280,0 | 290,0 | 742,5 | 79,60 |
| 3 | Kask Martin1987 | Rapla RJ SK | 131,70 | 240,0 | 260,0 | 280,0 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 230,0 | 250,0 | 275,0 | 715,0 | 79,87 |
| 4 | Puusepp Kristjan1993 | SK Saarde | 134,45 | 230,0 | 240,0 | 250,0 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 265,0 | 280,0 | 292,5 | 705,0 | 78,11 |
| DSQ | Koovit Günter1976 | SK Saarde | 138,60 | 210,0 | 220,0 | – | 165,0 | 170,0 | – | – | – | – | DSQ | – |
Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erit Argo | Sparta SK | -120kg | 111,85 | 850,0 | 101,9150 |
| 2 | Salin Siim | Sparta SK | -120kg | 118,00 | 841,0 | 98,4811 |
| 3 | Kolter Kaarel | Sparta SK | -120kg | 105,75 | 780,0 | 96,0180 |
| 4 | Raadik Mihkel | Mulgi vald | -120kg | 119,10 | 813,5 | 94,8541 |
| 5 | Holmberg Tõnis | Sparta SK | -120kg | 119,55 | 812,5 | 94,5750 |
| 6 | Desjatski Roland | Sparta SK | -83kg | 81,50 | 665,5 | 92,9704 |
| 7 | Olak Harri | TÜASK | -83kg | 82,70 | 665,0 | 92,2355 |
| 8 | Raidla Üllar | Tartu | -93kg | 92,30 | 670,0 | 87,9710 |
| 9 | Väljar Karli | Sparta SK | -93kg | 92,15 | 662,5 | 87,0525 |
| 10 | Tamberg Valter | Sparta SK | -93kg | 92,25 | 662,5 | 86,9863 |
| 11 | Rast Siim | Powerlifting 4U | 120+kg | 166,65 | 850,0 | 86,8700 |
| 12 | Rebane Reinhard | Daigo Power | -105kg | 99,90 | 685,0 | 86,5840 |
| 13 | Koplik Andrei | RSKsPORTKUNDA | -74kg | 73,95 | 581,5 | 85,4224 |
| 14 | Kivastik Andreas | Sparta SK | -105kg | 104,35 | 685,0 | 84,8030 |
| 15 | Vainlo Ringo | SK Saarde | -83kg | 82,35 | 610,0 | 84,7900 |
| 16 | Ustav Kert | Sparta SK | -93kg | 90,05 | 632,5 | 84,0593 |
| 17 | Mägi Vahur | Sparta SK | -120kg | 117,25 | 715,0 | 83,9410 |
| 18 | Mürk Kert-Oswald | Sparta SK | -105kg | 99,65 | 657,5 | 83,1738 |
| 19 | Kang Mario | Sparta SK | -120kg | 114,70 | 695,0 | 82,4270 |
| 20 | Laur Maldis-Sveno | TÜASK | -74kg | 73,50 | 557,5 | 82,1198 |
| 21 | Reppo Eero | Sparta SK | -105kg | 103,70 | 652,5 | 81,0405 |
| 22 | Vait Indrek | Powerlifting 4U | -105kg | 100,85 | 640,0 | 80,5120 |
| 23 | Kask Martin | Rapla RJ SK | 120+kg | 131,70 | 715,0 | 79,8655 |
| 24 | Vahtramäe Martin | Powerlifting 4U | 120+kg | 146,25 | 742,5 | 79,5960 |
| 25 | Puusepp Kristjan | SK Saarde | 120+kg | 134,45 | 705,0 | 78,1140 |
| 26 | Bogdanov Aary | RSKsPORTKUNDA | -120kg | 106,95 | 635,0 | 77,7240 |
| 27 | Männisalu Tanel | Rapla RJ SK | -83kg | 81,85 | 555,0 | 77,3670 |
| 28 | Allpere Mattias | Tallinn | -74kg | 73,30 | 520,0 | 76,7000 |
| 29 | Ulvinen William Ilmari | Kohila | -66kg | 64,30 | 485,0 | 76,6785 |
| 30 | Aruväli Ainar | Tallinn | -93kg | 92,65 | 580,0 | 76,0380 |
| 31 | Soodla Enrice Mario | TÜASK | -120kg | 112,90 | 635,0 | 75,8190 |
| 32 | Leesik Hans Erik | Sparta SK | -93kg | 92,10 | 572,5 | 75,2265 |
| 33 | Popa Risto | Sparta SK | -59kg | 58,65 | 452,5 | 75,1150 |
| 34 | Maripuu Renee | Powerlifting 4U | -74kg | 74,00 | 505,0 | 74,1340 |
| 35 | Ossipov Vladimir | Sparta SK | -74kg | 72,90 | 500,0 | 74,0000 |
| 36 | Lilleoja Ben | Kadrina | -105kg | 101,45 | 587,5 | 73,7313 |
| 37 | Heinroos Tarvo | Rapla RJ SK | -83kg | 82,30 | 530,0 | 73,6700 |
| 38 | Kruberg Kerdo | Sparta SK | -105kg | 94,50 | 567,5 | 73,6615 |
| 39 | Tiigemäe Karel | TÜASK | -93kg | 91,45 | 557,5 | 73,5343 |
| 40 | Högström Hendrik | Sparta SK | -120kg | 112,05 | 612,5 | 73,3775 |
| 41 | Mangusson Magnus | Reval | -83kg | 81,10 | 522,5 | 73,2023 |
| 42 | Sanin Kaspar | Sparta SK | -93kg | 92,45 | 557,5 | 73,1440 |
| 43 | Osijärv Märten | Rapla RJ SK | -105kg | 99,30 | 565,0 | 71,6420 |
| 44 | Popp Andris | Tallinn | -105kg | 104,25 | 577,5 | 71,5523 |
| 45 | Lebedev Jüri | TÜASK | -93kg | 91,95 | 527,5 | 69,3663 |
| 46 | Satskov Aleksander | M&M Strength | -74kg | 72,50 | 465,0 | 69,0060 |
| 47 | Lehesmets Kaspar | Reval | -74kg | 73,75 | 465,0 | 68,4015 |
| 48 | Võsur Kaarel | Haapsalu | -105kg | 101,35 | 530,0 | 66,5150 |
| 49 | Adli Martin | Kunda | -105kg | 103,90 | 530,0 | 65,7730 |
| 50 | Gorban Trevor | Daigo Power | -66kg | 65,50 | 420,0 | 65,7300 |
| 51 | Markus Antti | Sparta SK | -93kg | 88,65 | 490,0 | 65,6110 |
| 52 | Kadõrko Aleksei | Powerlifting 4U | -105kg | 102,20 | 520,0 | 65,0000 |
| 53 | Muuli Martis | Reval | -93kg | 92,50 | 490,0 | 64,2880 |
| 54 | Liibert Robin | Reval | -93kg | 90,20 | 480,0 | 63,7440 |
| 55 | Ristlaid Evander | M&M Strength | -83kg | 81,40 | 445,0 | 62,2110 |
| 56 | Haljas Hans Alfons | Daigo Power | -83kg | 80,85 | 437,5 | 61,3813 |
| 57 | Jõgeva Patrik | Tallinn | -83kg | 80,65 | 417,5 | 58,6588 |
| 58 | Utsar Andrian | Reval | -120kg | 116,60 | 482,5 | 56,7903 |
| 59 | Jefimov Elmar | SK Saarde | -74kg | 66,80 | 360,0 | 55,7640 |
| 60 | Martinson Remo Rico | Paide | -120kg | 116,55 | 457,5 | 53,8478 |
| 61 | Ozols Felix | Daigo Power | -59kg | 58,95 | 312,5 | 51,7188 |
| 62 | Rebane Reinhold | Daigo Power | -93kg | 87,10 | 340,0 | 45,9340 |
| 63 | Mägi Airon Mattias | M&M Strength | -66kg | 63,20 | 235,0 | 37,4825 |
| DSQ | Koovit Günter | SK Saarde | 120+kg | 138,60 | DSQ | – |
Protokolli märkused
- Selle protokolli võistkondlik arvestus on PDF-is olemas, kuid pole veel digitaliseeritud – vaata originaal-PDF-i.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Maripuu Renee (Avatud klass -74kg): sünniaasta 2006, teistes ridades 2003 (2021-RAW-Eesti-MV-MEHED-avatud-seisuga-18.okt-2.pdf, 2021RAWEestiMVMEHEDnoored6voistkonda.pdf, EMV2023_kj_Meeste-KEHAKAALUD.pdf, JT-EMV-2023-Mehed_kehakaalud-ja-voistkondlik-arvestus.pdf, Mehed-kehakaalud-ABS-voistkondlik-1.pdf, RAW-JT-EMV-2023-Mehed.pdf, RAW_JT_EMV_Mehed_kaalukategooriad_2024-tulemused.pdf)
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist Tulemused-klassikaline-joutostmine-2022.pdf (12 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.