Eesti Jõutõsteliit · Varustusega jõutõstmine
Eesti MV varustusega jõutõstmises 2023 — mehed
- 18.03.2023
- Sparta · Tallinn, Eesti
- 73 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katsev.a väljaspool arvestustDSQ tulemuseta
Avatud klass 9 kategooriat · 43 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -53kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Niinberg Frank-Attila2008 | Märjamaa | 51,83 | 55,0 | 45,0 | 80,0 | 180,0 | 29,12 |
| -59kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Vaher Markus2009 | Märjamaa | 57,96 | 90,0 | 60,0 | 100,0 | 250,0 | 36,90 |
| 2 | Rosenthal Artur2006 | Rapla RJ | 57,10 | 75,0 | 47,5 | 100,0 | 222,5 | 33,24 |
| -66kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Prits Ahti1964 | Sparta | 65,65 | 130,0 | 90,0 | 145,0 | 365,0 | 49,09 |
| 2 | Päll Rico2007 | TÜASK | 64,21 | 110,0 | 65,0 | 135,0 | 310,0 | 42,35 |
| -74kg · 8 võistlejat | ||||||||
| 1 | Valk Karl Michael1994 | P4U | 73,92 | 202,5 | 215,0 | 220,0 | 637,5 | 79,05 |
| 2 | Maripuu Renee2003 | P4U | 73,12 | 172,5 | 122,5 | 235,0 | 530,0 | 66,20 |
| 3 | Henno Edward2001 | M&M | 72,03 | 165,0 | 112,5 | 210,0 | 487,5 | 61,47 |
| 4 | Satskov Aleksander2001 | M&M | 71,13 | 155,0 | 112,5 | 195,0 | 462,5 | 58,83 |
| 5 | Sale Oliver2008 | Märjamaa | 71,78 | 150,0 | 70,0 | 190,0 | 410,0 | 51,82 |
| 6 | Oetjen Lennart2006 | M&M | 70,58 | 130,0 | 75,0 | 150,0 | 355,0 | 45,40 |
| 7 | Pirs Jasper2008 | Märjamaa | 67,94 | 135,0 | 65,0 | 150,0 | 350,0 | 45,92 |
| 8 | Reinsalu Patrick2008 | Märjamaa | 68,35 | 100,0 | 70,0 | 115,0 | 285,0 | 37,25 |
| -83kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Männisalu Tanel1999 | Rapla RJ | 81,60 | 205,0 | 145,0 | 235,0 | 585,0 | 68,21 |
| 2 | Nääs Fred1989 | Sparta | 82,43 | 180,0 | 192,5 | 210,0 | 582,5 | 67,51 |
| 3 | Nahkur Silver1979 | Sparta | 82,49 | 185,0 | 160,0 | 215,0 | 560,0 | 64,90 |
| 4 | Oberg Marten2004 | Rapla RJ | 80,94 | 155,0 | 110,0 | 167,5 | 432,5 | 50,69 |
| 5 | Reinsalu Rassel2003 | Märjamaa | 81,79 | 100,0 | 85,0 | 165,0 | 350,0 | 40,77 |
| v.a | Harrison Robert2003 | OUPLC | 78,21 | 125,0 | 107,5 | 187,5 | 420,0 | 50,27 |
| -93kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Sammalkivi Siim1987 | TÜASK | 91,97 | 230,0 | 167,5 | 270,0 | 667,5 | 72,82 |
| 2 | Abner Kalju1965 | Sparta | 91,82 | 220,0 | 190,0 | 250,0 | 660,0 | 72,07 |
| 3 | Tiigemäe Karel1992 | TÜASK | 89,89 | 200,0 | 125,0 | 252,5 | 577,5 | 63,76 |
| 4 | Ristlaid Evander2004 | M&M | 88,52 | 185,0 | 135,0 | 202,5 | 522,5 | 58,15 |
| 5 | Paisu Lauri2009 | Märjamaa | 88,97 | 120,0 | 105,0 | 135,0 | 360,0 | 39,96 |
| 7 | Bernhardt Andre-Andy2000 | Rapla RJ | 88,78 | 100,0 | 72,5 | 127,5 | 300,0 | 33,36 |
| -105kg · 8 võistlejat | ||||||||
| 1 | Krõlov Kristo1995 | TÜASK | 103,46 | 275,0 | 260,0 | 275,0 | 810,0 | 83,35 |
| 2 | Hirsnik Erkki1982 | TÜASK | 99,71 | 250,0 | 150,0 | 300,0 | 700,0 | 73,29 |
| 3 | Kivastik Andreas1987 | Sparta | 104,28 | 237,5 | 167,5 | 282,5 | 687,5 | 70,47 |
| 4 | Högström Hendrik2004 | Sparta | 102,89 | 265,0 | 175,0 | 245,0 | 685,0 | 70,69 |
| 5 | Aedla Karl Aleksander2006 | Rapla RJ | 94,92 | 195,0 | 122,5 | 217,5 | 535,0 | 57,41 |
| 6 | Laurits Mihkel1944 | Märjamaa | 104,27 | 160,0 | 110,0 | 195,0 | 465,0 | 47,66 |
| 7 | Link Taavi2005 | Rapla RJ | 100,85 | 140,0 | 105,0 | 160,0 | 405,0 | 42,20 |
| DSQ | Reppo Eero1982 | Sparta | 104,65 | 265,0 | – | 250,0 | DSQ | – |
| -120kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Raadik Mihkel1991 | P4U | 118,26 | 382,5 | 262,5 | 335,0 | 980,0 | 95,26 |
| 2 | Salin Siim1995 | TÜASK | 117,50 | 312,5 | 195,0 | 330,0 | 837,5 | 81,57 |
| 3 | Ruut Mihkel1999 | TÜASK | 106,42 | 222,5 | 140,0 | 252,5 | 615,0 | 62,48 |
| 4 | Sobolev Ilja2006 | M&M | 112,76 | 175,0 | 75,0 | 170,0 | 420,0 | 41,62 |
| 5 | Valter Karel2008 | Rapla RJ | 108,73 | 110,0 | 67,5 | 115,0 | 292,5 | 29,43 |
| 120+kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Rast Siim1988 | P4U | 167,42 | 330,0 | 210,0 | 345,0 | 885,0 | 77,35 |
| 2 | Koovit Gert1973 | Reval | 131,43 | 280,0 | 260,0 | 275,0 | 815,0 | 76,20 |
| 3 | Piralli Henry1992 | P4U | 135,56 | 262,5 | 182,5 | 285,0 | 730,0 | 67,60 |
| 4 | Koovit Günter1976 | SK Saarde | 131,87 | 255,0 | 200,0 | 245,0 | 700,0 | 65,38 |
| 5 | Martinson Remo Rico2004 | M&M | 121,58 | 165,0 | 112,5 | 235,0 | 512,5 | 49,30 |
Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raadik Mihkel | P4U | -120kg | 118,26 | 980,0 | 95,2600 |
| 2 | Krõlov Kristo | TÜASK | -105kg | 103,46 | 810,0 | 83,3500 |
| 3 | Salin Siim | TÜASK | -120kg | 117,50 | 837,5 | 81,5700 |
| 4 | Valk Karl Michael | P4U | -74kg | 73,92 | 637,5 | 79,0500 |
| 5 | Rast Siim | P4U | 120+kg | 167,42 | 885,0 | 77,3500 |
| 6 | Koovit Gert | Reval | 120+kg | 131,43 | 815,0 | 76,2000 |
| 7 | Hirsnik Erkki | TÜASK | -105kg | 99,71 | 700,0 | 73,2900 |
| 8 | Sammalkivi Siim | TÜASK | -93kg | 91,97 | 667,5 | 72,8200 |
| 9 | Abner Kalju | Sparta | -93kg | 91,82 | 660,0 | 72,0700 |
| 10 | Högström Hendrik | Sparta | -105kg | 102,89 | 685,0 | 70,6900 |
| 11 | Kivastik Andreas | Sparta | -105kg | 104,28 | 687,5 | 70,4700 |
| 12 | Männisalu Tanel | Rapla RJ | -83kg | 81,60 | 585,0 | 68,2100 |
| 13 | Piralli Henry | P4U | 120+kg | 135,56 | 730,0 | 67,6000 |
| 14 | Nääs Fred | Sparta | -83kg | 82,43 | 582,5 | 67,5100 |
| 15 | Maripuu Renee | P4U | -74kg | 73,12 | 530,0 | 66,2000 |
| 16 | Koovit Günter | SK Saarde | 120+kg | 131,87 | 700,0 | 65,3800 |
| 17 | Nahkur Silver | Sparta | -83kg | 82,49 | 560,0 | 64,9000 |
| 18 | Tiigemäe Karel | TÜASK | -93kg | 89,89 | 577,5 | 63,7600 |
| 19 | Ruut Mihkel | TÜASK | -120kg | 106,42 | 615,0 | 62,4800 |
| 20 | Henno Edward | M&M | -74kg | 72,03 | 487,5 | 61,4700 |
| 21 | Satskov Aleksander | M&M | -74kg | 71,13 | 462,5 | 58,8300 |
| 22 | Ristlaid Evander | M&M | -93kg | 88,52 | 522,5 | 58,1500 |
| 23 | Aedla Karl Aleksander | Rapla RJ | -105kg | 94,92 | 535,0 | 57,4100 |
| 24 | Sale Oliver | Märjamaa | -74kg | 71,78 | 410,0 | 51,8200 |
| 25 | Oberg Marten | Rapla RJ | -83kg | 80,94 | 432,5 | 50,6900 |
| 26 | Martinson Remo Rico | M&M | 120+kg | 121,58 | 512,5 | 49,3000 |
| 27 | Prits Ahti | Sparta | -66kg | 65,65 | 365,0 | 49,0900 |
| 28 | Laurits Mihkel | Märjamaa | -105kg | 104,27 | 465,0 | 47,6600 |
| 29 | Pirs Jasper | Märjamaa | -74kg | 67,94 | 350,0 | 45,9200 |
| 30 | Oetjen Lennart | M&M | -74kg | 70,58 | 355,0 | 45,4000 |
| 31 | Päll Rico | TÜASK | -66kg | 64,21 | 310,0 | 42,3500 |
| 32 | Link Taavi | Rapla RJ | -105kg | 100,85 | 405,0 | 42,2000 |
| 33 | Sobolev Ilja | M&M | -120kg | 112,76 | 420,0 | 41,6200 |
| 34 | Reinsalu Rassel | Märjamaa | -83kg | 81,79 | 350,0 | 40,7700 |
| 35 | Paisu Lauri | Märjamaa | -93kg | 88,97 | 360,0 | 39,9600 |
| 36 | Reinsalu Patrick | Märjamaa | -74kg | 68,35 | 285,0 | 37,2500 |
| 37 | Vaher Markus | Märjamaa | -59kg | 57,96 | 250,0 | 36,9000 |
| 38 | Bernhardt Andre-Andy | Rapla RJ | -93kg | 88,78 | 300,0 | 33,3600 |
| 39 | Rosenthal Artur | Rapla RJ | -59kg | 57,10 | 222,5 | 33,2400 |
| 40 | Valter Karel | Rapla RJ | -120kg | 108,73 | 292,5 | 29,4300 |
| 41 | Niinberg Frank-Attila | Märjamaa | -53kg | 51,83 | 180,0 | 29,1200 |
| v.a | Harrison Robert | OUPLC | -83kg | 78,21 | 420,0 | 50,2700 |
| DSQ | Reppo Eero | Sparta | -105kg | 104,65 | DSQ | – |
Noored 6 kategooriat · 14 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -53kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Niinberg Frank-Attila2008 | Märjamaa | 51,83 | 55,0 | 45,0 | 80,0 | 180,0 | 29,12 |
| -59kg, -66kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Päll Rico2007 | TÜASK | 64,21 | 110,0 | 65,0 | 135,0 | 310,0 | 42,35 |
| 2 | Vaher Markus2009 | Märjamaa | 57,96 | 90,0 | 60,0 | 100,0 | 250,0 | 36,90 |
| 3 | Rosenthal Artur2006 | Rapla RJ | 57,10 | 75,0 | 47,5 | 100,0 | 222,5 | 33,24 |
| -74kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Sale Oliver2008 | Märjamaa | 71,78 | 150,0 | 70,0 | 190,0 | 410,0 | 51,82 |
| 2 | Oetjen Lennart2006 | M&M | 70,58 | 130,0 | 75,0 | 150,0 | 355,0 | 45,40 |
| 3 | Pirs Jasper2008 | Märjamaa | 67,94 | 135,0 | 65,0 | 150,0 | 350,0 | 45,92 |
| 4 | Reinsalu Patrick2008 | Märjamaa | 68,35 | 100,0 | 70,0 | 115,0 | 285,0 | 37,25 |
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Paisu Lauri2009 | Märjamaa | 88,97 | 120,0 | 105,0 | 135,0 | 360,0 | 39,96 |
| 2 | Sõrmus Oliver2005 | Sparta | 91,17 | 120,0 | 75,0 | 137,5 | 332,5 | 36,44 |
| -105kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Aedla Karl Aleksander2006 | Rapla RJ | 94,92 | 195,0 | 122,5 | 217,5 | 535,0 | 57,41 |
| 2 | Link Taavi2005 | Rapla RJ | 100,85 | 140,0 | 105,0 | 160,0 | 405,0 | 42,20 |
| -120kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Sobolev Ilja2006 | M&M | 112,76 | 175,0 | 75,0 | 170,0 | 420,0 | 41,62 |
| 2 | Valter Karel2008 | Rapla RJ | 108,73 | 110,0 | 67,5 | 115,0 | 292,5 | 29,43 |
Absoluutarvestus · Noored GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aedla Karl Aleksander | Rapla RJ | -105kg | 94,92 | 535,0 | 57,4100 |
| 2 | Sale Oliver | Märjamaa | -74kg | 71,78 | 410,0 | 51,8200 |
| 3 | Pirs Jasper | Märjamaa | -74kg | 67,94 | 350,0 | 45,9200 |
| 4 | Oetjen Lennart | M&M | -74kg | 70,58 | 355,0 | 45,4000 |
| 5 | Päll Rico | TÜASK | -59kg, -66kg | 64,21 | 310,0 | 42,3500 |
| 6 | Link Taavi | Rapla RJ | -105kg | 100,85 | 405,0 | 42,2000 |
| 7 | Sobolev Ilja | M&M | -120kg | 112,76 | 420,0 | 41,6200 |
| 8 | Paisu Lauri | Märjamaa | -93kg | 88,97 | 360,0 | 39,9600 |
| 9 | Reinsalu Patrick | Märjamaa | -74kg | 68,35 | 285,0 | 37,2500 |
| 10 | Vaher Markus | Märjamaa | -59kg, -66kg | 57,96 | 250,0 | 36,9000 |
| 11 | Sõrmus Oliver | Sparta | -93kg | 91,17 | 332,5 | 36,4400 |
| 12 | Rosenthal Artur | Rapla RJ | -59kg, -66kg | 57,10 | 222,5 | 33,2400 |
| 13 | Valter Karel | Rapla RJ | -120kg | 108,73 | 292,5 | 29,4300 |
| 14 | Niinberg Frank-Attila | Märjamaa | -53kg | 51,83 | 180,0 | 29,1200 |
Juuniorid 4 kategooriat · 9 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -74kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Maripuu Renee2003 | P4U | 73,12 | 172,5 | 122,5 | 235,0 | 530,0 | 66,20 |
| 2 | Henno Edward2001 | M&M | 72,03 | 165,0 | 112,5 | 210,0 | 487,5 | 61,47 |
| 3 | Satskov Aleksander2001 | M&M | 71,13 | 155,0 | 112,5 | 195,0 | 462,5 | 58,83 |
| -83kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Oberg Marten2004 | Rapla RJ | 80,94 | 155,0 | 110,0 | 167,5 | 432,5 | 50,69 |
| 2 | Reinsalu Rassel2003 | Märjamaa | 81,79 | 100,0 | 85,0 | 165,0 | 350,0 | 40,77 |
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Ristlaid Evander2004 | M&M | 88,52 | 185,0 | 135,0 | 202,5 | 522,5 | 58,15 |
| 2 | Bernhardt Andre-Andy2000 | Rapla RJ | 88,78 | 100,0 | 72,5 | 127,5 | 300,0 | 33,36 |
| -105kg, 120+kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 4 | Högström Hendrik2004 | Sparta | 102,89 | 265,0 | 175,0 | 245,0 | 685,0 | 70,69 |
| 5 | Martinson Remo Rico2004 | M&M | 121,58 | 165,0 | 112,5 | 235,0 | 512,5 | 49,30 |
Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Högström Hendrik | Sparta | -105kg, 120+kg | 102,89 | 685,0 | 70,6900 |
| 2 | Maripuu Renee | P4U | -74kg | 73,12 | 530,0 | 66,2000 |
| 3 | Henno Edward | M&M | -74kg | 72,03 | 487,5 | 61,4700 |
| 4 | Satskov Aleksander | M&M | -74kg | 71,13 | 462,5 | 58,8300 |
| 5 | Ristlaid Evander | M&M | -93kg | 88,52 | 522,5 | 58,1500 |
| 6 | Oberg Marten | Rapla RJ | -83kg | 80,94 | 432,5 | 50,6900 |
| 7 | Martinson Remo Rico | M&M | -105kg, 120+kg | 121,58 | 512,5 | 49,3000 |
| 8 | Reinsalu Rassel | Märjamaa | -83kg | 81,79 | 350,0 | 40,7700 |
| 9 | Bernhardt Andre-Andy | Rapla RJ | -93kg | 88,78 | 300,0 | 33,3600 |
Masters 1 3 kategooriat · 3 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Hirsnik Erkki1982 | TÜASK | 99,71 | 250,0 | 150,0 | 300,0 | 700,0 | 73,29 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Koovit Günter1976 | SK Saarde | 131,87 | 255,0 | 200,0 | 245,0 | 700,0 | 65,38 |
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||
| 3 | Nahkur Silver1979 | Sparta | 82,49 | 185,0 | 160,0 | 215,0 | 560,0 | 64,90 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirsnik Erkki | TÜASK | -105kg | 99,71 | 700,0 | 73,2900 |
| 2 | Koovit Günter | SK Saarde | 120+kg | 131,87 | 700,0 | 65,3800 |
| 3 | Nahkur Silver | Sparta | -83kg | 82,49 | 560,0 | 64,9000 |
Masters 2 3 kategooriat · 3 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Koovit Gert1973 | Reval | 131,43 | 280,0 | 260,0 | 275,0 | 815,0 | 76,20 |
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||
| 2 | Abner Kalju1965 | Sparta | 91,82 | 220,0 | 190,0 | 250,0 | 660,0 | 72,07 |
| -66kg · 1 võistleja | ||||||||
| 3 | Prits Ahti1964 | Sparta | 65,65 | 130,0 | 90,0 | 145,0 | 365,0 | 49,09 |
Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koovit Gert | Reval | 120+kg | 131,43 | 815,0 | 76,2000 |
| 2 | Abner Kalju | Sparta | -93kg | 91,82 | 660,0 | 72,0700 |
| 3 | Prits Ahti | Sparta | -66kg | 65,65 | 365,0 | 49,0900 |
Masters 4 1 kategooriat · 1 võistlejat
Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Laurits Mihkel1944 | Märjamaa | 104,27 | 160,0 | 110,0 | 195,0 | 465,0 | 47,66 |
Absoluutarvestus · Masters 4 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurits Mihkel | Märjamaa | -105kg | 104,27 | 465,0 | 47,6600 |
- Selle protokolli võistkondlik arvestus on PDF-is olemas, kuid pole veel digitaliseeritud – vaata originaal-PDF-i.
- Avatud klass -93kg: kohad [1, 2, 3, 4, 5, 7] ei ole järjest
- Juuniorid -105kg, 120+kg: kohad [4, 5] ei ole järjest
- Masters 1 120+kg: kohad [2] ei ole järjest
- Masters 1 -83kg: kohad [3] ei ole järjest
- Masters 2 -93kg: kohad [2] ei ole järjest
- Masters 2 -66kg: kohad [3] ei ole järjest
- Vaher Markus (Avatud klass -59kg): sünniaasta 2009, teistes ridades 2008 (EMV-LS-2025_Mehed-kaalukategooriad-voistkondlik.pdf, EMV-kl-jt_2025_Kaariku_Mehed-kehakaalud-voistkondlikud.pdf, JT_EMV_2024_Mehed-kehakaalud-voistkondlik.pdf, RAW_JT_EMV_Mehed_kaalukategooriad_2024-tulemused.pdf, Rapla-KV-klassikalises-joutostmises-9.-marts-2024-protokoll.pdf)
- Vaher Markus (Noored -59kg, -66kg): sünniaasta 2009, teistes ridades 2008 (EMV-LS-2025_Mehed-kaalukategooriad-voistkondlik.pdf, EMV-kl-jt_2025_Kaariku_Mehed-kehakaalud-voistkondlikud.pdf, JT_EMV_2024_Mehed-kehakaalud-voistkondlik.pdf, RAW_JT_EMV_Mehed_kaalukategooriad_2024-tulemused.pdf, Rapla-KV-klassikalises-joutostmises-9.-marts-2024-protokoll.pdf)
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist JT-EMV-2023-Mehed_kehakaalud-ja-voistkondlik-arvestus.pdf (10 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.