Eesti Jõutõsteliit · Varustusega lamades surumine
Eesti MV varustusega lamades surumises 2023 — mehed
- 08.04.2023
- Kääriku, Eesti
- 66 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katsev.a väljaspool arvestustDSQ tulemuseta
Avatud klass 8 kategooriat · 36 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Rosenthal Artur2006 | Rapla RJ | 57,80 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 25,29 |
| -66kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Päll Rico2007 | TÜASK | 65,55 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 28,41 |
| 2 | Paas Andres2009 | M&M | 65,45 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 24,07 |
| 3 | Puntso Martin2008 | Rapla RJ | 65,60 | 42,5 | 50,0 | 55,0 | 50,0 | 21,83 |
| v.a | Mägi Airon-Mattias2006 | M&M | 66,40 | 45,0 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 24,79 |
| -74kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Valk Karl Michael1994 | P4U | 73,90 | 215,0 | 221,0 | 223,0 | 215,0 | 83,83 |
| 2 | Päll Peep1970 | TÜASK | 73,95 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 44,80 |
| 3 | Henno Edward2001 | M&M | 71,20 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 45,34 |
| 4 | Satskov Aleksander2001 | M&M | 73,25 | 105,0 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 44,20 |
| 5 | Oetjen Lennart2006 | M&M | 72,35 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 30,78 |
| -83kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mangusson Magnus2004 | Reval | 82,70 | 140,0 | 150,0 | 165,0 | 165,0 | 58,89 |
| 2 | Nikopensius Allan1987 | TÜASK | 78,10 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 155,0 | 57,74 |
| 3 | Haud Jüri1984 | Rapla RJ | 82,60 | 150,0 | 190,0 | 190,0 | 150,0 | 53,58 |
| 4 | Männisalu Tanel1999 | Rapla RJ | 81,65 | 140,0 | 170,0 | 170,0 | 140,0 | 50,43 |
| 5 | Oberg Marten2004 | Rapla RJ | 81,40 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 37,91 |
| -93kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Abner Kalju1965 | Sparta | 90,90 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 60,35 |
| 2 | Nahkur Silver1979 | Sparta | 85,75 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 162,5 | 56,55 |
| 3 | Heinroos Tarvo1996 | Rapla RJ | 84,85 | 150,0 | 175,0 | 175,0 | 150,0 | 52,58 |
| 4 | Smuglin Kirill2005 | M&M | 87,85 | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 117,5 | 40,24 |
| 5 | Bernhardt Andre-Andy2000 | Rapla RJ | 87,40 | 62,5 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 24,06 |
| DSQ | Lehtsaar Henry1987 | Reval | 92,35 | 212,5 | 212,5 | 212,5 | DSQ | – |
| -105kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Krõlov Kristo1995 | TÜASK | 104,15 | 260,0 | 276,0 | 276,0 | 260,0 | 81,04 |
| 2 | Ruut Mihkel1999 | TÜASK | 103,00 | 185,0 | 185,0 | 200,0 | 200,0 | 62,66 |
| 3 | Matsiselts Chris2002 | TÜASK | 104,25 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 52,95 |
| 4 | Aedla Karl Aleksander2006 | Rapla RJ | 96,90 | 125,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 50,10 |
| 5 | Laurits Mihkel1944 | Märjamaa | 104,85 | 105,0 | 147,5 | 147,5 | 105,0 | 32,62 |
| -120kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mäe Hjalmar1980 | Reval | 113,20 | 295,0 | 310,5 | 310,5 | 295,0 | 88,68 |
| 2 | Raadik Mihkel1991 | P4U | 118,95 | 255,0 | 265,0 | 272,5 | 272,5 | 80,41 |
| 3 | Koppel Holger1999 | Sparta | 105,40 | 165,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 52,70 |
| 4 | Utsar Andrian2006 | Reval | 119,90 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 41,20 |
| 5 | Lodi Markus2002 | TÜASK | 111,65 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 40,81 |
| 6 | Valter Karel2008 | Rapla RJ | 111,05 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 19,70 |
| 120+kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Pärna Tarmo1978 | P4U | 131,50 | 295,0 | 302,5 | 312,5 | 302,5 | 86,45 |
| 2 | Lahe Jaan1986 | Reval | 126,05 | 280,0 | 290,0 | 302,5 | 290,0 | 83,93 |
| 3 | Koovit Gert1973 | Reval | 131,00 | 270,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 80,11 |
| 4 | Vahtramäe Martin1993 | P4U | 143,90 | 260,0 | 270,0 | 282,5 | 270,0 | 75,44 |
Noored 7 kategooriat · 15 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -59kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Rosenthal Artur2006 | Rapla RJ | 57,80 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 25,29 |
| -66kg · 4 võistlejat | ||||||||
| 1 | Päll Rico2007 | TÜASK | 65,55 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 28,41 |
| 2 | Paas Andres2009 | M&M | 65,45 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 24,07 |
| 3 | Puntso Martin2008 | Rapla RJ | 65,60 | 42,5 | 50,0 | 55,0 | 50,0 | 21,83 |
| v.a | Mägi Airon-Mattias2006 | M&M | 66,40 | 45,0 | 52,5 | 57,5 | 57,5 | 24,79 |
| -74kg · 1 võistleja | ||||||||
| 5 | Oetjen Lennart2006 | M&M | 72,35 | 70,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 30,78 |
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kranich Karl Robin2006 | TÜASK | 88,95 | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 120,0 | 40,78 |
| 2 | Smuglin Kirill2005 | M&M | 87,85 | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 117,5 | 40,24 |
| -105kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Aedla Karl Aleksander2006 | Rapla RJ | 96,90 | 125,0 | 150,0 | 155,0 | 155,0 | 50,10 |
| 2 | Utsar Anri – Marten2005 | Reval | 102,05 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 125,0 | 39,34 |
| 3 | Küünal Mattias2006 | Reval | 102,25 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 28,30 |
| -120kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Utsar Andrian2006 | Reval | 119,90 | 135,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 41,20 |
| 2 | Sobolev Ilja2006 | M&M | 114,30 | 72,5 | 77,5 | 77,5 | 72,5 | 21,71 |
| 3 | Valter Karel2008 | Rapla RJ | 111,05 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 19,70 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Ragis Kaur Ruben2005 | TÜASK | 124,45 | 110,0 | 120,0 | 135,0 | 120,0 | 34,87 |
Juuniorid 3 kategooriat · 8 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -74kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Henno Edward2001 | M&M | 71,20 | 105,0 | 110,0 | 112,5 | 112,5 | 45,34 |
| 2 | Satskov Aleksander2001 | M&M | 73,25 | 105,0 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 44,20 |
| -83kg, -93kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mangusson Magnus2004 | Reval | 82,70 | 140,0 | 150,0 | 165,0 | 165,0 | 58,89 |
| 2 | Oberg Marten2004 | Rapla RJ | 81,40 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 105,0 | 37,91 |
| 3 | Bernhardt Andre-Andy2000 | Rapla RJ | 87,40 | 62,5 | 70,0 | 75,0 | 70,0 | 24,06 |
| -105kg, -120kg, 120+kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Matsiselts Chris2002 | TÜASK | 104,25 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 170,0 | 52,95 |
| 2 | Lodi Markus2002 | TÜASK | 111,65 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 135,0 | 40,81 |
| 3 | Martinson Remo Rico2004 | M&M | 121,95 | 105,0 | 112,5 | 115,0 | 112,5 | 32,92 |
Masters 1 1 kategooriat · 3 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -105kg, -120kg, 120+kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Mäe Hjalmar1980 | Reval | 113,20 | 295,0 | 310,5 | 310,5 | 295,0 | 88,68 |
| 2 | Pärna Tarmo1978 | P4U | 131,50 | 295,0 | 302,5 | 312,5 | 302,5 | 86,45 |
| 3 | Nahkur Silver1979 | Sparta | 85,75 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 162,5 | 56,55 |
Masters 2 1 kategooriat · 3 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -105kg, -120kg, 120+kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Koovit Gert1973 | Reval | 131,00 | 270,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 80,11 |
| 2 | Abner Kalju1965 | Sparta | 90,90 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 60,35 |
| 3 | Päll Peep1970 | TÜASK | 73,95 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 115,0 | 44,80 |
Masters 4 1 kategooriat · 1 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -105kg, -120kg, 120+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Laurits Mihkel1944 | Märjamaa | 104,85 | 105,0 | 147,5 | 147,5 | 105,0 | 32,62 |
Protokolli märkused
- Selle protokolli võistkondlik arvestus on PDF-is olemas, kuid pole veel digitaliseeritud – vaata originaal-PDF-i.
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:
- Sünniaasta „6/17/2065“ on võimatu (lk 11): 2 6/17/2065 Sparta 90.90 0,3353 24 170,0 180,0 180,0 180,0 60.35
- Sünniaasta „12/8/2070“ on võimatu (lk 11): 3 12/8/2070 TÜASK 73.95 0,3896 9 105,0 115,0 120,0 115,0 44.80
- Sünniaasta „8/22/2044“ on võimatu (lk 11): 1 8/22/2044 Märjamaa 104.85 0,3107 30 105,0 147,5 147,5 105,0 32.62
- Noored -74kg: kohad [5] ei ole järjest
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV_LS_2023_Mehed-kehakaalud-ja-voistkondlik.pdf (11 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.