Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine

Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2023 — mehed

82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta

Avatud klass 8 kategooriat · 69 võistlejat

Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGL
-59kg · 1 võistleja
1 Popa Risto1979 BAM Sport 58,40 155,095,0207,5 457,5 76,13
-66kg · 1 võistleja
1 Vidder Renert2006 Viljandi 63,75 142,587,5160,0 390,0 61,93
-74kg · 11 võistlejat
1 Koplik Andrei1987 BAM Sport 72,37 205,0162,5222,5 590,0 87,61
2 Laur Maldis-Sveno2000 TÜASK 73,17 212,5145,0210,0 567,5 83,82
3 Maripuu Renee2003 Powerlifting4U 73,28 192,5127,5242,5 562,5 83,03
4 Allpere Mattias2000 Sparta SK 73,04 205,0127,5227,5 560,0 82,77
5 Ossipov Vladimir1972 Sparta SK 72,27 180,0110,0210,0 500,0 74,30
6 Olt Andres1978 Tartu 71,92 177,5117,5202,5 497,5 74,13
7 Jefimov Elmar2007 SK Saarde 72,47 180,0105,0200,0 485,0 71,97
8 Ozols Felix2008 Daigo Power 67,93 175,087,5190,0 452,5 69,46
9 Haavel Lukas2000 Tallinn 73,90 135,085,0190,0 410,0 60,23
10 Vahar Ralf2006 Märjamaa Power 72,62 120,070,0165,0 355,0 52,65
11 Sipria Reigo2001 BAM Sport 70,65 115,075,0160,0 350,0 52,64
-83kg · 9 võistlejat
1 Desjatski Roland1988 Sparta SK 81,95 230,0130,0290,0 650,0 90,55
2 Heinroos Tarvo1996 Rapla RJ SK 82,18 205,0145,0230,0 580,0 80,68
3 Männisalu Tanel1999 Rapla RJ SK 79,72 195,0140,0225,0 560,0 79,13
4 Reimaa Erik2002 Fitness Office 81,27 185,0135,0192,5 512,5 71,70
5 Sale Oliver2008 Daigo Power 79,09 180,092,5212,5 485,0 68,82
6 Tiitson Joosep2006 BAM Sport 77,56 172,5105,0200,0 477,5 68,43
7 Jõgeva Patrik2001 Tallinn 82,21 150,0115,0180,0 445,0 61,90
8 Kartau Rocco2001 SK Saarde 80,34 160,090,0190,0 440,0 61,91
9 Lõzin Roman1989 Reval 82,65 132,5102,5165,0 400,0 55,48
-93kg · 22 võistlejat
1 Väljar Karli1996 Märjamaa Power 92,55 245,0160,0282,5 687,5 90,13
2 Sammalkivi Siim1987 TÜASK 92,72 245,0170,0272,5 687,5 90,06
3 Raidla Üllar1987 TÜASK 91,68 235,0165,0280,0 680,0 89,56
4 Tamberg Valter1992 Kohila 92,90 240,0167,5250,0 657,5 86,07
5 Vainlo Ringo1995 SK Saarde 89,79 215,0170,0260,0 645,0 85,85
6 Laidver Jako2001 Võru 92,59 205,0157,5280,0 642,5 84,23
7 Babtšenko Pavel1988 Fitness Office 90,91 215,0167,5252,5 635,0 84,01
8 Ader Kristo1996 Sparta SK 91,73 205,0145,0252,5 602,5 79,35
9 Högström Hendrik2004 Sparta SK 92,57 225,0140,0230,0 595,0 78,00
10 Šanin Kaspar1998 Fitness Office 92,61 192,5132,5250,0 575,0 75,38
11 Timoshkin Alvar1998 Reval 92,97 202,5150,0210,0 562,5 73,58
12 Tiigemäe Karel1992 TÜASK 92,91 195,0122,5240,0 557,5 72,98
13 Greim Gustav Jakob2002 Tallinn 90,80 207,5127,5220,0 555,0 73,48
14 Ristlaid Evander2004 Powerlifting4U 91,91 182,5162,5205,0 550,0 72,38
15 Lebedev Jüri1983 TÜASK 92,55 200,0127,5217,5 545,0 71,45
16 Rebane Reinhold2008 Daigo Power 89,88 182,5120,0202,5 505,0 67,17
17 Saks Aleksander2000 Sparta SK 93,00 75,0150,0262,5 487,5 63,77
18 Nöör Ralf - Nicholas2002 M&M Strength 89,82 140,095,0200,0 435,0 57,90
19 Kranich Karl Robin2006 TÜASK 90,56 135,0110,0165,0 410,0 54,33
DSQ Rebane Franz2008 Daigo Power 89,57 180,0–– DSQ –
DSQ Tõnissoo Priit1984 Sparta SK 91,94 155,0115,0– DSQ –
DSQ Ustav Kert1990 Sparta SK 92,57 250,0–240,0 DSQ –
-105kg · 13 võistlejat
1 Silbaum Margus1976 Sparta SK 104,99 275,0180,0280,0 735,0 90,77
2 Kivastik Andreas1987 Sparta SK 103,93 252,5162,5285,0 700,0 86,87
3 Vait Indrek1981 Powerlifting4U 103,16 265,0147,5277,5 690,0 85,91
4 Mürk Kert-Oswald2001 Sparta SK 103,52 240,0155,0260,0 655,0 81,42
5 Reppo Eero1982 Sparta SK 102,56 240,0162,5250,0 652,5 81,43
6 Matsiselts Chris2002 TÜASK 103,29 235,0180,0235,0 650,0 80,86
7 Nurklik Rivo1991 Sparta SK 101,23 225,0115,0280,0 620,0 77,87
8 Võsur Kaarel2006 Daigo Power 104,56 235,0115,0240,0 590,0 72,98
9 Kirmi Rande1998 Powerlifting4U 98,13 200,0140,0235,0 575,0 73,31
10 Lilleoja Ben1995 BAM Sport 101,22 200,0120,0250,0 570,0 71,59
11 Adli Martin1994 BAM Sport 102,52 190,0140,0232,5 562,5 70,26
12 Osijärv Märten1984 Rapla RJ SK 98,97 200,0137,5220,0 557,5 70,80
13 Knõrko Viktor1991 Harjumaa 98,90 170,0115,0180,0 465,0 59,05
-120kg · 5 võistlejat
1 Salin Siim1995 TÜASK 118,21 320,0197,5335,0 852,5 99,74
2 Rebane Reinhard2005 Daigo Power 110,40 282,5152,5322,5 757,5 91,35
3 Reiljan Karl Oskar1996 TÜASK 119,57 195,0140,0227,5 562,5 65,47
4 Lodi Markus2002 TÜASK 112,80 185,0140,0227,5 552,5 66,02
5 Jõekallas Romet2003 BAM Sport 105,49 180,0135,0230,0 545,0 67,14
120+kg · 7 võistlejat
1 Rast Siim1988 Powerlifting4U 172,54 337,5202,5345,0 885,0 89,39
2 Piralli Henry1992 Powerlifting4U 138,84 270,0177,5280,0 727,5 79,59
3 Puusepp Kristjan1993 SK Saarde 139,74 247,5185,0295,0 727,5 79,37
4 Kask Martin1987 Rapla RJ SK 135,85 295,0162,5267,5 725,0 79,97
5 Soodla Enrice Mario2001 TÜASK 129,09 275,0180,0245,0 700,0 78,89
6 Martinson Remo Rico2004 M&M Strength 123,08 182,5127,5250,0 560,0 64,40
DSQ Strokov Dmitri1983 Tallinn 121,21 ––– DSQ –

Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Salin Siim TÜASK -120kg 118,21 852,5 99,7425
2 Rebane Reinhard Daigo Power -120kg 110,40 757,5 91,3545
3 Silbaum Margus Sparta SK -105kg 104,99 735,0 90,7725
4 Desjatski Roland Sparta SK -83kg 81,95 650,0 90,5450
5 Väljar Karli Märjamaa Power -93kg 92,55 687,5 90,1313
6 Sammalkivi Siim TÜASK -93kg 92,72 687,5 90,0625
7 Raidla Üllar TÜASK -93kg 91,68 680,0 89,5560
8 Rast Siim Powerlifting4U 120+kg 172,54 885,0 89,3850
9 Koplik Andrei BAM Sport -74kg 72,37 590,0 87,6150
10 Kivastik Andreas Sparta SK -105kg 103,93 700,0 86,8700
11 Tamberg Valter Kohila -93kg 92,90 657,5 86,0668
12 Vait Indrek Powerlifting4U -105kg 103,16 690,0 85,9050
13 Vainlo Ringo SK Saarde -93kg 89,79 645,0 85,8495
14 Laidver Jako Võru -93kg 92,59 642,5 84,2318
15 Babtšenko Pavel Fitness Office -93kg 90,91 635,0 84,0105
16 Laur Maldis-Sveno TÜASK -74kg 73,17 567,5 83,8198
17 Maripuu Renee Powerlifting4U -74kg 73,28 562,5 83,0250
18 Allpere Mattias Sparta SK -74kg 73,04 560,0 82,7680
19 Reppo Eero Sparta SK -105kg 102,56 652,5 81,4320
20 Mürk Kert-Oswald Sparta SK -105kg 103,52 655,0 81,4165
21 Matsiselts Chris TÜASK -105kg 103,29 650,0 80,8600
22 Heinroos Tarvo Rapla RJ SK -83kg 82,18 580,0 80,6780
23 Kask Martin Rapla RJ SK 120+kg 135,85 725,0 79,9675
24 Piralli Henry Powerlifting4U 120+kg 138,84 727,5 79,5885
25 Puusepp Kristjan SK Saarde 120+kg 139,74 727,5 79,3703
26 Ader Kristo Sparta SK -93kg 91,73 602,5 79,3493
27 Männisalu Tanel Rapla RJ SK -83kg 79,72 560,0 79,1280
28 Soodla Enrice Mario TÜASK 120+kg 129,09 700,0 78,8900
29 Högström Hendrik Sparta SK -93kg 92,57 595,0 78,0045
30 Nurklik Rivo Sparta SK -105kg 101,23 620,0 77,8720
31 Popa Risto BAM Sport -59kg 58,40 457,5 76,1280
32 Šanin Kaspar Fitness Office -93kg 92,61 575,0 75,3825
33 Ossipov Vladimir Sparta SK -74kg 72,27 500,0 74,3000
34 Olt Andres Tartu -74kg 71,92 497,5 74,1275
35 Timoshkin Alvar Reval -93kg 92,97 562,5 73,5750
36 Greim Gustav Jakob Tallinn -93kg 90,80 555,0 73,4820
37 Kirmi Rande Powerlifting4U -105kg 98,13 575,0 73,3125
38 Võsur Kaarel Daigo Power -105kg 104,56 590,0 72,9830
39 Tiigemäe Karel TÜASK -93kg 92,91 557,5 72,9768
40 Ristlaid Evander Powerlifting4U -93kg 91,91 550,0 72,3800
41 Jefimov Elmar SK Saarde -74kg 72,47 485,0 71,9740
42 Reimaa Erik Fitness Office -83kg 81,27 512,5 71,6988
43 Lilleoja Ben BAM Sport -105kg 101,22 570,0 71,5920
44 Lebedev Jüri TÜASK -93kg 92,55 545,0 71,4495
45 Osijärv Märten Rapla RJ SK -105kg 98,97 557,5 70,8025
46 Adli Martin BAM Sport -105kg 102,52 562,5 70,2563
47 Ozols Felix Daigo Power -74kg 67,93 452,5 69,4588
48 Sale Oliver Daigo Power -83kg 79,09 485,0 68,8215
49 Tiitson Joosep BAM Sport -83kg 77,56 477,5 68,4258
50 Rebane Reinhold Daigo Power -93kg 89,88 505,0 67,1650
51 Jõekallas Romet BAM Sport -120kg 105,49 545,0 67,1440
52 Lodi Markus TÜASK -120kg 112,80 552,5 66,0238
53 Reiljan Karl Oskar TÜASK -120kg 119,57 562,5 65,4750
54 Martinson Remo Rico M&M Strength 120+kg 123,08 560,0 64,4000
55 Saks Aleksander Sparta SK -93kg 93,00 487,5 63,7650
56 Vidder Renert Viljandi -66kg 63,75 390,0 61,9320
57 Kartau Rocco SK Saarde -83kg 80,34 440,0 61,9080
58 Jõgeva Patrik Tallinn -83kg 82,21 445,0 61,8995
59 Haavel Lukas Tallinn -74kg 73,90 410,0 60,2290
60 Knõrko Viktor Harjumaa -105kg 98,90 465,0 59,0550
62 Nöör Ralf - Nicholas M&M Strength -93kg 89,82 435,0 57,8985
62 Lõzin Roman Reval -83kg 82,65 400,0 55,4800
63 Kranich Karl Robin TÜASK -93kg 90,56 410,0 54,3250
64 Vahar Ralf Märjamaa Power -74kg 72,62 355,0 52,6465
65 Sipria Reigo BAM Sport -74kg 70,65 350,0 52,6400
DSQ Rebane Franz Daigo Power -93kg 89,57 DSQ –
DSQ Strokov Dmitri Tallinn 120+kg 121,21 DSQ –
DSQ Tõnissoo Priit Sparta SK -93kg 91,94 DSQ –
DSQ Ustav Kert Sparta SK -93kg 92,57 DSQ –
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:

HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist RAW-JT-EMV-2023-Mehed.pdf (7 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.