Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline lamades surumine

Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises lamades surumises 2023 — mehed

82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudDSQ tulemuseta

Noored 8 kategooriat · 36 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusGL
-59kg · 2 võistlejat
1 Tera Kristjan2007 Reval 58,30 65,075,080,0 80,0 48,59
2 Prey Aron2008 Rapla RJ SK 58,00 50,052,557,5 57,5 35,03
-66kg · 4 võistlejat
1 Aland Kevin2005 SK Jõusport 65,30 100,0110,0120,0 110,0 62,76
2 Vendelin Andri2007 Võru 63,00 67,572,575,0 75,0 43,64
3 Maripuu Artur2008 Reval 65,60 60,067,572,5 72,5 41,26
4 Rosenthal Artur2006 Rapla RJ SK 64,00 47,552,555,0 55,0 31,72
-74kg · 4 võistlejat
1 Jefimov Elmar2007 SK Saarde 73,05 105,0112,5120,0 112,5 60,41
2 Kallast Patrik2008 Reval 72,60 90,095,0100,0 100,0 53,87
3 Kiiver Timmu2007 Häädemeeste 71,20 80,085,090,0 85,0 46,27
4 Kihu Fred2007 M&M Strength 72,25 70,075,077,5 75,0 40,51
-83kg · 11 võistlejat
1 Kaasik Jan-Kaspar2006 Tallinn 80,90 110,0115,0130,0 130,0 66,17
2 Vainu Uku Madis2005 Tallinn 81,65 120,0122,5125,0 125,0 63,31
3 Tiitus Rait2005 Pärnu 83,00 120,0120,0120,0 120,0 60,28
4 Palmiste Ragnar-Tristan2006 Daigo Power 78,65 100,0107,5112,5 112,5 58,11
5 Fursal Yevhenii2005 Tallinn 76,25 100,0105,0110,0 110,0 57,74
6 Drenkhan Kaur2005 Merisalu SK 79,70 100,0105,0107,5 107,5 55,14
7 Kartau Rocco2007 SK Saarde 80,60 95,0100,0105,0 100,0 50,99
8 Näär Harry2006 Häädemeeste 80,55 85,090,095,0 90,0 45,91
9 Rüütmaa Jan-Raien2006 Rapla RJ SK 79,80 77,582,585,0 82,5 42,29
10 Selirand Johannes2009 Reval 80,80 75,082,587,5 82,5 42,02
11 Treu Rene2008 Reval 78,10 65,075,080,0 80,0 41,47
-93kg · 6 võistlejat
1 Zuranjuk Carl-Joosep2006 Harjumaa 85,55 125,0135,0142,5 142,5 70,48
2 Orjol Maksim2005 Daigo Power 90,95 120,0127,5132,5 132,5 63,56
3 Rebane Reinhold2008 Daigo Power 90,80 120,0125,0132,5 125,0 60,01
4 Kõllo Rasmus2006 TÜASK 88,50 110,0115,0120,0 115,0 55,91
5 Kranich Karl Robin2006 TÜASK 87,85 105,0112,5112,5 105,0 51,24
6 Rebane Franz2008 Daigo Power 87,90 100,0107,5107,5 100,0 48,79
-105kg · 6 võistlejat
1 Aedla Karl Aleksander2006 Rapla RJ SK 97,60 137,5142,5150,0 142,5 66,05
2 Utsar Anri - Marten2005 Reval 104,80 105,0112,5122,5 122,5 54,90
3 Tolga Rivo2007 Harjumaa 99,05 115,0120,0122,5 120,0 55,22
4 Tallo Villem2009 SK Saarde 98,90 95,0100,0105,0 100,0 46,05
5 Esnar Mihkel2006 M&M Strength 97,10 80,085,090,0 90,0 41,81
6 Kuusk Henry2006 Powerlifting4U 100,90 77,585,092,5 85,0 38,78
-120kg · 2 võistlejat
1 Rebane Reinhard2005 Daigo Power 106,70 140,0145,0150,0 145,0 64,45
2 Valter Karel2008 Rapla RJ SK 115,70 65,070,075,0 70,0 30,00
120+kg · 1 võistleja
1 Utsar Andrian2006 Reval 120,60 115,0122,5127,5 127,5 53,68

Absoluutarvestus · Noored GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Zuranjuk Carl-Joosep Harjumaa -93kg 85,55 142,5 70,4805
2 Kaasik Jan-Kaspar Tallinn -83kg 80,90 130,0 66,1700
3 Aedla Karl Aleksander Rapla RJ SK -105kg 97,60 142,5 66,0488
4 Rebane Reinhard Daigo Power -120kg 106,70 145,0 64,4525
5 Orjol Maksim Daigo Power -93kg 90,95 132,5 63,5603
6 Vainu Uku Madis Tallinn -83kg 81,65 125,0 63,3125
7 Aland Kevin SK Jõusport -66kg 65,30 110,0 62,7550
8 Jefimov Elmar SK Saarde -74kg 73,05 112,5 60,4125
9 Tiitus Rait Pärnu -83kg 83,00 120,0 60,2760
10 Rebane Reinhold Daigo Power -93kg 90,80 125,0 60,0125
11 Palmiste Ragnar-Tristan Daigo Power -83kg 78,65 112,5 58,1063
12 Fursal Yevhenii Tallinn -83kg 76,25 110,0 57,7390
13 Kõllo Rasmus TÜASK -93kg 88,50 115,0 55,9130
14 Tolga Rivo Harjumaa -105kg 99,05 120,0 55,2240
15 Drenkhan Kaur Merisalu SK -83kg 79,70 107,5 55,1368
16 Utsar Anri - Marten Reval -105kg 104,80 122,5 54,9045
17 Kallast Patrik Reval -74kg 72,60 100,0 53,8700
18 Utsar Andrian Reval 120+kg 120,60 127,5 53,6775
19 Kranich Karl Robin TÜASK -93kg 87,85 105,0 51,2400
20 Kartau Rocco SK Saarde -83kg 80,60 100,0 50,9900
21 Rebane Franz Daigo Power -93kg 87,90 100,0 48,7900
22 Tera Kristjan Reval -59kg 58,30 80,0 48,5920
23 Kiiver Timmu Häädemeeste -74kg 71,20 85,0 46,2740
24 Tallo Villem SK Saarde -105kg 98,90 100,0 46,0500
25 Näär Harry Häädemeeste -83kg 80,55 90,0 45,9090
26 Vendelin Andri Võru -66kg 63,00 75,0 43,6425
27 Rüütmaa Jan-Raien Rapla RJ SK -83kg 79,80 82,5 42,2895
28 Selirand Johannes Reval -83kg 80,80 82,5 42,0173
29 Esnar Mihkel M&M Strength -105kg 97,10 90,0 41,8140
30 Treu Rene Reval -83kg 78,10 80,0 41,4720
31 Maripuu Artur Reval -66kg 65,60 72,5 41,2598
32 Kihu Fred M&M Strength -74kg 72,25 75,0 40,5075
33 Kuusk Henry Powerlifting4U -105kg 100,90 85,0 38,7770
34 Prey Aron Rapla RJ SK -59kg 58,00 57,5 35,0290
35 Rosenthal Artur Rapla RJ SK -66kg 64,00 55,0 31,7240
36 Valter Karel Rapla RJ SK -120kg 115,70 70,0 30,0020

Juuniorid 6 kategooriat · 16 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusGL
-74kg · 2 võistlejat
1 Jürgens Pauli Nathan2001 Keila 72,50 90,0100,0102,5 102,5 55,26
2 Lokuta Stefan2002 Laagri 72,15 75,090,095,0 90,0 48,65
-83kg · 5 võistlejat
1 Mangusson Magnus2004 Reval 81,25 120,0130,0135,0 130,0 66,01
2 Sivov Dimitri2001 Daigo Power 82,10 130,0132,5132,5 130,0 65,66
3 Tšerepanov Ilja2004 Daigo Power 82,10 105,0105,0112,5 112,5 56,82
4 Oberg Marten2004 Rapla RJ SK 76,55 97,5102,5107,5 107,5 56,31
DSQ Vanmik Jarmo2000 Märjamaa Power 79,30 110,0115,0115,0 DSQ –
-93kg · 2 võistlejat
1 Ristlaid Evander2004 Powerlifting4U 90,65 147,5155,0163,0 155,0 74,48
2 Jõe Kevin2003 Võru 90,80 135,0140,0145,0 145,0 69,61
-105kg · 3 võistlejat
1 Matsiselts Chris2002 TÜASK 102,90 170,0180,0182,5 182,5 82,49
2 Nöör Ralf - Nicholas2002 M&M Strength 93,05 95,0102,5107,5 107,5 50,99
3 Bernhardt Andre-Andy2000 Rapla RJ SK 95,85 62,570,077,5 77,5 36,23
-120kg · 2 võistlejat
1 Kihu Mark2000 TÜASK 107,70 135,0140,0147,5 147,5 65,28
2 Lodi Markus2002 TÜASK 109,60 130,0135,0135,0 135,0 59,28
120+kg · 2 võistlejat
1 Tallo Oskar2003 SK Saarde 129,00 172,5181,0181,5 181,5 74,29
2 Martinson Remo Rico2004 M&M Strength 127,70 125,0130,0135,0 135,0 55,48

Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Matsiselts Chris TÜASK -105kg 102,90 182,5 82,4900
2 Ristlaid Evander Powerlifting4U -93kg 90,65 155,0 74,4775
3 Tallo Oskar SK Saarde 120+kg 129,00 181,5 74,2880
4 Jõe Kevin Võru -93kg 90,80 145,0 69,6145
5 Mangusson Magnus Reval -83kg 81,25 130,0 66,0140
6 Sivov Dimitri Daigo Power -83kg 82,10 130,0 65,6630
7 Kihu Mark TÜASK -120kg 107,70 147,5 65,2835
8 Lodi Markus TÜASK -120kg 109,60 135,0 59,2785
9 Tšerepanov Ilja Daigo Power -83kg 82,10 112,5 56,8238
10 Oberg Marten Rapla RJ SK -83kg 76,55 107,5 56,3085
11 Martinson Remo Rico M&M Strength 120+kg 127,70 135,0 55,4850
12 Jürgens Pauli Nathan Keila -74kg 72,50 102,5 55,2578
13 Nöör Ralf - Nicholas M&M Strength -105kg 93,05 107,5 50,9873
14 Lokuta Stefan Laagri -74kg 72,15 90,0 48,6450
15 Bernhardt Andre-Andy Rapla RJ SK -105kg 95,85 77,5 36,2313
DSQ Vanmik Jarmo Märjamaa Power -83kg 79,30 DSQ –

Masters 1 4 kategooriat · 9 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusGL
-93kg · 2 võistlejat
1 Nahkur Silver1979 Sparta SK 89,95 130,0132,5135,0 135,0 65,11
2 Pärtel Margus1974 Sparta SK 92,30 125,0130,0132,5 125,0 59,52
-105kg · 4 võistlejat
1 Tatarin Grigori1979 Tartu 94,90 160,0165,0170,0 170,0 79,87
2 Pent Rein1977 SK Jõusport 98,15 160,0165,0170,0 170,0 78,57
3 Vait Indrek1981 Powerlifting4U 103,80 145,0150,0150,0 145,0 65,28
4 Rebane Rein1977 Daigo Power 98,65 105,0110,0115,0 115,0 53,03
-120kg · 1 võistleja
1 Mägi Vahur1974 Sparta SK 118,50 160,0167,5170,0 167,5 71,05
120+kg · 2 võistlejat
1 Pärna Tarmo1978 Powerlifting4U 130,50 185,0192,5197,5 197,5 80,46
2 Koovit Günter1976 SK Saarde 136,40 160,0167,5172,5 167,5 67,05

Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Pärna Tarmo Powerlifting4U 120+kg 130,50 197,5 80,4615
2 Tatarin Grigori Tartu -105kg 94,90 170,0 79,8660
3 Pent Rein SK Jõusport -105kg 98,15 170,0 78,5740
4 Mägi Vahur Sparta SK -120kg 118,50 167,5 71,0535
5 Koovit Günter SK Saarde 120+kg 136,40 167,5 67,0503
6 Vait Indrek Powerlifting4U -105kg 103,80 145,0 65,2790
7 Nahkur Silver Sparta SK -93kg 89,95 135,0 65,1105
8 Pärtel Margus Sparta SK -93kg 92,30 125,0 59,5250
9 Rebane Rein Daigo Power -105kg 98,65 115,0 53,0265

Masters 2 5 kategooriat · 5 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusGL
-74kg · 1 võistleja
1 Ossipov Vladimir1972 BAM Sport 73,15 100,0107,5113,0 113,0 60,64
-93kg · 1 võistleja
1 Tallo Assar1970 SK Saarde 86,70 130,0137,5142,5 137,5 67,55
-105kg · 1 võistleja
1 Abner Kalju1965 Sparta SK 93,05 160,0167,5170,0 170,0 80,63
-120kg · 1 võistleja
1 Külaviir Andres1973 Reval 109,20 160,0165,0165,0 160,0 70,37
120+kg · 1 võistleja
1 Koovit Gert1973 Reval 133,00 170,0180,0185,0 185,0 74,80

Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Abner Kalju Sparta SK -105kg 93,05 170,0 80,6310
2 Koovit Gert Reval 120+kg 133,00 185,0 74,7955
3 Külaviir Andres Reval -120kg 109,20 160,0 70,3680
4 Tallo Assar SK Saarde -93kg 86,70 137,5 67,5538
5 Ossipov Vladimir BAM Sport -74kg 73,15 113,0 60,6358

Masters 3 2 kategooriat · 3 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusGL
-83kg · 1 võistleja
1 Laas Mihkel1954 Reval 81,75 115,0120,0122,5 122,5 62,01
-93kg · 2 võistlejat
1 Martsepp Kalev1959 Paide 91,60 116,0121,0– 121,0 57,84
DSQ Pent Väino1957 Harjumaa 87,40 110,0–– DSQ –

Absoluutarvestus · Masters 3 GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Laas Mihkel Reval -83kg 81,75 122,5 62,0095
2 Martsepp Kalev Paide -93kg 91,60 121,0 57,8380
DSQ Pent Väino Harjumaa -93kg 87,40 DSQ –

Masters 4 1 kategooriat · 1 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaal1. katse2. katse3. katseTulemusGL
-105kg · 1 võistleja
1 Laurits Mihkel1944 Märjamaa Power 99,15 95,0100,0105,0 100,0 46,00

Absoluutarvestus · Masters 4 GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Laurits Mihkel Märjamaa Power -105kg 99,15 100,0 46,0000
Protokolli märkused

HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV_LS_2023_Mehed-Kilingi-Nomme.pdf (5 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.