Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline lamades surumine
Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises lamades surumises 2023 — naised
- 11.11.2023
- Kilingi-Nõmme, Eesti
- 33 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse
Noored 6 kategooriat · 20 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Viigipuu Linda-Kimberli2005 | Rapla RJ SK | 55,25 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 36,41 |
| 2 | Välman Melissa2008 | Rapla RJ SK | 56,15 | 27,5 | 30,0 | 32,5 | 30,0 | 26,97 |
| -63kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Beljakova Mariana2008 | Reval | 62,75 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 62,5 | 52,27 |
| 2 | Tiismaa Marii Lisette2007 | Daigo Power | 60,15 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 51,46 |
| -69kg · 6 võistlejat | ||||||||
| 1 | Kirisma Kalli2009 | Sparta SK | 69,00 | 65,5 | 68,0 | 72,0 | 72,0 | 57,41 |
| 2 | Laugen Kirke2007 | Sparta SK | 63,30 | 57,5 | 62,5 | 65,0 | 62,5 | 52,01 |
| 3 | Pütsepp Sandra2005 | TÜASK | 63,50 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 49,85 |
| 4 | Rõõmus Kädi2005 | TÜASK | 66,90 | 45,0 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 38,42 |
| 5 | Valge Maribel2006 | M&M Strength | 66,30 | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 34,53 |
| 6 | Morozov Mirell2006 | SK Jõusport | 64,95 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 40,0 | 32,83 |
| -76kg · 5 võistlejat | ||||||||
| 1 | Meresmaa Ellen2006 | Sparta SK | 74,80 | 72,5 | 77,5 | 81,0 | 77,5 | 59,85 |
| 2 | Sepp Eleriin2006 | TÜASK | 75,40 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 67,5 | 51,99 |
| 3 | Volkov Linda2007 | Tallinn | 69,60 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 51,64 |
| 4 | Tokovenko Lisett2005 | Rakvere | 70,90 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 65,0 | 51,23 |
| 5 | Tiivel Marin2009 | TÜASK | 73,15 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 50,61 |
| -84kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Jüriado Marelin2006 | M&M Strength | 82,90 | 80,0 | 85,0 | 90,5 | 90,5 | 67,75 |
| 2 | Aruksaar Andra2006 | Powerlifting4U | 80,85 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 48,98 |
| 3 | Surva Carina Mae2006 | M&M Strength | 77,20 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 45,0 | 34,38 |
| 84+kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Pihlik Pille2005 | M&M Strength | 99,50 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 46,97 |
| 2 | Soontalu Reya2006 | Daigo Power | 84,10 | 62,5 | 67,5 | 67,5 | 62,5 | 46,61 |
Absoluutarvestus · Noored GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jüriado Marelin | M&M Strength | -84kg | 82,90 | 90,5 | 67,7483 |
| 2 | Meresmaa Ellen | Sparta SK | -76kg | 74,80 | 77,5 | 59,8533 |
| 3 | Kirisma Kalli | Sparta SK | -69kg | 69,00 | 72,0 | 57,4128 |
| 4 | Beljakova Mariana | Reval | -63kg | 62,75 | 62,5 | 52,2688 |
| 5 | Laugen Kirke | Sparta SK | -69kg | 63,30 | 62,5 | 52,0125 |
| 6 | Sepp Eleriin | TÜASK | -76kg | 75,40 | 67,5 | 51,9885 |
| 7 | Volkov Linda | Tallinn | -76kg | 69,60 | 65,0 | 51,6360 |
| 8 | Tiismaa Marii Lisette | Daigo Power | -63kg | 60,15 | 60,0 | 51,4620 |
| 9 | Tokovenko Lisett | Rakvere | -76kg | 70,90 | 65,0 | 51,2330 |
| 10 | Tiivel Marin | TÜASK | -76kg | 73,15 | 65,0 | 50,6090 |
| 11 | Pütsepp Sandra | TÜASK | -69kg | 63,50 | 60,0 | 49,8480 |
| 12 | Aruksaar Andra | Powerlifting4U | -84kg | 80,85 | 65,0 | 48,9840 |
| 13 | Pihlik Pille | M&M Strength | 84+kg | 99,50 | 65,0 | 46,9690 |
| 14 | Soontalu Reya | Daigo Power | 84+kg | 84,10 | 62,5 | 46,6125 |
| 15 | Rõõmus Kädi | TÜASK | -69kg | 66,90 | 47,5 | 38,4180 |
| 16 | Viigipuu Linda-Kimberli | Rapla RJ SK | -57kg | 55,25 | 40,0 | 36,4080 |
| 17 | Valge Maribel | M&M Strength | -69kg | 66,30 | 42,5 | 34,5270 |
| 18 | Surva Carina Mae | M&M Strength | -84kg | 77,20 | 45,0 | 34,3845 |
| 19 | Morozov Mirell | SK Jõusport | -69kg | 64,95 | 40,0 | 32,8320 |
| 20 | Välman Melissa | Rapla RJ SK | -57kg | 56,15 | 30,0 | 26,9730 |
Juuniorid 5 kategooriat · 9 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -57kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Sildnik Katriin2004 | Sparta SK | 55,30 | 57,5 | 60,0 | 60,0 | 57,5 | 52,30 |
| 2 | Tali Liana2003 | Reval | 56,80 | 52,5 | 57,5 | 60,0 | 57,5 | 51,27 |
| -63kg · 3 võistlejat | ||||||||
| 1 | Tepper Kärt2003 | M&M Strength | 62,85 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 57,5 | 48,05 |
| 2 | Põldoja Paula2002 | TÜASK | 60,90 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 55,0 | 46,82 |
| 3 | Sõõrumaa Gerda2000 | Rapla RJ SK | 58,60 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 45,0 | 39,26 |
| -69kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Nikitina Vanessa2002 | Daigo Power | 66,15 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 56,93 |
| 2 | Ernits Kristiina2003 | TÜASK | 66,00 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 65,0 | 52,92 |
| -76kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Aus Annela2003 | Sparta SK | 74,20 | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 77,5 | 60,02 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Rohtla Kärolin2004 | Daigo Power | 88,65 | 77,5 | 82,5 | 89,0 | 82,5 | 60,80 |
Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohtla Kärolin | Daigo Power | 84+kg | 88,65 | 82,5 | 60,8025 |
| 2 | Aus Annela | Sparta SK | -76kg | 74,20 | 77,5 | 60,0238 |
| 3 | Nikitina Vanessa | Daigo Power | -69kg | 66,15 | 70,0 | 56,9310 |
| 4 | Ernits Kristiina | TÜASK | -69kg | 66,00 | 65,0 | 52,9230 |
| 5 | Sildnik Katriin | Sparta SK | -57kg | 55,30 | 57,5 | 52,3020 |
| 6 | Tali Liana | Reval | -57kg | 56,80 | 57,5 | 51,2670 |
| 7 | Tepper Kärt | M&M Strength | -63kg | 62,85 | 57,5 | 48,0470 |
| 8 | Põldoja Paula | TÜASK | -63kg | 60,90 | 55,0 | 46,8160 |
| 9 | Sõõrumaa Gerda | Rapla RJ SK | -63kg | 58,60 | 45,0 | 39,2580 |
Masters 1 2 kategooriat · 3 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -84kg · 2 võistlejat | ||||||||
| 1 | Volkov Anneli1978 | Tallinn | 80,00 | 77,5 | 82,5 | 85,0 | 82,5 | 62,36 |
| 2 | Norman Ene1975 | Reval | 82,30 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 45,00 |
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Karja Kristi1976 | Saku | 87,90 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 67,5 | 49,84 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkov Anneli | Tallinn | -84kg | 80,00 | 82,5 | 62,3618 |
| 2 | Karja Kristi | Saku | 84+kg | 87,90 | 67,5 | 49,8353 |
| 3 | Norman Ene | Reval | -84kg | 82,30 | 60,0 | 45,0000 |
Masters 4 1 kategooriat · 1 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | 1. katse | 2. katse | 3. katse | Tulemus | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||
| 1 | Kimber Tiiu1948 | Pärnu | 79,95 | 35,0 | 40,0 | 42,5 | 40,0 | 30,24 |
Absoluutarvestus · Masters 4 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimber Tiiu | Pärnu | -84kg | 79,95 | 40,0 | 30,2400 |
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV_kl_LS_2023_Naised_Noor_jun_sen_tulemused.pdf (3 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.