Rapla Maakonna Spordiliit, Rapla SVK, Märjamaa Power · Varustusega jõutõstmine

Rapla maakonna ja Rapla SVK jõutõstmise meistrivõistlused 2023 — mehed ja naised

82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudv.a väljaspool arvestust

Mehed 9 kategooriat · 27 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGLSurumise GL
123123123
-59kg · 1 võistleja
1 Prey Aron2008 · Noor Rapla RJ SK 57,50 85,092,5100,050,055,057,595,0105,0115,0 270,0 40,11 8,1724. koht
-66kg · 1 võistleja
1 Rosenthal Artur2006 · Noor Rapla RJ SK 64,10 80,085,090,050,055,055,085,095,0105,0 245,0 33,51 6,8426. koht
-74kg · 4 võistlejat
1 Ulvinen William Ilmari2002 · Juunior Kohila 68,10 150,0162,5170,0110,0120,0130,0210,0220,0– 510,0 66,82 15,727. koht
2 Kuusemets Marten1998 · Absoluut Märjamaa Power 73,80 90,0105,0120,080,090,095,0120,0140,0155,0 365,0 45,31 11,1717. koht
3 Kütt Indrek1976 · M1 Rapla RJ SK 72,50 75,085,092,595,0102,5107,5140,0155,0160,0 355,0 44,59 12,8713. koht
4 Nurmberg Kevin2007 · Noor Märjamaa Power 72,80 90,0100,0105,067,575,077,5100,0125,0130,0 310,0 38,83 9,3923. koht
-83kg · 8 võistlejat
1 Heinroos Tarvo1996 · Absoluut Rapla RJ SK 82,90 195,0205,0212,5145,0150,0152,5215,0230,0230,0 572,5 66,16 17,623. koht
2 Männisalu Tanel1999 · Absoluut Rapla RJ SK 80,70 185,0195,0205,0135,0137,5–210,0225,0235,0 565,0 66,34 15,856. koht
3 Pikani-Vanatua Germo2002 · Juunior Märjamaa Power 82,90 180,0190,0200,0110,0115,0120,0197,5215,0247,5 535,0 61,82 13,8712. koht
4 Tamberg Heigo2005 · Noor Kohila 76,80 120,0140,0155,090,0105,0115,0130,0150,0175,0 445,0 53,86 13,9211. koht
5 Oberg Marten2004 · Juunior Rapla RJ SK 76,30 135,0145,0150,090,0100,0105,0135,0150,0160,0 410,0 49,83 12,7614. koht
6 Erm Germo2008 · Noor Märjamaa Power 76,60 110,0120,0130,085,090,095,0135,0140,0150,0 375,0 45,46 11,5216. koht
7 Liivat Armin1971 · M2 Rapla RJ SK 76,80 100,0115,0130,080,085,090,0130,0140,0150,0 365,0 44,18 10,2920. koht
8 Rüütmaa Jan-Raien2006 · Noor Rapla RJ SK 81,40 90,095,0100,080,085,090,0150,0160,0165,0 345,0 40,30 9,9321. koht
-93kg · 3 võistlejat
1 Tikerpalu Toomas1992 · Absoluut Rapla 86,00 180,0190,0200,0145,0155,0160,0200,0245,0– 600,0 67,89 17,544. koht
2 Haud Jüri1984 · Absoluut Rapla RJ SK 85,50 150,0160,0165,0180,0185,0190,0160,0175,0190,0 540,0 61,30 21,001. koht
3 Paisu Lauri2009 · Noor Märjamaa Power 88,00 115,0125,0130,0100,0110,0110,0145,0155,0155,0 370,0 41,33 11,1718. koht
-105kg · 5 võistlejat
1 Väljar Karli1996 · Absoluut Märjamaa Power 99,50 235,0245,0250,0150,0157,5162,5260,0280,0287,5 700,0 73,38 17,035. koht
2 Tamberg Valter1992 · Absoluut Kohila 95,70 230,0240,0245,0160,0167,5172,5235,0250,0260,0 677,5 72,40 18,432. koht
3 Aedla Karl Aleksander2006 · Noor Rapla RJ SK 99,40 185,0200,0210,0137,5142,5145,0207,5220,0230,0 585,0 61,35 15,218. koht
4 Osijärv Märten1984 · Absoluut Rapla RJ SK 98,50 195,0215,0225,0130,0135,0140,0200,0215,0225,0 580,0 61,10 14,7510. koht
5 Paeste Raul1970 · M2 Järvakandi 93,30 110,0115,0115,0100,0102,5–125,0135,0– 350,0 37,89 10,8319. koht
-120kg · 2 võistlejat
1 Raie Caspar1997 · Absoluut Märjamaa Power 116,30 162,5175,0182,587,595,0100,0195,0215,0220,0 502,5 49,16 9,7822. koht
2 Valter Karel2008 · Noor Rapla RJ SK 115,60 110,0117,5122,565,070,072,5110,0120,0125,0 320,0 31,38 7,1125. koht
120+kg · 2 võistlejat
1 Kask Martin1987 · Absoluut Rapla RJ SK 138,40 220,0250,0270,0155,0160,0165,0220,0240,0265,0 700,0 64,38 15,179. koht
2 Laanisto Mart1980 · M1 Rapla RJ SK 145,80 140,0160,0170,0130,0135,0140,0160,0180,0200,0 510,0 46,18 12,6815. koht
-105kg · 1 võistleja
v.a Ustav Kert1990 · Absoluut SK Jõud 94,20 245,0255,0265,0152,5157,5160,0240,0250,0257,5 675,0 72,72 17,241. koht

Naised 5 kategooriat · 8 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGLSurumise GL
123123123
Naised (kõik kaaluklassid) · 0 võistlejat
-57kg · 5 võistlejat
1 Karjane Liselle2005 · Noor Rapla RJ SK 55,00 80,085,090,050,055,057,595,0102,5110,0 252,5 49,52 11,282. koht
2 Kalbus Emiilia2007 · Noor Märjamaa Power 51,00 62,570,075,027,530,035,080,090,0100,0 205,0 42,32 6,197. koht
3 Viigipuu Linda-Kimberli2005 · Noor Rapla RJ SK 55,50 60,065,067,530,030,035,077,582,590,0 192,5 37,53 6,825. koht
4 Gross Mariliis1980 · M1 Rapla RJ SK 53,70 55,060,065,035,037,540,075,080,085,0 185,0 36,86 7,974. koht
5 Jakobson Maribel2007 · Noor Märjamaa 45,60 40,050,060,020,025,030,045,057,565,0 142,5 31,96 5,618. koht
-63kg · 1 võistleja
1 Sõõrumaa Gerda2000 · Juunior Rapla RJ SK 58,40 70,080,085,040,045,047,590,097,5100,0 230,0 43,43 8,503. koht
-69kg · 1 võistleja
1 Pirs Celyn2003 · Juunior Märjamaa Power 65,70 70,075,082,535,037,540,0100,0105,0110,0 230,0 40,57 6,616. koht
76+kg · 1 võistleja
1 Linna Ketter1998 · Absoluut Märjamaa Power 82,30 120,0150,0150,060,070,080,0120,0130,0145,0 375,0 59,46 12,681. koht

Eriarvestused protokolli järgi

Kolm parimat noort
  1. 1. Karl Aleksander Aedla61,35
  2. 2. Heigo Tamberg53,86
  3. 3. Germo Erm45,46
Kolm parimat noort neidu
  1. 1. Liselle Karjane49,52
  2. 2. Emiilia Kalbus42,32
  3. 3. Linda-Kimberli Viigipuu37,53
Maakonna parimad spordiveteranid
  1. 1. Mariliis Gross Naised Master 136,86
  2. 2. Mart Laanisto Mehed Master 146,18
  3. 3. Indrek Kütt Mehed Master 144,59
  4. 4. Armin Liivat Mehed Master 244,18
  5. 5. Raul Paeste Mehed Master 237,89
Protokolli märkused

HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist Rapla-maakonna_MV_Joutostmises_04.11.2023_Marjamaa.pdf (2 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.