- 1. Karl Aleksander Aedla61,35
- 2. Heigo Tamberg53,86
- 3. Germo Erm45,46
Rapla Maakonna Spordiliit, Rapla SVK, Märjamaa Power · Varustusega jõutõstmine
Rapla maakonna ja Rapla SVK jõutõstmise meistrivõistlused 2023 — mehed ja naised
- 04.11.2023
- Märjamaa Spordikeskus · Märjamaa, Eesti
- 35 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudv.a väljaspool arvestust
Mehed 9 kategooriat · 27 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | Surumise GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| -59kg · 1 võistleja | |||||||||||||||
| 1 | Prey Aron2008 · Noor | Rapla RJ SK | 57,50 | 85,0 | 92,5 | 100,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 270,0 | 40,11 | 8,1724. koht |
| -66kg · 1 võistleja | |||||||||||||||
| 1 | Rosenthal Artur2006 · Noor | Rapla RJ SK | 64,10 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 85,0 | 95,0 | 105,0 | 245,0 | 33,51 | 6,8426. koht |
| -74kg · 4 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Ulvinen William Ilmari2002 · Juunior | Kohila | 68,10 | 150,0 | 162,5 | 170,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 210,0 | 220,0 | – | 510,0 | 66,82 | 15,727. koht |
| 2 | Kuusemets Marten1998 · Absoluut | Märjamaa Power | 73,80 | 90,0 | 105,0 | 120,0 | 80,0 | 90,0 | 95,0 | 120,0 | 140,0 | 155,0 | 365,0 | 45,31 | 11,1717. koht |
| 3 | Kütt Indrek1976 · M1 | Rapla RJ SK | 72,50 | 75,0 | 85,0 | 92,5 | 95,0 | 102,5 | 107,5 | 140,0 | 155,0 | 160,0 | 355,0 | 44,59 | 12,8713. koht |
| 4 | Nurmberg Kevin2007 · Noor | Märjamaa Power | 72,80 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 67,5 | 75,0 | 77,5 | 100,0 | 125,0 | 130,0 | 310,0 | 38,83 | 9,3923. koht |
| -83kg · 8 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Heinroos Tarvo1996 · Absoluut | Rapla RJ SK | 82,90 | 195,0 | 205,0 | 212,5 | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 215,0 | 230,0 | 230,0 | 572,5 | 66,16 | 17,623. koht |
| 2 | Männisalu Tanel1999 · Absoluut | Rapla RJ SK | 80,70 | 185,0 | 195,0 | 205,0 | 135,0 | 137,5 | – | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 565,0 | 66,34 | 15,856. koht |
| 3 | Pikani-Vanatua Germo2002 · Juunior | Märjamaa Power | 82,90 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 197,5 | 215,0 | 247,5 | 535,0 | 61,82 | 13,8712. koht |
| 4 | Tamberg Heigo2005 · Noor | Kohila | 76,80 | 120,0 | 140,0 | 155,0 | 90,0 | 105,0 | 115,0 | 130,0 | 150,0 | 175,0 | 445,0 | 53,86 | 13,9211. koht |
| 5 | Oberg Marten2004 · Juunior | Rapla RJ SK | 76,30 | 135,0 | 145,0 | 150,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 135,0 | 150,0 | 160,0 | 410,0 | 49,83 | 12,7614. koht |
| 6 | Erm Germo2008 · Noor | Märjamaa Power | 76,60 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 135,0 | 140,0 | 150,0 | 375,0 | 45,46 | 11,5216. koht |
| 7 | Liivat Armin1971 · M2 | Rapla RJ SK | 76,80 | 100,0 | 115,0 | 130,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 365,0 | 44,18 | 10,2920. koht |
| 8 | Rüütmaa Jan-Raien2006 · Noor | Rapla RJ SK | 81,40 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 345,0 | 40,30 | 9,9321. koht |
| -93kg · 3 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Tikerpalu Toomas1992 · Absoluut | Rapla | 86,00 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 200,0 | 245,0 | – | 600,0 | 67,89 | 17,544. koht |
| 2 | Haud Jüri1984 · Absoluut | Rapla RJ SK | 85,50 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 180,0 | 185,0 | 190,0 | 160,0 | 175,0 | 190,0 | 540,0 | 61,30 | 21,001. koht |
| 3 | Paisu Lauri2009 · Noor | Märjamaa Power | 88,00 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 100,0 | 110,0 | 110,0 | 145,0 | 155,0 | 155,0 | 370,0 | 41,33 | 11,1718. koht |
| -105kg · 5 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Väljar Karli1996 · Absoluut | Märjamaa Power | 99,50 | 235,0 | 245,0 | 250,0 | 150,0 | 157,5 | 162,5 | 260,0 | 280,0 | 287,5 | 700,0 | 73,38 | 17,035. koht |
| 2 | Tamberg Valter1992 · Absoluut | Kohila | 95,70 | 230,0 | 240,0 | 245,0 | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 235,0 | 250,0 | 260,0 | 677,5 | 72,40 | 18,432. koht |
| 3 | Aedla Karl Aleksander2006 · Noor | Rapla RJ SK | 99,40 | 185,0 | 200,0 | 210,0 | 137,5 | 142,5 | 145,0 | 207,5 | 220,0 | 230,0 | 585,0 | 61,35 | 15,218. koht |
| 4 | Osijärv Märten1984 · Absoluut | Rapla RJ SK | 98,50 | 195,0 | 215,0 | 225,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 580,0 | 61,10 | 14,7510. koht |
| 5 | Paeste Raul1970 · M2 | Järvakandi | 93,30 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 100,0 | 102,5 | – | 125,0 | 135,0 | – | 350,0 | 37,89 | 10,8319. koht |
| -120kg · 2 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Raie Caspar1997 · Absoluut | Märjamaa Power | 116,30 | 162,5 | 175,0 | 182,5 | 87,5 | 95,0 | 100,0 | 195,0 | 215,0 | 220,0 | 502,5 | 49,16 | 9,7822. koht |
| 2 | Valter Karel2008 · Noor | Rapla RJ SK | 115,60 | 110,0 | 117,5 | 122,5 | 65,0 | 70,0 | 72,5 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 320,0 | 31,38 | 7,1125. koht |
| 120+kg · 2 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Kask Martin1987 · Absoluut | Rapla RJ SK | 138,40 | 220,0 | 250,0 | 270,0 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 220,0 | 240,0 | 265,0 | 700,0 | 64,38 | 15,179. koht |
| 2 | Laanisto Mart1980 · M1 | Rapla RJ SK | 145,80 | 140,0 | 160,0 | 170,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | 200,0 | 510,0 | 46,18 | 12,6815. koht |
| -105kg · 1 võistleja | |||||||||||||||
| v.a | Ustav Kert1990 · Absoluut | SK Jõud | 94,20 | 245,0 | 255,0 | 265,0 | 152,5 | 157,5 | 160,0 | 240,0 | 250,0 | 257,5 | 675,0 | 72,72 | 17,241. koht |
Naised 5 kategooriat · 8 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | Surumise GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Naised (kõik kaaluklassid) · 0 võistlejat | |||||||||||||||
| -57kg · 5 võistlejat | |||||||||||||||
| 1 | Karjane Liselle2005 · Noor | Rapla RJ SK | 55,00 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 95,0 | 102,5 | 110,0 | 252,5 | 49,52 | 11,282. koht |
| 2 | Kalbus Emiilia2007 · Noor | Märjamaa Power | 51,00 | 62,5 | 70,0 | 75,0 | 27,5 | 30,0 | 35,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 205,0 | 42,32 | 6,197. koht |
| 3 | Viigipuu Linda-Kimberli2005 · Noor | Rapla RJ SK | 55,50 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 77,5 | 82,5 | 90,0 | 192,5 | 37,53 | 6,825. koht |
| 4 | Gross Mariliis1980 · M1 | Rapla RJ SK | 53,70 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 185,0 | 36,86 | 7,974. koht |
| 5 | Jakobson Maribel2007 · Noor | Märjamaa | 45,60 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 45,0 | 57,5 | 65,0 | 142,5 | 31,96 | 5,618. koht |
| -63kg · 1 võistleja | |||||||||||||||
| 1 | Sõõrumaa Gerda2000 · Juunior | Rapla RJ SK | 58,40 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 230,0 | 43,43 | 8,503. koht |
| -69kg · 1 võistleja | |||||||||||||||
| 1 | Pirs Celyn2003 · Juunior | Märjamaa Power | 65,70 | 70,0 | 75,0 | 82,5 | 35,0 | 37,5 | 40,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 230,0 | 40,57 | 6,616. koht |
| 76+kg · 1 võistleja | |||||||||||||||
| 1 | Linna Ketter1998 · Absoluut | Märjamaa Power | 82,30 | 120,0 | 150,0 | 150,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 120,0 | 130,0 | 145,0 | 375,0 | 59,46 | 12,681. koht |
Eriarvestused protokolli järgi
- 1. Liselle Karjane49,52
- 2. Emiilia Kalbus42,32
- 3. Linda-Kimberli Viigipuu37,53
- 1. Mariliis Gross Naised Master 136,86
- 2. Mart Laanisto Mehed Master 146,18
- 3. Indrek Kütt Mehed Master 144,59
- 4. Armin Liivat Mehed Master 244,18
- 5. Raul Paeste Mehed Master 237,89
Protokolli märkused
- Võistlused viis läbi Rapla Maakonna Spordiliit koos Rapla SVK ja Märjamaa Poweriga.
- Kõik võistlejad on protokollis võistlusklassiga M-EQ-PL / F-EQ-PL (varustusega jõutõstmine).
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist Rapla-maakonna_MV_Joutostmises_04.11.2023_Marjamaa.pdf (2 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.