Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2023 — mehed
- 18.02.2023
- Tartu, Eesti
- 72 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudv.a väljaspool arvestustDSQ tulemuseta
Noored 8 kategooriat · 36 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -53kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Niinberg Frank - Attila2008 | Märjamaa | 51,65 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 70,0 | 80,0 | – | 180,0 | 31,99 |
| -59kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Vaher Markus2009 | Märjamaa | 57,80 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 235,0 | 39,32 |
| 2 | Rosenthal Artur2006 | Rapla | 58,00 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 82,5 | 92,5 | 100,0 | 227,5 | 37,99 |
| -66kg · 7 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Aland Kevin2005 | Jõusport | 63,90 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 385,0 | 61,06 |
| 2 | Ozols Felix2008 | DaigoPower | 63,70 | 120,0 | 127,0 | 135,0 | 67,5 | 72,5 | 72,5 | 140,0 | 152,5 | 160,0 | 362,5 | 57,56 |
| 3 | Taal Remy2007 | Sparta | 61,95 | 105,0 | 115,0 | 120,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 305,0 | 49,17 |
| 4 | Reinsalu Patrick2008 | Märjamaa | 65,80 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 100,0 | 110,0 | 117,5 | 277,5 | 43,32 |
| 5 | Päll Rico2007 | TÜASK | 64,40 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 50,0 | 52,5 | 55,0 | 105,0 | 115,0 | 125,0 | 267,5 | 42,24 |
| 6 | Mägi Airon Mattias2006 | M&M Streng | 64,75 | 65,0 | 75,0 | 77,5 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 242,5 | 38,19 |
| 7 | Paas Andres2009 | M&M Streng | 64,65 | 75,0 | 82,5 | 90,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 240,0 | 37,82 |
| -74kg · 7 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Jefimov Elmar2007 | Saarde | 69,44 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 90,0 | 97,5 | 100,0 | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 415,0 | 63,00 |
| 2 | Rebane Franz2001 | DaigoPower | 73,55 | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 72,5 | 82,5 | 85,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 410,0 | 60,39 |
| 3 | Palmiste Ragnar-Tristan2006 | Märjamaa | 70,40 | 100,0 | 120,0 | 135,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 140,0 | 160,0 | 165,0 | 375,0 | 56,51 |
| 4 | Drenkhan Kaur2005 | Merisalu | 72,50 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 370,0 | 54,91 |
| 5 | Aan Sander2007 | Jõusport | 70,25 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 350,0 | 52,78 |
| 6 | Saks Paul2007 | Sparta | 69,30 | 90,0 | 107,5 | 115,0 | 82,5 | 90,0 | 92,5 | 100,0 | 117,5 | 130,0 | 327,5 | 49,75 |
| v.a | Fursal Yevhenii2005 | Tallinn | 69,55 | 155,0 | 165,0 | 175,0 | 95,0 | 100,0 | 105,0 | 175,0 | 190,0 | 205,0 | 480,0 | 72,77 |
| -83kg · 6 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Järvsoo Markus2007 | Viljandi | 81,14 | 135,0 | 145,0 | 160,0 | 75,0 | 80,0 | 87,5 | 185,0 | 195,0 | 207,5 | 447,5 | 62,65 |
| 2 | Haljas Hans Alfons2005 | DaigoPower | 79,83 | 140,0 | 155,0 | 167,5 | 80,0 | 85,0 | 92,5 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 435,0 | 61,42 |
| 3 | Vassiljev Aleksander2006 | P4U | 81,09 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 127,5 | 135,5 | 140,0 | 125,0 | 135,0 | 142,5 | 418,0 | 58,56 |
| 4 | Nigol Markus2005 | Jõusport | 76,49 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 80,0 | 87,5 | 92,5 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 362,5 | 52,31 |
| 5 | Vahar Ralf2006 | Paide | 78,20 | 110,0 | 120,0 | 132,5 | 60,0 | 67,5 | 72,5 | 140,0 | 152,5 | 162,5 | 362,5 | 51,73 |
| 6 | Põldmann Remo2005 | Märjamaa | 76,95 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 360,0 | 51,80 |
| -93kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Sarap Richard2005 | Merisalu | 88,51 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 110,0 | 115,0 | 122,5 | 200,0 | 210,0 | 222,5 | 527,5 | 70,69 |
| 2 | Orjol Maksim2005 | DaigoPower | 88,32 | 175,0 | 190,0 | 200,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 180,0 | 195,0 | 205,0 | 525,0 | 70,45 |
| 3 | Smuglin Kirill2005 | M&M Streng | 87,67 | 155,0 | 162,5 | 170,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 202,5 | 220,0 | 247,5 | 497,5 | 67,01 |
| 4 | Paisu Lauri2009 | Märjamaa | 87,96 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 70,0 | 75,0 | 82,5 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 320,0 | 43,04 |
| -105kg · 5 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Võsur Kaarel2006 | DaigoPower | 104,25 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 105,0 | 110,0 | 110,0 | 215,0 | 225,0 | 230,0 | 560,0 | 69,38 |
| 2 | Aedla Karl Aleksander2006 | Rapla | 93,42 | 165,0 | 180,0 | 190,0 | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 190,0 | 200,0 | 207,5 | 520,0 | 67,86 |
| 3 | Link Taavi2005 | Rapla | 100,90 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 100,0 | 100,0 | 105,0 | 130,0 | 145,0 | 162,5 | 397,5 | 50,01 |
| 4 | Küünal Mattias2006 | Reval | 103,24 | 115,0 | 130,0 | 140,0 | 60,0 | 67,5 | 72,5 | 130,0 | 150,0 | 165,0 | 372,5 | 46,34 |
| 5 | Kuusk Henry2006 | P4U | 94,98 | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 72,5 | 80,0 | 85,0 | 120,0 | 132,5 | 142,5 | 347,5 | 45,00 |
| -120kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Rebane Reinhard2005 | DaigoPower | 105,20 | 240,0 | 252,5 | 265,0 | 127,5 | 135,0 | 140,0 | 300,0 | 300,0 | 310,0 | 705,0 | 87,00 |
| 2 | Haar Tim - Hendrik2005 | FOffice | 117,12 | 205,0 | – | 220,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 225,0 | 240,0 | 250,0 | 595,0 | 69,91 |
| 3 | Utsar Andrian2006 | Reval | 119,37 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 185,0 | 205,0 | – | 497,5 | 57,96 |
| 4 | Valter Karel2008 | Rapla | 107,45 | 100,0 | 105,0 | 115,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 300,0 | 36,66 |
Absoluutarvestus · Noored GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebane Reinhard | DaigoPower | -120kg | 105,20 | 705,0 | 87,0000 |
| 2 | Sarap Richard | Merisalu | -93kg | 88,51 | 527,5 | 70,6900 |
| 3 | Orjol Maksim | DaigoPower | -93kg | 88,32 | 525,0 | 70,4500 |
| 4 | Haar Tim - Hendrik | FOffice | -120kg | 117,12 | 595,0 | 69,9100 |
| 5 | Võsur Kaarel | DaigoPower | -105kg | 104,25 | 560,0 | 69,3800 |
| 6 | Aedla Karl Aleksander | Rapla | -105kg | 93,42 | 520,0 | 67,8600 |
| 7 | Smuglin Kirill | -93kg | 87,67 | 497,5 | 67,0100 | |
| 8 | Jefimov Elmar | Saarde | -74kg | 69,44 | 415,0 | 63,0000 |
| 9 | Järvsoo Markus | Viljandi | -83kg | 81,14 | 447,5 | 62,6500 |
| 10 | Haljas Hans Alfons | DaigoPower | -83kg | 79,83 | 435,0 | 61,4200 |
| 11 | Aland Kevin | Jõusport | -66kg | 63,90 | 385,0 | 61,0600 |
| 12 | Rebane Franz | DaigoPower | -74kg | 73,55 | 410,0 | 60,3900 |
| 13 | Vassiljev Aleksander | P4U | -83kg | 81,09 | 418,0 | 58,5600 |
| 14 | Utsar Andrian | Reval | -120kg | 119,37 | 497,5 | 57,9600 |
| 15 | Ozols Felix | DaigoPower | -66kg | 63,70 | 362,5 | 57,5600 |
| 16 | Palmiste Ragnar-Tristan | -74kg | 70,40 | 375,0 | 56,5100 | |
| 17 | Drenkhan Kaur | Merisalu | -74kg | 72,50 | 370,0 | 54,9100 |
| 18 | Aan Sander | Jõusport | -74kg | 70,25 | 350,0 | 52,7800 |
| 19 | Nigol Markus | Jõusport | -83kg | 76,49 | 362,5 | 52,3100 |
| 20 | Põldmann Remo | Märjamaa | -83kg | 76,95 | 360,0 | 51,8000 |
| 21 | Vahar Ralf | Paide | -83kg | 78,20 | 362,5 | 51,7300 |
| 22 | Link Taavi | Rapla | -105kg | 100,90 | 397,5 | 50,0100 |
| 23 | Saks Paul | Sparta | -74kg | 69,30 | 327,5 | 49,7500 |
| 24 | Taal Remy | Sparta | -66kg | 61,95 | 305,0 | 49,1700 |
| 25 | Küünal Mattias | Reval | -105kg | 103,24 | 372,5 | 46,3400 |
| 26 | Kuusk Henry | P4U | -105kg | 94,98 | 347,5 | 45,0000 |
| 27 | Reinsalu Patrick | Märjamaa | -66kg | 65,80 | 277,5 | 43,3200 |
| 28 | Paisu Lauri | Märjamaa | -93kg | 87,96 | 320,0 | 43,0400 |
| 29 | Päll Rico | TÜASK | -66kg | 64,40 | 267,5 | 42,2400 |
| 30 | Vaher Markus | Märjamaa | -59kg | 57,80 | 235,0 | 39,3200 |
| 31 | Mägi Airon Mattias | -66kg | 64,75 | 242,5 | 38,1900 | |
| 32 | Rosenthal Artur | Rapla | -59kg | 58,00 | 227,5 | 37,9900 |
| 33 | Paas Andres | -66kg | 64,65 | 240,0 | 37,8200 | |
| 34 | Valter Karel | Rapla | -120kg | 107,45 | 300,0 | 36,6600 |
| 35 | Niinberg Frank - Attila | Märjamaa | -53kg | 51,65 | 180,0 | 31,9900 |
| v.a | Fursal Yevhenii | Tallinn | -74kg | 69,55 | 480,0 | 72,7700 |
Juuniorid 7 kategooriat · 27 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -66kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Ulvinen William Ilmari2002 | Märjamaa | 64,80 | 145,0 | 155,0 | 160,0 | 105,0 | 115,0 | 117,5 | 207,5 | 220,0 | 227,5 | 505,0 | 79,49 |
| 2 | Maripuu Renee2003 | P4U | 65,90 | 155,0 | 160,0 | – | 112,5 | 117,5 | 120,0 | 207,5 | 212,5 | – | 487,5 | 76,05 |
| 3 | Annuk Alex2004 | Jõusport | 65,15 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 65,0 | 65,0 | 72,5 | 110,0 | 110,0 | 117,5 | 280,0 | 43,96 |
| -74kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Laur Maldis-Sveno2000 | TÜASK | 73,15 | 190,0 | 200,0 | 207,0 | 145,0 | 152,5 | 152,5 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 577,0 | 85,22 |
| 2 | Satskov Aleksander2001 | M&M Streng | 72,50 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 100,0 | 107,5 | 110,0 | 175,0 | 190,0 | 190,0 | 447,5 | 66,41 |
| 3 | Sipria Reigo2001 | BAM Sport | 71,80 | 90,0 | 97,5 | 105,0 | 65,0 | 65,0 | 72,5 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 317,5 | 47,34 |
| DSQ | Brennan Mark2004 | DaigoPower | 73,10 | 170,0 | 182,5 | 182,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 207,5 | 220,0 | 227,5 | DSQ | – |
| -83kg · 5 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Kalmus Siim2002 | Tartu | 80,90 | 215,0 | 226,5 | 235,0 | 122,5 | 127,5 | 130,0 | 225,0 | 242,5 | 255,0 | 609,0 | 85,38 |
| 2 | Mangusson Magnus2004 | Reval | 81,50 | 170,0 | 180,0 | 180,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 520,0 | 72,64 |
| 3 | Kljutšnik Kert-Kristofer2004 | Merisalu | 78,65 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 82,5 | 90,0 | 92,5 | 180,0 | 190,0 | 192,5 | 437,5 | 62,26 |
| 3 | Reinsalu Rassel2003 | Märjamaa | 82,35 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 65,0 | 75,0 | 82,5 | 150,0 | 170,0 | 175,0 | 340,0 | 47,26 |
| DSQ | Rokk Rihard2004 | FOffice | 81,25 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 90,0 | 100,0 | 105,0 | 170,0 | 185,0 | 192,5 | DSQ | – |
| -93kg · 5 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Sivov Dimitri2001 | DaigoPower | 86,05 | 165,0 | 175,0 | 175,0 | 125,0 | 132,5 | 137,5 | 210,0 | 225,0 | 235,0 | 532,5 | 72,37 |
| 2 | Greim Gustav Jakob2002 | Tallinn | 91,85 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 532,5 | 70,08 |
| 3 | Ristlaid Evander2004 | M&M Streng | 86,85 | 165,0 | 175,0 | 182,5 | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 525,0 | 71,03 |
| 4 | Oberg Marten2004 | Rapla | 84,05 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 160,0 | 170,0 | 190,0 | 430,0 | 59,17 |
| 5 | Bernhardt Andre-Andy2000 | Rapla | 88,65 | 82,5 | 90,0 | 100,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 300,0 | 40,17 |
| -105kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Kihu Mark2000 | TÜASK | 104,07 | 215,0 | 225,0 | 232,5 | 132,5 | 137,5 | 142,5 | 240,0 | 255,0 | 275,0 | 650,0 | 80,60 |
| 2 | Saks Aleksander2000 | Sparta | 97,38 | 222,5 | 230,0 | 237,5 | 132,5 | 142,5 | 147,5 | 260,0 | 270,0 | 272,5 | 647,5 | 82,82 |
| 3 | Kruberg Kerdo2001 | Sparta | 96,85 | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 220,0 | 230,0 | 242,5 | 587,5 | 75,38 |
| 4 | Raid Karl Martin2004 | Merisalu | 103,12 | 180,0 | 190,0 | 200,0 | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 210,0 | 220,0 | 222,5 | 567,5 | 70,65 |
| -120kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Matsiselts Chris2002 | TÜASK | 105,03 | 200,0 | 215,0 | 220,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 610,0 | 75,27 |
| 2 | Popp Andris2000 | Sparta | 108,38 | 200,0 | 215,0 | 225,0 | 125,0 | 132,5 | 142,5 | 205,0 | 215,0 | 230,0 | 547,5 | 66,63 |
| 3 | Jõekallas Romet2003 | BAM Sport | 105,48 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 115,0 | 125,0 | 132,5 | 177,5 | 192,5 | 210,0 | 512,5 | 63,14 |
| 4 | Lodi Markus2002 | TÜASK | 110,91 | 155,0 | 165,0 | 170,0 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 175,0 | 190,0 | 207,5 | 507,5 | 61,10 |
| 120+kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Soodla Enrice Mario2001 | TÜASK | 122,17 | 250,0 | 260,0 | – | 170,0 | 177,5 | 177,5 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 670,0 | 77,25 |
| 2 | Martinson Remo Rico2004 | Paide | 120,94 | 147,5 | 155,0 | 160,0 | 100,0 | 110,0 | 112,5 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 500,0 | 57,95 |
Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalmus Siim | Tartu | -83kg | 80,90 | 609,0 | 85,3800 |
| 2 | Laur Maldis-Sveno | TÜASK | -74kg | 73,15 | 577,0 | 85,2200 |
| 3 | Saks Aleksander | Sparta | -105kg | 97,38 | 647,5 | 82,8200 |
| 4 | Kihu Mark | TÜASK | -105kg | 104,07 | 650,0 | 80,6000 |
| 5 | Ulvinen William Ilmari | Märjamaa | -66kg | 64,80 | 505,0 | 79,4900 |
| 6 | Soodla Enrice Mario | TÜASK | 120+kg | 122,17 | 670,0 | 77,2500 |
| 7 | Maripuu Renee | P4U | -66kg | 65,90 | 487,5 | 76,0500 |
| 8 | Kruberg Kerdo | Sparta | -105kg | 96,85 | 587,5 | 75,3800 |
| 9 | Matsiselts Chris | TÜASK | -120kg | 105,03 | 610,0 | 75,2700 |
| 10 | Mangusson Magnus | Reval | -83kg | 81,50 | 520,0 | 72,6400 |
| 11 | Sivov Dimitri | DaigoPower | -93kg | 86,05 | 532,5 | 72,3700 |
| 12 | Ristlaid Evander | -93kg | 86,85 | 525,0 | 71,0300 | |
| 13 | Raid Karl Martin | Merisalu | -105kg | 103,12 | 567,5 | 70,6500 |
| 14 | Greim Gustav Jakob | Tallinn | -93kg | 91,85 | 532,5 | 70,0800 |
| 15 | Popp Andris | Sparta | -120kg | 108,38 | 547,5 | 66,6300 |
| 16 | Satskov Aleksander | -74kg | 72,50 | 447,5 | 66,4100 | |
| 17 | Jõekallas Romet | BAM Sport | -120kg | 105,48 | 512,5 | 63,1400 |
| 18 | Kljutšnik Kert-Kristofer | Merisalu | -83kg | 78,65 | 437,5 | 62,2600 |
| 19 | Lodi Markus | TÜASK | -120kg | 110,91 | 507,5 | 61,1000 |
| 20 | Oberg Marten | Rapla | -93kg | 84,05 | 430,0 | 59,1700 |
| 21 | Martinson Remo Rico | Paide | 120+kg | 120,94 | 500,0 | 57,9500 |
| 22 | Sipria Reigo | BAM Sport | -74kg | 71,80 | 317,5 | 47,3400 |
| 23 | Reinsalu Rassel | Märjamaa | -83kg | 82,35 | 340,0 | 47,2600 |
| 24 | Annuk Alex | Jõusport | -66kg | 65,15 | 280,0 | 43,9600 |
| 25 | Bernhardt Andre-Andy | -93kg | 88,65 | 300,0 | 40,1700 | |
| DSQ | Brennan Mark | DaigoPower | -74kg | 73,10 | DSQ | – |
| DSQ | Rokk Rihard | FOffice | -83kg | 81,25 | DSQ | – |
Masters 1 3 kategooriat · 4 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -83kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Nahkur Silver1979 | Viimsi | 82,52 | 175,0 | 185,0 | 195,5 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 200,0 | 210,0 | 225,5 | 520,0 | 72,18 |
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Veski Rait1983 | Sõmerpalu | 89,43 | 190,0 | 210,0 | 220,0 | 142,5 | 150,0 | 155,0 | 240,0 | 260,0 | 275,0 | 650,0 | 86,71 |
| 2 | Lebedev Jüri1983 | TÜASK | 90,61 | 175,0 | 185,0 | 195,0 | 112,5 | 117,5 | 122,5 | 200,0 | 215,0 | 222,5 | 535,0 | 70,89 |
| 120+kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Koovit Günter1976 | Saarde | 133,61 | 195,0 | 205,0 | – | 155,0 | 162,5 | 167,5 | 225,0 | 235,0 | – | 597,5 | 66,38 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veski Rait | Sõmerpalu | -93kg | 89,43 | 650,0 | 86,7100 |
| 2 | Nahkur Silver | Viimsi | -83kg | 82,52 | 520,0 | 72,1800 |
| 3 | Lebedev Jüri | TÜASK | -93kg | 90,61 | 535,0 | 70,8900 |
| 4 | Koovit Günter | Saarde | 120+kg | 133,61 | 597,5 | 66,3800 |
Masters 2 2 kategooriat · 3 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -93kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Abner Kalju1965 | Sparta | 91,97 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 160,0 | 160,0 | 165,0 | 215,0 | 225,0 | 232,0 | 587,0 | 77,19 |
| 2 | Tallo Assar1970 | Saarde | 88,41 | 165,0 | 165,0 | 180,0 | 135,0 | 142,5 | – | 175,0 | 190,0 | – | 505,0 | 67,72 |
| -120kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Külaviir Andres1973 | Reval | 109,81 | 200,0 | 215,0 | – | 157,5 | 162,5 | 167,5 | 250,0 | 260,0 | 262,5 | 640,0 | 77,38 |
Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Külaviir Andres | Reval | -120kg | 109,81 | 640,0 | 77,3800 |
| 2 | Abner Kalju | Sparta | -93kg | 91,97 | 587,0 | 77,1900 |
| 3 | Tallo Assar | Saarde | -93kg | 88,41 | 505,0 | 67,7200 |
Masters 3 1 kategooriat · 1 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -93kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Põldsalu Endel1955 | Jõusport | 91,70 | 165,0 | 175,0 | 185,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 175,0 | 190,0 | 210,5 | 485,5 | 63,94 |
Absoluutarvestus · Masters 3 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Põldsalu Endel | Jõusport | -93kg | 91,70 | 485,5 | 63,9400 |
Masters 4 1 kategooriat · 1 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -105kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Laurits Mihkel1944 | Märjamaa | 104,76 | 120,0 | 135,0 | 145,0 | 110,0 | 116,0 | 120,0 | 170,0 | 185,0 | 200,0 | 446,0 | 55,13 |
Absoluutarvestus · Masters 4 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurits Mihkel | Märjamaa | -105kg | 104,76 | 446,0 | 55,1300 |
- Absoluutarvestuse rida jäi lugemata (lk 12): Bernhardt Andre -
- Sipria Reigo (Juuniorid -74kg): bench katsed 65, 65, 72.5 – võimatu järjestus, kõik on protokollis märgitud õnnestunuks
- Juuniorid -83kg: kohad [1, 2, 3, 3] ei ole järjest
- Rebane Franz (Noored -74kg): sünniaasta 2001, teistes ridades 2008 (EMV-kl-jt_2025_Kaariku_Mehed-kehakaalud-voistkondlikud.pdf, EMV_LS_2023_Mehed-Kilingi-Nomme.pdf, EMV_kl_LS_Mehed_2025_kehakaalud-ABS-voistkondlik.pdf, JT_EMV_2024_Mehed-kehakaalud-voistkondlik.pdf, Mehed-kehakaalud-ABS-voistkondlik-1.pdf, RAW-JT-EMV-2023-Mehed.pdf, RAW_JT_EMV_Mehed_kaalukategooriad_2024-tulemused.pdf)
- Vaher Markus (Noored -59kg): sünniaasta 2009, teistes ridades 2008 (EMV-LS-2025_Mehed-kaalukategooriad-voistkondlik.pdf, EMV-kl-jt_2025_Kaariku_Mehed-kehakaalud-voistkondlikud.pdf, JT_EMV_2024_Mehed-kehakaalud-voistkondlik.pdf, RAW_JT_EMV_Mehed_kaalukategooriad_2024-tulemused.pdf, Rapla-KV-klassikalises-joutostmises-9.-marts-2024-protokoll.pdf)
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2023_kj_Meeste-KEHAKAALUD.pdf (13 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.