Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine

Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2023 — mehed

82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudv.a väljaspool arvestustDSQ tulemuseta

Noored 8 kategooriat · 36 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGL
123123123
-53kg · 1 võistleja
1 Niinberg Frank - Attila2008 Märjamaa 51,65 60,070,070,040,045,045,070,080,0– 180,0 31,99
-59kg · 2 võistlejat
1 Vaher Markus2009 Märjamaa 57,80 75,085,090,050,055,057,580,090,0100,0 235,0 39,32
2 Rosenthal Artur2006 Rapla 58,00 67,572,577,540,045,050,082,592,5100,0 227,5 37,99
-66kg · 7 võistlejat
1 Aland Kevin2005 Jõusport 63,90 120,0130,0137,590,095,0100,0140,0150,0160,0 385,0 61,06
2 Ozols Felix2008 DaigoPower 63,70 120,0127,0135,067,572,572,5140,0152,5160,0 362,5 57,56
3 Taal Remy2007 Sparta 61,95 105,0115,0120,045,050,055,0115,0125,0130,0 305,0 49,17
4 Reinsalu Patrick2008 Märjamaa 65,80 70,080,085,065,070,075,0100,0110,0117,5 277,5 43,32
5 Päll Rico2007 TÜASK 64,40 75,085,090,050,052,555,0105,0115,0125,0 267,5 42,24
6 Mägi Airon Mattias2006 M&M Streng 64,75 65,075,077,545,050,055,095,0105,0115,0 242,5 38,19
7 Paas Andres2009 M&M Streng 64,65 75,082,590,040,045,050,080,090,0100,0 240,0 37,82
-74kg · 7 võistlejat
1 Jefimov Elmar2007 Saarde 69,44 130,0140,0150,090,097,5100,0160,0167,5172,5 415,0 63,00
2 Rebane Franz2001 DaigoPower 73,55 120,0130,0137,572,582,585,0170,0180,0190,0 410,0 60,39
3 Palmiste Ragnar-Tristan2006 Märjamaa 70,40 100,0120,0135,075,085,090,0140,0160,0165,0 375,0 56,51
4 Drenkhan Kaur2005 Merisalu 72,50 130,0140,0150,085,090,090,0130,0140,0145,0 370,0 54,91
5 Aan Sander2007 Jõusport 70,25 110,0120,0125,075,085,090,0130,0140,0150,0 350,0 52,78
6 Saks Paul2007 Sparta 69,30 90,0107,5115,082,590,092,5100,0117,5130,0 327,5 49,75
v.a Fursal Yevhenii2005 Tallinn 69,55 155,0165,0175,095,0100,0105,0175,0190,0205,0 480,0 72,77
-83kg · 6 võistlejat
1 Järvsoo Markus2007 Viljandi 81,14 135,0145,0160,075,080,087,5185,0195,0207,5 447,5 62,65
2 Haljas Hans Alfons2005 DaigoPower 79,83 140,0155,0167,580,085,092,5175,0185,0195,0 435,0 61,42
3 Vassiljev Aleksander2006 P4U 81,09 125,0135,0140,0127,5135,5140,0125,0135,0142,5 418,0 58,56
4 Nigol Markus2005 Jõusport 76,49 110,0120,0130,080,087,592,5130,0140,0145,0 362,5 52,31
5 Vahar Ralf2006 Paide 78,20 110,0120,0132,560,067,572,5140,0152,5162,5 362,5 51,73
6 Põldmann Remo2005 Märjamaa 76,95 110,0120,0130,070,080,085,0140,0150,0160,0 360,0 51,80
-93kg · 4 võistlejat
1 Sarap Richard2005 Merisalu 88,51 165,0175,0182,5110,0115,0122,5200,0210,0222,5 527,5 70,69
2 Orjol Maksim2005 DaigoPower 88,32 175,0190,0200,0110,0120,0125,0180,0195,0205,0 525,0 70,45
3 Smuglin Kirill2005 M&M Streng 87,67 155,0162,5170,0110,0115,0120,0202,5220,0247,5 497,5 67,01
4 Paisu Lauri2009 Märjamaa 87,96 95,0105,0115,070,075,082,5120,0130,0140,0 320,0 43,04
-105kg · 5 võistlejat
1 Võsur Kaarel2006 DaigoPower 104,25 200,0215,0225,0105,0110,0110,0215,0225,0230,0 560,0 69,38
2 Aedla Karl Aleksander2006 Rapla 93,42 165,0180,0190,0115,0122,5130,0190,0200,0207,5 520,0 67,86
3 Link Taavi2005 Rapla 100,90 130,0130,0130,0100,0100,0105,0130,0145,0162,5 397,5 50,01
4 Küünal Mattias2006 Reval 103,24 115,0130,0140,060,067,572,5130,0150,0165,0 372,5 46,34
5 Kuusk Henry2006 P4U 94,98 115,0125,0135,072,580,085,0120,0132,5142,5 347,5 45,00
-120kg · 4 võistlejat
1 Rebane Reinhard2005 DaigoPower 105,20 240,0252,5265,0127,5135,0140,0300,0300,0310,0 705,0 87,00
2 Haar Tim - Hendrik2005 FOffice 117,12 205,0–220,0120,0130,0135,0225,0240,0250,0 595,0 69,91
3 Utsar Andrian2006 Reval 119,37 170,0180,0185,0100,0107,5112,5185,0205,0– 497,5 57,96
4 Valter Karel2008 Rapla 107,45 100,0105,0115,060,065,070,0100,0110,0120,0 300,0 36,66

Absoluutarvestus · Noored GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Rebane Reinhard DaigoPower -120kg 105,20 705,0 87,0000
2 Sarap Richard Merisalu -93kg 88,51 527,5 70,6900
3 Orjol Maksim DaigoPower -93kg 88,32 525,0 70,4500
4 Haar Tim - Hendrik FOffice -120kg 117,12 595,0 69,9100
5 Võsur Kaarel DaigoPower -105kg 104,25 560,0 69,3800
6 Aedla Karl Aleksander Rapla -105kg 93,42 520,0 67,8600
7 Smuglin Kirill -93kg 87,67 497,5 67,0100
8 Jefimov Elmar Saarde -74kg 69,44 415,0 63,0000
9 Järvsoo Markus Viljandi -83kg 81,14 447,5 62,6500
10 Haljas Hans Alfons DaigoPower -83kg 79,83 435,0 61,4200
11 Aland Kevin Jõusport -66kg 63,90 385,0 61,0600
12 Rebane Franz DaigoPower -74kg 73,55 410,0 60,3900
13 Vassiljev Aleksander P4U -83kg 81,09 418,0 58,5600
14 Utsar Andrian Reval -120kg 119,37 497,5 57,9600
15 Ozols Felix DaigoPower -66kg 63,70 362,5 57,5600
16 Palmiste Ragnar-Tristan -74kg 70,40 375,0 56,5100
17 Drenkhan Kaur Merisalu -74kg 72,50 370,0 54,9100
18 Aan Sander Jõusport -74kg 70,25 350,0 52,7800
19 Nigol Markus Jõusport -83kg 76,49 362,5 52,3100
20 Põldmann Remo Märjamaa -83kg 76,95 360,0 51,8000
21 Vahar Ralf Paide -83kg 78,20 362,5 51,7300
22 Link Taavi Rapla -105kg 100,90 397,5 50,0100
23 Saks Paul Sparta -74kg 69,30 327,5 49,7500
24 Taal Remy Sparta -66kg 61,95 305,0 49,1700
25 Küünal Mattias Reval -105kg 103,24 372,5 46,3400
26 Kuusk Henry P4U -105kg 94,98 347,5 45,0000
27 Reinsalu Patrick Märjamaa -66kg 65,80 277,5 43,3200
28 Paisu Lauri Märjamaa -93kg 87,96 320,0 43,0400
29 Päll Rico TÜASK -66kg 64,40 267,5 42,2400
30 Vaher Markus Märjamaa -59kg 57,80 235,0 39,3200
31 Mägi Airon Mattias -66kg 64,75 242,5 38,1900
32 Rosenthal Artur Rapla -59kg 58,00 227,5 37,9900
33 Paas Andres -66kg 64,65 240,0 37,8200
34 Valter Karel Rapla -120kg 107,45 300,0 36,6600
35 Niinberg Frank - Attila Märjamaa -53kg 51,65 180,0 31,9900
v.a Fursal Yevhenii Tallinn -74kg 69,55 480,0 72,7700

Juuniorid 7 kategooriat · 27 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGL
123123123
-66kg · 3 võistlejat
1 Ulvinen William Ilmari2002 Märjamaa 64,80 145,0155,0160,0105,0115,0117,5207,5220,0227,5 505,0 79,49
2 Maripuu Renee2003 P4U 65,90 155,0160,0–112,5117,5120,0207,5212,5– 487,5 76,05
3 Annuk Alex2004 Jõusport 65,15 80,085,090,065,065,072,5110,0110,0117,5 280,0 43,96
-74kg · 4 võistlejat
1 Laur Maldis-Sveno2000 TÜASK 73,15 190,0200,0207,0145,0152,5152,5200,0215,0225,0 577,0 85,22
2 Satskov Aleksander2001 M&M Streng 72,50 140,0150,0160,0100,0107,5110,0175,0190,0190,0 447,5 66,41
3 Sipria Reigo2001 BAM Sport 71,80 90,097,5105,065,065,072,5120,0130,0140,0 317,5 47,34
DSQ Brennan Mark2004 DaigoPower 73,10 170,0182,5182,592,592,592,5207,5220,0227,5 DSQ –
-83kg · 5 võistlejat
1 Kalmus Siim2002 Tartu 80,90 215,0226,5235,0122,5127,5130,0225,0242,5255,0 609,0 85,38
2 Mangusson Magnus2004 Reval 81,50 170,0180,0180,0120,0130,0135,0200,0210,0220,0 520,0 72,64
3 Kljutšnik Kert-Kristofer2004 Merisalu 78,65 140,0150,0155,082,590,092,5180,0190,0192,5 437,5 62,26
3 Reinsalu Rassel2003 Märjamaa 82,35 95,095,0100,065,075,082,5150,0170,0175,0 340,0 47,26
DSQ Rokk Rihard2004 FOffice 81,25 120,0130,0140,090,0100,0105,0170,0185,0192,5 DSQ –
-93kg · 5 võistlejat
1 Sivov Dimitri2001 DaigoPower 86,05 165,0175,0175,0125,0132,5137,5210,0225,0235,0 532,5 72,37
2 Greim Gustav Jakob2002 Tallinn 91,85 170,0180,0190,0115,0122,5130,0200,0210,0220,0 532,5 70,08
3 Ristlaid Evander2004 M&M Streng 86,85 165,0175,0182,5132,5137,5142,5180,0190,0200,0 525,0 71,03
4 Oberg Marten2004 Rapla 84,05 150,0160,0165,0100,0105,0110,0160,0170,0190,0 430,0 59,17
5 Bernhardt Andre-Andy2000 Rapla 88,65 82,590,0100,065,070,075,0110,0120,0130,0 300,0 40,17
-105kg · 4 võistlejat
1 Kihu Mark2000 TÜASK 104,07 215,0225,0232,5132,5137,5142,5240,0255,0275,0 650,0 80,60
2 Saks Aleksander2000 Sparta 97,38 222,5230,0237,5132,5142,5147,5260,0270,0272,5 647,5 82,82
3 Kruberg Kerdo2001 Sparta 96,85 200,0210,0220,0130,0135,0137,5220,0230,0242,5 587,5 75,38
4 Raid Karl Martin2004 Merisalu 103,12 180,0190,0200,0130,0140,0145,0210,0220,0222,5 567,5 70,65
-120kg · 4 võistlejat
1 Matsiselts Chris2002 TÜASK 105,03 200,0215,0220,0150,0160,0165,0200,0215,0225,0 610,0 75,27
2 Popp Andris2000 Sparta 108,38 200,0215,0225,0125,0132,5142,5205,0215,0230,0 547,5 66,63
3 Jõekallas Romet2003 BAM Sport 105,48 150,0160,0170,0115,0125,0132,5177,5192,5210,0 512,5 63,14
4 Lodi Markus2002 TÜASK 110,91 155,0165,0170,0117,5125,0130,0175,0190,0207,5 507,5 61,10
120+kg · 2 võistlejat
1 Soodla Enrice Mario2001 TÜASK 122,17 250,0260,0–170,0177,5177,5240,0240,0240,0 670,0 77,25
2 Martinson Remo Rico2004 Paide 120,94 147,5155,0160,0100,0110,0112,5200,0220,0230,0 500,0 57,95

Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Kalmus Siim Tartu -83kg 80,90 609,0 85,3800
2 Laur Maldis-Sveno TÜASK -74kg 73,15 577,0 85,2200
3 Saks Aleksander Sparta -105kg 97,38 647,5 82,8200
4 Kihu Mark TÜASK -105kg 104,07 650,0 80,6000
5 Ulvinen William Ilmari Märjamaa -66kg 64,80 505,0 79,4900
6 Soodla Enrice Mario TÜASK 120+kg 122,17 670,0 77,2500
7 Maripuu Renee P4U -66kg 65,90 487,5 76,0500
8 Kruberg Kerdo Sparta -105kg 96,85 587,5 75,3800
9 Matsiselts Chris TÜASK -120kg 105,03 610,0 75,2700
10 Mangusson Magnus Reval -83kg 81,50 520,0 72,6400
11 Sivov Dimitri DaigoPower -93kg 86,05 532,5 72,3700
12 Ristlaid Evander -93kg 86,85 525,0 71,0300
13 Raid Karl Martin Merisalu -105kg 103,12 567,5 70,6500
14 Greim Gustav Jakob Tallinn -93kg 91,85 532,5 70,0800
15 Popp Andris Sparta -120kg 108,38 547,5 66,6300
16 Satskov Aleksander -74kg 72,50 447,5 66,4100
17 Jõekallas Romet BAM Sport -120kg 105,48 512,5 63,1400
18 Kljutšnik Kert-Kristofer Merisalu -83kg 78,65 437,5 62,2600
19 Lodi Markus TÜASK -120kg 110,91 507,5 61,1000
20 Oberg Marten Rapla -93kg 84,05 430,0 59,1700
21 Martinson Remo Rico Paide 120+kg 120,94 500,0 57,9500
22 Sipria Reigo BAM Sport -74kg 71,80 317,5 47,3400
23 Reinsalu Rassel Märjamaa -83kg 82,35 340,0 47,2600
24 Annuk Alex Jõusport -66kg 65,15 280,0 43,9600
25 Bernhardt Andre-Andy -93kg 88,65 300,0 40,1700
DSQ Brennan Mark DaigoPower -74kg 73,10 DSQ –
DSQ Rokk Rihard FOffice -83kg 81,25 DSQ –

Masters 1 3 kategooriat · 4 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGL
123123123
-83kg · 1 võistleja
1 Nahkur Silver1979 Viimsi 82,52 175,0185,0195,5120,0125,0130,0200,0210,0225,5 520,0 72,18
-93kg · 2 võistlejat
1 Veski Rait1983 Sõmerpalu 89,43 190,0210,0220,0142,5150,0155,0240,0260,0275,0 650,0 86,71
2 Lebedev Jüri1983 TÜASK 90,61 175,0185,0195,0112,5117,5122,5200,0215,0222,5 535,0 70,89
120+kg · 1 võistleja
1 Koovit Günter1976 Saarde 133,61 195,0205,0–155,0162,5167,5225,0235,0– 597,5 66,38

Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Veski Rait Sõmerpalu -93kg 89,43 650,0 86,7100
2 Nahkur Silver Viimsi -83kg 82,52 520,0 72,1800
3 Lebedev Jüri TÜASK -93kg 90,61 535,0 70,8900
4 Koovit Günter Saarde 120+kg 133,61 597,5 66,3800

Masters 2 2 kategooriat · 3 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGL
123123123
-93kg · 2 võistlejat
1 Abner Kalju1965 Sparta 91,97 180,0190,0195,0160,0160,0165,0215,0225,0232,0 587,0 77,19
2 Tallo Assar1970 Saarde 88,41 165,0165,0180,0135,0142,5–175,0190,0– 505,0 67,72
-120kg · 1 võistleja
1 Külaviir Andres1973 Reval 109,81 200,0215,0–157,5162,5167,5250,0260,0262,5 640,0 77,38

Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Külaviir Andres Reval -120kg 109,81 640,0 77,3800
2 Abner Kalju Sparta -93kg 91,97 587,0 77,1900
3 Tallo Assar Saarde -93kg 88,41 505,0 67,7200

Masters 3 1 kategooriat · 1 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGL
123123123
-93kg · 1 võistleja
1 Põldsalu Endel1955 Jõusport 91,70 165,0175,0185,095,095,0100,0175,0190,0210,5 485,5 63,94

Absoluutarvestus · Masters 3 GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Põldsalu Endel Jõusport -93kg 91,70 485,5 63,9400

Masters 4 1 kategooriat · 1 võistlejat

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGL
123123123
-105kg · 1 võistleja
1 Laurits Mihkel1944 Märjamaa 104,76 120,0135,0145,0110,0116,0120,0170,0185,0200,0 446,0 55,13

Absoluutarvestus · Masters 4 GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Laurits Mihkel Märjamaa -105kg 104,76 446,0 55,1300
Allika ebakõlad — leitud automaatsel kontrollil, näidatud nii nagu PDF-is:

HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2023_kj_Meeste-KEHAKAALUD.pdf (13 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.


Samas PDF-is ka

Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine

Eesti MV klassikalises jõutõstmises (avatud klass) 2023 — mehed

82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katseDSQ tulemuseta

Avatud klass 8 kategooriat · 69 võistlejat

Selles protokollis on iga ala parim tulemus; üksikkatseid pole trükitud.

KohtNimiKlubiKehakaalKükkLamades surumineJõutõmmeKokkuGL
-59kg · 1 võistleja
1 Popa Risto1979 BAM Sport 58,40 155,095,0207,5 457,5 76,13
-66kg · 1 võistleja
1 Vidder Renert2006 Viljandi 63,75 142,587,5160,0 390,0 61,93
-74kg · 11 võistlejat
1 Koplik Andrei1987 BAM Sport 72,37 205,0162,5222,5 590,0 87,61
2 Laur Maldis-Sveno2000 TÜASK 73,17 212,5145,0210,0 567,5 83,82
3 Maripuu Renee2003 Powerlifting4U 73,28 192,5127,5242,5 562,5 83,03
4 Allpere Mattias2000 Sparta SK 73,04 205,0127,5227,5 560,0 82,77
5 Ossipov Vladimir1972 Sparta SK 72,27 180,0110,0210,0 500,0 74,30
6 Olt Andres1978 Tartu 71,92 177,5117,5202,5 497,5 74,13
7 Jefimov Elmar2007 SK Saarde 72,47 180,0105,0200,0 485,0 71,97
8 Ozols Felix2008 Daigo Power 67,93 175,087,5190,0 452,5 69,46
9 Haavel Lukas2000 Tallinn 73,90 135,085,0190,0 410,0 60,23
10 Vahar Ralf2006 Märjamaa Power 72,62 120,070,0165,0 355,0 52,65
11 Sipria Reigo2001 BAM Sport 70,65 115,075,0160,0 350,0 52,64
-83kg · 9 võistlejat
1 Desjatski Roland1988 Sparta SK 81,95 230,0130,0290,0 650,0 90,55
2 Heinroos Tarvo1996 Rapla RJ SK 82,18 205,0145,0230,0 580,0 80,68
3 Männisalu Tanel1999 Rapla RJ SK 79,72 195,0140,0225,0 560,0 79,13
4 Reimaa Erik2002 Fitness Office 81,27 185,0135,0192,5 512,5 71,70
5 Sale Oliver2008 Daigo Power 79,09 180,092,5212,5 485,0 68,82
6 Tiitson Joosep2006 BAM Sport 77,56 172,5105,0200,0 477,5 68,43
7 Jõgeva Patrik2001 Tallinn 82,21 150,0115,0180,0 445,0 61,90
8 Kartau Rocco2001 SK Saarde 80,34 160,090,0190,0 440,0 61,91
9 Lõzin Roman1989 Reval 82,65 132,5102,5165,0 400,0 55,48
-93kg · 22 võistlejat
1 Väljar Karli1996 Märjamaa Power 92,55 245,0160,0282,5 687,5 90,13
2 Sammalkivi Siim1987 TÜASK 92,72 245,0170,0272,5 687,5 90,06
3 Raidla Üllar1987 TÜASK 91,68 235,0165,0280,0 680,0 89,56
4 Tamberg Valter1992 Kohila 92,90 240,0167,5250,0 657,5 86,07
5 Vainlo Ringo1995 SK Saarde 89,79 215,0170,0260,0 645,0 85,85
6 Laidver Jako2001 Võru 92,59 205,0157,5280,0 642,5 84,23
7 Babtšenko Pavel1988 Fitness Office 90,91 215,0167,5252,5 635,0 84,01
8 Ader Kristo1996 Sparta SK 91,73 205,0145,0252,5 602,5 79,35
9 Högström Hendrik2004 Sparta SK 92,57 225,0140,0230,0 595,0 78,00
10 Šanin Kaspar1998 Fitness Office 92,61 192,5132,5250,0 575,0 75,38
11 Timoshkin Alvar1998 Reval 92,97 202,5150,0210,0 562,5 73,58
12 Tiigemäe Karel1992 TÜASK 92,91 195,0122,5240,0 557,5 72,98
13 Greim Gustav Jakob2002 Tallinn 90,80 207,5127,5220,0 555,0 73,48
14 Ristlaid Evander2004 Powerlifting4U 91,91 182,5162,5205,0 550,0 72,38
15 Lebedev Jüri1983 TÜASK 92,55 200,0127,5217,5 545,0 71,45
16 Rebane Reinhold2008 Daigo Power 89,88 182,5120,0202,5 505,0 67,17
17 Saks Aleksander2000 Sparta SK 93,00 75,0150,0262,5 487,5 63,77
18 Nöör Ralf - Nicholas2002 M&M Strength 89,82 140,095,0200,0 435,0 57,90
19 Kranich Karl Robin2006 TÜASK 90,56 135,0110,0165,0 410,0 54,33
DSQ Rebane Franz2008 Daigo Power 89,57 180,0–– DSQ –
DSQ Tõnissoo Priit1984 Sparta SK 91,94 155,0115,0– DSQ –
DSQ Ustav Kert1990 Sparta SK 92,57 250,0–240,0 DSQ –
-105kg · 13 võistlejat
1 Silbaum Margus1976 Sparta SK 104,99 275,0180,0280,0 735,0 90,77
2 Kivastik Andreas1987 Sparta SK 103,93 252,5162,5285,0 700,0 86,87
3 Vait Indrek1981 Powerlifting4U 103,16 265,0147,5277,5 690,0 85,91
4 Mürk Kert-Oswald2001 Sparta SK 103,52 240,0155,0260,0 655,0 81,42
5 Reppo Eero1982 Sparta SK 102,56 240,0162,5250,0 652,5 81,43
6 Matsiselts Chris2002 TÜASK 103,29 235,0180,0235,0 650,0 80,86
7 Nurklik Rivo1991 Sparta SK 101,23 225,0115,0280,0 620,0 77,87
8 Võsur Kaarel2006 Daigo Power 104,56 235,0115,0240,0 590,0 72,98
9 Kirmi Rande1998 Powerlifting4U 98,13 200,0140,0235,0 575,0 73,31
10 Lilleoja Ben1995 BAM Sport 101,22 200,0120,0250,0 570,0 71,59
11 Adli Martin1994 BAM Sport 102,52 190,0140,0232,5 562,5 70,26
12 Osijärv Märten1984 Rapla RJ SK 98,97 200,0137,5220,0 557,5 70,80
13 Knõrko Viktor1991 Harjumaa 98,90 170,0115,0180,0 465,0 59,05
-120kg · 5 võistlejat
1 Salin Siim1995 TÜASK 118,21 320,0197,5335,0 852,5 99,74
2 Rebane Reinhard2005 Daigo Power 110,40 282,5152,5322,5 757,5 91,35
3 Reiljan Karl Oskar1996 TÜASK 119,57 195,0140,0227,5 562,5 65,47
4 Lodi Markus2002 TÜASK 112,80 185,0140,0227,5 552,5 66,02
5 Jõekallas Romet2003 BAM Sport 105,49 180,0135,0230,0 545,0 67,14
120+kg · 7 võistlejat
1 Rast Siim1988 Powerlifting4U 172,54 337,5202,5345,0 885,0 89,39
2 Piralli Henry1992 Powerlifting4U 138,84 270,0177,5280,0 727,5 79,59
3 Puusepp Kristjan1993 SK Saarde 139,74 247,5185,0295,0 727,5 79,37
4 Kask Martin1987 Rapla RJ SK 135,85 295,0162,5267,5 725,0 79,97
5 Soodla Enrice Mario2001 TÜASK 129,09 275,0180,0245,0 700,0 78,89
6 Martinson Remo Rico2004 M&M Strength 123,08 182,5127,5250,0 560,0 64,40
DSQ Strokov Dmitri1983 Tallinn 121,21 ––– DSQ –

Absoluutarvestus · Avatud klass GL punktid

KohtNimiKlubiKategooriaKehakaalTulemusGL punktid
1 Salin Siim TÜASK -120kg 118,21 852,5 99,7425
2 Rebane Reinhard Daigo Power -120kg 110,40 757,5 91,3545
3 Silbaum Margus Sparta SK -105kg 104,99 735,0 90,7725
4 Desjatski Roland Sparta SK -83kg 81,95 650,0 90,5450
5 Väljar Karli Märjamaa Power -93kg 92,55 687,5 90,1313
6 Sammalkivi Siim TÜASK -93kg 92,72 687,5 90,0625
7 Raidla Üllar TÜASK -93kg 91,68 680,0 89,5560
8 Rast Siim Powerlifting4U 120+kg 172,54 885,0 89,3850
9 Koplik Andrei BAM Sport -74kg 72,37 590,0 87,6150
10 Kivastik Andreas Sparta SK -105kg 103,93 700,0 86,8700
11 Tamberg Valter Kohila -93kg 92,90 657,5 86,0668
12 Vait Indrek Powerlifting4U -105kg 103,16 690,0 85,9050
13 Vainlo Ringo SK Saarde -93kg 89,79 645,0 85,8495
14 Laidver Jako Võru -93kg 92,59 642,5 84,2318
15 Babtšenko Pavel Fitness Office -93kg 90,91 635,0 84,0105
16 Laur Maldis-Sveno TÜASK -74kg 73,17 567,5 83,8198
17 Maripuu Renee Powerlifting4U -74kg 73,28 562,5 83,0250
18 Allpere Mattias Sparta SK -74kg 73,04 560,0 82,7680
19 Reppo Eero Sparta SK -105kg 102,56 652,5 81,4320
20 Mürk Kert-Oswald Sparta SK -105kg 103,52 655,0 81,4165
21 Matsiselts Chris TÜASK -105kg 103,29 650,0 80,8600
22 Heinroos Tarvo Rapla RJ SK -83kg 82,18 580,0 80,6780
23 Kask Martin Rapla RJ SK 120+kg 135,85 725,0 79,9675
24 Piralli Henry Powerlifting4U 120+kg 138,84 727,5 79,5885
25 Puusepp Kristjan SK Saarde 120+kg 139,74 727,5 79,3703
26 Ader Kristo Sparta SK -93kg 91,73 602,5 79,3493
27 Männisalu Tanel Rapla RJ SK -83kg 79,72 560,0 79,1280
28 Soodla Enrice Mario TÜASK 120+kg 129,09 700,0 78,8900
29 Högström Hendrik Sparta SK -93kg 92,57 595,0 78,0045
30 Nurklik Rivo Sparta SK -105kg 101,23 620,0 77,8720
31 Popa Risto BAM Sport -59kg 58,40 457,5 76,1280
32 Šanin Kaspar Fitness Office -93kg 92,61 575,0 75,3825
33 Ossipov Vladimir Sparta SK -74kg 72,27 500,0 74,3000
34 Olt Andres Tartu -74kg 71,92 497,5 74,1275
35 Timoshkin Alvar Reval -93kg 92,97 562,5 73,5750
36 Greim Gustav Jakob Tallinn -93kg 90,80 555,0 73,4820
37 Kirmi Rande Powerlifting4U -105kg 98,13 575,0 73,3125
38 Võsur Kaarel Daigo Power -105kg 104,56 590,0 72,9830
39 Tiigemäe Karel TÜASK -93kg 92,91 557,5 72,9768
40 Ristlaid Evander Powerlifting4U -93kg 91,91 550,0 72,3800
41 Jefimov Elmar SK Saarde -74kg 72,47 485,0 71,9740
42 Reimaa Erik Fitness Office -83kg 81,27 512,5 71,6988
43 Lilleoja Ben BAM Sport -105kg 101,22 570,0 71,5920
44 Lebedev Jüri TÜASK -93kg 92,55 545,0 71,4495
45 Osijärv Märten Rapla RJ SK -105kg 98,97 557,5 70,8025
46 Adli Martin BAM Sport -105kg 102,52 562,5 70,2563
47 Ozols Felix Daigo Power -74kg 67,93 452,5 69,4588
48 Sale Oliver Daigo Power -83kg 79,09 485,0 68,8215
49 Tiitson Joosep BAM Sport -83kg 77,56 477,5 68,4258
50 Rebane Reinhold Daigo Power -93kg 89,88 505,0 67,1650
51 Jõekallas Romet BAM Sport -120kg 105,49 545,0 67,1440
52 Lodi Markus TÜASK -120kg 112,80 552,5 66,0238
53 Reiljan Karl Oskar TÜASK -120kg 119,57 562,5 65,4750
54 Martinson Remo Rico M&M Strength 120+kg 123,08 560,0 64,4000
55 Saks Aleksander Sparta SK -93kg 93,00 487,5 63,7650
56 Vidder Renert Viljandi -66kg 63,75 390,0 61,9320
57 Kartau Rocco SK Saarde -83kg 80,34 440,0 61,9080
58 Jõgeva Patrik Tallinn -83kg 82,21 445,0 61,8995
59 Haavel Lukas Tallinn -74kg 73,90 410,0 60,2290
60 Knõrko Viktor Harjumaa -105kg 98,90 465,0 59,0550
61 Nöör Ralf - Nicholas M&M Strength -93kg 89,82 435,0 57,8985
62 Lõzin Roman Reval -83kg 82,65 400,0 55,4800
63 Kranich Karl Robin TÜASK -93kg 90,56 410,0 54,3250
64 Vahar Ralf Märjamaa Power -74kg 72,62 355,0 52,6465
65 Sipria Reigo BAM Sport -74kg 70,65 350,0 52,6400
DSQ Rebane Franz Daigo Power -93kg 89,57 DSQ –
DSQ Strokov Dmitri Tallinn 120+kg 121,21 DSQ –
DSQ Tõnissoo Priit Sparta SK -93kg 91,94 DSQ –
DSQ Ustav Kert Sparta SK -93kg 92,57 DSQ –
Protokolli märkused

HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2023_kj_Meeste-KEHAKAALUD.pdf (8 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.