Eesti Jõutõsteliit · Klassikaline jõutõstmine
Noorte, juunioride ja seenioride Eesti MV klassikalises jõutõstmises 2023 — naised
- 18.02.2023
- Tartu, Eesti
- 33 võistlejat
82,5 õnnestunud katse85,0 ebaõnnestunud katse– katset ei tehtudv.a väljaspool arvestustDSQ tulemuseta
Noored 7 kategooriat · 17 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -52kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Kalbus Emiilia2007 | Märjamaa | 48,17 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 27,5 | 30,0 | 32,5 | 65,0 | 67,5 | 70,0 | 152,5 | 41,27 |
| -57kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Petrov Amelia2006 | BAM Sport | 54,31 | 95,0 | 103,0 | 105,5 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 100,0 | 107,5 | 112,5 | 258,0 | 62,82 |
| 2 | Beljakova Mariana2008 | Reval | 56,59 | 75,0 | 85,0 | 92,5 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 95,0 | 105,0 | 115,0 | 255,0 | 60,13 |
| 3 | Välman Melissa2008 | Rapla | 52,28 | 67,5 | 75,0 | 80,0 | 27,5 | 30,0 | 32,5 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 190,0 | 47,77 |
| -63kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Mulenok Mia2006 | M&M Streng | 62,64 | 70,0 | 77,5 | 82,5 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 85,0 | 100,0 | 105,0 | 222,5 | 48,86 |
| v.a | Kaisa Ingeli Tämm2007 | Merisalu SK | 65,45 | 75,0 | 82,5 | 82,5 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 260,0 | 55,54 |
| -69kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Last Maria Viktoria2005 | DaigoPower | 66,37 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 265,0 | 56,13 |
| 2 | Rõõmus Kädi2005 | TÜASK | 65,18 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 40,0 | 45,0 | 47,5 | 75,0 | 85,0 | 85,0 | 210,0 | 44,98 |
| -76kg · 3 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Kang Janeli2005 | Sparta | 75,77 | 125,0 | 135,0 | 140,0 | 67,5 | 72,5 | 75,0 | 145,0 | 160,0 | 170,0 | 380,0 | 75,01 |
| 2 | Meresmaa Ellen2006 | Sparta | 74,45 | 125,0 | 130,0 | 137,5 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 340,0 | 67,69 |
| 3 | Sepp Eleriin2006 | TÜASK | 72,86 | 110,0 | 117,5 | 120,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 115,0 | 130,0 | 140,0 | 320,0 | 64,42 |
| -84kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Aruksaar Andra2006 | P4U | 80,43 | 112,5 | 120,0 | 125,0 | 55,0 | 60,0 | 62,5 | 125,0 | 140,0 | 150,0 | 327,5 | 62,95 |
| 2 | Soontalu Reya2006 | DaigoPower | 76,72 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 50,0 | 55,0 | 57,5 | 100,0 | 110,0 | 117,5 | 247,5 | 48,58 |
| 3 | Kallau Greta2008 | Märjamaa | 82,80 | 75,0 | 82,5 | 82,5 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 232,5 | 44,15 |
| 4 | Surva Carina Mae2006 | M&M Streng | 79,25 | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 80,0 | 95,0 | 97,5 | 225,0 | 43,52 |
| 84+kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Pihlik Pille2005 | M&M Streng | 92,38 | 115,0 | 122,5 | 127,5 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 330,0 | 60,26 |
| DSQ | Kullamaa Kiara2005 | M&M Streng | 111,24 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 120,0 | – | – | DSQ | – |
Absoluutarvestus · Noored GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kang Janeli | Sparta | -76kg | 75,77 | 380,0 | 75,0100 |
| 2 | Meresmaa Ellen | Sparta | -76kg | 74,45 | 340,0 | 67,6900 |
| 3 | Sepp Eleriin | TÜASK | -76kg | 72,86 | 320,0 | 64,4200 |
| 4 | Aruksaar Andra | P4U | -84kg | 80,43 | 327,5 | 62,9500 |
| 5 | Petrov Amelia | BAM Sport | -57kg | 54,31 | 258,0 | 62,8200 |
| 6 | Pihlik Pille | 84+kg | 92,38 | 330,0 | 60,2600 | |
| 7 | Beljakova Mariana | Reval | -57kg | 56,59 | 255,0 | 60,1300 |
| 8 | Last Maria Viktoria | DaigoPower | -69kg | 66,37 | 265,0 | 56,1300 |
| 9 | Mulenok Mia | -63kg | 62,64 | 222,5 | 48,8600 | |
| 10 | Soontalu Reya | DaigoPower | -84kg | 76,72 | 247,5 | 48,5800 |
| 11 | Välman Melissa | Rapla | -57kg | 52,28 | 190,0 | 47,7700 |
| 12 | Rõõmus Kädi | TÜASK | -69kg | 65,18 | 210,0 | 44,9800 |
| 13 | Kallau Greta | Märjamaa | -84kg | 82,80 | 232,5 | 44,1500 |
| 14 | Surva Carina Mae | -84kg | 79,25 | 225,0 | 43,5200 | |
| 15 | Kalbus Emiilia | Märjamaa | -52kg | 48,17 | 152,5 | 41,2700 |
| v.a | Kaisa Ingeli Tämm | Merisalu SK | -63kg | 65,45 | 260,0 | 55,5400 |
| DSQ | Kullamaa Kiara | 84+kg | 111,24 | DSQ | – |
Juuniorid 6 kategooriat · 12 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -57kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Sildnik Katriin2004 | Sparta | 53,70 | 95,0 | 105,0 | 112,5 | 57,5 | 62,5 | 67,5 | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 305,0 | 74,97 |
| 2 | Semilarski Siret2004 | M&M Streng | 54,90 | 65,0 | 72,5 | 77,5 | 30,0 | 32,5 | 35,0 | 60,0 | 70,0 | 77,5 | 185,0 | 44,68 |
| -63kg · 4 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Tänavsuu Mia Loviisa2003 | TÜASK | 62,35 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 140,0 | 152,5 | 161,0 | 351,0 | 77,33 |
| 2 | Mundi Ornella2000 | Merisalu SK | 62,60 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 62,5 | 65,0 | 67,5 | 125,0 | 127,5 | – | 285,0 | 62,61 |
| 3 | Sõõrumaa Gerda2000 | Rapla | 58,70 | 75,0 | 82,5 | 87,5 | 40,0 | 42,5 | 425,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 212,5 | 48,79 |
| 4 | Pirs Celyn2003 | Märjamaa | 61,05 | 65,0 | 70,0 | 77,5 | 30,0 | 32,5 | 35,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 202,5 | 45,24 |
| -69kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Põldoja Paula2002 | TÜASK | 64,85 | 60,0 | 67,5 | 72,5 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 85,0 | 95,0 | 100,0 | 222,5 | 47,79 |
| -76kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Aus Annela2003 | Sparta | 73,30 | 117,5 | 125,0 | 130,0 | 60,0 | 65,0 | 67,5 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 345,0 | 69,24 |
| 2 | Kaljurand Evelyn-Tiare2000 | Tallinn | 74,35 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 285,0 | 56,77 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Mikomägi Eliise2003 | TÜASK | 76,65 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 170,0 | 180,0 | 185,0 | 432,5 | 84,94 |
| 84+kg · 2 võistlejat | ||||||||||||||
| 1 | Toom Ana - Lina2001 | M&M Streng | 135,30 | 155,0 | 162,5 | 171,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 135,0 | 155,0 | 162,5 | 401,0 | 67,57 |
| 2 | Rohtla Kärolin2004 | DaigoPower | 86,00 | 135,0 | 150,0 | 155,0 | 67,5 | 72,5 | 77,5 | 115,0 | – | – | 327,5 | 61,31 |
Absoluutarvestus · Juuniorid GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikomägi Eliise | TÜASK | -84kg | 76,65 | 432,5 | 84,9400 |
| 2 | Tänavsuu Mia Loviisa | TÜASK | -63kg | 62,35 | 351,0 | 77,3300 |
| 3 | Sildnik Katriin | Sparta | -57kg | 53,70 | 305,0 | 74,9700 |
| 4 | Aus Annela | Sparta | -76kg | 73,30 | 345,0 | 69,2400 |
| 5 | Toom Ana - Lina | 84+kg | 135,30 | 401,0 | 67,5700 | |
| 6 | Mundi Ornella | Merisalu SK | -63kg | 62,60 | 285,0 | 62,6100 |
| 7 | Rohtla Kärolin | DaigoPower | 84+kg | 86,00 | 327,5 | 61,3100 |
| 8 | Kaljurand Evelyn-Tiare | -76kg | 74,35 | 285,0 | 56,7700 | |
| 9 | Sõõrumaa Gerda | Rapla | -63kg | 58,70 | 212,5 | 48,7900 |
| 10 | Põldoja Paula | TÜASK | -69kg | 64,85 | 222,5 | 47,7900 |
| 11 | Pirs Celyn | Märjamaa | -63kg | 61,05 | 202,5 | 45,2400 |
| 12 | Semilarski Siret | -57kg | 54,90 | 185,0 | 44,6800 |
Masters 1 3 kategooriat · 3 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| -57kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Läänsalu Julja1978 | Reval | 56,50 | 85,0 | 92,5 | 97,5 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 110,0 | 120,0 | 125,0 | 257,5 | 60,80 |
| -69kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 2 | Smorodina Ljubov1981 | M&M Streng | 65,85 | 60,0 | 60,0 | 67,5 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 90,0 | 100,0 | 110,0 | 227,5 | 48,41 |
| -84kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 3 | Karja Kristi1976 | Tallinn | 82,80 | 97,5 | 105,0 | 110,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 115,0 | 125,0 | 130,0 | 300,0 | 56,97 |
Absoluutarvestus · Masters 1 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Läänsalu Julja | Reval | -57kg | 56,50 | 257,5 | 60,8000 |
| 2 | Karja Kristi | Tallinn | -84kg | 82,80 | 300,0 | 56,9700 |
| 3 | Smorodina Ljubov | -69kg | 65,85 | 227,5 | 48,4100 |
Masters 2 1 kategooriat · 1 võistlejat
| Koht | Nimi | Klubi | Kehakaal | Kükk | Lamades surumine | Jõutõmme | Kokku | GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 84+kg · 1 võistleja | ||||||||||||||
| 1 | Öpik Maarja1972 | TÜASK | 90,65 | 90,0 | 97,5 | 102,5 | 52,5 | 55,0 | 57,5 | 112,5 | 120,0 | 127,5 | 287,5 | 52,81 |
Absoluutarvestus · Masters 2 GL punktid
| Koht | Nimi | Klubi | Kategooria | Kehakaal | Tulemus | GL punktid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Öpik Maarja | TÜASK | 84+kg | 90,65 | 287,5 | 52,8100 |
- Masters 1 -69kg: kohad [2] ei ole järjest
- Masters 1 -84kg: kohad [3] ei ole järjest
HTML-vaade on koostatud PDF-protokollist EMV2023_kj_Naised-KEHAKAAL.pdf (6 lk). Automaatselt loetud PDF-ist: tekst + läbikriipsutuse jooned (ebaõnnestunud katsed); kontrollitud kokkuvõtete, absoluutarvestuse ja võistkondade punktide vastu. Ametlik allikas on originaal-PDF.